近日,陕西省教育考试院整理发布了2020年本科二批征集志愿投档情况,下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
陕西2020高考本科二批征集志愿投档最低分
文史
号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 实际投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 1405 | 华北理工大学 | 2 | 510 | 15622 |
2 | 文史 | 1507 | 河北金融学院 | 2 | 489 | 22293 |
3 | 文史 | 1605 | 山西农业大学 | 1 | 505 | 16950 |
4 | 文史 | 1606 | 山西医科大学 | 2 | 483 | 24441 |
5 | 文史 | 1608 | 山西师范大学 | 1 | 508 | 16137 |
6 | 文史 | 1610 | 山西大同大学 | 1 | 514 | 14451 |
7 | 文史 | 1611 | 晋中学院 | 1 | 490 | 21753 |
8 | 文史 | 1613 | 运城学院 | 2 | 481 | 24967 |
9 | 文史 | 1616 | 山西中医药大学 | 2 | 500 | 18673 |
10 | 文史 | 1702 | 吕梁学院 | 1 | 483 | 24260 |
11 | 文史 | 1760 | 山西工程技术学院 | 1 | 481 | 25116 |
12 | 文史 | 1808 | 赤峰学院 | 2 | 483 | 24340 |
13 | 文史 | 2052 | 大连财经学院 | 1 | 437 | 41640 |
14 | 文史 | 2212 | 通化师范学院 | 2 | 494 | 20431 |
15 | 文史 | 2213 | 吉林师范大学 | 1 | 503 | 17770 |
16 | 文史 | 2215 | 长春师范大学 | 2 | 488 | 22386 |
17 | 文史 | 2227 | 长春财经学院 | 1 | 481 | 25021 |
18 | 文史 | 2232 | 吉林师范大学博达学院 | 2 | 478 | 25957 |
19 | 文史 | 2425 | 黑龙江外国语学院 | 3 | 418 | 49551 |
20 | 文史 | 2426 | 黑龙江财经学院 | 2 | 454 | 35306 |
21 | 文史 | 2427 | 哈尔滨石油学院 | 1 | 462 | 32121 |
22 | 文史 | 2432 | 哈尔滨广厦学院 | 3 | 436 | 42341 |
23 | 文史 | 3031 | 苏州科技大学 | 1 | 507 | 16456 |
24 | 文史 | 3223 | 安徽建筑大学 | 1 | 492 | 21073 |
25 | 文史 | 3243 | 合肥师范学院 | 1 | 484 | 24016 |
26 | 文史 | 3410 | 山东理工大学 | 1 | 495 | 20146 |
27 | 文史 | 3416 | 山东中医药大学 | 1 | 518 | 13317 |
28 | 文史 | 3428 | 山东财经大学 | 1 | 525 | 11560 |
29 | 文史 | 3435 | 烟台大学 | 1 | 523 | 12121 |
30 | 文史 | 3438 | 山东交通学院 | 1 | 500 | 18602 |
31 | 文史 | 3447 | 山东科技大学泰山科技学院 | 1 | 476 | 26878 |
32 | 文史 | 3455 | 山东政法学院 | 1 | 493 | 20784 |
33 | 文史 | 3503 | 齐鲁医药学院 | 1 | 496 | 19865 |
34 | 文史 | 4408 | 江西中医药大学 | 1 | 482 | 24612 |
35 | 文史 | 4412 | 赣南师范大学 | 1 | 495 | 20110 |
36 | 文史 | 4415 | 江西科技学院 | 3 | 479 | 25545 |
37 | 文史 | 4423 | 南昌航空大学科技学院 | 1 | 478 | 25938 |
38 | 文史 | 4428 | 江西师范大学科学技术学院 | 1 | 480 | 25390 |
39 | 文史 | 4606 | 集美大学 | 1 | 520 | 12781 |
40 | 文史 | 5212 | 湘南学院 | 3 | 482 | 24633 |
41 | 文史 | 5217 | 湖南科技学院 | 1 | 509 | 15751 |
42 | 文史 | 5221 | 长沙医学院 | 1 | 487 | 22946 |
43 | 文史 | 5228 | 湖南涉外经济学院 | 1 | 475 | 27151 |
44 | 文史 | 5410 | 河南中医药大学 | 1 | 516 | 13831 |
45 | 文史 | 6049 | 广州商学院 | 2 | 416 | 50436 |
46 | 文史 | 6209 | 广西师范大学 | 2 | 480 | 25292 |
47 | 文史 | 6210 | 南宁师范大学 | 1 | 494 | 20410 |
48 | 文史 | 6220 | 广西大学行健文理学院 | 1 | 479 | 25653 |
49 | 文史 | 6312 | 桂林旅游学院 | 1 | 484 | 24100 |
50 | 文史 | 6402 | 海南热带海洋学院 | 1 | 482 | 24560 |
51 | 文史 | 6405 | 海口经济学院 | 5 | 421 | 48382 |
52 | 文史 | 6406 | 三亚学院 | 5 | 417 | 49984 |
53 | 文史 | 7016 | 重庆大学城市科技学院 | 2 | 479 | 25595 |
54 | 文史 | 7017 | 重庆人文科技学院 | 2 | 474 | 27374 |
55 | 文史 | 7022 | 重庆邮电大学移通学院 | 3 | 479 | 25794 |
56 | 文史 | 7205 | 成都理工大学 | 1 | 502 | 17868 |
57 | 文史 | 7242 | 西南科技大学城市学院 | 1 | 476 | 26707 |
58 | 文史 | 7243 | 西南交通大学希望学院 | 3 | 476 | 26690 |
59 | 文史 | 7419 | 贵州师范大学求是学院 | 1 | 480 | 25507 |
60 | 文史 | 7503 | 六盘水师范学院 | 1 | 482 | 24776 |
61 | 文史 | 7613 | 云南民族大学 | 1 | 479 | 25602 |
62 | 文史 | 7618 | 云南大学滇池学院 | 3 | 475 | 27310 |
63 | 文史 | 7619 | 云南大学旅游文化学院 | 5 | 469 | 29412 |
64 | 文史 | 7620 | 云南师范大学商学院 | 5 | 475 | 27025 |
65 | 文史 | 7624 | 昆明理工大学津桥学院 | 1 | 479 | 25866 |
66 | 文史 | 7801 | 西藏大学 | 1 | 496 | 19889 |
67 | 文史 | 7803 | 西藏民族大学 | 1 | 481 | 24849 |
68 | 文史 | 8022 | 宝鸡文理学院 | 6 | 481 | 24864 |
69 | 文史 | 8024 | 渭南师范学院 | 15 | 483 | 24292 |
70 | 文史 | 8025 | 西安文理学院 | 7 | 497 | 19691 |
71 | 文史 | 8028 | 西安美术学院 | 1 | 480 | 25369 |
72 | 文史 | 8029 | 咸阳师范学院 | 8 | 483 | 24359 |
73 | 文史 | 8031 | 安康学院 | 2 | 493 | 20969 |
74 | 文史 | 8032 | 商洛学院 | 3 | 488 | 22585 |
75 | 文史 | 8033 | 榆林学院 | 5 | 487 | 22869 |
76 | 文史 | 8034 | 西安思源学院 | 38 | 458 | 33546 |
77 | 文史 | 8035 | 陕西国际商贸学院 | 87 | 442 | 39921 |
78 | 文史 | 8036 | 西安培华学院 | 20 | 468 | 29838 |
79 | 文史 | 8037 | 西安欧亚学院 | 39 | 423 | 47445 |
80 | 文史 | 8038 | 西安翻译学院 | 36 | 438 | 41326 |
81 | 文史 | 8039 | 西安外事学院 | 17 | 441 | 40422 |
82 | 文史 | 8040 | 西京学院 | 25 | 425 | 46431 |
83 | 文史 | 8042 | 西北大学现代学院 | 26 | 451 | 36512 |
84 | 文史 | 8045 | 西安工商学院 | 27 | 425 | 46390 |
85 | 文史 | 8046 | 延安大学西安创新学院 | 26 | 447 | 37859 |
86 | 文史 | 8047 | 西安财经大学行知学院 | 6 | 447 | 37902 |
87 | 文史 | 8049 | 西安明德理工学院 | 36 | 439 | 41083 |
88 | 文史 | 8053 | 西安航空学院 | 1 | 513 | 14661 |
89 | 文史 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 8 | 486 | 23341 |
90 | 文史 | 8056 | 西安交通工程学院 | 19 | 458 | 33643 |
91 | 文史 | 8057 | 陕西服装工程学院 | 25 | 429 | 45131 |
92 | 文史 | 8058 | 西安信息职业大学 | 10 | 425 | 46445 |
93 | 文史 | 8059 | 西安汽车职业大学 | 60 | 421 | 48362 |
94 | 文史 | 8205 | 甘肃中医药大学 | 2 | 481 | 24971 |
95 | 文史 | 8206 | 西北师范大学 | 1 | 503 | 17649 |
96 | 文史 | 8407 | 中国矿业大学银川学院 | 12 | 447 | 37921 |
97 | 文史 | 8602 | 青海师范大学 | 1 | 497 | 19468 |
98 | 文史 | 8803 | 新疆农业大学 | 3 | 477 | 26488 |
99 | 文史 | 8807 | 喀什大学 | 2 | 482 | 24681 |
100 | 文史 | 8809 | 新疆财经大学 | 1 | 481 | 24944 |
101 | 文史 | 8811 | 昌吉学院 | 2 | 481 | 24871 |
102 | 文史 | 8815 | 新疆科技学院 | 2 | 482 | 24723 |
103 | 文史 | 9301 | 三亚学院 | 3 | 418 | 49356 |
备注:部分院校对考生性别、民族、外语语种、单科成绩等有限制;部分院校只录取有专业志愿考生。 |
理工
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 实际投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 1220 | 河北工业大学城市学院 | 1 | 420 | 84246 |
2 | 理工 | 1225 | 南开大学滨海学院 | 1 | 413 | 89356 |
3 | 理工 | 1402 | 河北工程大学 | 8 | 420 | 84257 |
4 | 理工 | 1405 | 华北理工大学 | 10 | 430 | 76855 |
5 | 理工 | 1406 | 河北科技大学 | 1 | 442 | 68478 |
6 | 理工 | 1407 | 河北建筑工程学院 | 1 | 428 | 78735 |
7 | 理工 | 1409 | 河北医科大学 | 4 | 429 | 77597 |
8 | 理工 | 1412 | 承德医学院 | 1 | 424 | 81519 |
9 | 理工 | 1423 | 河北科技师范学院 | 1 | 434 | 74114 |
10 | 理工 | 1425 | 华北科技学院 | 4 | 418 | 85963 |
11 | 理工 | 1428 | 北华航天工业学院 | 1 | 451 | 62267 |
12 | 理工 | 1438 | 河北医科大学临床学院 | 2 | 420 | 84578 |
13 | 理工 | 1440 | 河北工程大学科信学院 | 2 | 417 | 86317 |
14 | 理工 | 1445 | 华北理工大学冀唐学院 | 7 | 416 | 87405 |
15 | 理工 | 1447 | 燕京理工学院 | 6 | 408 | 92490 |
16 | 理工 | 1602 | 太原科技大学 | 4 | 432 | 75934 |
17 | 理工 | 1605 | 山西农业大学 | 1 | 432 | 75725 |
18 | 理工 | 1606 | 山西医科大学 | 2 | 448 | 64259 |
19 | 理工 | 1608 | 山西师范大学 | 1 | 424 | 81625 |
20 | 理工 | 1610 | 山西大同大学 | 3 | 420 | 84536 |
21 | 理工 | 1613 | 运城学院 | 1 | 421 | 83840 |
22 | 理工 | 1702 | 吕梁学院 | 2 | 424 | 81764 |
23 | 理工 | 1760 | 山西工程技术学院 | 1 | 460 | 56314 |
24 | 理工 | 1803 | 内蒙古工业大学 | 3 | 415 | 87814 |
25 | 理工 | 1804 | 内蒙古农业大学 | 1 | 433 | 75375 |
26 | 理工 | 1806 | 内蒙古师范大学 | 2 | 418 | 85681 |
27 | 理工 | 1807 | 内蒙古民族大学 | 2 | 416 | 87299 |
28 | 理工 | 1809 | 内蒙古财经大学 | 2 | 417 | 86121 |
29 | 理工 | 2004 | 沈阳航空航天大学 | 1 | 459 | 57281 |
30 | 理工 | 2005 | 沈阳理工大学 | 2 | 453 | 60946 |
31 | 理工 | 2009 | 辽宁石油化工大学 | 1 | 446 | 66046 |
32 | 理工 | 2017 | 大连海洋大学 | 1 | 434 | 74377 |
33 | 理工 | 2035 | 大连大学 | 2 | 433 | 74763 |
34 | 理工 | 2039 | 大连理工大学城市学院 | 2 | 384 | 109067 |
35 | 理工 | 2052 | 大连财经学院 | 2 | 375 | 114811 |
36 | 理工 | 2058 | 辽宁何氏医学院 | 1 | 393 | 103279 |
37 | 理工 | 2060 | 大连东软信息学院 | 2 | 392 | 103541 |
38 | 理工 | 2068 | 营口理工学院 | 1 | 427 | 79347 |
39 | 理工 | 2205 | 长春工业大学 | 2 | 453 | 61285 |
40 | 理工 | 2207 | 吉林化工学院 | 1 | 425 | 80562 |
41 | 理工 | 2208 | 吉林农业大学 | 2 | 423 | 82568 |
42 | 理工 | 2211 | 北华大学 | 2 | 424 | 81567 |
43 | 理工 | 2221 | 长春工程学院 | 3 | 418 | 85795 |
44 | 理工 | 2223 | 长春大学 | 1 | 425 | 81268 |
45 | 理工 | 2232 | 吉林师范大学博达学院 | 2 | 414 | 88333 |
46 | 理工 | 2233 | 长春大学旅游学院 | 2 | 412 | 89988 |
47 | 理工 | 2303 | 吉林工商学院 | 1 | 429 | 78015 |
48 | 理工 | 2405 | 黑龙江科技大学 | 1 | 443 | 67610 |
49 | 理工 | 2417 | 哈尔滨学院 | 1 | 428 | 78988 |
50 | 理工 | 2426 | 黑龙江财经学院 | 1 | 387 | 106853 |
51 | 理工 | 2429 | 哈尔滨远东理工学院 | 8 | 389 | 105798 |
52 | 理工 | 2432 | 哈尔滨广厦学院 | 2 | 371 | 117523 |
53 | 理工 | 3034 | 淮阴工学院 | 1 | 426 | 80332 |
54 | 理工 | 3036 | 常州工学院 | 1 | 446 | 65815 |
55 | 理工 | 3206 | 安徽工程大学 | 2 | 434 | 74649 |
56 | 理工 | 3210 | 皖南医学院 | 1 | 466 | 52685 |
57 | 理工 | 3223 | 安徽建筑大学 | 3 | 418 | 85741 |
58 | 理工 | 3226 | 合肥学院 | 1 | 423 | 82329 |
59 | 理工 | 3240 | 皖江工学院 | 6 | 407 | 93549 |
60 | 理工 | 3407 | 青岛理工大学 | 2 | 458 | 57639 |
61 | 理工 | 3410 | 山东理工大学 | 5 | 441 | 69622 |
62 | 理工 | 3412 | 青岛农业大学 | 1 | 428 | 78418 |
63 | 理工 | 3414 | 山东第一医科大学 | 4 | 438 | 71131 |
64 | 理工 | 3416 | 山东中医药大学 | 1 | 455 | 59642 |
65 | 理工 | 3424 | 临沂大学 | 1 | 434 | 74542 |
66 | 理工 | 3431 | 青岛滨海学院 | 1 | 408 | 92657 |
67 | 理工 | 3435 | 烟台大学 | 1 | 459 | 57055 |
68 | 理工 | 3442 | 山东英才学院 | 12 | 385 | 108490 |
69 | 理工 | 3447 | 山东科技大学泰山科技学院 | 1 | 412 | 89980 |
70 | 理工 | 4009 | 上海应用技术大学 | 1 | 458 | 57843 |
71 | 理工 | 4027 | 上海杉达学院 | 3 | 412 | 89881 |
72 | 理工 | 4205 | 浙江海洋大学 | 1 | 443 | 67799 |
73 | 理工 | 4207 | 温州医科大学 | 1 | 458 | 57845 |
74 | 理工 | 4217 | 嘉兴学院 | 1 | 422 | 82850 |
75 | 理工 | 4220 | 浙江万里学院 | 1 | 419 | 84905 |
76 | 理工 | 4222 | 宁波工程学院 | 1 | 416 | 87341 |
77 | 理工 | 4407 | 江西农业大学 | 1 | 427 | 79200 |
78 | 理工 | 4408 | 江西中医药大学 | 1 | 445 | 66258 |
79 | 理工 | 4409 | 赣南医学院 | 1 | 436 | 73145 |
80 | 理工 | 4415 | 江西科技学院 | 2 | 412 | 89822 |
81 | 理工 | 4427 | 江西中医药大学科技学院 | 1 | 415 | 88127 |
82 | 理工 | 4606 | 集美大学 | 1 | 491 | 38241 |
83 | 理工 | 4612 | 泉州师范学院 | 1 | 437 | 72104 |
84 | 理工 | 4613 | 闽南师范大学 | 1 | 422 | 82886 |
85 | 理工 | 4617 | 福建警察学院 | 1 | 425 | 81113 |
86 | 理工 | 4624 | 厦门大学嘉庚学院 | 1 | 440 | 70087 |
87 | 理工 | 5049 | 长江大学文理学院 | 1 | 448 | 64745 |
88 | 理工 | 5211 | 湖南理工学院 | 1 | 425 | 80642 |
89 | 理工 | 5212 | 湘南学院 | 5 | 429 | 77847 |
90 | 理工 | 5217 | 湖南科技学院 | 1 | 461 | 56202 |
91 | 理工 | 5221 | 长沙医学院 | 2 | 410 | 91586 |
92 | 理工 | 5225 | 湖南工学院 | 3 | 422 | 83046 |
93 | 理工 | 5227 | 湖南第一师范学院 | 1 | 432 | 76090 |
94 | 理工 | 5228 | 湖南涉外经济学院 | 1 | 414 | 88336 |
95 | 理工 | 5347 | 长沙师范学院 | 1 | 417 | 86713 |
96 | 理工 | 5403 | 河南理工大学 | 4 | 445 | 66770 |
97 | 理工 | 5405 | 河南工业大学 | 2 | 454 | 60398 |
98 | 理工 | 5408 | 河南农业大学 | 2 | 425 | 80621 |
99 | 理工 | 5410 | 河南中医药大学 | 1 | 420 | 84316 |
100 | 理工 | 5411 | 新乡医学院 | 1 | 454 | 60441 |
101 | 理工 | 5424 | 平顶山学院 | 1 | 426 | 79881 |
102 | 理工 | 5428 | 南阳理工学院 | 1 | 435 | 73914 |
103 | 理工 | 5429 | 河南城建学院 | 3 | 420 | 84052 |
104 | 理工 | 5508 | 洛阳理工学院 | 1 | 420 | 84696 |
105 | 理工 | 6006 | 广东海洋大学 | 1 | 452 | 61724 |
106 | 理工 | 6030 | 电子科技大学中山学院 | 2 | 402 | 97003 |
107 | 理工 | 6049 | 广州商学院 | 1 | 379 | 112121 |
108 | 理工 | 6106 | 广州航海学院 | 5 | 417 | 86353 |
109 | 理工 | 6202 | 广西科技大学 | 3 | 432 | 75520 |
110 | 理工 | 6203 | 桂林电子科技大学 | 2 | 451 | 62235 |
111 | 理工 | 6204 | 桂林理工大学 | 2 | 430 | 77217 |
112 | 理工 | 6207 | 广西中医药大学 | 1 | 456 | 59273 |
113 | 理工 | 6215 | 百色学院 | 1 | 421 | 83895 |
114 | 理工 | 6220 | 广西大学行健文理学院 | 1 | 410 | 91549 |
115 | 理工 | 6221 | 柳州工学院 | 4 | 409 | 92015 |
116 | 理工 | 6226 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 2 | 410 | 91296 |
117 | 理工 | 6311 | 桂林航天工业学院 | 2 | 421 | 83890 |
118 | 理工 | 6405 | 海口经济学院 | 10 | 368 | 118870 |
119 | 理工 | 6406 | 三亚学院 | 6 | 363 | 121909 |
120 | 理工 | 7008 | 重庆三峡学院 | 1 | 430 | 77243 |
121 | 理工 | 7013 | 重庆科技学院 | 2 | 418 | 85774 |
122 | 理工 | 7016 | 重庆大学城市科技学院 | 3 | 415 | 87876 |
123 | 理工 | 7018 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 2 | 397 | 100180 |
124 | 理工 | 7020 | 重庆工商大学融智学院 | 1 | 414 | 88589 |
125 | 理工 | 7022 | 重庆邮电大学移通学院 | 2 | 411 | 90894 |
126 | 理工 | 7205 | 成都理工大学 | 4 | 415 | 87714 |
127 | 理工 | 7207 | 成都信息工程大学 | 1 | 464 | 53805 |
128 | 理工 | 7227 | 成都大学 | 2 | 441 | 69127 |
129 | 理工 | 7228 | 攀枝花学院 | 1 | 428 | 78868 |
130 | 理工 | 7235 | 四川工商学院 | 2 | 418 | 86002 |
131 | 理工 | 7243 | 西南交通大学希望学院 | 2 | 416 | 87089 |
132 | 理工 | 7606 | 大理大学 | 2 | 420 | 84214 |
133 | 理工 | 7610 | 红河学院 | 1 | 421 | 83962 |
134 | 理工 | 7618 | 云南大学滇池学院 | 4 | 407 | 93266 |
135 | 理工 | 7619 | 云南大学旅游文化学院 | 7 | 394 | 102697 |
136 | 理工 | 7620 | 云南师范大学商学院 | 2 | 390 | 104954 |
137 | 理工 | 7621 | 昆明医科大学海源学院 | 1 | 417 | 86490 |
138 | 理工 | 7624 | 昆明理工大学津桥学院 | 1 | 410 | 91415 |
139 | 理工 | 7801 | 西藏大学 | 5 | 420 | 84120 |
140 | 理工 | 7803 | 西藏民族大学 | 8 | 433 | 75135 |
141 | 理工 | 7804 | 西藏农牧学院 | 3 | 417 | 86542 |
142 | 理工 | 8022 | 宝鸡文理学院 | 17 | 430 | 77225 |
143 | 理工 | 8024 | 渭南师范学院 | 15 | 430 | 77196 |
144 | 理工 | 8025 | 西安文理学院 | 21 | 439 | 70423 |
145 | 理工 | 8029 | 咸阳师范学院 | 13 | 436 | 72923 |
146 | 理工 | 8031 | 安康学院 | 8 | 421 | 83998 |
147 | 理工 | 8032 | 商洛学院 | 13 | 422 | 83261 |
148 | 理工 | 8033 | 榆林学院 | 18 | 423 | 82518 |
149 | 理工 | 8034 | 西安思源学院 | 40 | 399 | 98960 |
150 | 理工 | 8035 | 陕西国际商贸学院 | 44 | 393 | 102941 |
151 | 理工 | 8036 | 西安培华学院 | 18 | 408 | 92925 |
152 | 理工 | 8037 | 西安欧亚学院 | 26 | 375 | 114894 |
153 | 理工 | 8038 | 西安翻译学院 | 22 | 385 | 108760 |
154 | 理工 | 8039 | 西安外事学院 | 10 | 394 | 102308 |
155 | 理工 | 8040 | 西京学院 | 49 | 375 | 114575 |
156 | 理工 | 8042 | 西北大学现代学院 | 11 | 392 | 104052 |
157 | 理工 | 8045 | 西安工商学院 | 53 | 380 | 111846 |
158 | 理工 | 8046 | 延安大学西安创新学院 | 39 | 387 | 107524 |
159 | 理工 | 8047 | 西安财经大学行知学院 | 6 | 388 | 106767 |
160 | 理工 | 8049 | 西安明德理工学院 | 23 | 408 | 92864 |
161 | 理工 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 5 | 404 | 95443 |
162 | 理工 | 8053 | 西安航空学院 | 9 | 441 | 69407 |
163 | 理工 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 7 | 429 | 77624 |
164 | 理工 | 8056 | 西安交通工程学院 | 33 | 401 | 97448 |
165 | 理工 | 8057 | 陕西服装工程学院 | 22 | 383 | 109864 |
166 | 理工 | 8058 | 西安信息职业大学 | 141 | 369 | 118388 |
167 | 理工 | 8059 | 西安汽车职业大学 | 80 | 368 | 118958 |
168 | 理工 | 8205 | 甘肃中医药大学 | 1 | 419 | 84710 |
169 | 理工 | 8206 | 西北师范大学 | 1 | 438 | 71345 |
170 | 理工 | 8218 | 兰州理工大学技术工程学院 | 1 | 412 | 90120 |
171 | 理工 | 8405 | 宁夏理工学院 | 5 | 417 | 86741 |
172 | 理工 | 8407 | 中国矿业大学银川学院 | 12 | 394 | 102579 |
173 | 理工 | 8602 | 青海师范大学 | 1 | 417 | 86219 |
174 | 理工 | 8603 | 青海民族大学 | 1 | 428 | 78364 |
175 | 理工 | 8604 | 青海大学昆仑学院 | 2 | 416 | 87058 |
176 | 理工 | 8802 | 塔里木大学 | 7 | 420 | 84065 |
177 | 理工 | 8803 | 新疆农业大学 | 4 | 414 | 88763 |
178 | 理工 | 8805 | 新疆医科大学 | 10 | 418 | 85660 |
179 | 理工 | 8806 | 新疆师范大学 | 2 | 416 | 87510 |
180 | 理工 | 8807 | 喀什大学 | 2 | 429 | 78207 |
181 | 理工 | 8809 | 新疆财经大学 | 1 | 420 | 84673 |
182 | 理工 | 8811 | 昌吉学院 | 5 | 420 | 84225 |
183 | 理工 | 8812 | 新疆理工学院 | 2 | 419 | 84838 |
184 | 理工 | 8902 | 新疆工程学院 | 1 | 420 | 84091 |
185 | 理工 | 9215 | 泉州信息工程学院 | 5 | 361 | 122891 |
186 | 理工 | 9301 | 三亚学院 | 3 | 365 | 120877 |
备注:部分院校对考生性别、民族、外语语种、单科成绩等有限制;部分院校只录取有专业志愿考生。 |
高校简介
新疆师范大学
新疆师范大学(Xinjiang Normal University)位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市,是“中西部高校基础能力建设工程高校”之一,为上海合作组织大学、国家大学生文化素质教育基地、首批教育部来华留学示范基地建设高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,由华东师范大学 和吉林大学 等内地高校共同承担对口支援新疆师范大学。 新疆师范大学成立于1978年12月28日。其前身为1906年成立的乌鲁木齐市第一师范学校和1972年成立的新疆教师培训部。1993年,教育部授权该校开始招收硕士研究生,2003年,授权招收专业硕士研究生。 根据2020年1月学校官网信息显示,学校总占地面积2864亩,分为温泉、昆仑、文光三个校区;学校现有20个学院,62个本科专业,有5个一级学科博士学位授权点和1个教育博士专业学位点,18个一级学科硕士学位授权点,9个硕士专业学位授权点,96个二级学科硕士点;学校有教职工2303人,其中学校大学部有教职工1875人,现有各级各类学生29214人,其中在校普通本专科生16333人(本科15135人、专科2230人)、硕士研究生2834人(含非全日制硕士研究生289人)、在职攻读硕士学位238人,博士研究生125人;成人学历教育学生5161人(均为函授和业余);预科生3275人(不包含本校预科生);留学生561人。
泉州信息工程学院
泉州信息工程学院(Quanzhou University of Information Engineering)是经国家教育部批准成立的全日制应用型本科大学。 学校前身是创建于2002年的泉州信息职业技术学院,2011年被福建省教育厅、财政厅、发改委确定为“福建省示范性高职院校”立项建设单位;2012年被教育部列为“全国第一批教育信息化试点单位”;2014年4月,学校被教育部等六部门评为“全国职业教育先进单位”;2014年5月,经教育部批准,升格为全日制普通本科高校。 截至2017年9月,学校有全日制本专科在校生8200多人,教职工515 人。 截至2019年8月,学校下设8个二级院系、29个本科专业、8个专科专业;拥有福建省高校服务产业特色专业3个,福建省创新创业教育改革试点专业5个;福建省特色学科3个。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2020年陕西高考本科二批征集志愿投档分数线及投档人数一览表全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/