近日,重庆市教育考试院整理发布了2020本科第二批预科各院校录取分数线,下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
重庆2020高考本科第二批预科录取最低分
文史
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1148 | 北京联合大学 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 503 | 503 |
1148 | 北京联合大学 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 465 | 465 |
2125 | 大连民族大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 497 | 490 |
3139 | 上海工程技术大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 492 | 462 |
3212 | 金陵科技学院 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 455 | 455 |
3221 | 盐城师范学院 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 499 | 495 |
3224 | 淮阴工学院 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 476 | 468 |
3227 | 江苏海洋大学 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 497 | 479 |
3331 | 丽水学院 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 472 | 465 |
3510 | 集美大学 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 510 | 487 |
3577 | 龙岩学院 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 469 | 460 |
4215 | 中南民族大学 | 12 | 文史类 | 1志愿 | 528 | 504 |
4302 | 吉首大学 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 504 | 488 |
5010 | 长江师范学院 | 50 | 文史类 | 1志愿 | 515 | 494 |
5110 | 西华大学 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 441 | 441 |
5125 | 西南民族大学 | 16 | 文史类 | 1志愿 | 517 | 501 |
6125 | 陕西理工大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 485 | 485 |
6207 | 西北民族大学 | 14 | 文史类 | 1志愿 | 496 | 488 |
6403 | 北方民族大学 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 494 | 482 |
理工
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1148 | 北京联合大学 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 445 | 439 |
2125 | 大连民族大学 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 443 | 434 |
3212 | 金陵科技学院 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 445 | 439 |
3224 | 淮阴工学院 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 449 | 418 |
3227 | 江苏海洋大学 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 445 | 429 |
3331 | 丽水学院 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 435 | 412 |
3510 | 集美大学 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 455 | 428 |
3529 | 福建农林大学 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 459 | 402 |
3577 | 龙岩学院 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 425 | 421 |
4215 | 中南民族大学 | 22 | 理工类 | 1志愿 | 481 | 445 |
4302 | 吉首大学 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 463 | 442 |
4326 | 湖南工学院 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 449 | 428 |
5010 | 长江师范学院 | 50 | 理工类 | 1志愿 | 487 | 445 |
5110 | 西华大学 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 372 | 372 |
5125 | 西南民族大学 | 26 | 理工类 | 1志愿 | 489 | 450 |
6125 | 陕西理工大学 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 455 | 439 |
6207 | 西北民族大学 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 449 | 432 |
6403 | 北方民族大学 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 447 | 427 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2020年重庆高考本科第二批预科录取分数线及录取数一览表全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/