今天天天高考网小编整理了2022年衡水学院高考分数线(预测) 2009-2011年本科文史理工类分数线,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
2022年衡水学院高考分数线(预测)
衡水学院位于河北省衡水市,是经教育部批准成立的全日制普通高等学校。2016年,学校成为河北省省级硕士立项建设单位。那么,2022年衡水学院高考录取分数线是多少呢?下面就让我们一起来了解一下吧!
2022年衡水学院高考录取分数线
衡水学院录取分数线还尚未公布,待公布小编将为大家更新,大家可以参考一下2021年衡水学院录取分数线。
2021年衡水学院高考录取分数线
1、2021年衡水学院在海南综合的最低录取分数线为526分,对应的录取位次为24273;
2、2021年衡水学院在辽宁历史的最低录取分数线为516分,对应的录取位次为17169;
3、2021年衡水学院在四川文科的最低录取分数线为516分,对应的录取位次为33441;
4、2021年衡水学院在福建历史的最低录取分数线为499分,对应的录取位次为19213;
5、2021年衡水学院在青海理科的最低录取分数线为354分,对应的录取位次为13668;
衡水学院简介
衡水学院(Hengshui University)位于河北省衡水市,是经教育部批准成立的全日制普通高等学校。
学校前身为始建于1923年的直隶第六师范,1949年改建为河北冀县师范学校,1960年迁至衡水并更名为河北衡水师范学校。1978年经国务院批准,在衡水师范学校的基础上建立衡水师范专科学校。2004年5月17日,升格为衡水学院。2016年,学校成为河北省省级硕士立项建设单位。
据2021年11月学校官网显示,学校占地115.37万平方米,总建筑面积36.12万平方米;学校教学科研仪器设备总值17556.34万元;馆藏纸质图书134.6万册;有教职工1246人,其中专任教师878名;设有14个二级学院,1个中外合作办学机构,2个公共教学部;有60个本科专业;全日制在校生15794人。
填报高考志愿要考虑的因素
1、根据自己的成绩,选择与自己成绩比较接近的学校;
2、在成绩比较接近的学校中,选择自己喜欢、感兴趣的专业;
3、几个志愿中,学校的录取分数要从高到低适当拉开档次,以避免这个学校录取不了,而下一个学校又因为不是第一志愿而影响录取。
4、要写上服从调剂。因为首要的问题是能够被录取进去,即使专业是调剂的,自己不喜欢,进去以后,多数学校在一年之后都是可以选择转专业的。
高考志愿填报技巧与规则
平行志愿
是指在同批次内,可填报若干个平行院校志愿。平行志愿采取分数优先、遵循志愿一次投档,不再补档的录取规则。平行志愿分数优先,以考生为维度进行排序,多次检索机会,一次投档机会,且都为第一志愿。
1、分数优先
由于高考采用分数值统计排名,故而分数的高低基本决定了考生的最终选择。分数优先,是指每批次每一阶段院校录取时,高考总分高的考生会优先录取。
2、遵循志愿
每个考生都会有填写院校顺序,计算机投档,会按照考生填报顺序录取。
3、一次投档,不再补档
一般院校投档会有模拟投档,考生模拟投档后,就会正式投档,投档后不再补充,只会出现学校没录满,进行征集志愿。
非平行志愿
也就是顺序志愿,指同批次志愿上,有先后顺序,会按照第一志愿、第二志愿的顺序来进行录取。非平行志愿志愿优先,以院校为维度进行排序。考生多次检索机会,多次投档机会,且不同志愿顺序要求各有不同。
衡水学院2009-2011年本科文史理工类分数线
省份 | 批次 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||||||||||||
控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | ||
安徽省 | 本科 | 501 | 565 | 530 | 520 | 525 | 520 | 534 | 542 | 536 | 507 | 521 | 512 | 510 | 511 | 510 | 477 | 493 | 480 |
北京市 | 本科 | 489 | 505 | 496 | 459 | 500 | 459 | 474 | 474 | 474 | 441 | 450 | 450 | 481 | 481 | 481 | 485 | ||
福建省 | 本科 | 518 | 538 | 518 | 500 | 519 | 500 | 472 | 517 | 494 | 494 | 494 | 494 | 473 | 533 | 477 | 460 | 531 | 474 |
甘肃省 | 本科 | 466 | 466 | 466 | 470 | 522 | 487 | 437 | 463 | 457 | 481 | 488 | 481 | 458 | 491 | 458 | 448 | 473 | 448 |
广东省 | 本科 | 507 | 562 | 530 | 507 | 558 | 521 | 554 | 563 | 554 | 567 | 607 | 567 | 536 | 536 | 536 | 504 | 504 | 504 |
广西壮族自治区 | 本科 | 467 | 482 | 467 | 443 | 450 | 450 | 453 | 473 | 467 | 433 | 438 | 434 | 456 | 489 | 467 | 424 | 456 | 446 |
贵州省 | 本科 | 471 | 510 | 491 | 422 | 486 | 427 | 471 | 471 | 471 | 422 | 460 | 422 | 446 | 467 | 464 | 376 | 379 | 378 |
海南省 | 本科 | 600 | 622 | 603 | 573 | 612 | 576 | 600 | 629 | 603 | 563 | 594 | 567 | 595 | 616 | 597 | 548 | 581 | 548 |
河北省 | 本科 | 502 | 542 | 504 | 524 | 564 | 524 | 504 | 527 | 507 | 518 | 537 | 520 | 524 | 547 | 528 | 535 | 577 | 540 |
河南省 | 本科 | 510 | 510 | 510 | 520 | 551 | 520 | 489 | 524 | 494 | 500 | 534 | 504 | 515 | 537 | 515 | 531 | 545 | 531 |
黑龙江省 | 本科 | 467 | 493 | 467 | 464 | 488 | 466 | 450 | 496 | 451 | 448 | 475 | 453 | 462 | 509 | 476 | 465 | 506 | 472 |
湖南省 | 本科 | 523 | 543 | 531 | 494 | 529 | 494 | 528 | 547 | 537 | 492 | 510 | 496 | ||||||
吉林省 | 本科 | 466 | 503 | 468 | 466 | 485 | 466 | 425 | 501 | 425 | 427 | 482 | 432 | 437 | 504 | 451 | 443 | 515 | 447 |
江苏省 | 本科 | 326 | 330 | 326 | 326 | 332 | 326 | 321 | 324 | 321 | 328 | 340 | 328 | 319 | 326 | 320 | 320 | 335 | 320 |
江西省 | 本科 | 482 | 498 | 482 | 466 | 499 | 453 | 479 | 488 | 479 | 462 | 470 | 458 | 484 | 506 | 484 | 474 | 495 | 463 |
辽宁省 | 本科 | 495 | 547 | 495 | 439 | 481 | 440 | 442 | 493 | 466 | 435 | 470 | 442 | 475 | 485 | 475 | 452 | 466 | 452 |
内蒙古自治区 | 本科 | 452 | 482 | 462 | 444 | 473 | 455 | 423 | 464 | 435 | 442 | 457 | 454 | 430 | 453 | 436 | 409 | 452 | 409 |
青海省 | 本科 | 405 | 421 | 406 | 365 | 402 | 389 | 386 | 400 | 394 | 363 | 400 | 364 | 380 | 391 | 383 | 331 | 373 | 350 |
山东省 | 本科 | 578 | 600 | 594 | 542 | 572 | 542 | ||||||||||||
陕西省 | 本科 | 495 | 508 | 501 | 495 | 508 | 495 | 500 | 553 | 513 | 500 | 529 | 503 | 495 | 516 | 497 | 488 | 501 | 490 |
上海市 | 本科 | 404 | 404 | 404 | 400 | 412 | 412 | 412 | 392 | ||||||||||
四川省 | 本科 | 480 | 530 | 480 | 436 | 523 | 441 | 483 | 484 | 484 | 441 | 480 | 466 | 473 | 490 | 479 | 448 | 490 | 448 |
天津市 | 本科 | 462 | 486 | 462 | 435 | 463 | 393 | 445 | 501 | 445 | 466 | 474 | 466 | 460 | 495 | 468 | 429 | 497 | 429 |
新疆维吾尔自治区 | 本科 | 445 | 490 | 445 | 426 | 450 | 426 | 433 | 473 | 433 | 415 | 477 | 416 | 433 | 506 | 446 | 407 | 449 | 412 |
云南省 | 本科 | 478 | 498 | 482 | 442 | 481 | 467 | 450 | 482 | 463 | 430 | 486 | 440 | 445 | 459 | 454 | 380 | 417 | 388 |
浙江省 | 本科 | 478 | 533 | 525 | 429 | 511 | 485 | 459 | 517 | 487 | 402 | 461 | 454 | 431 | 491 | 485 | 382 | 455 | 431 |
重庆市 | 本科 | 480 | 482 | 482 | 502 | 536 | 519 | 510 | 556 | 517 | 478 | 494 | 478 | 504 | 525 | 509 | 479 | 496 | 481 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2022年衡水学院高考分数线(预测) 2009-2011年本科文史理工类分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2022年衡水学院高考分数线(预测) 2009-2011年本科文史理工类分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/