今天天天高考网小编整理了2022中国农业大学高考分数线(预测) 2009-2011年各省录取分数统计,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
2022中国农业大学高考分数线(预测)
中国农业大学一所全国重点大学,位列“双一流”、“985工程”、“211工程”建设高校,作为一个高考生,大家都想报考985、211这样的大学。那么,2022年中国农业大学高考录取分数线是多少呢?
2022年中国农业大学高考录取分数线
中国农业大学录取分数线还尚未公布,待公布小编将为大家更新,大家可以参考一下2021年中国农业大学a录取分数线。
2021年中国农业大学高考录取分数线
1、2021年中国农业大学在天津综合的最低录取分数线为655分,对应的录取位次为3779;
2、2021年中国农业大学在四川理科的最低录取分数线为623分,对应的录取位次为10430;
3、2021年中国农业大学在河北历史的最低录取分数线为603分,对应的录取位次为2212;
4、2021年中国农业大学在贵州理科的最低录取分数线为574分,对应的录取位次为5595;
5、2021年中国农业大学在宁夏理科的最低录取分数线为481分,对应的录取位次为4606;
中国农业大学学校简介
中国农业大学(China Agricultural University),简称“中国农大”(CAU),坐落于北京市,是中华人民共和国教育部直属,中华人民共和国水利部、中华人民共和国农业农村部和北京市共建的一所全国重点大学,位列“双一流”、“985工程”、“211工程”建设高校,入选“基础学科招生改革试点”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地,为中国―加州大学系统"10+10"合作科研联盟成员高校。
中国农业大学肇始于1905年成立的京师大学堂农科大学。1949年9月,北京大学农学院、清华大学农学院和华北大学农学院合并成立北京农业大学。1952年10月,北京农业大学农业机械系与华北农业机械专科学校、中央农业部机耕学校合并成立北京机械化农业学院,同年11月,平原农学院并入北京机械化农业学院,1953年7月更名为北京农业机械化学院,1985年10月更名为北京农业工程大学。1995年9月,北京农业大学和北京农业工程大学合并组建中国农业大学。
截至2021年9月,学校占地面积125万平方米,校舍面积123万平方米;设有18个学院、1个实体教学单位和1个直属系,开办本科专业76个;有全日制本科生13483人,全日制研究生11609人;有专任教师1991人;有一级学科博士学位授权点22个、一级学科硕士学位授权点32个;馆藏图书近200万册。
中国农业大学特色专业
中国农业大学是以农学、生命科学、农业工程为优势和特色的研究型大学,学校的优势学科非常多,比如,有6个国家级的一级重点学科,还有6个国家级的二级重点学科,涵盖24个重点学科。作物学、植物保护、农业资源与保护、畜牧学、兽医学、农业工程,6个一级学科在教育部全国一级学科评估中排名第一,食品科学与工程、草学排名全国第二,园艺学第三,农林经济管理全国知名全国第四,水利工程排全国第七,生物学全国排第八,生态学全国第十。刚才我讲到的学科,大家可以听出,有一些是传统的涉农的专业,也有一些是非农的学科,像食品科学,水利、生态、生物都属于非农范畴的学科,现在的中国农业大学,已经是多学科发展的大学,并不完全只有农科。
还有一个指标是引进的ESI的学科,能排到前世界百分之一,现在一共有农业科学、植物学与动物科学、生物学与生物化学、环境/生态学、化学、微生物学、工程学、分子生物学与遗传学、临床医学等9个学科领域进入全球前百分之一。农业科学、植物学与动物科天天入全球千分之一,在世界上都有很大的影响力。
中国农业大学2009-2011年各省录取分数统计
中国农业大学2009-2011年各省录取分数统计
科类 | 省市 | 近三年重点线(11/10/09) | 2011年 | 2010年 | 2009年 | ||||||
最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | |||
理工 | 北京市 | **484/494/501** | 562 | 589 | 659 | 570 | 594 | 646 | 551 | 584 | 655 |
理工 | 天津市 | **515/509/502** | 589 | 596 | 622 | 571 | 582 | 619 | 552 | 575 | 629 |
理工 | 上海市 | **462/465/455** | 470 | 477 | 489 | 469 | 478 | 487 | 468 | 473 | 477 |
理工 | 重庆市 | **533/533/557** | 567 | 586 | 616 | 563 | 588 | 625 | 591 | 610 | 641 |
理工 | 河北省 | **581/561/569** | 626 | 632 | 654 | 592 | 608 | 629 | 611 | 618 | 639 |
理工 | 山西省 | **570/536/547** | 599 | 612 | 646 | 562 | 580 | 610 | 574 | 591 | 625 |
理工 | 内蒙古 | **482/510/501** | 554 | 573 | 615 | 569 | 593 | 637 | 546 | 578 | 624 |
理工 | 辽宁省 | **520/518/520** | 597 | 608 | 660 | 570 | 588 | 625 | 576 | 592 | 622 |
理工 | 吉林省 | **548/530/539** | 594 | 608 | 635 | 566 | 588 | 616 | 578 | 591 | 651 |
理工 | 黑龙江省 | **551/532/538** | 596 | 613 | 645 | 557 | 596 | 667 | 578 | 598 | 641 |
理工 | 江苏省 | **345/355/348** | 357 | 365 | 384 | 371 | 377 | 402 | 350 | 370 | 388 |
理工 | 浙江省 | **550/551/605** | 613 | 619 | 634 | 602 | 608 | 626 | 653 | 660 | 678 |
理工 | 安徽省 | **534/562/579** | 588 | 593 | 616 | 599 | 610 | 630 | 617 | 623 | 639 |
理工 | 福建省 | **573/539/569** | 626 | 633 | 644 | 576 | 589 | 612 | 607 | 614 | 639 |
理工 | 江西省 | **531/515/518** | 576 | 582 | 601 | 550 | 561 | 578 | 557 | 565 | 588 |
理工 | 山东省 | **567/580/586** | 621 | 632 | 658 | 602 | 631 | 660 | 628 | 639 | 660 |
理工 | 河南省 | **582/552/567** | 618 | 623 | 639 | 585 | 593 | 612 | 594 | 605 | 645 |
理工 | 湖北省 | **571/557/540** | 598 | 605 | 618 | 559 | 587 | 608 | 563 | 574 | 608 |
理工 | 湖南省 | **572/567/534** | 604 | 611 | 626 | 588 | 600 | 623 | 565 | 573 | 606 |
理工 | 广东省 | **568/621/585** | 586 | 596 | 632 | 634 | 646 | 662 | 603 | 613 | 633 |
理工 | 广西区 | **506/500/507** | 546 | 562 | 597 | 528 | 556 | 599 | 550 | 563 | 600 |
理工 | 海南省 | **615/624/632** | 699 | 712 | 745 | 694 | 716 | 774 | 703 | 715 | 736 |
理工 | 四川省 | **519/512/498** | 547 | 562 | 600 | 526 | 549 | 600 | 521 | 537 | 590 |
理工 | 贵州省 | **448/481/477** | 521 | 535 | 567 | 552 | 564 | 596 | 544 | 555 | 579 |
理工 | 西藏区 | **270/282/260** | 318 | 320 | 322 | 337 | 416 | 494 | 262 | 262 | 262 |
理工 | 云南省 | **465/500/500** | 542 | 561 | 597 | 568 | 583 | 623 | 554 | 573 | 602 |
理工 | 陕西省 | **540/556/537** | 596 | 607 | 637 | 591 | 603 | 638 | 546 | 577 | 627 |
理工 | 甘肃省 | **501/531/521** | 503 | 561 | 602 | 572 | 588 | 620 | 543 | 570 | 591 |
理工 | 青海省 | **380/405/400** | 404 | 476 | 506 | 489 | 512 | 546 | 452 | 487 | 520 |
理工 | 宁夏区 | **486/474/468** | 534 | 542 | 557 | 524 | 532 | 543 | 500 | 521 | 546 |
理工 | 新疆区 | **473/471/480** | 556 | 572 | 604 | 503 | 558 | 610 | 532 | 559 | 617 |
文史 | 北京市 | **524/524/532** | 555 | 573 | 604 | 548 | 574 | 605 | 565 | 578 | 598 |
文史 | 天津市 | **519/519/511** | 575 | 580 | 589 | 571 | 578 | 590 | 554 | 566 | 604 |
文史 | 河北省 | **562/539/539** | 594 | 598 | 603 | 573 | 578 | 588 | 566 | 570 | 578 |
文史 | 山西省 | **543/533/548** | 551 | 559 | 568 | - | - | - | - | - | - |
文史 | 辽宁省 | **535/531/559** | 579 | 584 | 590 | 558 | 562 | 570 | 579 | 589 | 602 |
文史 | 江苏省 | **343/345/348** | 344 | 350 | 363 | 345 | 349 | 354 | - | - | - |
文史 | 浙江省 | **571/590/606** | 611 | 614 | 627 | 627 | 631 | 639 | 634 | 639 | 643 |
文史 | 安徽省 | **547/573/543** | 562 | 569 | 591 | - | - | - | - | - | - |
文史 | 山东省 | **570/606/596** | 603 | 608 | 617 | 628 | 637 | 650 | 622 | 626 | 632 |
文史 | 河南省 | **562/532/552** | 587 | 593 | 605 | - | - | - | - | - | - |
文史 | 湖南省 | **583/578/554** | 609 | 611 | 615 | 601 | 604 | 616 | 576 | 581 | 593 |
文史 | 广东省 | **580/595/587** | 585 | 592 | 600 | - | - | - | - | - | - |
文史 | 四川省 | **533/543/540** | 551 | 559 | 572 | 551 | 569 | 587 | 563 | 568 | 585 |
文史 | 陕西省 | **543/559/540** | 584 | 590 | 601 | 596 | 600 | 605 | 555 | 571 | 607 |
文史 | 新疆区 | **504/485/499** | 517 | 517 | 517 | - | - | - | - | - | - |
注:1、如表格显示有问题,请刷新页面即可; 2、各省成绩汇总仅统计一志愿投档成绩(含加分)。 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2022中国农业大学高考分数线(预测) 2009-2011年各省录取分数统计全部内容,希望对大家有所帮助!
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2022中国农业大学高考分数线(预测) 2009-2011年各省录取分数统计全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/