通信工程是电子工程的一个重要分支,电子信息类子专业,同时也是其中一个基础学科。出国留学网为大家准备了ARWU上海交大世界大学学术排名:通信工程。
世界大学学术排名(通信工程) | |||
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
2 | 北京邮电大学 | Beijing University of Posts and Telecommunications | 中国 |
3 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
4 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 |
5 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
6 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
7 | 西安电子科技大学 | Xidian University | 中国 |
8 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
9 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
10 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
11 | 东南大学 | Southeast University | 中国 |
11 | 电子科技大学 | University of Electronic Science and Technology of China | 中国 |
13 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
14 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 |
15 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 |
16 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 |
17 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
18 | 巴黎中央高等电力学院 | CentraleSupelec | 法国 |
19 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 |
20 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
21 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 |
22 | 新加坡科技设计大学 | Singapore University of Technology and Design | 新加坡 |
23 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
24 | 加泰罗尼亚理工大学 | Polytechnic University of Catalonia | 西班牙 |
25 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
26 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
27 | 国立交通大学 | National Chiao Tung University | 中国台湾 |
28 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
29 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 中国香港 |
30 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
31 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
32 | 林雪平大学 | Linkoping University | 瑞典 |
33 | 阿卜杜勒国王科技大学 | King Abdullah University of Science and Technology | 沙特阿拉伯 |
34 | 查尔姆斯工业大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
35 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 |
36 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
37 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
38 | 北京交通大学 | Beijing Jiaotong University | 中国 |
39 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
40 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
41 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
42 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 |
43 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
44 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba | 加拿大 |
45 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
46 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University - Columbus | 美国 |
47 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
48 | 休斯敦大学 | University of Houston | 美国 |
49 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
50 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/