数学是研究数量、结构、变化以及空间模型等概念的一门学科。透过抽象化和逻辑推理的使用,由计数、计算、量度和对物体形状及运动的观察中产生。和出国留学网来看看ARWU上海交大世界大学学术排名:数学。
ARWU上海交大世界大学学术排名:数学 | |||
Ranking | University Name | Country/Region | Total Score |
1 | 普林斯顿大学 | United States | 349.9 |
2 | 纽约大学 | United States | 286.4 |
3 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | France | 284 |
4 | 麻省理工学院 | United States | 282.1 |
5 | University of Paris-Sud (Paris 11) | France | 277.9 |
6 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 264.3 |
7 | 剑桥大学 | United Kingdom | 263.3 |
8 | 斯坦福大学 | United States | 263.2 |
9 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 250.9 |
10 | 牛津大学 | United Kingdom | 248.8 |
11 | The Hebrew University of Jerusalem | Israel | 242.6 |
12 | 加州大学伯克利分校 | United States | 241.3 |
13 | 纽约州立大学石溪分校 | United States | 231 |
14 | 芝加哥大学 | United States | 230.9 |
15 | 华威大学 | United Kingdom | 229.4 |
16 | 哈佛大学 | United States | 227 |
17 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | United States | 225.5 |
18 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | United States | 221.2 |
19 | 罗格斯大学 | United States | 213.4 |
20 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland | 210.4 |
21 | The Imperial College of Science, Technology and Medicine | United Kingdom | 208.9 |
22 | Kyoto University | Japan | 208.1 |
23 | 哥伦比亚大学 | United States | 207.2 |
24 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | 205 |
25 | University Paris Diderot - Paris 7 | France | 204 |
26 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden | 200.6 |
27 | 多伦多大学 | Canada | 193.1 |
28 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia | 192.8 |
29 | 德克萨斯A&M大学 | United States | 190.3 |
30 | 密歇根大学安娜堡分校 | United States | 188.7 |
31 | 布朗大学 | United States | 187.8 |
32 | University of Bonn | Germany | 186.7 |
33 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 186.5 |
34 | Paris Dauphine University (Paris 9) | France | 185.7 |
35 | Ecole Normale Superieure - Paris | France | 182.7 |
36 | Peking University | China | 182.5 |
37 | University of Geneva | Switzerland | 182.3 |
37 | University of Vienna | Austria | 182.3 |
39 | Ecole Normale Superieure - Lyon | France | 178.4 |
40 | 布里斯托大学 | United Kingdom | 178 |
41 | 俄亥俄州立大学 | United States | 175.9 |
42 | University of Helsinki | Finland | 175.7 |
43 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | Switzerland | 175.6 |
44 | 明尼苏达大学双城校区 | United States | 174.4 |
45 | Aix Marseille University | France | 174.2 |
45 | 加利福尼亚理工学院 | United States | 174.2 |
47 | 印第安纳大学伯明顿主校区 | United States | 173.3 |
48 | 麦吉尔大学 | Canada | 172.2 |
49 | University of Seville | Spain | 171.6 |
50 | National University of Singapore | Singapore | 171.2 |
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/