2019年的世界大学学科排名已经公布,以下是建筑学方面的排名,前三甲分别是伦敦大学学院、麻省理工学院和代尔夫特理工大学,详细榜单请参考出国留学网为您带来的详细榜单。
2019年QS世界大学学科排名 建筑学
|
||
排名 | 大学中文名 | 国家/地区 |
1 | 伦敦大学学院 | 英国 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
4 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
5 | 哈佛大学 | 美国 |
6 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
7 | 剑桥大学 | 英国 |
8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
9 | 曼彻斯特建筑学院 | 英国 |
10 | 清华大学 | 中国 |
11 | 米兰理工大学 | 意大利 |
12 | 综合理工学校洛桑分校 | 瑞士 |
13 | 香港大学 | 中国香港 |
14 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
15 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
16 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
17 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
18 | 同济大学 | 中国 |
19 | 东京大学 | 日本 |
20 | 香港理工大学 | 中国香港 |
21 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
22 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
23 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
24 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
并列 25 | 慕尼黑技术大学 | 德国 |
并列 25 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
27 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
28 | 康奈尔大学 | 美国 |
29 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 |
30 | 斯坦福大学 | 美国 |
31 | 密歇根大学 | 美国 |
32 | 柏林工业大学 | 德国 |
33 | 首尔国立大学 | 韩国 |
34 | 智利天主教大学 | 智利 |
35 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
36 | 普林斯顿大学 | 美国 |
37 | 卡迪夫大学 | 英国 |
38 | 都灵理工大学 | 意大利 |
并列 39 | 京都大学 | 日本 |
并列 39 | 多伦多大学 | 加拿大 |
41 | 马德里理工大学 | 西班牙 |
并列 42 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
并列 42 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
44 | 圣保罗大学 | 巴西 |
45 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
46 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
47 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 美国 |
48 | 耶鲁大学 | 美国 |
49 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
50 | 上海交通大学 | 中国 |
51-100 | 奥尔堡大学 | 丹麦 |
51-100 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
51-100 | 香港城市大学 | 中国香港 |
51-100 | 科廷大学 | 澳大利亚 |
51-100 | 埃因霍温科技大学 | 荷兰 |
51-100 | 汉阳大学 | 韩国 |
51-100 | 伊利诺伊理工学院 | 美国 |
51-100 | 鲁汶大学 | 比利时 |
51-100 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
51-100 | 韩国大学 | 韩国 |
51-100 | 拉夫堡大学 | 英国 |
51-100 | 隆德大学 | 瑞典 |
51-100 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
51-100 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
51-100 | 挪威科技大学 | 挪威 |
51-100 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
51-100 | 宾州州立大学 | 美国 |
51-100 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
51-100 | 亚琛工业大学 | 德国 |
51-100 | 多特蒙德大学 | 德国 |
51-100 | 维也纳科技大学 | 奥地利 |
51-100 | 德克萨斯A&M大学 | 美国 |
51-100 | 香港中文大学 | 中国香港 |
51-100 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
51-100 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
51-100 | 天津大学 | 中国 |
51-100 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
51-100 | 智利大学 | 智利 |
51-100 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 |
51-100 | 维也纳大学 | 意大利 |
51-100 | 斯图加特大学 | 德国 |
51-100 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
51-100 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
51-100 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 |
51-100 | 巴斯大学 | 英国 |
51-100 | 开普敦大学 | 南非 |
51-100 | 爱丁堡大学 | 英国 |
51-100 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
51-100 | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
51-100 | 利物浦大学 | 英国 |
51-100 | 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 |
51-100 | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
51-100 | 雷丁大学 | 英国 |
51-100 | 索尔福德大学 | 英国 |
51-100 | 南加州大学 | 美国 |
51-100 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
51-100 | 弗吉尼亚理工学院和州立大学 | 美国 |
51-100 | 早稻田大学 | 日本 |
51-100 | 延世大学 | 韩国 |
51-100 | 浙江大学 | 中国 |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
101-150 | 重庆大学 | 中国 |
101-150 | 康考迪亚大学 | 加拿大 |
101-150 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
101-150 | 北海道大学 | 日本 |
101-150 | 华中科技大学 | 中国 |
101-150 | 九州大学 | 日本 |
101-150 | 中东技术大学 | 土耳其 |
101-150 | 名古屋大学 | 日本 |
101-150 | 南京大学 | 中国 |
101-150 | 国立成功大学 | 中国台湾 |
101-150 | 雅典国立技术大学 | 希腊 |
101-150 | 纽约大学 | 美国 |
101-150 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
101-150 | 莱斯大学 | 美国 |
101-150 | 罗马大学 | 意大利 |
101-150 | 华南理工大学 | 中国 |
101-150 | 东南大学 | 中国 |
101-150 | 成均馆大学 | 韩国 |
101-150 | 锡拉丘兹大学 | 美国 |
101-150 | 以色列理工学院以色列理工学院 | 以色列 |
101-150 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
101-150 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 诺丁汉大学 | 英国 |
101-150 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 东北大学 | 日本 |
101-150 | 安德斯大学 | 哥伦比亚 |
101-150 | 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 |
101-150 | 巴仑西亚理工大学 | 西班牙 |
101-150 | 坎皮纳斯大学 | 巴西 |
101-150 | 罗马第三大学 | 意大利 |
101-150 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
101-150 | 鲁汶大学 | 比利时 |
101-150 | 巴黎第一大学 | 法国 |
101-150 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 |
101-150 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
101-150 | 都柏林大学 | 爱尔兰 |
101-150 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
101-150 | 佛罗里达大学 | 美国 |
101-150 | 根特大学 | 比利时 |
101-150 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
101-150 | 明尼苏达大学 | 美国 |
101-150 | 斯特拉斯克莱德大学 | 英国 |
101-150 | 华盛顿大学 | 美国 |
101-150 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
101-150 | 威斯敏斯特大学 | 英国 |
101-150 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
101-150 | 维尔纽斯格迪米纳斯技术大学 | 立陶宛 |
101-150 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
151-200 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
151-200 | 亚历山大大学 | 埃及 |
151-200 | 开罗的美国大学 | 埃及 |
151-200 | 塞萨洛尼基亚里士多德大学 | 希腊 |
151-200 | 泰国亚洲理工学院 | 泰国 |
151-200 | 开罗大学 | 埃及 |
151-200 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
151-200 | 中央大学 | 韩国 |
151-200 | 纽约城市大学 | 美国 |
151-200 | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 杜克大学 | 美国 |
151-200 | 印度理工学院 | 印度 |
151-200 | 印度马德拉斯技术学院 | 印度 |
151-200 | 印度理工学院Roorkee(IITR) | 印度 |
151-200 | 伊斯坦布尔技术大学 | 土耳其 |
151-200 | 庆应义塾大学 | 日本 |
151-200 | 庆熙大学 | 韩国 |
151-200 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 |
151-200 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄国 |
151-200 | 梅西大学 | 新西兰 |
151-200 | 密歇根州立大学 | 美国 |
151-200 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
151-200 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
151-200 | 大阪大学 | 日本 |
151-200 | 釜山国立大学 | 韩国 |
151-200 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
151-200 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 |
151-200 | 格拉茨科技大学 | 奥地利 |
151-200 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 |
151-200 | 塞维利亚大学 | 西班牙 |
151-200 | 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 |
151-200 | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
151-200 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 |
151-200 | 那不勒斯费德里科二世大学 | 意大利 |
151-200 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
151-200 | 魁北克大学 | 加拿大 |
151-200 | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 |
151-200 | 亚利桑那大学 | 美国 |
151-200 | 美国科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
151-200 | 邓迪大学 | 英国 |
151-200 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
151-200 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
151-200 | 首尔大学 | 韩国 |
151-200 | 南澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 英格兰西部大学 | 英国 |
151-200 | 威特沃特斯兰德大学 | 南非 |
151-200 | 特温特大学 | 荷兰 |
151-200 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
151-200 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 |
151-200 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/