在今年的排名中,美国大学有三所大天天入榜单,麻省理工学院再次领先于哈佛大学和斯坦福大学夺得头把交椅。进入今年前十名的唯一新进入者是新加坡国立大学,上升两位至第九位,跟着出国留学网来一起来了解一下吧。
2019年QS世界大学学科排名 统计与运筹学 |
||
排名 | 大学中文名 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 哈佛大学 | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
5 | 剑桥大学 | 英国 |
6 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
7 | 牛津大学 | 英国 |
8 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
9 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
10 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
11 | 普林斯顿大学 | 美国 |
12 | 英国伦敦帝国学院 | 英国 |
13 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
14 | 多伦多大学 | 加拿大 |
15 | 密歇根大学 | 美国 |
16 | 华威大学 | 英国 |
17 | 华盛顿大学 | 美国 |
18 | 康奈尔大学 | 美国 |
19 | 清华大学 | 中国 |
20 | 芝加哥大学 | 美国 |
21 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
22 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
23 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
24 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
25 | 杜克大学 | 美国 |
26 | 鲁汶大学 | 比利时 |
27 | 伦敦大学学院 | 英国 |
28 | 巴黎第九大学 | 法国 |
并列 29 | 香港科技大学 | 香港 |
并列 29 | 东京大学 | 日本 |
31 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
32 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
33 | 西北大学 | 美国 |
并列 34 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
并列 34 | 香港大学 | 香港 |
36 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
37 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
38 | 耶鲁大学 | 美国 |
并列 39 | 埃因霍温科技大学 | 荷兰 |
并列 39 | KTH皇家理工学院 | 瑞典 |
并列 39 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
并列 39 | 北卡罗莱纳州大学教堂山分校 | 美国 |
并列 43 | 上海交通大学 | 中国 |
并列 43 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
并列 43 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
46 | 北京大学 | 中国 |
47 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
并列 48 | 索邦大学 | 法国 |
并列 48 | 南安普顿大学 | 英国 |
并列 50 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
并列 50 | 伊利诺伊大学厄本那 - 香槟分校 | 美国 |
51-100 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
51-100 | 香港城市大学 | 香港 |
51-100 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
51-100 | 复旦大学 | 中国 |
51-100 | 哥廷根大学 | 德国 |
51-100 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
51-100 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
51-100 | 兰开斯特大学 | 英国 |
51-100 | 慕尼黑大学 | 德国 |
51-100 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
51-100 | 密歇根州立大学 | 美国 |
51-100 | 国立清华大学 | 中国台湾 |
51-100 | 纽约大学 | 美国 |
51-100 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
51-100 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
51-100 | 宾州州立大学 | 美国 |
51-100 | 普渡大学 | 美国 |
51-100 | 亚琛工业大学 | 德国 |
51-100 | 罗马大学 | 意大利 |
51-100 | 首尔国立大学 | 韩国 |
51-100 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
51-100 | 柏林工业大学 | 德国 |
51-100 | 德克萨斯A&M大学 | 美国 |
51-100 | 香港中文大学 | 香港 |
51-100 | 香港理工大学 | 香港 |
51-100 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
51-100 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
51-100 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
51-100 | 诺丁汉大学 | 英国 |
51-100 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
51-100 | 东京工业大学 | 日本 |
51-100 | 圣保罗大学 | 巴西 |
51-100 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
51-100 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
51-100 | 天主教鲁汶大学 | 比利时 |
51-100 | 布里斯托大学 | 英国 |
51-100 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
51-100 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
51-100 | 爱丁堡大学 | 英国 |
51-100 | 佛罗里达大学 | 美国 |
51-100 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
51-100 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
51-100 | 明尼苏达大学 | 美国 |
51-100 | 南加州大学 | 美国 |
51-100 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
51-100 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
51-100 | 弗吉尼亚理工学院和州立大学 | 美国 |
51-100 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
51-100 | 浙江大学 | 中国 |
101-150 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
101-150 | 北京航空航天大学(原BUAA) | 中国 |
101-150 | 波士顿大学 | 美国 |
101-150 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
101-150 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
101-150 | 华中科技大学 | 中国 |
101-150 | 印度理工学院德里 | 印度 |
101-150 | 印度统计研究所 | 印度 |
101-150 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
101-150 | 韩国大学 | 韩国 |
101-150 | 莱顿大学 | 荷兰 |
101-150 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄国 |
101-150 | 隆德大学 | 瑞典 |
101-150 | 南京大学 | 中国 |
101-150 | 南开大学 | 中国 |
101-150 | 国立成功大学 | 中国台湾 |
101-150 | 国立交通大学 | 中国台湾 |
101-150 | 智利天主教大学 | 智利 |
101-150 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 罗格斯大学新布伦瑞克分校 | 美国 |
101-150 | 成均馆大学 | 韩国 |
101-150 | 维也纳科技大学 | 奥地利 |
101-150 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
101-150 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
101-150 | 同济大学 | 中国 |
101-150 | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 |
101-150 | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 |
101-150 | 比萨大学 | 意大利 |
101-150 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
101-150 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 |
101-150 | 维也纳大学 | 奥地利 |
101-150 | 蒙彼利埃大学 | 法国 |
101-150 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
101-150 | 巴斯大学 | 英国 |
101-150 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
101-150 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 |
101-150 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
101-150 | 根特大学 | 比利时 |
101-150 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
101-150 | 爱荷华大学 | 美国 |
101-150 | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
101-150 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 特温特大学 | 荷兰 |
101-150 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
101-150 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
101-150 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
101-150 | 西安大略大学 | 加拿大 |
101-150 | 西安交通大学 | 中国 |
101-150 | 延世大学 | 韩国 |
151-200 | 北京理工大学 | 中国 |
151-200 | 北京交通大学 | 中国 |
151-200 | 北京师范大学 | 中国 |
151-200 | 布朗大学 | 美国 |
151-200 | 卡迪夫大学 | 英国 |
151-200 | 查理大学 | 捷克共和国 |
151-200 | 城市,伦敦大学 | 英国 |
151-200 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
151-200 | 印度理工学院孟买(IITB) | 印度 |
151-200 | 印度理工学院坎普尔(IITK) | 印度 |
151-200 | 印度理工学院Kharagpur(IIT-KGP) | 印度 |
151-200 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
151-200 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 |
151-200 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
151-200 | 梅西大学 | 新西兰 |
151-200 | 中东技术大学 | 土耳其 |
151-200 | 国立中央大学 | 中国台湾 |
151-200 | 大阪大学 | 日本 |
151-200 | 中国人民大学 | 中国 |
151-200 | 莱斯大学 | 美国 |
151-200 | 波鸿鲁尔大学 | 德国 |
151-200 | 圣彼得堡州立大学 | 俄国 |
151-200 | 谢里夫科技大学 | 伊朗伊斯兰共和国 |
151-200 | 中山大学 | 中国 |
151-200 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
151-200 | 乔治亚大学 | 美国 |
151-200 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 东北大学 | 日本 |
151-200 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
151-200 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 巴西 |
151-200 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 |
151-200 | 那不勒斯大学 - 费德里科二世 | 意大利 |
151-200 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
151-200 | 瓦伦西亚大学 | 西班牙 |
151-200 | 乌尔姆大学 | 德国 |
151-200 | 魁北克大学 | 加拿大 |
151-200 | 巴黎第七大学 | 法国 |
151-200 | 图卢兹第三大学 | 法国 |
151-200 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
151-200 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
151-200 | 都柏林大学 | 爱尔兰 |
151-200 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
151-200 | 开普敦大学 | 南非 |
151-200 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
151-200 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
151-200 | 利兹大学 | 英国 |
151-200 | 匹兹堡大学 | 美国 |
151-200 | 斯特拉斯克莱德大学 | 英国 |
151-200 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 |
151-200 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
151-200 | 卧龙岗大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 华盛顿大学圣路易斯 | 美国 |
151-200 | 厦门大学 | 中国 |
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/