哥伦比亚大学均居首次有史以来图书馆暨资讯管理学科排名中,上升三名坐上了该专业的头把交椅。去年,两所大学分享了第一名:谢菲尔德大学(今年排名第二)和北卡罗来纳大学教堂山分校(今年排名第五),跟着出国留学网来了解一下详细的榜单吧。
2019年QS世界大学学科排名 图书馆与信息管理 |
||
排名 | 大学中文名 | 国家/地区 |
1 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
2 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
3 | 多伦多大学 | 加拿大 |
4 | 伊利诺伊大学厄本那 - 香槟分校 | 美国 |
5 | 北卡罗莱纳州大学教堂山分校 | 美国 |
6 | 锡拉丘兹大学 | 美国 |
7 | 华盛顿大学 | 美国 |
8 | 印地安那大学伯明顿分校 | 美国 |
9 | 拉夫堡大学 | 英国 |
10 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
11 | 罗格斯大学新布伦瑞克分校 | 美国 |
12 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
并列 13 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
并列 13 | 西安大略大学 | 加拿大 |
15 | 匹兹堡大学 | 美国 |
16 | 密歇根大学 | 美国 |
17 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
18 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
19 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
20 | 布法罗大学纽约州立大学 | 美国 |
21 | 南加州大学 | 美国 |
22 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
23 | 鲁汶大学 | 比利时 |
24 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 |
25 | RMIT大学 | 澳大利亚 |
26 | 南京大学 | 中国 |
27 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
28 | 成均馆大学 | 韩国 |
29 | 亚琛工业大学 | 德国 |
30 | 国立台湾师范大学 | 台湾 |
并列 31 | 伦敦大学学院 | 英国 |
并列 31 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
并列 33 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
并列 33 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
35 | 北京大学 | 中国 |
36 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
37 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
并列 38 | 都柏林大学 | 爱尔兰 |
并列 38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
并列 40 | 复旦大学 | 中国 |
并列 40 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
42 | 凯特,卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
43 | 罗马大学 | 意大利 |
44 | 亚利桑那大学 | 美国 |
45 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
46 | 康奈尔大学 | 美国 |
47 | 武汉大学 | 中国 |
并列 48 | 德雷塞尔大学 | 美国 |
并列 48 | 开放大学 | 英国 |
50 | 比萨大学 | 意大利 |
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/