哈佛大学仍然是排名最高的政治和国际研究大学,斯坦福大学,该大学已经上升了11位,今年排名第六。哈佛大学和斯坦福大学是今年排名前20位的美国11所大学中的两所,其中英国是下一个最具代表性的学习目的地。还有哪些国家的大学是值得推荐的呢,跟着出国留学网一起来了解一下吧。
2019年QS世界大学学科排名 政治与国际研究 |
||
排名 | 大学中文名 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 牛津大学 | 英国 |
3 | 巴黎政治大学 | 法国 |
4 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
5 | 剑桥大学 | 英国 |
6 | 斯坦福大学 | 美国 |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
8 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
9 | 耶鲁大学 | 美国 |
10 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
11 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
12 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
13 | 芝加哥大学 | 美国 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
15 | 乔治敦大学 | 美国 |
并列 16 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
并列 16 | 香港大学 | 香港 |
18 | 伦敦国王学院 | 英国 |
19 | 柏林自由大学 | 德国 |
并列 20 | 麻省理工学院 | 美国 |
并列 20 | 多伦多大学 | 加拿大 |
22 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
并列 23 | 伦敦大学亚非学院 | 英国 |
并列 23 | 东京大学 | 日本 |
25 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
26 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
27 | 密歇根大学 | 美国 |
28 | 纽约大学 | 美国 |
29 | 莱顿大学 | 荷兰 |
30 | 清华大学 | 中国 |
并列 31 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
并列 31 | 首尔国立大学 | 韩国 |
并列 33 | 北京大学 | 中国 |
并列 33 | 埃塞克斯大学 | 英国 |
并列 35 | 康奈尔大学 | 美国 |
并列 35 | 欧洲大学学院 | 意大利 |
并列 35 | 复旦大学 | 中国 |
38 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
39 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
40 | 爱丁堡大学 | 英国 |
41 | 中欧大学 | 匈牙利 |
42 | 华威大学 | 英国 |
43 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
44 | 杜克大学 | 美国 |
45 | 伦敦大学学院 | 英国 |
并列 46 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
并列 46 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
并列 46 | 早稻田大学 | 日本 |
并列 49 | 鲁汶大学 | 比利时 |
并列 49 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
51-100 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
51-100 | 美国大学 | 美国 |
51-100 | 布朗大学 | 美国 |
51-100 | 香港城市大学 | 香港 |
51-100 | 达勒姆大学 | 英国 |
51-100 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
51-100 | 庆应义塾大学 | 日本 |
51-100 | 韩国大学 | 韩国 |
51-100 | 京都大学 | 日本 |
51-100 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄国 |
51-100 | 国际社会科学自由大学 | 意大利 |
51-100 | 隆德大学 | 瑞典 |
51-100 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
51-100 | 莫斯科国立国际关系学院 | 俄国 |
51-100 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
51-100 | 国立政治大学 | 中国台湾 |
51-100 | 国立研究大学高等经济学院 | 俄国 |
51-100 | 西北大学 | 美国 |
51-100 | 智利天主教大学 | 智利 |
51-100 | 中国人民大学 | 中国 |
51-100 | 香港中文大学 | 香港 |
51-100 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
51-100 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
51-100 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
51-100 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
51-100 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
51-100 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
51-100 | 安德斯大学 | 哥伦比亚 |
51-100 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
51-100 | 圣保罗大学 | 巴西 |
51-100 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
51-100 | 曼海姆大学 | 德国 |
51-100 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
51-100 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
51-100 | 巴黎第一大学 | 法国 |
51-100 | 都柏林大学 | 爱尔兰 |
51-100 | 伯明翰大学 | 英国 |
51-100 | 埃克塞特大学 | 英国 |
51-100 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
51-100 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
51-100 | 北卡罗莱纳州大学教堂山分校 | 美国 |
51-100 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
51-100 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
51-100 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
51-100 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
51-100 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
51-100 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
51-100 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
51-100 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 |
51-100 | 延世大学 | 韩国 |
101-150 | 阿伯里斯特威斯大学 | 英国 |
101-150 | 卡尔顿大学 | 加拿大 |
101-150 | 查理大学 | 捷克共和国 |
101-150 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
101-150 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 |
101-150 | 圣保罗盖图罗·瓦格斯基金会商学院, | 巴西 |
101-150 | 一桥大学 | 日本 |
101-150 | 贾瓦哈拉尔尼赫鲁大学 | 印度 |
101-150 | 庆熙大学 | 韩国 |
101-150 | 慕尼黑大学 | 德国 |
101-150 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
101-150 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
101-150 | 大阪大学 | 日本 |
101-150 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
101-150 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 英国 |
101-150 | 海德堡大学 | 德国 |
101-150 | 圣彼得堡州立大学 | 俄国 |
101-150 | 罗马大学 | 意大利 |
101-150 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
101-150 | 成均馆大学 | 韩国 |
101-150 | 锡拉丘兹大学 | 美国 |
101-150 | 德克萨斯A&M大学 | 美国 |
101-150 | 诺丁汉大学 | 英国 |
101-150 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
101-150 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
101-150 | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 |
101-150 | 米兰大学 | 意大利 |
101-150 | 法兰克福大学 | 德国 |
101-150 | 康斯坦茨大学 | 德国 |
101-150 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
101-150 | 维也纳大学 | 奥地利 |
101-150 | 天主教鲁汶大学 | 比利时 |
101-150 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
101-150 | 布里斯托大学 | 英国 |
101-150 | 开普敦大学 | 南非 |
101-150 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
101-150 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
101-150 | 肯特大学 | 英国 |
101-150 | 利兹大学 | 英国 |
101-150 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
101-150 | 明尼苏达大学 | 美国 |
101-150 | 圣母大学 | 美国 |
101-150 | 渥太华大学 | 加拿大 |
101-150 | 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 |
101-150 | 菲律宾大学 | 菲律宾 |
101-150 | 华盛顿大学 | 美国 |
101-150 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
101-150 | 约克大学 | 英国 |
101-150 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
101-150 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
101-150 | 浙江大学 | 中国 |
151-200 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
151-200 | 波士顿大学 | 美国 |
151-200 | 卡迪夫大学 | 英国 |
151-200 | 达特茅斯学院 | 美国 |
151-200 | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 都柏林城市大学 | 爱尔兰 |
151-200 | 图宾根大学 | 德国 |
151-200 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
151-200 | 印地安那大学伯明顿分校 | 美国 |
151-200 | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 默多克大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 巴黎第九大学 | 法国 |
151-200 | 宾州州立大学 | 美国 |
151-200 | 庞蒂蒂西亚大学 | 秘鲁 |
151-200 | 里约热内卢天主教大学 | 巴西 |
151-200 | 金斯敦女王大学 | 加拿大 |
151-200 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
151-200 | 莱斯大学 | 美国 |
151-200 | 索邦大学 | 法国 |
151-200 | 斯泰伦博斯大学 | 南非 |
151-200 | 中山大学 | 中国 |
151-200 | 国立法政 大学 | 泰国 |
151-200 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 东北大学 | 日本 |
151-200 | 塔夫茨大学 | 美国 |
151-200 | 罗萨里奥大学 | 哥伦比亚 |
151-200 | 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 |
151-200 | 巴西利亚大学 | 巴西 |
151-200 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 |
151-200 | 特伦托大学 | 意大利 |
151-200 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
151-200 | 弗莱堡大学 | 德国 |
151-200 | 巴斯大学 | 英国 |
151-200 | 卑尔根大学 | 挪威 |
151-200 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
151-200 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
151-200 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 |
151-200 | 根特大学 | 比利时 |
151-200 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
151-200 | 莱斯特大学 | 英国 |
151-200 | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
151-200 | 匹兹堡大学 | 美国 |
151-200 | 南加州大学 | 美国 |
151-200 | 圣加仑大学 | 瑞士 |
151-200 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
151-200 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
151-200 | 华盛顿大学圣路易斯 | 美国 |
151-200 | 约克大学 | 加拿大 |
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/