了解意向院校2022合肥工业大学考研分数线是多少 历年考研分数线是报考学校重要的一个参考信息,以下是小编整理的2022合肥工业大学考研分数线是多少 历年考研分数线相关信息,以供各位考生参考。
2022年合肥工业大学研究生分数线
学院代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 学习方式 | 复试分数线 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
001仪器科学与光电工程学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 290 | 38 | 57 |
83100 | 生物医学工程 | 学术型 | 全日制 | 276 | 38 | 57 | |
85407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 全日制 | 336 | 38 | 57 | |
85407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
002机械工程学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 学术型 | 全日制 | 311 | 38 | 57 |
80202 | 机械电子工程 | 学术型 | 全日制 | 317 | 38 | 57 | |
80203 | 机械设计及理论 | 学术型 | 全日制 | 304 | 38 | 57 | |
0802Z1 | 工业工程 | 学术型 | 全日制 | 328 | 38 | 57 | |
0802Z2 | 环保装备及工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
80704 | 流体机械及工程 | 学术型 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
85501 | 机械工程 | 专业学位 | 全日制 | 337 | 38 | 57 | |
85501 | 机械工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
85802 | 动力工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
85802 | 动力工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 224 | 47 | 94 | |
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
003材料科学与工程学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 学术型 | 全日制 | 305 | 38 | 57 |
80502 | 材料学 | 学术型 | 全日制 | 336 | 38 | 57 | |
80503 | 材料加工工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
85601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
85601 | 材料工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
004电气与自动化工程学院 | 80800 | 电气工程 | 学术型 | 全日制 | 338 | 38 | 57 |
81100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 310 | 38 | 57 | |
85406 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | 338 | 38 | 57 | |
85406 | 控制工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
85801 | 电气工程 | 专业学位 | 全日制 | 359 | 38 | 57 | |
85801 | 电气工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
005计算机与信息学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 学术型 | 全日制 | 356 | 38 | 57 |
81200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 357 | 38 | 57 | |
83500 | 软件工程 | 学术型 | 全日制 | 312 | 38 | 57 | |
85400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 353 | 38 | 57 | |
85404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 355 | 38 | 57 | |
85405 | 软件工程 | 专业学位 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | |
85410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 368 | 38 | 57 | |
006化学与化工学院 | 70300 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 330 | 39 | 59 |
80502 | 材料学 | 学术型 | 全日制 | 335 | 38 | 57 | |
81700 | 化学工程与技术 | 学术型 | 全日制 | 342 | 38 | 57 | |
85601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 321 | 38 | 57 | |
85601 | 材料工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
85602 | 化学工程 | 专业学位 | 全日制 | 340 | 38 | 57 | |
85602 | 化学工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
007土木与水利工程学院 | 80100 | 力学 | 学术型 | 全日制 | 299 | 35 | 53 |
81401 | 岩土工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
81402 | 结构工程 | 学术型 | 全日制 | 297 | 38 | 57 | |
81403 | 市政工程 | 学术型 | 全日制 | 313 | 38 | 57 | |
81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术型 | 全日制 | 297 | 38 | 57 | |
81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学术型 | 全日制 | 309 | 38 | 57 | |
81406 | 桥梁与隧道工程 | 学术型 | 全日制 | 303 | 38 | 57 | |
81500 | 水利工程 | 学术型 | 全日制 | 271 | 35 | 53 | |
81600 | 测绘科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 285 | 38 | 57 | |
85704 | 测绘工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
85704 | 测绘工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
85901 | 土木工程 | 专业学位 | 全日制 | 307 | 38 | 57 | |
85901 | 土木工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
85902 | 水利工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
85902 | 水利工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
85905 | 市政工程(含给排水) | 专业学位 | 全日制 | 338 | 38 | 57 | |
85905 | 市政工程(含给排水) | 专业学位 | 非全日制 | ||||
85906 | 人工环境工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
85906 | 人工环境工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
008建筑与艺术学院 | 81300 | 建筑学 | 学术型 | 全日制 | 306 | 38 | 57 |
83300 | 城乡规划学 | 学术型 | 全日制 | 344 | 38 | 57 | |
130400 | 美术学 | 学术型 | 全日制 | 361 | 40 | 60 | |
130500 | 设计学 | 学术型 | 全日制 | 361 | 40 | 60 | |
85100 | 建筑学 | 专业学位 | 全日制 | 320 | 38 | 57 | |
85100 | 建筑学 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
85507 | 工业设计工程 | 专业学位 | 全日制 | 322 | 38 | 57 | |
85507 | 工业设计工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
95300 | 风景园林 | 专业学位 | 全日制 | 359 | 33 | 50 | |
135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 | 361 | 40 | 60 | |
135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
009资源与环境工程学院 | 70500 | 地理学 | 学术型 | 全日制 | 327 | 39 | 59 |
70900 | 地质学 | 学术型 | 全日制 | 324 | 39 | 59 | |
81800 | 地质资源与地质工程 | 学术型 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
83000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 300 | 38 | 57 | |
85701 | 环境工程 | 专业学位 | 全日制 | 323 | 38 | 57 | |
85701 | 环境工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
85703 | 地质工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
85703 | 地质工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
010微电子学院、物理学院 | 70200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 344 | 39 | 59 |
80300 | 光学工程 | 学术型 | 全日制 | 297 | 38 | 57 | |
80900 | 电子科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 301 | 38 | 57 | |
0812J1 | 集成电路与系统 | 学术型 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
85401 | 新一代电子信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 317 | 38 | 57 | |
85403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | |
011管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 353 | 51 | 77 |
120200 | 工商管理(不含会计方向) | 学术型 | 全日制 | 377 | 51 | 77 | |
120200 | 工商管理(会计方向) | 学术型 | 全日制 | 378 | 51 | 77 | |
120400 | 公共管理 | 学术型 | 全日制 | 353 | 51 | 77 | |
125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 230 | 50 | 100 | |
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 200 | 47 | 94 | |
125602 | 项目管理 | 专业学位 | 非全日制 | 189 | 47 | 94 | |
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 219 | 47 | 94 | |
012马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 全日制 | 353 | 46 | 69 |
013食品与生物工程学院 | 71000 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 376 | 39 | 59 |
0817Z1 | 制药工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
83200 | 食品科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 340 | 38 | 57 | |
86001 | 生物技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
86001 | 生物技术与工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
86002 | 制药工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
86002 | 制药工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
86003 | 食品工程 | 专业学位 | 全日制 | 345 | 38 | 57 | |
86003 | 食品工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
86004 | 发酵工程 | 专业学位 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | |
105500 | 药学 | 专业学位 | 全日制 | 325 | 43 | 129 | |
105500 | 药学 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
014数学学院 | 70100 | 数学 | 学术型 | 全日制 | 310 | 39 | 59 |
85412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | |
015外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 367 | 56 | 84 |
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 全日制 | 367 | 56 | 84 | |
55101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 367 | 56 | 84 | |
55101 | 英语笔译 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
016汽车与交通工程学院 | 80204 | 车辆工程 | 学术型 | 全日制 | 322 | 38 | 57 |
80703 | 动力机械及工程 | 学术型 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
80705 | 制冷及低温工程 | 学术型 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
82300 | 交通运输工程 | 学术型 | 全日制 | 285 | 38 | 57 | |
85502 | 车辆工程 | 专业学位 | 全日制 | 349 | 38 | 57 | |
85502 | 车辆工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
85802 | 动力工程 | 专业学位 | 全日制 | 297 | 38 | 57 | |
85802 | 动力工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
86100 | 交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 341 | 38 | 57 | |
86100 | 交通运输 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
017经济学院 | 20100 | 理论经济学 | 学术型 | 全日制 | 369 | 52 | 78 |
20200 | 应用经济学 | 学术型 | 全日制 | 363 | 52 | 78 | |
25100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 392 | 52 | 78 | |
25100 | 金融 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
019管理学院MBAMPA中心 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 全日制 | 170 | 42 | 84 |
125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 178 | 45 | 90 | |
020文法学院 | 30100 | 法学 | 学术型 | 全日制 | 335 | 46 | 69 |
35101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 335 | 46 | 69 | |
35101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | ||||
35102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 335 | 46 | 69 | |
35102 | 法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 |
往年合肥工业大学录取分数线
2021年研究生录取分数线参考:
天天高考小编推荐:
...查看更多
...查看更多
...查看更多
以上2022合肥工业大学考研分数线是多少 历年考研分数线就是小编带来的全部内容了,在这里祝愿各位考生都能如愿进入理想学府。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2022合肥工业大学考研分数线是多少 历年考研分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/