了解意向院校2022河北工业大学考研分数线是多少 历年考研分数线是报考学校重要的一个参考信息,以下是小编整理的2022河北工业大学考研分数线是多少 历年考研分数线相关信息,以供各位考生参考。
一、2022年年河北工业大学研究生分数线
2022考研国家线
二、历年年河北工业大学研究生分数
2021考研分数线参考:
河北工业大学2021年硕士研究生各专业录取分数情况统计 | ||||||
学院码 | 学院名称 | 专业码 | 专业 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
国家线 | 最低分 | 最高分 | ||||
11 | 理学院 | 70100 | 数学 | 280 | 298 | 381 |
11 | 理学院 | 70200 | 物理学 | 280 | 360 | 416 |
11 | 理学院 | 71000 | 生物学 | 280 | 308 | 413 |
11 | 理学院 | 25200 | 应用统计 | 348 | 350 | 399 |
12 | 机械工程学院 | 80100 | 力学 | 253 | 269 | 373 |
12 | 机械工程学院 | 80200 | 机械工程 | 263 | 272 | 372 |
12 | 机械工程学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 263 | 308 | 369 |
12 | 机械工程学院 | 85400 | 电子信息 | 263 | 283 | 377 |
12 | 机械工程学院 | 85500 | 机械 | 263 | 263 | 387 |
13 | 能源与环境工程学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 263 | 304 | 418 |
13 | 能源与环境工程学院 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 253 | 270 | 377 |
13 | 能源与环境工程学院 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 263 | 274 | 391 |
13 | 能源与环境工程学院 | 85800 | 能源动力 | 263 | 305 | 422 |
14 | 电气工程学院 | 80800 | 电气工程 | 263 | 301 | 409 |
14 | 电气工程学院 | 83100 | 生物医学工程 | 263 | 287 | 405 |
14 | 电气工程学院 | 85400 | 电子信息 | 263 | 266 | 391 |
14 | 电气工程学院 | 85800 | 能源动力 | 263 | 299 | 424 |
15 | 化工学院 | 70300 | 化学 | 280 | 283 | 422 |
15 | 化工学院 | 80706 | 化工过程机械 | 253 | 253 | 367 |
15 | 化工学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 263 | 301 | 386 |
15 | 化工学院 | 85600 | 材料与化工 | 263 | 267 | 391 |
15 | 化工学院 | 86000 | 生物与医药 | 263 | 293 | 355 |
16 | 土木与交通学院 | 81400 | 土木工程 | 263 | 264 | 404 |
16 | 土木与交通学院 | 82300 | 交通运输工程 | 263 | 279 | 378 |
16 | 土木与交通学院 | 85900 | 土木水利 | 263 | 263 | 385 |
学院码 | 学院名称 | 专业码 | 专业 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
国家线 | 最低分 | 最高分 | ||||
16 | 土木与交通学院 | 86100 | 交通运输 | 263 | 270 | 357 |
17 | 经济管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 348 | 368 | 401 |
17 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 341 | 376 | 416 |
17 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 341 | 371 | 415 |
17 | 经济管理学院 | 25100 | 金融 | 348 | 348 | 413 |
17 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 170 | 170 | 238 |
17 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 179 | 226 | 252 |
17 | 经济管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 174 | 217 | 242 |
18 | 材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 263 | 277 | 387 |
18 | 材料科学与工程学院 | 85600 | 材料与化工 | 263 | 277 | 392 |
19 | 电子信息工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 263 | 301 | 395 |
19 | 电子信息工程学院 | 81001 | 通信与信息系统 | 263 | 308 | 380 |
19 | 电子信息工程学院 | 85400 | 电子信息 | 263 | 288 | 386 |
20 | 人文与法律学院 | 125200 | 公共管理 | 174 | 174 | 237 |
22 | 外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 355 | 370 | 411 |
23 | 建筑与艺术设计学院 | 81300 | 建筑学 | 263 | 263 | 405 |
23 | 建筑与艺术设计学院 | 83300 | 城乡规划学 | 263 | 283 | 366 |
23 | 建筑与艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 346 | 356 | 389 |
23 | 建筑与艺术设计学院 | 85500 | 机械 | 263 | 314 | 400 |
23 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 346 | 347 | 389 |
26 | 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 321 | 346 | 409 |
28 | 人工智能与数据科学学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 263 | 296 | 382 |
28 | 人工智能与数据科学学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 263 | 301 | 389 |
28 | 人工智能与数据科学学院 | 85400 | 电子信息 | 263 | 263 | 404 |
2020研究生分数线参考:
河北工业大学近2020年硕士研究生各专业录取分数情况统计 | ||||||
学院码 | 学院名称 | 专业码 | 专业 | 2020年 | 2020年 | 2020年 |
国家线 | 最低分 | 最高分 | ||||
11 | 理学院 | 70100 | 数学 | 288 | 302 | 404 |
11 | 理学院 | 70200 | 物理学 | 288 | 346 | 413 |
11 | 理学院 | 71000 | 生物学 | 288 | 288 | 386 |
11 | 理学院 | 25200 | 应用统计 | - | - | - |
12 | 机械工程学院 | 80100 | 力学 | 254 | 257 | 363 |
12 | 机械工程学院 | 80200 | 机械工程 | 264 | 278 | 364 |
12 | 机械工程学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 264 | 278 | 363 |
12 | 机械工程学院 | 85400 | 电子信息 | 264 | 273 | 370 |
12 | 机械工程学院 | 85500 | 机械 | 264 | 264 | 386 |
13 | 能源与环境工程学院 | 83000 | 环境科学与工程 | - | - | - |
13 | 能源与环境工程学院 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 254 | 287 | 381 |
13 | 能源与环境工程学院 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 264 | 316 | 363 |
13 | 能源与环境工程学院 | 85800 | 能源动力 | 264 | 305 | 383 |
14 | 电气工程学院 | 80800 | 电气工程 | 264 | 303 | 389 |
14 | 电气工程学院 | 83100 | 生物医学工程 | 264 | 269 | 350 |
14 | 电气工程学院 | 85400 | 电子信息 | 264 | 265 | 367 |
14 | 电气工程学院 | 85800 | 能源动力 | 264 | 278 | 394 |
15 | 化工学院 | 70300 | 化学 | 288 | 343 | 418 |
15 | 化工学院 | 80706 | 化工过程机械 | 254 | 264 | 348 |
15 | 化工学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 264 | 287 | 399 |
15 | 化工学院 | 85600 | 材料与化工 | 264 | 266 | 366 |
15 | 化工学院 | 86000 | 生物与医药 | 264 | 295 | 353 |
16 | 土木与交通学院 | 81400 | 土木工程 | 264 | 265 | 371 |
16 | 土木与交通学院 | 82300 | 交通运输工程 | 264 | 265 | 359 |
16 | 土木与交通学院 | 85900 | 土木水利 | 264 | 264 | 379 |
学院码 | 学院名称 | 专业码 | 专业 | 2020年 | 2020年 | 2020年 |
国家线 | 最低分 | 最高分 | ||||
16 | 土木与交通学院 | 86100 | 交通运输 | 264 | 298 | 368 |
17 | 经济管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 343 | 373 | 413 |
17 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 345 | 378 | 418 |
17 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 345 | 365 | 410 |
17 | 经济管理学院 | 25100 | 金融 | 343 | 343 | 416 |
17 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 175 | 175 | 231 |
17 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 175 | 218 | 252 |
17 | 经济管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 175 | 203 | 249 |
18 | 材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 264 | 275 | 371 |
18 | 材料科学与工程学院 | 85600 | 材料与化工 | 264 | 265 | 374 |
19 | 电子信息工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 264 | 265 | 359 |
19 | 电子信息工程学院 | 81001 | 通信与信息系统 | 264 | 314 | 366 |
19 | 电子信息工程学院 | 85400 | 电子信息 | 264 | 296 | 387 |
20 | 人文与法律学院 | 125200 | 公共管理 | 175 | 175 | 226 |
22 | 外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 355 | 356 | 404 |
23 | 建筑与艺术设计学院 | 81300 | 建筑学 | 264 | 281 | 370 |
23 | 建筑与艺术设计学院 | 83300 | 城乡规划学 | 264 | 281 | 371 |
23 | 建筑与艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 347 | 348 | 380 |
23 | 建筑与艺术设计学院 | 85500 | 机械 | 264 | 303 | 370 |
23 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 347 | 359 | 396 |
26 | 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 325 | 328 | 408 |
28 | 人工智能与数据科学学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 264 | 285 | 365 |
28 | 人工智能与数据科学学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 264 | 264 | 357 |
28 | 人工智能与数据科学学院 | 85400 | 电子信息 | 264 | 264 | 390 |
天天高考小编推荐:
...查看更多
...查看更多
...查看更多
以上2022河北工业大学考研分数线是多少 历年考研分数线就是小编带来的全部内容了,在这里祝愿各位考生都能如愿进入理想学府。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2022河北工业大学考研分数线是多少 历年考研分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/