2019年四川高考文科450分能上什么大学(200所)
2019年四川高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么四川高考文科成绩450分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 天天高考网 小编整理了一些关于四川高考文科450分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,天天高考网已经给大家梳理好了,大家可以通过天天高考网的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年四川高考文科450分左右推荐上的大学名单有哪些呢?四川文科450分可以考什么大学?
一、2019年四川高考文科450分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
青岛职业技术学院 | 山东 | 专科 | 454 |
江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 453 |
天津商务职业学院 | 天津 | 专科 | 453 |
浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 453 |
大庆医学高等专科学校 | 黑龙江 | 专科 | 452 |
浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 452 |
浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 451 |
北京社会管理职业学院 | 北京 | 专科 | 451 |
楚雄医药高等专科学校 | 云南 | 专科 | 451 |
遵义医药高等专科学校 | 贵州 | 专科 | 450 |
广州城市职业学院 | 广东 | 专科 | 449 |
四川邮电职业技术学院 | 四川 | 专科 | 449 |
焦作大学 | 河南 | 专科 | 449 |
淮南联合大学 | 安徽 | 专科 | 448 |
重庆工程职业技术学院 | 重庆 | 专科 | 448 |
沧州医学高等专科学校 | 河北 | 专科 | 448 |
福建幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 专科 | 446 |
北京艺术传媒职业学院 | 北京 | 专科 | 445 |
温州职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 444 |
湖北幼儿师范高等专科学校 | 湖北 | 专科 | 444 |
长沙卫生职业学院 | 湖南 | 专科 | 443 |
川南幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 专科 | 441 |
武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 专科 | 440 |
泸州职业技术学院 | 四川 | 专科 | 440 |
厦门城市职业学院 | 福建 | 专科 | 439 |
江苏医药职业学院 | 江苏 | 专科 | 438 |
无锡职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 438 |
陕西交通职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 438 |
四川工商职业技术学院 | 四川 | 专科 | 438 |
九江职业大学 | 江西 | 专科 | 437 |
北京经济技术职业学院 | 北京 | 专科 | 437 |
重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 专科 | 436 |
南通师范高等专科学校 | 江苏 | 专科 | 436 |
连云港师范高等专科学校 | 江苏 | 专科 | 433 |
南京交通职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 433 |
重庆文化艺术职业学院 | 重庆 | 专科 | 433 |
武汉职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 433 |
海南外国语职业学院 | 海南 | 专科 | 431 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 431 |
广东食品药品职业学院 | 广东 | 专科 | 430 |
广东科学技术职业学院 | 广东 | 专科 | 430 |
达州职业技术学院 | 四川 | 专科 | 430 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 专科 | 429 |
宁波职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 427 |
浙江艺术职业学院 | 浙江 | 专科 | 426 |
成都农业科技职业学院 | 四川 | 专科 | 425 |
眉山职业技术学院 | 四川 | 专科 | 425 |
浙江旅游职业学院 | 浙江 | 专科 | 424 |
天津广播影视职业学院 | 天津 | 专科 | 423 |
广东轻工职业技术学院 | 广东 | 专科 | 423 |
西安医学高等专科学校 | 陕西 | 专科 | 423 |
贵阳幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 专科 | 422 |
四川卫生康复职业学院 | 四川 | 专科 | 422 |
云南司法警官职业学院 | 云南 | 专科 | 420 |
四川商务职业学院 | 四川 | 专科 | 420 |
广东工商职业学院 | 广东 | 专科 | 419 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 专科 | 418 |
湖北职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 418 |
山东商业职业技术学院 | 山东 | 专科 | 417 |
朝阳师范高等专科学校 | 辽宁 | 专科 | 417 |
重庆护理职业学院 | 重庆 | 专科 | 417 |
南充职业技术学院 | 四川 | 专科 | 417 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 专科 | 416 |
新疆师范高等专科学校 | 新疆 | 专科 | 414 |
四川文化产业职业学院 | 四川 | 专科 | 414 |
宝鸡职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 414 |
苏州工业职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 414 |
乐山职业技术学院 | 四川 | 专科 | 413 |
四川司法警官职业学院 | 四川 | 专科 | 413 |
拉萨师范高等专科学校 | 西藏 | 专科 | 412 |
云南交通职业技术学院 | 云南 | 专科 | 412 |
承德护理职业学院 | 河北 | 专科 | 412 |
广安职业技术学院 | 四川 | 专科 | 411 |
湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 410 |
陕西警官职业学院 | 陕西 | 专科 | 410 |
湖南司法警官职业学院 | 湖南 | 专科 | 408 |
湘潭医卫职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 408 |
湖北财税职业学院 | 湖北 | 专科 | 408 |
黔东南民族职业技术学院 | 贵州 | 专科 | 408 |
福州墨尔本理工职业学院 | 福建 | 专科 | 408 |
宁波卫生职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 406 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 专科 | 406 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 河南 | 专科 | 405 |
四川水利职业技术学院 | 四川 | 专科 | 405 |
河南医学高等专科学校 | 河南 | 专科 | 405 |
湖南民族职业学院 | 湖南 | 专科 | 404 |
广东南华工商职业学院 | 广东 | 专科 | 403 |
重庆旅游职业学院 | 重庆 | 专科 | 402 |
石家庄科技工程职业学院 | 河北 | 专科 | 401 |
武汉交通职业学院 | 湖北 | 专科 | 400 |
汉中职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 400 |
毕节医学高等专科学校 | 贵州 | 专科 | 399 |
江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 专科 | 398 |
广西卫生职业技术学院 | 广西 | 专科 | 398 |
安顺职业技术学院 | 贵州 | 专科 | 398 |
山东外贸职业学院 | 山东 | 专科 | 397 |
上海行健职业学院 | 上海 | 专科 | 395 |
云南财经职业学院 | 云南 | 专科 | 395 |
咸宁职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 393 |
郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 专科 | 392 |
武汉警官职业学院 | 湖北 | 专科 | 391 |
杭州科技职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 391 |
德宏师范高等专科学校 | 云南 | 专科 | 390 |
成都工业职业技术学院 | 四川 | 专科 | 389 |
福建卫生职业技术学院 | 福建 | 专科 | 389 |
云南旅游职业学院 | 云南 | 专科 | 389 |
河南检察职业学院 | 河南 | 专科 | 388 |
广州科技贸易职业学院 | 广东 | 专科 | 388 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 387 |
北京科技职业学院 | 北京 | 专科 | 387 |
南京旅游职业学院 | 江苏 | 专科 | 387 |
渭南职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 386 |
中山火炬职业技术学院 | 广东 | 专科 | 386 |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 广东 | 专科 | 384 |
重庆建筑工程职业学院 | 重庆 | 专科 | 384 |
内江职业技术学院 | 四川 | 专科 | 384 |
海南政法职业学院 | 海南 | 专科 | 382 |
江苏护理职业学院 | 江苏 | 专科 | 381 |
西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 专科 | 379 |
昆明卫生职业学院 | 云南 | 专科 | 379 |
陕西财经职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 379 |
浙江经济职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 378 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 专科 | 378 |
咸阳职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 377 |
江西司法警官职业学院 | 江西 | 专科 | 375 |
江汉艺术职业学院 | 湖北 | 专科 | 375 |
岳阳职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 375 |
陕西工业职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 375 |
天津公安警官职业学院 | 天津 | 专科 | 374 |
四川航天职业技术学院 | 四川 | 专科 | 374 |
长春医学高等专科学校 | 吉林 | 专科 | 373 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 专科 | 373 |
重庆城市职业学院 | 重庆 | 专科 | 373 |
河北司法警官职业学院 | 河北 | 专科 | 372 |
红河卫生职业学院 | 云南 | 专科 | 372 |
广州民航职业技术学院 | 广东 | 专科 | 371 |
唐山职业技术学院 | 河北 | 专科 | 371 |
重庆工贸职业技术学院 | 重庆 | 专科 | 370 |
宜宾职业技术学院 | 四川 | 专科 | 370 |
河南护理职业学院 | 河南 | 专科 | 370 |
浙江特殊教育职业学院 | 浙江 | 专科 | 369 |
常州工程职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 369 |
重庆青年职业技术学院 | 重庆 | 专科 | 368 |
信阳职业技术学院 | 河南 | 专科 | 367 |
上海民航职业技术学院 | 上海 | 专科 | 367 |
昆明冶金高等专科学校 | 云南 | 专科 | 367 |
四川化工职业技术学院 | 四川 | 专科 | 367 |
上海海事职业技术学院 | 上海 | 专科 | 366 |
重庆三峡职业学院 | 重庆 | 专科 | 366 |
重庆航天职业技术学院 | 重庆 | 专科 | 366 |
成都工贸职业技术学院 | 四川 | 专科 | 365 |
江苏农林职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 365 |
运城护理职业学院 | 山西 | 专科 | 365 |
上海城建职业学院 | 上海 | 专科 | 364 |
武汉外语外事职业学院 | 湖北 | 专科 | 363 |
和田师范专科学校 | 新疆 | 专科 | 363 |
湖北三峡职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 362 |
襄阳职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 362 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 辽宁 | 专科 | 361 |
广州城建职业学院 | 广东 | 专科 | 361 |
重庆水利电力职业技术学院 | 重庆 | 专科 | 359 |
湖南工业职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 358 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 专科 | 358 |
仙桃职业学院 | 湖北 | 专科 | 358 |
锦州师范高等专科学校 | 辽宁 | 专科 | 357 |
牡丹江大学 | 黑龙江 | 专科 | 356 |
昆明铁道职业技术学院 | 云南 | 专科 | 356 |
北京培黎职业学院 | 北京 | 专科 | 354 |
恩施职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 354 |
石家庄医学高等专科学校 | 河北 | 专科 | 353 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 专科 | 353 |
漳州卫生职业学院 | 福建 | 专科 | 353 |
西安航空职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 352 |
永州职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 352 |
苏州农业职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 351 |
运城幼儿师范高等专科学校 | 山西 | 专科 | 350 |
铜仁职业技术学院 | 贵州 | 专科 | 350 |
四川信息职业技术学院 | 四川 | 专科 | 350 |
南京科技职业学院 | 江苏 | 专科 | 349 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 349 |
武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 348 |
义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 348 |
闽北职业技术学院 | 福建 | 专科 | 348 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 347 |
柳州铁道职业技术学院 | 广西 | 专科 | 347 |
青海警官职业学院 | 青海 | 专科 | 345 |
鄂州职业大学 | 湖北 | 专科 | 345 |
广州铁路职业技术学院 | 广东 | 专科 | 344 |
云南农业职业技术学院 | 云南 | 专科 | 344 |
重庆化工职业学院 | 重庆 | 专科 | 343 |
湖南工程职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 342 |
商洛职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 342 |
珠海城市职业技术学院 | 广东 | 专科 | 341 |
贵阳职业技术学院 | 贵州 | 专科 | 341 |
武汉民政职业学院 | 湖北 | 专科 | 340 |
宁波城市职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 339 |
六盘水职业技术学院 | 贵州 | 专科 | 339 |
宜春职业技术学院 | 江西 | 专科 | 338 |
常德职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 338 |
湖南环境生物职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 338 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年四川文科450分可以上的大学名单推荐及简介
西南民族大学是一所包括文、史、哲等12个学科门类的综合性民族高等学校,坐落于成都。学校有56个民族的在校全日制学生3万余人,教职员工近2千人。有50人先后享受国务院政府特殊津贴,28人先后为四川省学术技术带头人,21人先后为四川省突出贡献专家,7人先后为国家民委有突出贡献优秀专家,6人为国家民委领军人才人选,8人为教育部新世纪优秀人才支持计划人选。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1951年 | 公立 | 综合 | 国家民族事务委员会 |
遵义师范学院
遵义师范学院位于闻名中外、有“转折之城、会议之都”美誉的革命历史文化名城――遵义市,是一所拥有百年师范传统的学府。2020年成为贵州省首批特色文化学校。遵义师范学院是一所具有红色革命传统的学校,红军长征经过遵义的时候,毛泽东、朱德等老一辈革命家在原校址召开过万人大会,接受革命影响的师生踊跃参加革命,学校成了黔北新思想新文化的传播中心。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1907年 | 公立 | 师范 | 贵州省教育厅 |
山西农业大学
山西农业大学是我国著名的高等农业学府,全国重点高校。学校具有优良的办学传统。学校始建于1907年,初名私立铭贤学堂,创始人为孔祥熙,后发展为私立铭贤农工专科学校、私立铭贤学院;1951年改私立为公办,成立山西农学院;1979年更名为山西农业大学,列入全国重点院校。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1907年 | 公立 | 其他 | 山西省教育厅 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2021年四川高考文科450分能上什么大学(200所)全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/