2019年山东高考文科450分能上什么大学(200所)
2019年山东高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么山东高考文科成绩450分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 天天高考网 小编整理了一些关于山东高考文科450分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,天天高考网已经给大家梳理好了,大家可以通过天天高考网的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年山东高考文科450分左右推荐上的大学名单有哪些呢?山东文科450分可以考什么大学?
一、2019年山东高考文科450分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
鹤岗师范高等 专科 学校 | 黑龙江 | 高职 专科 | 484 | 453 |
湖北财税职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 476 | 451 |
山东医学高等专科学校 | 山东 | 高职专科 | 525 | 451 |
兰州石化职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科 | 498 | 450 |
安阳幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 464 | 450 |
商丘医学高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 463 | 449 |
广州民航职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 506 | 449 |
南昌理工学院 | 江西 | 高职专科 | 488 | 448 |
长春医学高等专科学校 | 吉林 | 高职专科 | 492 | 448 |
天津商务职业学院 | 天津 | 高职专科 | 491 | 448 |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 安徽 | 高职专科 | 465 | 448 |
江西医学高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 496 | 447 |
山东外贸职业学院 | 山东 | 高职专科 | 512 | 447 |
重庆工程职业技术学院 | 重庆 | 高职专科 | 506 | 447 |
辽宁轨道交通职业学院 | 辽宁 | 高职专科 | 449 | 446 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 478 | 446 |
南通职业大学 | 江苏 | 高职专科 | 504 | 445 |
铁岭师范高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科 | 490 | 444 |
北京艺术传媒职业学院 | 北京 | 高职专科 | 444 | 444 |
山东商务职业学院 | 山东 | 高职专科 | 504 | 443 |
运城幼儿师范高等专科学校 | 山西 | 高职专科 | 462 | 443 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 494 | 442 |
邢台医学高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 491 | 442 |
长春金融高等专科学校 | 吉林 | 高职专科 | 506 | 441 |
湖南工业职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 481 | 440 |
天津现代职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 500 | 440 |
和田师范专科学校 | 新疆 | 高职专科 | 504 | 439 |
天津电子信息职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 488 | 439 |
江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 492 | 438 |
山东中医药高等专科学校 | 山东 | 高职专科 | 530 | 437 |
河北轨道运输职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 499 | 436 |
安徽警官职业学院 | 安徽 | 高职专科 | 445 | 436 |
四川建筑职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 480 | 436 |
大连职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科 | 474 | 435 |
满洲里俄语职业学院 | 内蒙古 | 高职专科 | 434 | 434 |
无锡商业职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 507 | 434 |
开封文化艺术职业学院 | 河南 | 高职专科 | 484 | 433 |
菏泽医学专科学校 | 山东 | 高职专科 | 513 | 433 |
上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 高职专科 | 495 | 432 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江 | 高职专科 | 503 | 432 |
益阳医学高等专科学校 | 湖南 | 高职专科 | 441 | 431 |
江苏建筑职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 500 | 431 |
湖南安全技术职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 431 | 431 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 459 | 430 |
承德护理职业学院 | 河北 | 高职专科 | 434 | 429 |
黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 黑龙江 | 高职专科 | 488 | 429 |
湖南司法警官职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 497 | 428 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科 | 485 | 427 |
广东南华工商职业学院 | 广东 | 高职专科 | 436 | 427 |
北京科技职业学院 | 北京 | 高职专科 | 450 | 426 |
上海民航职业技术学院 | 上海 | 高职专科 | 512 | 426 |
无锡城市职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 432 | 426 |
天津渤海职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 428 | 425 |
上海交通职业技术学院 | 上海 | 高职专科 | 500 | 425 |
武汉城市职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 465 | 425 |
常州信息职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 501 | 425 |
湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 504 | 425 |
上海城建职业学院 | 上海 | 高职专科 | 496 | 425 |
武昌理工学院 | 湖北 | 高职专科 | 460 | 424 |
武汉铁路桥梁职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 466 | 424 |
广东省外语艺术职业学院 | 广东 | 高职专科 | 480 | 424 |
浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 472 | 423 |
山东司法警官职业学院 | 山东 | 高职专科 | 519 | 423 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 高职专科 | 473 | 423 |
新疆农业职业技术学院 | 新疆 | 高职专科 | 422 | 422 |
淄博职业学院 | 山东 | 高职专科 | 521 | 422 |
大庆医学高等专科学校 | 黑龙江 | 高职专科 | 445 | 422 |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 451 | 422 |
河南护理职业学院 | 河南 | 高职专科 | 428 | 421 |
吉林司法警官职业学院 | 吉林 | 高职专科 | 443 | 420 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 472 | 420 |
威海职业学院 | 山东 | 高职专科 | 507 | 420 |
烟台职业学院 | 山东 | 高职专科 | 519 | 420 |
辽东学院 | 辽宁 | 高职专科 | 447 | 419 |
湖北职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 449 | 419 |
云南国土资源职业学院 | 云南 | 高职专科 | 479 | 419 |
陕西警官职业学院 | 陕西 | 高职专科 | 464 | 419 |
北京经济技术职业学院 | 北京 | 高职专科 | 450 | 419 |
山西省财政税务专科学校 | 山西 | 高职专科 | 486 | 419 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 438 | 418 |
冀中职业学院 | 河北 | 高职专科 | 432 | 418 |
包头铁道职业技术学院 | 内蒙古 | 高职专科 | 454 | 417 |
新疆兵团警官高等专科学校 | 新疆 | 高职专科 | 472 | 417 |
河南司法警官职业学院 | 河南 | 高职专科 | 431 | 416 |
黑龙江交通职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科 | 496 | 416 |
柳州铁道职业技术学院 | 广西 | 高职专科 | 472 | 415 |
河北司法警官职业学院 | 河北 | 高职专科 | 457 | 415 |
四川工程职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 450 | 414 |
镇江市高等专科学校 | 江苏 | 高职专科 | 463 | 413 |
永城职业学院 | 河南 | 高职专科 | 503 | 413 |
济南护理职业学院 | 山东 | 高职专科 | 498 | 413 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 高职专科 | 492 | 412 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 山东 | 高职专科 | 506 | 412 |
石家庄医学高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 453 | 411 |
江苏工程职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 501 | 411 |
朝阳师范高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科 | 500 | 410 |
河南检察职业学院 | 河南 | 高职专科 | 473 | 410 |
上海农林职业技术学院 | 上海 | 高职专科 | 462 | 409 |
楚雄医药高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 426 | 406 |
大连艺术学院 | 辽宁 | 高职专科 | 458 | 405 |
泉州纺织服装职业学院 | 福建 | 高职专科 | 430 | 405 |
上海民远职业技术学院 | 上海 | 高职专科 | 405 | 405 |
北京社会管理职业学院 | 北京 | 高职专科 | 514 | 404 |
陕西财经职业技术学院 | 陕西 | 高职专科 | 473 | 403 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 433 | 401 |
天津轻工职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 468 | 400 |
商丘职业技术学院 | 河南 | 高职专科 | 469 | 399 |
河北工业职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 454 | 399 |
黑龙江护理高等专科学校 | 黑龙江 | 高职专科 | 460 | 398 |
北京网络职业学院 | 北京 | 高职专科 | 483 | 397 |
淮北职业技术学院 | 安徽 | 高职专科 | 427 | 397 |
广西建设职业技术学院 | 广西 | 高职专科 | 395 | 394 |
呼和浩特职业学院 | 内蒙古 | 高职专科 | 457 | 393 |
江西司法警官职业学院 | 江西 | 高职专科 | 411 | 393 |
黑龙江司法警官职业学院 | 黑龙江 | 高职专科 | 457 | 393 |
渭南职业技术学院 | 陕西 | 高职专科 | 432 | 392 |
石家庄职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 407 | 391 |
昆明冶金高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 493 | 391 |
江西外语外贸职业学院 | 江西 | 高职专科 | 426 | 391 |
湖北铁道运输职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 414 | 390 |
安徽职业技术学院 | 安徽 | 高职专科 | 489 | 390 |
河南推拿职业学院 | 河南 | 高职专科 | 476 | 389 |
河南经贸职业学院 | 河南 | 高职专科 | 459 | 388 |
武汉交通职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 456 | 388 |
郴州职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 388 | 388 |
天津机电职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 400 | 387 |
邯郸职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 396 | 386 |
潍坊职业学院 | 山东 | 高职专科 | 502 | 384 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 449 | 384 |
潍坊护理职业学院 | 山东 | 高职专科 | 508 | 382 |
江苏医药职业学院 | 江苏 | 高职专科 | 437 | 382 |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 广东 | 高职专科 | 479 | 382 |
周口职业技术学院 | 河南 | 高职专科 | 440 | 380 |
郑州商贸旅游职业学院 | 河南 | 高职专科 | 443 | 379 |
南京信息职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 484 | 379 |
湖南邮电职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 378 | 378 |
黔东南民族职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 422 | 377 |
东营职业学院 | 山东 | 高职专科 | 494 | 377 |
滨州职业学院 | 山东 | 高职专科 | 502 | 377 |
湖南科技职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 451 | 376 |
天津城市职业学院 | 天津 | 高职专科 | 464 | 376 |
江汉艺术职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 465 | 376 |
四川交通职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 461 | 373 |
山东科技职业学院 | 山东 | 高职专科 | 501 | 372 |
哈尔滨科学技术职业学院 | 黑龙江 | 高职专科 | 498 | 371 |
南京机电职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 411 | 369 |
江苏航空职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 467 | 368 |
北京吉利学院 | 北京 | 高职专科 | 474 | 367 |
桂林师范高等专科学校 | 广西 | 高职专科 | 405 | 366 |
江苏商贸职业学院 | 江苏 | 高职专科 | 496 | 364 |
天津交通职业学院 | 天津 | 高职专科 | 439 | 364 |
泰山护理职业学院 | 山东 | 高职专科 | 503 | 363 |
重庆水利电力职业技术学院 | 重庆 | 高职专科 | 419 | 363 |
江西电力职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 495 | 360 |
山东药品食品职业学院 | 山东 | 高职专科 | 506 | 360 |
黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江 | 高职专科 | 431 | 359 |
山东交通职业学院 | 山东 | 高职专科 | 519 | 359 |
天津工程职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 488 | 358 |
新乡职业技术学院 | 河南 | 高职专科 | 458 | 358 |
北京培黎职业学院 | 北京 | 高职专科 | 404 | 358 |
鹤壁职业技术学院 | 河南 | 高职专科 | 411 | 357 |
长沙电力职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 390 | 357 |
山东传媒职业学院 | 山东 | 高职专科 | 500 | 357 |
贵阳护理职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 366 | 356 |
宜春职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 406 | 356 |
辽宁农业职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科 | 410 | 355 |
仙桃职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 469 | 355 |
山西职业技术学院 | 山西 | 高职专科 | 469 | 354 |
青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 高职专科 | 512 | 354 |
昆明艺术职业学院 | 云南 | 高职专科 | 356 | 353 |
扬州中瑞酒店职业学院 | 江苏 | 高职专科 | 353 | 353 |
承德石油高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 493 | 353 |
山东水利职业学院 | 山东 | 高职专科 | 503 | 353 |
襄阳职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 465 | 352 |
山东特殊教育职业学院 | 山东 | 高职专科 | 501 | 351 |
三门峡职业技术学院 | 河南 | 高职专科 | 392 | 351 |
廊坊卫生职业学院 | 河北 | 高职专科 | 431 | 351 |
南通航运职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 490 | 350 |
陕西艺术职业学院 | 陕西 | 高职专科 | 415 | 349 |
辽源职业技术学院 | 吉林 | 高职专科 | 348 | 348 |
天津国土资源和房屋职业学院 | 天津 | 高职专科 | 475 | 345 |
江苏财经职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 491 | 344 |
上海工商外国语职业学院 | 上海 | 高职专科 | 514 | 344 |
内蒙古建筑职业技术学院 | 内蒙古 | 高职专科 | 404 | 343 |
常德职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 390 | 343 |
武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 492 | 340 |
黄冈职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 525 | 340 |
苏州高博软件技术职业学院 | 江苏 | 高职专科 | 395 | 340 |
湖南化工职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 340 | 340 |
新疆职业大学 | 新疆 | 高职专科 | 436 | 337 |
湖北国土资源职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 451 | 337 |
荆州理工职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 480 | 337 |
四川水利职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 369 | 337 |
江苏农林职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 492 | 336 |
秦皇岛职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 411 | 336 |
西安职业技术学院 | 陕西 | 高职专科 | 391 | 336 |
云南林业职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 419 | 335 |
平顶山工业职业技术学院 | 河南 | 高职专科 | 369 | 335 |
湖南食品药品职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 449 | 335 |
陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 | 高职专科 | 485 | 333 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年山东文科450分可以上的大学名单推荐及简介
潍坊科技学院是经国家教育部批准,由寿光市人民政府兴办的一所全日制应用型普通本科高校。校园占地1951亩,校舍建筑面积53.43万平方米,教学科研仪器设备总值9515万元,馆藏图书122.28万册。教职工1700多人,副高级及以上专任教师达323人,硕士及以上707人,双师型教师312人,3人评为山东省首席技师。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1984年 | 私立 | 综合 | 山东省教育厅 |
威海职业学院是一所全日制普通高等职业院校。学院地处威海市科技新城,占地3048亩,建筑面积37万多平米。固定资产7.85亿元。拥有实验实训室151个,校内实训基地15个,校内生产性教学工厂8个,校外实训实习基地400个。计算机5100台,语音室9个,多媒体教室225个。馆藏纸质图书124.8万册,数字资源折合电子图书100万册。标准化学生公寓11栋,留学生公寓3栋,学生食堂8个。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1958年 | 公立 | 其他 | 山东省教育厅 |
日照职业技术学院前身是1987年创建的日照市第三职业高级中学,1993年升格为普通中等专业学校――日照市经济学校。学校地处日照大学科技园,占地1242亩,教职工908人,全日制在校生15086人,教学仪器设备总值1.66亿元,图书馆藏书145万册。面向全国29个省、市、自治区招生,第一志愿录取率100%。学校毕业生平均一次就业率在98%以上,社会满意度连续多年保持在95%以上。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1988年 | 公立 | 综合 | 山东省教育厅 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2021年山东高考文科450分能上什么大学(200所)全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/