一、江苏高考380分能上什么大学数据来源和说明
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文 天天高考网 小编帮大家整理了2019年在江苏招生录取最低分数线为380分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的江苏高考380分能上什么大学2020文理科数据。
推荐阅读:2020年湖南高考420分可以报考哪些大学(理科+文科)
二、江苏高考文科380分能报考哪些大学
1、2019年中国人民大学(苏州校区)在江苏本一批最低录取分数线为381分;2019年中国人民大学(苏州校区)招生批次本一批控制线为339分;2019年江苏文科380分的位次为1405。
2、2019年吉林大学在江苏本一批最低录取分数线为376分;2019年吉林大学招生批次本一批控制线为339分;2019年江苏文科380分的位次为1405。
3、2019年山东大学在江苏本一批最低录取分数线为381分;2019年山东大学招生批次本一批控制线为339分;2019年江苏文科380分的位次为1405。
4、2019年重庆大学在江苏本一批最低录取分数线为379分;2019年重庆大学招生批次本一批控制线为339分;2019年江苏文科380分的位次为1405。
5、2019年中南财经政法大学在江苏本一批最低录取分数线为378分;2019年中南财经政法大学招生批次本一批控制线为339分;2019年江苏文科380分的位次为1405。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 江苏高考 380分大学 名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏 | 2019 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 381 | 1283 | 339 | 本一批 | 江苏 |
2 | 江苏 | 2019 | 中山大学 | 文科 | 386 | 803 | 339 | 本一批 | 广东 |
3 | 江苏 | 2019 | 吉林大学 | 文科 | 376 | 1975 | 339 | 本一批 | 吉林 |
4 | 江苏 | 2019 | 华中科技大学 | 文科 | 383 | 1073 | 339 | 本一批 | 湖北 |
5 | 江苏 | 2019 | 四川大学 | 文科 | 382 | 1181 | 339 | 本一批 | 四川 |
6 | 江苏 | 2019 | 南开大学 | 文科 | 386 | 803 | 339 | 本一批 | 天津 |
7 | 江苏 | 2019 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 376 | 1975 | 339 | 本一批 | 黑龙江 |
8 | 江苏 | 2019 | 中南大学 | 文科 | 378 | 1667 | 339 | 本一批 | 湖南 |
9 | 江苏 | 2019 | 山东大学 | 文科 | 381 | 1283 | 339 | 本一批 | 山东 |
10 | 江苏 | 2019 | 东南大学 | 文科 | 386 | 803 | 339 | 本一批 | 江苏 |
11 | 江苏 | 2019 | 北京理工大学 | 文科 | 382 | 1181 | 339 | 本一批 | 北京 |
12 | 江苏 | 2019 | 华南理工大学 | 文科 | 380 | 1405 | 339 | 本一批 | 广东 |
13 | 江苏 | 2019 | 湖南大学 | 文科 | 379 | 1526 | 339 | 本一批 | 湖南 |
14 | 江苏 | 2019 | 重庆大学 | 文科 | 379 | 1526 | 339 | 本一批 | 重庆 |
15 | 江苏 | 2019 | 北京交通大学 | 文科 | 378 | 1667 | 339 | 本一批 | 北京 |
16 | 江苏 | 2019 | 中国海洋大学 | 文科 | 375 | 2161 | 339 | 本一批 | 山东 |
17 | 江苏 | 2019 | 南京航空航天大学 | 文科 | 376 | 1975 | 339 | 本一批 | 江苏 |
18 | 江苏 | 2019 | 上海大学 | 文科 | 378 | 1667 | 339 | 本一批 | 上海 |
19 | 江苏 | 2019 | 东华大学 | 文科 | 374 | 2359 | 339 | 本一批 | 上海 |
20 | 江苏 | 2019 | 中南财经政法大学 | 文科 | 378 | 1667 | 339 | 本一批 | 湖北 |
21 | 江苏 | 2019 | 中国政法大学 | 文科 | 385 | 875 | 339 | 本一批 | 北京 |
22 | 江苏 | 2019 | 北京外国语大学 | 文科 | 382 | 1181 | 339 | 本一批 | 北京 |
23 | 江苏 | 2019 | 对外经济贸易大学 | 文科 | 384 | 965 | 339 | 本一批 | 北京 |
24 | 江苏 | 2019 | 中央民族大学 | 文科 | 375 | 2161 | 339 | 本一批 | 北京 |
25 | 江苏 | 2019 | 西南财经大学 | 文科 | 376 | 1975 | 339 | 本一批 | 四川 |
26 | 江苏 | 2019 | 中国传媒大学 | 文科 | 383 | 1073 | 339 | 本一批 | 北京 |
27 | 江苏 | 2019 | 中央财经大学 | 文科 | 385 | 875 | 339 | 本一批 | 北京 |
28 | 江苏 | 2019 | 北京电影学院 | 文科 | 378 | 1667 | 339 | 本一批 | 北京 |
29 | 江苏 | 2019 | 上海外国语大学 | 文科 | 384 | 965 | 339 | 本一批 | 上海 |
30 | 江苏 | 2019 | 华东政法大学 | 文科 | 384 | 965 | 339 | 本一批 | 上海 |
三、江苏高考理科380分能报考哪些大学
1、2019年中南大学在江苏本一批最低录取分数线为386分;2019年中南大学招生批次控制线为345分;2019年江苏理科380分的位次为13108。
2、2019年中国农业大学在江苏本一批最低录取分数线为384分;2019年中国农业大学招生批次控制线为345分;2019年江苏理科380分的位次为13108。
3、2019年西南交通大学在江苏本一批最低录取分数线为376分;2019年西南交通大学招生批次控制线为345分;2019年江苏理科380分的位次为13108。
4、2019年南京师范大学在江苏本一批最低录取分数线为376分;2019年南京师范大学招生批次控制线为345分;2019年江苏理科380分的位次为13108。
5、2019年东华大学在江苏本一批最低录取分数线为380分;2019年东华大学招生批次控制线为345分;2019年江苏理科380分的位次为13108。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 江苏高考380分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏 | 2019 | 吉林大学 | 理科 | 382 | 11284 | 345 | 本一批 | 吉林 |
2 | 江苏 | 2019 | 哈尔滨工业大学(威海校区) | 理科 | 385 | 8908 | 345 | 本一批 | 山东 |
3 | 江苏 | 2019 | 中南大学 | 理科 | 386 | 8190 | 345 | 本一批 | 湖南 |
4 | 江苏 | 2019 | 山东大学(威海校区) | 理科 | 381 | 12200 | 345 | 本一批 | 山东 |
5 | 江苏 | 2019 | 东南大学医学院 | 理科 | 386 | 8190 | 345 | 本一批 | 江苏 |
6 | 江苏 | 2019 | 东北大学 | 理科 | 382 | 11284 | 345 | 本一批 | 辽宁 |
7 | 江苏 | 2019 | 大连理工大学 | 理科 | 386 | 8190 | 345 | 本一批 | 辽宁 |
8 | 江苏 | 2019 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 379 | 14113 | 345 | 本一批 | 辽宁 |
9 | 江苏 | 2019 | 湖南大学 | 理科 | 385 | 8908 | 345 | 本一批 | 湖南 |
10 | 江苏 | 2019 | 重庆大学 | 理科 | 386 | 8190 | 345 | 本一批 | 重庆 |
11 | 江苏 | 2019 | 中国农业大学 | 理科 | 384 | 9668 | 345 | 本一批 | 北京 |
12 | 江苏 | 2019 | 兰州大学 | 理科 | 377 | 16213 | 345 | 本一批 | 甘肃 |
13 | 江苏 | 2019 | 华中师范大学 | 理科 | 376 | 17387 | 345 | 本一批 | 湖北 |
14 | 江苏 | 2019 | 西南大学 | 理科 | 374 | 19847 | 345 | 本一批 | 重庆 |
15 | 江苏 | 2019 | 河海大学 | 理科 | 383 | 10428 | 345 | 本一批 | 江苏 |
16 | 江苏 | 2019 | 武汉理工大学 | 理科 | 376 | 17387 | 345 | 本一批 | 湖北 |
17 | 江苏 | 2019 | 西南交通大学 | 理科 | 376 | 17387 | 345 | 本一批 | 四川 |
18 | 江苏 | 2019 | 北京科技大学 | 理科 | 383 | 10428 | 345 | 本一批 | 北京 |
19 | 江苏 | 2019 | 北京交通大学 | 理科 | 386 | 8190 | 345 | 本一批 | 北京 |
20 | 江苏 | 2019 | 华东理工大学 | 理科 | 384 | 9668 | 345 | 本一批 | 上海 |
21 | 江苏 | 2019 | 苏州大学 | 理科 | 377 | 16213 | 345 | 本一批 | 江苏 |
22 | 江苏 | 2019 | 西安电子科技大学 | 理科 | 384 | 9668 | 345 | 本一批 | 陕西 |
23 | 江苏 | 2019 | 南京师范大学 | 理科 | 376 | 17387 | 345 | 本一批 | 江苏 |
24 | 江苏 | 2019 | 中国海洋大学 | 理科 | 382 | 11284 | 345 | 本一批 | 山东 |
25 | 江苏 | 2019 | 北京邮电大学(宏福校区) | 理科 | 386 | 8190 | 345 | 本一批 | 北京 |
26 | 江苏 | 2019 | 上海大学 | 理科 | 384 | 9668 | 345 | 本一批 | 上海 |
27 | 江苏 | 2019 | 暨南大学 | 理科 | 376 | 17387 | 345 | 本一批 | 广东 |
28 | 江苏 | 2019 | 合肥工业大学 | 理科 | 375 | 18586 | 345 | 本一批 | 安徽 |
29 | 江苏 | 2019 | 哈尔滨工程大学 | 理科 | 374 | 19847 | 345 | 本一批 | 黑龙江 |
30 | 江苏 | 2019 | 东华大学 | 理科 | 380 | 13108 | 345 | 本一批 | 上海 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2020年江苏高考380分可以报考什么大学(理科+文科)全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/