重庆电子工程职业学院发布了2020年分类考试招生章程,公布了 招生计划 及专业,重庆电子工程职业学院招生专业有计算机网络技术、计算机网络技术、物联网工程技术等。
2020重庆电子工程职业学院分类考试招生专业
重庆电子工程职业学院2020年分类考试计划
科类 | 批次 | 计划招生 |
文史类 | 高职专科批(贯通) | 45 |
文史类 | 高职分类专科批 | 538 |
艺术类 | 高职分类专科批 | 30 |
理工类 | 高职专科批(贯通) | 295 |
理工类 | 高职分类专科批 | 1897 |
机械加工类 | 高职分类专科批 | 10 |
电气技术类 | 高职分类专科批 | 40 |
汽车类 | 高职分类专科批 | 80 |
计算机类 | 高职分类专科批 | 300 |
电子技术类 | 高职分类专科批 | 120 |
土建类 | 高职分类专科批 | 20 |
电子商务类 | 高职分类专科批 | 30 |
旅游类 | 高职分类专科批 | 20 |
会计类 | 高职分类专科批 | 120 |
计划总数:3545 |
分类考试计划详解
5036 重庆电子工程职业学院 文史类 | 高职专科批(贯通) | ||||
计划招生:45名 | ||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | ||||
[05] | 电子商务 | 3年 | 语种英语 | 45名 |
|
【经转段考核合格,对口升入重庆科技学院市场营销本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。.包含专业:】 | |||
5036 重庆电子工程职业学院 文史类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:528名 | ||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | ||||
[07] | 计算机类 | 3年 | 语种英语 | 50名 |
|
【.包含专业:计算机网络技术、软件技术、信息安全与管理、移动应用开发、云计算技术与应用、大数据技术与应用】 | |||
[08] | 电子信息类 | 3年 | 语种英语 | 50名 |
|
【.包含专业:电子信息工程技术、应用电子技术、微电子技术、智能终端技术与应用、物联网应用技术】 | |||
[09] | 财务会计类 | 3年 | 语种英语 | 35名 |
|
【.包含专业:财务管理、会计、会计信息管理】 | |||
[10] | 广播影视类 | 3年 | 语种英语 | 70名 |
|
【.包含专业:广播影视节目制作、影视动画】 | |||
[11] | 旅游类 | 3年 | 语种英语 | 100名 |
|
【.包含专业:旅游管理、酒店管理】 | |||
[12] | 智能监控技术应用 | 3年 | 语种英语 | 20名 |
[13] | 物联网工程技术 | 3年 | 语种英语 | 35名 |
[14] | 工业网络技术 | 3年 | 语种英语 | 20名 |
[15] | 智能产品开发 | 3年 | 语种英语 | 20名 |
[17] | 国际经济与贸易 | 3年 | 语种英语 | 45名 |
[18] | 市场营销 | 3年 | 语种英语 | 60名 |
[19] | 数字媒体应用技术 | 3年 | 语种英语 | 4名 |
[20] | 虚拟现实应用技术 | 3年 | 语种英语 | 4名 |
[21] | 嵌入式技术与应用(智慧医疗) | 3年 | 语种英语 | 5名 |
[22] | 康复辅助器具技术 | 3年 | 语种英语 | 5名 |
[23] | 医疗设备应用技术 | 3年 | 语种英语 | 5名 |
5097 重庆电子工程职业学院 文史类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:10名 | ||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | ||||
[16] | 计算机网络技术(中外合作办学) | 3年 | 语种英语 | 10名 |
5036 重庆电子工程职业学院 艺术类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:30名 | ||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | ||||
[06] | 艺术设计类 | 3年 | 语种英语 | 30名 |
|
【.包含专业:广告设计与制作、环境艺术设计、动漫设计专业】 | |||
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 | 高职专科批(贯通) | ||||
计划招生:295名 | ||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | ||||
[01] | 计算机网络技术 | 3年 | 语种英语 | 80名 |
|
【经转段考核合格,对口升入重庆理工大学应用技术学院物联网工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。.包含专业:】 | |||
[02] | 软件技术 | 3年 | 语种英语 | 80名 |
|
【经转段考核合格,对口升入重庆理工大学应用技术学院软件工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。.包含专业:】 | |||
[03] | 物联网工程技术 | 3年 | 语种英语 | 45名 |
|
【经转段考核合格,对口升入重庆科技学院物联网工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。.包含专业:】 | |||
[04] | 工业机器人技术 | 3年 | 语种英语 | 90名 |
|
【经转段考核合格,对口升入重庆文理学院机器人工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。.包含专业:】 | |||
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:1867名 | ||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | ||||
[24] | 计算机类 | 3年 | 语种英语 | 270名 |
|
【.包含专业:计算机网络技术、软件技术、信息安全与管理、移动应用开发、云计算技术与应用、大数据技术与应用】 | |||
[25] | 电子信息类 | 3年 | 语种英语 | 160名 |
|
【.包含专业:电子信息工程技术、应用电子技术、微电子技术、智能终端技术与应用、物联网应用技术】 | |||
[26] | 财务会计类 | 3年 | 语种英语 | 50名 |
|
【.包含专业:财务管理、会计、会计信息管理】 | |||
[27] | 自动化类 | 3年 | 语种英语 | 80名 |
|
【.包含专业:机电一体化技术、电气自动化技术、智能控制技术、工业机器人技术专业】 | |||
[28] | 汽车制造类 | 3年 | 语种英语 | 120名 |
|
【.包含专业:汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术专业】 | |||
[29] | 通信类 | 3年 | 语种英语 | 100名 |
|
【.包含专业:通信技术、移动通信技术、通信系统运行管理、通信工程设计与监理】 | |||
[30] | 物流类 | 3年 | 语种英语 | 75名 |
|
【.包含专业:物流工程技术、物流信息技术、物流管理】 | |||
[31] | 广播影视类 | 3年 | 语种英语 | 70名 |
|
【.包含专业:广播影视节目制作、影视动画】 | |||
[32] | 建设工程管理类 | 3年 | 语种英语 | 90名 |
|
【.包含专业:工程造价、建设项目信息化管理】 | |||
[33] | 旅游类 | 3年 | 语种英语 | 45名 |
|
【.包含专业:旅游管理、酒店管理】 | |||
[34] | 智能产品开发 | 3年 | 语种英语 | 60名 |
[36] | 智能监控技术应用 | 3年 | 语种英语 | 60名 |
[37] | 物联网工程技术 | 3年 | 语种英语 | 35名 |
[38] | 工业网络技术 | 3年 | 语种英语 | 60名 |
[39] | 机械设计与制造 | 3年 | 语种英语 | 40名 |
[40] | 机电设备维修与管理 | 3年 | 语种英语 | 80名 |
[41] | 无人机应用技术 | 3年 | 语种英语 | 40名 |
[42] | 市场营销 | 3年 | 语种英语 | 60名 |
[43] | 电子商务 | 3年 | 语种英语 | 55名 |
[44] | 数字媒体应用技术 | 3年 | 语种英语 | 31名 |
[45] | 虚拟现实应用技术 | 3年 | 语种英语 | 31名 |
[46] | 材料工程技术 | 3年 | 语种英语 | 45名 |
[47] | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 语种英语 | 45名 |
[48] | 嵌入式技术与应用(智慧医疗) | 3年 | 语种英语 | 20名 |
[49] | 嵌入式技术与应用(服务机器人技术与应用) | 3年 | 语种英语 | 80名 |
[50] | 康复辅助器具技术 | 3年 | 语种英语 | 35名 |
[51] | 医疗设备应用技术 | 3年 | 语种英语 | 30名 |
5097 重庆电子工程职业学院 理工类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:30名 | ||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | ||||
[35] | 计算机网络技术(中外合作办学) | 3年 | 语种英语 | 30名 |
5036 重庆电子工程职业学院 机械加工类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:10名 | ||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | ||||
[52] | 嵌入式技术与应用(服务机器人技术与应用) | 3年 | 语种英语 | 5名 |
[53] | 康复辅助器具技术 | 3年 | 语种英语 | 5名 |
5036 重庆电子工程职业学院 电气技术类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:40名 | ||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | ||||
[54] | 电气自动化技术 | 3年 | 语种英语 | 40名 |
5036 重庆电子工程职业学院 汽车类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:80名 | ||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | ||||
[55] | 汽车制造与装配技术 | 3年 | 语种英语 | 40名 |
[56] | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 语种英语 | 40名 |
5036 重庆电子工程职业学院 计算机类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:300名 | ||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | ||||
[57] | 软件技术 | 3年 | 语种英语 | 40名 |
[58] | 信息安全与管理 | 3年 | 语种英语 | 40名 |
[59] | 移动互联应用技术 | 3年 | 语种英语 | 40名 |
[60] | 智能终端技术与应用 | 3年 | 语种英语 | 15名 |
[61] | 物联网应用技术 | 3年 | 语种英语 | 15名 |
[62] | 物联网工程技术 | 3年 | 语种英语 | 10名 |
[63] | 通信技术 | 3年 | 语种英语 | 10名 |
[64] | 移动通信技术 | 3年 | 语种英语 | 25名 |
[65] | 通信系统运行管理 | 3年 | 语种英语 | 25名 |
[66] | 通信工程设计与监理 | 3年 | 语种英语 | 20名 |
[67] | 数字媒体应用技术 | 3年 | 语种英语 | 20名 |
[68] | 虚拟现实应用技术 | 3年 | 语种英语 | 20名 |
[69] | 嵌入式技术与应用(智慧医疗) | 3年 | 语种英语 | 5名 |
[70] | 嵌入式技术与应用(服务机器人技术与应用) | 3年 | 语种英语 | 10名 |
[71] | 医疗设备应用技术 | 3年 | 语种英语 | 5名 |
5036 重庆电子工程职业学院 电子技术类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:120名 | ||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | ||||
[72] | 电子信息工程技术 | 3年 | 语种英语 | 20名 |
[73] | 应用电子技术 | 3年 | 语种英语 | 30名 |
[74] | 微电子技术 | 3年 | 语种英语 | 30名 |
[75] | 通信技术 | 3年 | 语种英语 | 10名 |
[76] | 移动通信技术 | 3年 | 语种英语 | 20名 |
[77] | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 语种英语 | 10名 |
5036 重庆电子工程职业学院 土建类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:20名 | ||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | ||||
[78] | 工程造价 | 3年 | 语种英语 | 10名 |
[79] | 建设项目信息化管理 | 3年 | 语种英语 | 10名 |
5036 重庆电子工程职业学院 电子商务类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:30名 | ||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | ||||
[80] | 电子商务 | 3年 | 语种英语 | 30名 |
5036 重庆电子工程职业学院 旅游类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:20名 | ||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | ||||
[81] | 旅游管理 | 3年 | 语种英语 | 15名 |
[82] | 酒店管理 | 3年 | 语种英语 | 5名 |
5036 重庆电子工程职业学院 会计类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:120名 | ||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | ||||
[83] | 财务管理 | 3年 | 语种英语 | 40名 |
[84] | 会计信息管理 | 3年 | 语种英语 | 40名 |
[85] | 会计 | 3年 | 语种英语 | 40名 |
重庆电子工程职业学院2020年分类考试计划 | ||
科类 | 批次 | 计划招生 |
文史类 | 高职专科批(贯通) | 45 |
文史类 | 高职分类专科批 | 538 |
艺术类 | 高职分类专科批 | 30 |
理工类 | 高职专科批(贯通) | 295 |
理工类 | 高职分类专科批 | 1897 |
机械加工类 | 高职分类专科批 | 10 |
电气技术类 | 高职分类专科批 | 40 |
汽车类 | 高职分类专科批 | 80 |
计算机类 | 高职分类专科批 | 300 |
电子技术类 | 高职分类专科批 | 120 |
土建类 | 高职分类专科批 | 20 |
电子商务类 | 高职分类专科批 | 30 |
旅游类 | 高职分类专科批 | 20 |
会计类 | 高职分类专科批 | 120 |
计划总数:3545 |
分类考试计划详解
5036 重庆电子工程职业学院 文史类 | 高职专科批(贯通) | ||||
计划招生:45名 | ||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | ||||
[05] | 电子商务 | 3年 | 语种英语 | 45名 |
|
【经转段考核合格,对口升入重庆科技学院市场营销本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。.包含专业:】 | |||
5036 重庆电子工程职业学院 文史类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:528名 | ||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | ||||
[07] | 计算机类 | 3年 | 语种英语 | 50名 |
|
【.包含专业:计算机网络技术、软件技术、信息安全与管理、移动应用开发、云计算技术与应用、大数据技术与应用】 | |||
[08] | 电子信息类 | 3年 | 语种英语 | 50名 |
|
【.包含专业:电子信息工程技术、应用电子技术、微电子技术、智能终端技术与应用、物联网应用技术】 | |||
[09] | 财务会计类 | 3年 | 语种英语 | 35名 |
|
【.包含专业:财务管理、会计、会计信息管理】 | |||
[10] | 广播影视类 | 3年 | 语种英语 | 70名 |
|
【.包含专业:广播影视节目制作、影视动画】 | |||
[11] | 旅游类 | 3年 | 语种英语 | 100名 |
|
【.包含专业:旅游管理、酒店管理】 | |||
[12] | 智能监控技术应用 | 3年 | 语种英语 | 20名 |
[13] | 物联网工程技术 | 3年 | 语种英语 | 35名 |
[14] | 工业网络技术 | 3年 | 语种英语 | 20名 |
[15] | 智能产品开发 | 3年 | 语种英语 | 20名 |
[17] | 国际经济与贸易 | 3年 | 语种英语 | 45名 |
[18] | 市场营销 | 3年 | 语种英语 | 60名 |
[19] | 数字媒体应用技术 | 3年 | 语种英语 | 4名 |
[20] | 虚拟现实应用技术 | 3年 | 语种英语 | 4名 |
[21] | 嵌入式技术与应用(智慧医疗) | 3年 | 语种英语 | 5名 |
[22] | 康复辅助器具技术 | 3年 | 语种英语 | 5名 |
[23] | 医疗设备应用技术 | 3年 | 语种英语 | 5名 |
5097 重庆电子工程职业学院 文史类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:10名 | ||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | ||||
[16] | 计算机网络技术(中外合作办学) | 3年 | 语种英语 | 10名 |
5036 重庆电子工程职业学院 艺术类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:30名 | ||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | ||||
[06] | 艺术设计类 | 3年 | 语种英语 | 30名 |
|
【.包含专业:广告设计与制作、环境艺术设计、动漫设计专业】 | |||
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 | 高职专科批(贯通) | ||||
计划招生:295名 | ||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | ||||
[01] | 计算机网络技术 | 3年 | 语种英语 | 80名 |
|
【经转段考核合格,对口升入重庆理工大学应用技术学院物联网工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。.包含专业:】 | |||
[02] | 软件技术 | 3年 | 语种英语 | 80名 |
|
【经转段考核合格,对口升入重庆理工大学应用技术学院软件工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。.包含专业:】 | |||
[03] | 物联网工程技术 | 3年 | 语种英语 | 45名 |
|
【经转段考核合格,对口升入重庆科技学院物联网工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。.包含专业:】 | |||
[04] | 工业机器人技术 | 3年 | 语种英语 | 90名 |
|
【经转段考核合格,对口升入重庆文理学院机器人工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。.包含专业:】 | |||
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:1867名 | ||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | ||||
[24] | 计算机类 | 3年 | 语种英语 | 270名 |
|
【.包含专业:计算机网络技术、软件技术、信息安全与管理、移动应用开发、云计算技术与应用、大数据技术与应用】 | |||
[25] | 电子信息类 | 3年 | 语种英语 | 160名 |
|
【.包含专业:电子信息工程技术、应用电子技术、微电子技术、智能终端技术与应用、物联网应用技术】 | |||
[26] | 财务会计类 | 3年 | 语种英语 | 50名 |
|
【.包含专业:财务管理、会计、会计信息管理】 | |||
[27] | 自动化类 | 3年 | 语种英语 | 80名 |
|
【.包含专业:机电一体化技术、电气自动化技术、智能控制技术、工业机器人技术专业】 | |||
[28] | 汽车制造类 | 3年 | 语种英语 | 120名 |
|
【.包含专业:汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术专业】 | |||
[29] | 通信类 | 3年 | 语种英语 | 100名 |
|
【.包含专业:通信技术、移动通信技术、通信系统运行管理、通信工程设计与监理】 | |||
[30] | 物流类 | 3年 | 语种英语 | 75名 |
|
【.包含专业:物流工程技术、物流信息技术、物流管理】 | |||
[31] | 广播影视类 | 3年 | 语种英语 | 70名 |
|
【.包含专业:广播影视节目制作、影视动画】 | |||
[32] | 建设工程管理类 | 3年 | 语种英语 | 90名 |
|
【.包含专业:工程造价、建设项目信息化管理】 | |||
[33] | 旅游类 | 3年 | 语种英语 | 45名 |
|
【.包含专业:旅游管理、酒店管理】 | |||
[34] | 智能产品开发 | 3年 | 语种英语 | 60名 |
[36] | 智能监控技术应用 | 3年 | 语种英语 | 60名 |
[37] | 物联网工程技术 | 3年 | 语种英语 | 35名 |
[38] | 工业网络技术 | 3年 | 语种英语 | 60名 |
[39] | 机械设计与制造 | 3年 | 语种英语 | 40名 |
[40] | 机电设备维修与管理 | 3年 | 语种英语 | 80名 |
[41] | 无人机应用技术 | 3年 | 语种英语 | 40名 |
[42] | 市场营销 | 3年 | 语种英语 | 60名 |
[43] | 电子商务 | 3年 | 语种英语 | 55名 |
[44] | 数字媒体应用技术 | 3年 | 语种英语 | 31名 |
[45] | 虚拟现实应用技术 | 3年 | 语种英语 | 31名 |
[46] | 材料工程技术 | 3年 | 语种英语 | 45名 |
[47] | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 语种英语 | 45名 |
[48] | 嵌入式技术与应用(智慧医疗) | 3年 | 语种英语 | 20名 |
[49] | 嵌入式技术与应用(服务机器人技术与应用) | 3年 | 语种英语 | 80名 |
[50] | 康复辅助器具技术 | 3年 | 语种英语 | 35名 |
[51] | 医疗设备应用技术 | 3年 | 语种英语 | 30名 |
5097 重庆电子工程职业学院 理工类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:30名 | ||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | ||||
[35] | 计算机网络技术(中外合作办学) | 3年 | 语种英语 | 30名 |
5036 重庆电子工程职业学院 机械加工类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:10名 | ||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | ||||
[52] | 嵌入式技术与应用(服务机器人技术与应用) | 3年 | 语种英语 | 5名 |
[53] | 康复辅助器具技术 | 3年 | 语种英语 | 5名 |
5036 重庆电子工程职业学院 电气技术类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:40名 | ||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | ||||
[54] | 电气自动化技术 | 3年 | 语种英语 | 40名 |
5036 重庆电子工程职业学院 汽车类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:80名 | ||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | ||||
[55] | 汽车制造与装配技术 | 3年 | 语种英语 | 40名 |
[56] | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 语种英语 | 40名 |
5036 重庆电子工程职业学院 计算机类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:300名 | ||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | ||||
[57] | 软件技术 | 3年 | 语种英语 | 40名 |
[58] | 信息安全与管理 | 3年 | 语种英语 | 40名 |
[59] | 移动互联应用技术 | 3年 | 语种英语 | 40名 |
[60] | 智能终端技术与应用 | 3年 | 语种英语 | 15名 |
[61] | 物联网应用技术 | 3年 | 语种英语 | 15名 |
[62] | 物联网工程技术 | 3年 | 语种英语 | 10名 |
[63] | 通信技术 | 3年 | 语种英语 | 10名 |
[64] | 移动通信技术 | 3年 | 语种英语 | 25名 |
[65] | 通信系统运行管理 | 3年 | 语种英语 | 25名 |
[66] | 通信工程设计与监理 | 3年 | 语种英语 | 20名 |
[67] | 数字媒体应用技术 | 3年 | 语种英语 | 20名 |
[68] | 虚拟现实应用技术 | 3年 | 语种英语 | 20名 |
[69] | 嵌入式技术与应用(智慧医疗) | 3年 | 语种英语 | 5名 |
[70] | 嵌入式技术与应用(服务机器人技术与应用) | 3年 | 语种英语 | 10名 |
[71] | 医疗设备应用技术 | 3年 | 语种英语 | 5名 |
5036 重庆电子工程职业学院 电子技术类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:120名 | ||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | ||||
[72] | 电子信息工程技术 | 3年 | 语种英语 | 20名 |
[73] | 应用电子技术 | 3年 | 语种英语 | 30名 |
[74] | 微电子技术 | 3年 | 语种英语 | 30名 |
[75] | 通信技术 | 3年 | 语种英语 | 10名 |
[76] | 移动通信技术 | 3年 | 语种英语 | 20名 |
[77] | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 语种英语 | 10名 |
5036 重庆电子工程职业学院 土建类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:20名 | ||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | ||||
[78] | 工程造价 | 3年 | 语种英语 | 10名 |
[79] | 建设项目信息化管理 | 3年 | 语种英语 | 10名 |
5036 重庆电子工程职业学院 电子商务类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:30名 | ||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | ||||
[80] | 电子商务 | 3年 | 语种英语 | 30名 |
5036 重庆电子工程职业学院 旅游类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:20名 | ||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | ||||
[81] | 旅游管理 | 3年 | 语种英语 | 15名 |
[82] | 酒店管理 | 3年 | 语种英语 | 5名 |
5036 重庆电子工程职业学院 会计类 | 高职分类专科批 | ||||
计划招生:120名 | ||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | ||||
[83] | 财务管理 | 3年 | 语种英语 | 40名 |
[84] | 会计信息管理 | 3年 | 语种英语 | 40名 |
[85] | 会计 | 3年 | 语种英语 | 40名 |
重庆电子工程职业学院师资力量
学校现有教职工1122人,正高级专业技术人员99人(其中二级教授3人),副高级专业技术人员314人,具有高级职称教师占比为48.2%,博士及博士生81人。学校现有享受国务院政府特殊津贴专家7人、全国职业教育先进个人1人、国家技能人才培育突出贡献奖1人、全国技术能手1人、全国五一劳动奖章获得者1人、全国五一巾帼标兵1人、全国黄炎培杰出校长奖获得者1人、全国黄炎培杰出教师奖获得者1人、世界技能大赛汽车技术中国国家队教练1人、全国万名优秀创新创业导师人才库1人、被聘为教育部一级行指委委员5人;有重庆市教学名师3人、名师培养计划2人、中青年骨干教师4人、教书育人楷模2人、重庆市五一劳动奖章获得者2人;有校内教学名师13人,有专业带头人、骨干教师、“双师双能型”教师、双师型教师、双师素质教师若干名。
国际经济与贸易
国际经济与贸易专业培养适应中国经济与社会发展需要,了解现代国际经济与贸易环境和发展现状,熟悉通行的国际贸易规则、法律与惯例,了解中国对外贸易的政策法规,掌握经济学基本原理和国际贸易基本理论、基本知识,通晓最新的国际贸易业务运作方式与基本操作技能,能够无障碍地进行英语交流,具有国际视野、创新和开拓精神的应用型国际经贸人才。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的重庆电子工程职业学院2020分类考试招生计划及专业全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/