2020黑龙江本科二批B段征集志愿已经开始填报, 招生计划 也已经公布。本次征集志愿的填报时间为 9月10日8时起至9月10日12时止。 下面小编为大家总结整理了本次征集志愿的 招生计划 ,请各位考生抓紧时间填报。
黑龙江2020高考本科二批B段征集志愿招生计划一览
本科第二批次录取院校B段征集志愿招生计划 | ||||||||
批次代码 | 院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额人数 | 备注 |
S | 1103 | 中南民族大学 | 1 | 文史 | 03 | 少数民族预科班(招赫哲族1人,其他少数民族2人)(招436分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 1342 | 西南民族大学 | 1 | 文史 | 12 | 少数民族预科班(招390分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 2002 | 西北民族大学 | 1 | 文史 | 12 | 少数民族预科班(招384分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 2004 | 北方民族大学 | 1 | 文史 | 05 | 少数民族预科班(招鄂伦春族1人,其他少数民族3人)(招363分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 2197 | 长春师范大学 | 1 | 文史 | 11 | 少数民族预科班(招401分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 2285 | 延边大学 | 1 | 文史 | 14 | 少数民族预科班(招341分及以上的非朝鲜族少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 2306 | 长春工程学院 | 1 | 文史 | 06 | 边防军人子女预科班(该专业要求具有边防子女预科班报考资格的考生报考) | 1 | 边防子女预科班 |
S | 5002 | 齐齐哈尔大学 | 1 | 文史 | 01 | 法学(招376分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5002 | 齐齐哈尔大学 | 1 | 文史 | 04 | 日语(招376分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5002 | 齐齐哈尔大学 | 1 | 文史 | 05 | 广播电视学(招376分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5003 | 佳木斯大学 | 1 | 文史 | 01 | 思想政治教育(招361分及以上的少数民族考生) | 5 | 少数民族预科班 |
S | 5003 | 佳木斯大学 | 1 | 文史 | 02 | 小学教育(招361分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5003 | 佳木斯大学 | 1 | 文史 | 06 | 管理学类(含工商管理、物流管理)(招361分及以上的少数民族考生) | 5 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 1 | 文史 | 01 | 社会工作(招350分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 1 | 文史 | 02 | 应用心理学(招350分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 1 | 文史 | 04 | 助产学(招350分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 1 | 文史 | 05 | 公共事业管理(招350分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 文史 | 01 | 法学(招394分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 文史 | 02 | 新闻学(招394分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 文史 | 04 | 旅游管理(招394分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 文史 | 05 | 酒店管理(招394分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5011 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 07 | 劳动与社会保障(招393分及以上的少数民族考生) | 5 | 少数民族预科班 |
S | 5011 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 08 | 旅游管理(招393分及以上的少数民族考生) | 5 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 1 | 文史 | 02 | 国际经济与贸易(招352分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 1 | 文史 | 05 | 秘书学(招352分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 1 | 文史 | 09 | 翻译(招352分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 1 | 文史 | 10 | 商务英语(招352分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 1 | 文史 | 11 | 广播电视学(招352分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 1 | 文史 | 12 | 工商管理(招352分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 1 | 文史 | 13 | 市场营销(招352分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 1 | 文史 | 14 | 文化产业管理(招352分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5013 | 黑龙江科技大学 | 1 | 文史 | 01 | 社会学(招377分及以上的少数民族考生) | 12 | 少数民族预科班 |
S | 5014 | 黑龙江工程学院 | 1 | 文史 | 01 | 社会工作(招354分及以上的少数民族考生) | 6 | 少数民族预科班 |
S | 5014 | 黑龙江工程学院 | 1 | 文史 | 02 | 网络与新媒体(招354分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5014 | 黑龙江工程学院 | 1 | 文史 | 03 | 市场营销(招354分及以上的少数民族考生) | 6 | 少数民族预科班 |
S | 5014 | 黑龙江工程学院 | 1 | 文史 | 04 | 财务管理(招354分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 5014 | 黑龙江工程学院 | 1 | 文史 | 05 | 旅游管理(招354分及以上的少数民族考生) | 6 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 1 | 文史 | 02 | 保险学(招364分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 1 | 文史 | 04 | 商务英语(招364分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 1 | 文史 | 05 | 市场营销(招364分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 1 | 文史 | 08 | 人力资源管理(招364分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 1103 | 中南民族大学 | 5 | 理工 | 05 | 少数民族预科班(招384分及以上的赫哲族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 1326 | 大连民族大学 | 5 | 理工 | 33 | 少数民族预科班(招356分及以上的少数民族考生) | 8 | 少数民族预科班 |
S | 1342 | 西南民族大学 | 5 | 理工 | 15 | 少数民族预科班(招356分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 2002 | 西北民族大学 | 5 | 理工 | 14 | 少数民族预科班(招342分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 2004 | 北方民族大学 | 5 | 理工 | 14 | 少数民族预科班(招314分及以上的鄂伦春族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 2197 | 长春师范大学 | 5 | 理工 | 10 | 少数民族预科班(招386分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 2231 | 承德医学院 | 5 | 理工 | 01 | 中药学(八省区对等协作计划,招能接受蒙语授课的蒙古族考生) | 1 | 八协计划 |
S | 2262 | 呼和浩特民族学院 | 5 | 理工 | 03 | 小学教育(八省区对等协作计划,招能接受蒙语授课的蒙古族考生) | 1 | 八协计划 |
S | 2285 | 延边大学 | 5 | 理工 | 14 | 少数民族预科班(招310分及以上的非朝鲜族少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 2306 | 长春工程学院 | 5 | 理工 | 40 | 边防军人子女预科班(该专业要求具有边防子女预科班报考资格的考生报考) | 2 | 边防子女预科班 |
S | 2393 | 烟台大学 | 5 | 理工 | 11 | 边防军人子女预科班(该专业要求具有边防子女预科班报考资格的考生报考) | 1 | 边防子女预科班 |
S | 5006 | 黑龙江八一农垦大学 | 5 | 理工 | 08 | 园林(招308分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5006 | 黑龙江八一农垦大学 | 5 | 理工 | 10 | 物流管理(招308分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5007 | 黑龙江中医药大学 | 5 | 理工 | 06 | 市场营销(招355分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5007 | 黑龙江中医药大学 | 5 | 理工 | 07 | 公共事业管理(招355分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 01 | 生物医学工程(招371分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 03 | 预防医学(六年)(招371分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 04 | 临床药学(六年)(招371分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 05 | 中药学(招371分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 07 | 医学影像技术(招371分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 08 | 康复治疗学(招371分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 09 | 信息管理与信息系统(招371分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 10 | 健康服务与管理(招371分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5009 | 牡丹江医学院 | 5 | 理工 | 01 | 制药工程(招356分及以上的少数民族考生) | 7 | 少数民族预科班 |
S | 5009 | 牡丹江医学院 | 5 | 理工 | 02 | 医学检验技术(招356分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5009 | 牡丹江医学院 | 5 | 理工 | 04 | 康复治疗学(招356分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 02 | 物联网工程(招342分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 03 | 烹饪与营养教育(招342分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 04 | 药学(招342分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 05 | 工程管理(招342分及以上的少数民族考生) | 6 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 06 | 公共管理类(包括行政管理、劳动与社会保障)(招342分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 07 | 质量管理工程(招342分及以上的少数民族考生) | 6 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 08 | 旅游管理(招342分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5011 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 05 | 人文地理与城乡规划(招368分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 金融数学(招311分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 日语(招311分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 04 | 朝鲜语(招311分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 05 | 翻译(招311分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 08 | 应用化学(招311分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 09 | 电气工程及其自动化(招311分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 10 | 电子信息科学与技术(招311分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 11 | 计算机科学与技术(招311分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 12 | 软件工程(招311分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 13 | 化学工程与工艺(招311分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 14 | 制药工程(招311分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 15 | 园林(招311分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5013 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 01 | 地质工程(招337分及以上的少数民族考生) | 15 | 少数民族预科班 |
S | 5013 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 02 | 资源勘查工程(招337分及以上的少数民族考生) | 15 | 少数民族预科班 |
S | 5013 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 03 | 采矿工程(只招男生)(招337分及以上的少数民族考生) | 5 | 少数民族预科班 |
S | 5013 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 04 | 矿物加工工程(招337分及以上的少数民族考生) | 15 | 少数民族预科班 |
S | 5014 | 黑龙江工程学院 | 5 | 理工 | 01 | 机械类(含材料成型及控制工程、机械电子工程)(招310分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 5014 | 黑龙江工程学院 | 5 | 理工 | 02 | 汽车服务工程(招310分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 5014 | 黑龙江工程学院 | 5 | 理工 | 03 | 材料类(含材料科学与工程、功能材料)(招310分及以上的少数民族考生) | 5 | 少数民族预科班 |
S | 5014 | 黑龙江工程学院 | 5 | 理工 | 04 | 材料化学(招310分及以上的少数民族考生) | 5 | 少数民族预科班 |
S | 5014 | 黑龙江工程学院 | 5 | 理工 | 05 | 自动化(招310分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5014 | 黑龙江工程学院 | 5 | 理工 | 08 | 遥感科学与技术(招310分及以上的少数民族考生) | 5 | 少数民族预科班 |
S | 5014 | 黑龙江工程学院 | 5 | 理工 | 09 | 交通运输类(含交通运输、交通工程)(招310分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5014 | 黑龙江工程学院 | 5 | 理工 | 10 | 工程管理(招310分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 01 | 金融学(招326分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 02 | 保险学(招326分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 03 | 国际经济贸易(招326分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 04 | 商务英语(招326分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 06 | 市场营销(招326分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 07 | 会计学(招326分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 08 | 财务管理(招326分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 09 | 人力资源管理(招326分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 10 | 审计学(招326分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 11 | 劳动与社会保障(招326分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 12 | 电子商务(招326分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
高校简介
黑龙江科技大学
黑龙江科技大学(Heilongjiang University of Science and Technology)坐落于黑龙江省哈尔滨市,是由黑龙江省人民政府举办的全日制普通本科院校,由黑龙江省人民政府与应急管理部共同建设,入选教育部新工科研究与实践项目实施高校、黑龙江省特色学科建设高校。 学校前身可追溯至1947年建立的东北矿区工人干部学校;1954年与鹤岗煤矿学校合并成立鸡西煤矿学校。1958年在鸡西煤矿学校基础上成立本科教育鸡西矿业学院。1964年因院校调整又改为鸡西煤矿学校。1978年复建本科教育鸡西矿业学院。1981年更名为黑龙江矿业学院。2000年更名为黑龙江科技学院。2013年更名为黑龙江科技大学。 据2020年5月学校官网信息显示,学校有三个校区,分别为松北主校区、嵩山校区和鸡西校区,占地面积70.99万平方米;有18个二级学院,开设57个本科专业;有1个博士后科研流动站;有一级学科博士学位授权点1个,一级学科硕士学位授权点10个,硕士专业学位授权类别9个;有教师1337人,全日制在校生22657人。
黑龙江工程学院
黑龙江工程学院(Heilongjiang Institute of Technology)坐落于黑龙江省哈尔滨市,是黑龙江省属全日制普通本科院校,是教育部首批“卓越工程师教育培养计划”建设高校、国家国防科工局与黑龙江省人民政府共建高校、黑龙江省特色应用型本科示范建设高校、教育部“人才培养模式创新实验区和高等教育综合改革”试点单位,CDIO联盟成员单位 、全国应用技术大学(学院)联盟副理事长单位和全国地方高校卓越工程教育校企联盟副理事长单位。 学院于2000年3月经教育部批准,由黑龙江交通高等专科学校与哈尔滨工程高等专科学校合并组建而成。黑龙江交通高等专科学校前身为始建于1952年的东北河运学校。哈尔滨工程高等专科学校前身为始建于1953年的重工业部哈尔滨测量学校。 截至2019年4月,学院总占地面积近80万平方米;有教职工1300余人,全日制在校本科生12000余人;设有16个教学单位,开设53个本科专业。
哈尔滨金融学院
哈尔滨金融学院(Harbin Finance University,HFU)位于黑龙江省哈尔滨市,简称“哈金院”,是省属应用型财经类本科院校。 学院前身是东北银行黑龙江省分行和松江省分行于1950年6月创办的银行干部培训班,后历经中国人民银行齐齐哈尔干部学校、黑龙江银行学校、哈尔滨金融专科学校、哈尔滨金融高等专科学校等时期,于2010年4月经教育部批准,升格为哈尔滨金融学院。 截至2019年5月,学院占地面积64.29万平方米,校舍建筑面积30.16万平方米;有教职工662人,全日制在校生1万余人;设有10个教学系部,开设22个本科专业和7个高职专科专业,涵盖经、管、文、法、工五个学科门类。
哈尔滨商业大学
哈尔滨商业大学始建于1952年,是中国第一所多科性商业大学,经教育部批准,1958年开始本科教育,1982年开始研究生教育,是黑龙江省重点建设的十所大学之一,是国家“中西部高校基础能力建设工程”建设院校,也是中俄经济类大学联盟成员。 截止至2020年1月,学校占地总面积116.55万平方米,校舍总面积66.18万平方米。有教职员工1460人,其中专任教师1151人,教授220人、副教授559人;具有硕士、博士学位教师分别为627人、533人;研究生导师442人,其中博士生导师85人。设有22个学院,商业经济、商业工程2个研究院;学校拥有涵盖经、管、工、法、文、理、医学、艺术等八大学科门类的本科专业65个。
牡丹江医学院
牡丹江医学院是黑龙江省属普通本科医药院校,是黑龙江省特色应用型本科高校建设单位、中国全国首批卓越医生教育培训计划项目试点高校,2015年在教育部临床医学专业认证中获得了6年有效期。 学校创建于1958年,历经了牡丹江医学院(1958—1962年)、牡丹江卫生学校(1962—1978年)、牡丹江医学专科学校(1978—1986年)、牡丹江医学院(1986年—)等历史时期,2013年获得硕士学位授予权。 据2018年6月学校官网显示,学校占地面积77万平方米,建筑面积34.13万平方米,教学科研仪器设备总值1.46亿元,资产总值8亿元,馆藏文献150万册;共有教职工2460人,全日制硕士研究生、本科生10625人;开设10个学院、20个本科专业,拥有学术学位一级学科硕士点4个。
齐齐哈尔医学院
齐齐哈尔医学院(Qiqihar Medical University)位于闻名世界的丹顶鹤的故乡齐齐哈尔市,是黑龙江省特色应用型本科高校和首批“卓越医生教育培养计划”试点高校。 齐齐哈尔医学院创建于1946年,最初为“黑龙江军区军医学校”。历经“黑龙江省卫生学校”、“黑龙江省医士学校”、“齐齐哈尔医士学校”及“齐齐哈尔医学专科学校”等主要发展阶段,1986年升格为“齐齐哈尔医学院”。 截至2019年8月,该校校园规划占地面积约110万平方米,建筑面积27万平方米。固定资产总值10.8亿元,教学科研仪器设备总值2.65亿元。现有教职工5752人,其中副高职以上人员1115人。学院本部专任教师中副高职以上人员385人,占专任教师总量的53.6%。学院本部专任教师中具有博士、硕士学位人员615人,占专任教师总量的85.7%。现有普教、成教、留学生等各类在校生14186人。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2020年黑龙江高考本科二批B段征集志愿招生计划及缺额人数一览表全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/