近日,同学们和广大家长朋友们非常关注的山西省2020年专升本录取建档立卡专项一批本科院校投档分数线已经公布。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
山西专升本建档立卡专项一批本科院校分数线
(无专业测试的专业)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
0101 | 长治医学院 | 58 | 药学 | 283.097078108 |
60 | 医学检验技术 | 305.103079123 | ||
61 | 康复治疗学 | 286.127058101 | ||
62 | 护理学 | 325.155081089 | ||
0102 | 太原师范学院 | 05 | 法学 | 311.123082106 |
12 | 英语 | 347.130107110 | ||
26 | 物联网工程 | 228.074071083 | ||
63 | 学前教育 | 379.187067125 | ||
64 | 小学教育 | 345.148091106 | ||
67 | 英语 | 383.153105125 | ||
74 | 美术学 | 316.154068094 | ||
0103 | 山西大同大学 | 05 | 法学 | 290.125070095 |
09 | 汉语言文学 | 286.120069097 | ||
16 | 机械设计制造及其自动化 | 247.121050076 | ||
21 | 电气工程及其自动化 | 310.168034108 | ||
25 | 计算机科学与技术 | 315.130087098 | ||
27 | 土木工程 | 287.122065100 | ||
31 | 采矿工程 | 151.061023067 | ||
32 | 测绘工程 | 212.109027076 | ||
38 | 工商管理 | 346.136087123 | ||
43 | 会计学 | 348.135093120 | ||
47 | 旅游管理 | 344.175062107 | ||
62 | 护理学 | 300.147059094 | ||
63 | 学前教育 | 351.185047119 | ||
64 | 小学教育 | 316.142084090 | ||
66 | 汉语言文学 | 326.134063129 | ||
67 | 英语 | 374.125123126 | ||
68 | 历史学 | 321.152064105 | ||
0104 | 晋中学院 | 16 | 机械设计制造及其自动化 | 260.134044082 |
25 | 计算机科学与技术 | 289.125081083 | ||
44 | 财务管理 | 357.134109114 | ||
47 | 旅游管理 | 308.135085088 | ||
48 | 酒店管理 | 237.116052069 | ||
63 | 学前教育 | 362.172076114 | ||
64 | 小学教育 | 303.111084108 | ||
66 | 汉语言文学 | 299.131055113 | ||
69 | 数学与应用数学 | 355.155081119 | ||
74 | 美术学 | 313.165042106 | ||
85 | 视觉传达设计 | 353.180073100 | ||
0105 | 长治学院 | 47 | 旅游管理 | 281.144033104 |
63 | 学前教育 | 320.172045103 | ||
67 | 英语 | 339.111105123 | ||
69 | 数学与应用数学 | 309.134076099 | ||
74 | 美术学 | 307.153063091 | ||
85 | 视觉传达设计 | 300.153067080 | ||
0106 | 运城学院 | 34 | 园林 | 208.137047024 |
47 | 旅游管理 | 299.144052103 | ||
67 | 英语 | 351.138109104 | ||
85 | 视觉传达设计 | 322.134059129 | ||
0107 | 忻州师范学院 | 05 | 法学 | 257.118044095 |
43 | 会计学 | 300.140093067 | ||
44 | 财务管理 | 330.140065105 | ||
47 | 旅游管理 | 286.140054092 | ||
63 | 学前教育 | 330.165058107 | ||
66 | 汉语言文学 | 268.106061101 | ||
67 | 英语 | 351.132114105 | ||
68 | 历史学 | 298.124067107 | ||
69 | 数学与应用数学 | 321.125082114 | ||
71 | 计算机科学与技术 | 130.078030022 | ||
74 | 美术学 | 285.143045097 | ||
0108 | 山西中医药大学 | 56 | 中医学 | 261.121044096 |
57 | 针灸推拿学 | 245.095055095 | ||
59 | 中药学 | 273.127058088 | ||
62 | 护理学 | 319.163057099 | ||
0109 | 吕梁学院 | 17 | 机械电子工程 | 196.085066045 |
25 | 计算机科学与技术 | 265.110062093 | ||
27 | 土木工程 | 255.110058087 | ||
29 | 化学工程与工艺 | 215.085052078 | ||
32 | 测绘工程 | 142.068029045 | ||
33 | 食品科学与工程 | 222.089075058 | ||
34 | 园林 | 176.117048011 | ||
43 | 会计学 | 287.120088079 | ||
44 | 财务管理 | 314.130057127 | ||
63 | 学前教育 | 319.154045120 | ||
66 | 汉语言文学 | 246.054087105 | ||
67 | 英语 | 339.112109118 | ||
69 | 数学与应用数学 | 302.122074106 | ||
70 | 化学 | 278.145076057 | ||
74 | 美术学 | 305.163058084 | ||
0110 | 太原学院 | 01 | 投资学 | 236.108055073 |
07 | 应用心理学 | 208.075061072 | ||
09 | 汉语言文学 | 245.095071079 | ||
27 | 土木工程 | 278.136052090 | ||
34 | 园林 | 240.136074030 | ||
46 | 物流工程 | 231.124037070 | ||
48 | 酒店管理 | 139.037052050 | ||
76 | 网络工程 | 259.119065075 | ||
0111 | 山西警察学院 | 10 | 社会工作 | 312.128068116 |
77 | 信息安全 | 225.088059078 | ||
0112 | 太原工业学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 335.147084104 |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 278.134059085 | ||
17 | 机械电子工程 | 210.097073040 | ||
19 | 自动化 | 258.140058060 | ||
38 | 工商管理 | 325.113088124 | ||
86 | 环境设计 | 296.106077113 | ||
0113 | 山西传媒学院 | 13 | 广播电视学 | 172.031036105 |
14 | 网络与新媒体 | 191.055070066 | ||
23 | 广播电视工程 | 333.182038113 | ||
41 | 文化产业管理 | 175.087039049 | ||
53 | 戏剧影视美术设计 | 294.162055077 | ||
78 | 数字媒体技术 | 233.100024109 | ||
0114 | 山西工程技术学院 | 15 | 机械工程 | 133.072030031 |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 240.114044082 | ||
17 | 机械电子工程 | 174.093035046 | ||
19 | 自动化 | 222.104065053 | ||
21 | 电气工程及其自动化 | 279.150066063 | ||
25 | 计算机科学与技术 | 230.114055061 | ||
27 | 土木工程 | 230.123055052 | ||
31 | 采矿工程 | 129.076024029 | ||
32 | 测绘工程 | 110.052036022 | ||
35 | 安全工程 | 224.114033077 | ||
36 | 工程管理 | 267.101061105 | ||
37 | 工程造价 | 304.129090085 | ||
44 | 财务管理 | 306.104081121 | ||
0115 | 山西能源学院 | 04 | 能源经济 | 240.118071051 |
29 | 化学工程与工艺 | 178.059027092 | ||
31 | 采矿工程 | 119.066024029 | ||
32 | 测绘工程 | 120.028058034 | ||
44 | 财务管理 | 342.125103114 | ||
0116 | 山西医科大学(汾阳学院) | 54 | 临床医学 | 143.061043039 |
55 | 口腔医学 | 312.150067095 | ||
60 | 医学检验技术 | 259.099036124 |
注:按录取总成绩排序,小数点后1-3位为科目一(专业综合)成绩、4-6位为科目二(英语)成绩,7-9位为科目三(公共基础)成绩。(有专业测试的专业)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
0102 | 太原师范学院 | 49 | 音乐表演 | 84.07195091 |
72 | 音乐学 | 79.17285151 | ||
84 | 舞蹈编导 | 73.33256156 | ||
0104 | 晋中学院 | 50 | 舞蹈学 | 68.00238131 |
72 | 音乐学 | 77.97273125 | ||
0105 | 长治学院 | 65 | 体育教育 | 58.68170061 |
72 | 音乐学 | 70.40258127 | ||
73 | 舞蹈学 | 70.00227100 | ||
0106 | 运城学院 | 08 | 体育教育 | 40.45136037 |
52 | 表演 | 78.67172074 | ||
65 | 体育教育 | 59.28178066 | ||
72 | 音乐学 | 74.90302161 | ||
73 | 舞蹈学 | 70.67244117 | ||
0107 | 忻州师范学院 | 72 | 音乐学 | 76.97242149 |
84 | 舞蹈编导 | 65.67209084 | ||
0110 | 太原学院 | 49 | 音乐表演 | 75.40253136 |
注:按专业测试成绩(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化课总成绩,6-8位为科目一(专业综合)成绩。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2020山西专升本建档立卡专项一批本科院校分数线及院校代码汇总全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/