重庆市教育考试院公布了2020年普通高校体育类专科批 平行志愿 投档最低分数线,以下是小编给大家整理的具体信息,供参考。
重庆体育类专科批投档最低分
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业 | 志愿 | 投档最低分 |
1271 | 天津体育职业学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 85.90092049 |
2373 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 85.38065078 |
3557 | 厦门东海职业技术学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 78.58098075 |
3573 | 泉州海洋职业学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 79.6008505 |
3638 | 江西应用科技学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 81.34085047 |
3649 | 南昌工学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 85.01066042 |
3650 | 南昌职业大学 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 78.47077048 |
3669 | 上饶职业技术学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 85.83078085 |
3673 | 江西信息应用职业技术学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 82.91075075 |
3696 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 85.90092044 |
4264 | 咸宁职业技术学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 85.90078028 |
4399 | 湖南体育职业学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 86.03080054 |
4499 | 湛江幼儿师范专科学校 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 85.37084065 |
4564 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 85.43078048 |
4611 | 海南经贸职业技术学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 81.35091071 |
4612 | 琼台师范学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 91.15080074 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 86.25081082 |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 84.92073053 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 78.10090054 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 78.10079087 |
5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 87.73076029 |
5109 | 四川轻化工大学 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 93.15071044 |
5132 | 成都银杏酒店管理学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 82.70074053 |
5135 | 四川外国语大学成都学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 85.10086079 |
5136 | 电子科技大学成都学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 84.18087073 |
5152 | 四川国际标榜职业学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 78.05081043 |
5155 | 成都艺术职业大学 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 84.47100069 |
5256 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 85.56084074 |
5258 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 85.8106906 |
5266 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 85.0808605 |
5357 | 云南体育运动职业技术学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 84.94084066 |
9325 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 84.81070047 |
9634 | 天府新区通用航空职业学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 83.81098048 |
9639 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 80.07092074 |
9644 | 资阳环境科技职业学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 84.80072051 |
9649 | 四川体育职业学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 88.11079057 |
9810 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 平行志愿 | 81.84071063 |
体育专科批投档排序规则
体育类:在文化成绩(含政策性加分)和专业成绩双上线的前提下,按照体育专业成绩排序确定位次。若考生体育专业成绩相同,再按文化成绩依次比较语文、外语成绩排序确定位次。
投档分数小数点部位是按照上述排序规则进行区分同分考生位次的单科成绩排序。以舞蹈类考生投档分数203.48068059为例,203.48是考生的舞蹈专业成绩,068是语文成绩,059是外语成绩。其余类别的分数计算规则依此类推。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2020重庆高考体育类专科批平行志愿投档最低分及院校代号一览表全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/