当前位置:首页> 高考资讯> 高考快讯

2020年广西普通高校招生高职高专综合评价录取计划信息表

今天天天高考网小编整理了2020年广西普通高校招生高职高专综合评价录取计划信息表相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 备注 计划性质 科类 学费 计划数
(元/年)
13526 桂林山水职业学院 003 机电一体化技术 非定向 理工类 7500 20
004 汽车运用与维修技术 非定向 理工类 7500 20
005 计算机应用技术 非定向 理工类 8000 20
006 计算机网络技术 非定向 理工类 8000 20
007 动漫制作技术 非定向 理工类 8000 20
008 财务管理 非定向 理工类 7500 20
009 会计 非定向 理工类 7500 20
010 工商企业管理 非定向 理工类 7000 20
011 市场营销 非定向 理工类 7000 20
012 电子商务 非定向 理工类 7500 20
013 旅游管理 非定向 理工类 7000 20
014 导游 非定向 理工类 7000 20
015 酒店管理 非定向 理工类 7000 20
016 广告设计与制作 非定向 理工类 7500 20
017 室内艺术设计 非定向 理工类 8000 20
018 文秘 非定向 理工类 7000 20
019 人力资源管理 非定向 理工类 7000 20
020 机电一体化技术 非定向 文史类 7500 20
021 汽车运用与维修技术 非定向 文史类 7500 20
022 计算机应用技术 非定向 文史类 8000 20
023 计算机网络技术 非定向 文史类 8000 20
024 动漫制作技术 非定向 文史类 8000 20
025 财务管理 非定向 文史类 7500 20
026 会计 非定向 文史类 7500 20
027 工商企业管理 非定向 文史类 7000 20
028 市场营销 非定向 文史类 7000 20
029 电子商务 非定向 文史类 7500 20
030 旅游管理 非定向 文史类 7000 20
031 导游 非定向 文史类 7000 20
032 酒店管理 非定向 文史类 7000 20
033 广告设计与制作 非定向 文史类 7500 20
034 室内艺术设计 非定向 文史类 8000 20
035 文秘 非定向 文史类 7000 20
036 人力资源管理 非定向 文史类 7000 20
13829 广西演艺职业学院 025 建设工程管理 校企合作,订单培养 非定向 理工类 8500 30
026 工程造价 非定向 理工类 8500 20
027 高速铁路客运乘务 校企合作,订单培养 非定向 理工类 8500 30
028 汽车运用与维修技术 校企合作,订单培养 非定向 理工类 8500 20
029 空中乘务 五官端正,男性身高172厘米及以上,女性身高162厘米及以上。校企合作,订单培养 非定向 理工类 8500 20
030 城市轨道交通运营管理 校企合作,订单培养 非定向 理工类 8500 20
031 计算机应用技术 非定向 理工类 8500 60
032 国际金融 校企合作,订单培养 非定向 理工类 8000 30
033 会计 校企合作,订单培养 非定向 理工类 8000 30
034 国际经济与贸易 校企合作,订单培养 非定向 理工类 7500 20
035 工商企业管理 非定向 理工类 8000 20
036 市场营销 非定向 理工类 8000 20
037 酒店管理 校企合作,订单培养 非定向 理工类 8000 20
038 烹调工艺与营养 校企合作,订单培养 非定向 理工类 8500 30
039 服装与服饰设计 校企合作,订单培养 非定向 理工类 8500 30
040 表演艺术(器乐表演) 非定向 理工类 10000 20
041 表演艺术(声乐表演) 非定向 理工类 10000 20
043 表演艺术(幼儿艺术) 校企合作,订单培养 非定向 理工类 8500 30
046 幼儿发展与健康管理 校企合作,订单培养 非定向 理工类 8500 20
047 建设工程管理 校企合作,订单培养 非定向 文史类 8500 30
048 工程造价 非定向 文史类 8500 20
049 高速铁路客运乘务 校企合作,订单培养 非定向 文史类 8500 30
050 汽车运用与维修技术 校企合作,订单培养 非定向 文史类 8500 20
051 空中乘务 五官端正,订单培养 非定向 文史类 8500 30
052 城市轨道交通运营管理 校企合作,订单培养 非定向 文史类 8500 20
053 计算机应用技术 非定向 文史类 8500 50
054 国际金融 校企合作,订单培养 非定向 文史类 8000 30
055 会计 校企合作,订单培养 非定向 文史类 8000 30
056 国际经济与贸易 校企合作,订单培养 非定向 文史类 7500 30
057 工商企业管理 非定向 文史类 8000 20
058 市场营销 非定向 文史类 8000 20
059 酒店管理 校企合作,订单培养 非定向 文史类 8000 20
060 烹调工艺与营养 校企合作,订单培养 非定向 文史类 8500 20
061 服装与服饰设计 校企合作,订单培养 非定向 文史类 8500 30
062 表演艺术(器乐表演) 非定向 文史类 10000 20
063 表演艺术(声乐表演) 非定向 文史类 10000 30
065 表演艺术(幼儿艺术) 校企合作,订单培养 非定向 文史类 8500 30
070 幼儿发展与健康管理 校企合作,订单培养 非定向 文史类 8500 30
13830 广西外国语学院 081 计算机应用技术 非定向 理工类 9500 5
082 国际金融 非定向 理工类 9500 5
083 财务管理 非定向 理工类 10000 5
084 会计 非定向 理工类 10000 5
085 国际经济与贸易 非定向 理工类 10000 5
086 工商企业管理 非定向 理工类 9500 5
087 市场营销 非定向 理工类 9500 5
088 物流管理 非定向 理工类 9500 3
089 酒店管理(涉外酒店管理方向) 非定向 理工类 9500 5
090 酒店管理(星级酒店管理方向) 非定向 理工类 9500 5
091 应用英语 非定向 理工类 10000 10
092 商务日语 非定向 理工类 9500 10
093 应用法语 非定向 理工类 9500 10
094 应用西班牙语 非定向 理工类 9500 5
095 应用越南语 非定向 理工类 8800 6
096 应用泰语 非定向 理工类 10000 6
097 应用外语(柬埔寨语方向) 非定向 理工类 8800 2
098 应用外语(老挝语方向) 非定向 理工类 8800 1
099 应用外语(缅甸语方向) 非定向 理工类 8800 1
100 应用外语(印尼语方向) 非定向 理工类 8800 1
101 计算机应用技术 非定向 文史类 9500 5
102 国际金融 非定向 文史类 9500 5
103 财务管理 非定向 文史类 10000 5
104 会计 非定向 文史类 10000 5
105 国际经济与贸易 非定向 文史类 10000 5
106 工商企业管理 非定向 文史类 9500 5
107 市场营销 非定向 文史类 9500 5
108 物流管理 非定向 文史类 9500 3
109 酒店管理(涉外酒店管理方向) 非定向 文史类 9500 5
110 酒店管理(星级酒店管理方向) 非定向 文史类 9500 5
111 应用英语 非定向 文史类 10000 10
112 商务日语 非定向 文史类 9500 10
113 应用法语 非定向 文史类 9500 10
114 应用西班牙语 非定向 文史类 9500 5
115 应用越南语 非定向 文史类 8800 6
116 应用泰语 非定向 文史类 10000 6
117 应用外语(柬埔寨语方向) 非定向 文史类 8800 2
118 应用外语(老挝语方向) 非定向 文史类 8800 1
119 应用外语(缅甸语方向) 非定向 文史类 8800 1
120 应用外语(印尼语方向) 非定向 文史类 8800 1
13920 广西城市职业大学 051 工程测量技术 非定向 理工类 9800 8
052 建设工程管理 非定向 理工类 9800 10
053 工程造价 非定向 理工类 9300 15
054 建设工程监理 非定向 理工类 9800 8
055 家具设计与制造 非定向 理工类 9800 8
056 高速铁路客运乘务 男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm 非定向 理工类 9300 10
057 道路桥梁工程技术 非定向 理工类 9800 8
058 空中乘务 男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm 非定向 理工类 9800 10
059 动漫制作技术 非定向 理工类 10800 8
060 中医养生保健 非定向 理工类 9800 8
061 工商企业管理 非定向 理工类 8800 10
062 物流管理 非定向 理工类 8800 10
063 旅游管理 非定向 理工类 8800 8
064 酒店管理 非定向 理工类 8800 10
065 烹调工艺与营养 非定向 理工类 9800 10
066 服装与服饰设计 非定向 理工类 10800 8
067 室内艺术设计 非定向 理工类 10800 10
068 商务英语 非定向 理工类 9300 8
069 应用日语 非定向 理工类 9300 8
070 应用泰语 非定向 理工类 9300 8
071 文秘 非定向 理工类 8800 8
072 电子竞技运动与管理 非定向 理工类 10800 10
073 人力资源管理 非定向 理工类 8800 8
074 老年服务与管理 非定向 理工类 9300 8
075 数控技术 非定向 理工类 9800 8
076 模具设计与制造 非定向 理工类 9800 8
077 工业设计(3D打印技术) 非定向 理工类 9800 8
078 电气自动化技术 非定向 理工类 9800 10
079 工业机器人技术 非定向 理工类 9800 8
080 无人机应用技术 非定向 理工类 9800 8
081 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 9800 10
082 新能源汽车技术 非定向 理工类 9800 10
083 物联网应用技术 非定向 理工类 9800 10
084 计算机应用技术 非定向 理工类 9300 10
085 计算机网络技术 非定向 理工类 9300 10
086 软件技术 非定向 理工类 9800 10
087 大数据技术与应用 非定向 理工类 9300 10
088 投资与理财 非定向 理工类 8800 8
089 财务管理 非定向 理工类 9300 10
090 会计 非定向 理工类 8800 15
091 市场营销 非定向 理工类 8800 10
092 汽车营销与服务 非定向 理工类 9800 8
093 电子商务 非定向 理工类 9300 10
094 学前教育 非定向 理工类 9000 20
095 幼儿发展与健康管理 非定向 理工类 9000 8
096 工程测量技术 非定向 文史类 9800 8
097 建设工程管理 非定向 文史类 9800 10
098 工程造价 非定向 文史类 9300 10
099 建设工程监理 非定向 文史类 9800 8
100 家具设计与制造 非定向 文史类 9800 8
101 高速铁路客运乘务 男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm 非定向 文史类 9300 15
102 道路桥梁工程技术 非定向 文史类 9800 8
103 空中乘务 男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm 非定向 文史类 9800 8
104 动漫制作技术 非定向 文史类 10800 8
105 中医养生保健 非定向 文史类 9800 8
106 工商企业管理 非定向 文史类 8800 8
107 物流管理 非定向 文史类 8800 10
108 旅游管理 非定向 文史类 8800 8
109 酒店管理 非定向 文史类 8800 8
110 烹调工艺与营养 非定向 文史类 9800 10
111 服装与服饰设计 非定向 文史类 10800 8
112 室内艺术设计 非定向 文史类 10800 10
113 商务英语 非定向 文史类 9300 8
114 应用日语 非定向 文史类 9300 8
115 应用泰语 非定向 文史类 9300 8
116 文秘 非定向 文史类 8800 8
117 电子竞技运动与管理 非定向 文史类 10800 8
118 人力资源管理 非定向 文史类 8800 8
119 老年服务与管理 非定向 文史类 9300 8
120 数控技术 非定向 文史类 9800 8
121 模具设计与制造 非定向 文史类 9800 8
122 工业设计(3D打印技术) 非定向 文史类 9800 8
123 电气自动化技术 非定向 文史类 9800 8
124 工业机器人技术 非定向 文史类 9800 8
125 无人机应用技术 非定向 文史类 9800 8
126 汽车检测与维修技术 非定向 文史类 9800 10
127 新能源汽车技术 非定向 文史类 9800 10
128 物联网应用技术 非定向 文史类 9800 10
129 计算机应用技术 非定向 文史类 9300 10
130 计算机网络技术 非定向 文史类 9300 10
131 软件技术 非定向 文史类 9800 10
132 大数据技术与应用 非定向 文史类 9300 10
133 投资与理财 非定向 文史类 8800 8
134 财务管理 非定向 文史类 9300 10
135 会计 非定向 文史类 8800 15
136 市场营销 非定向 文史类 8800 13
137 汽车营销与服务 非定向 文史类 9800 8
138 电子商务 非定向 文史类 9300 10
139 学前教育 非定向 文史类 9000 25
140 幼儿发展与健康管理 非定向 文史类 9000 8
14026 广西英华国际职业学院 001 建筑工程技术 非定向 理工类 9000 15
002 工程造价 非定向 理工类 9000 10
003 数控技术 非定向 理工类 9000 5
004 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 9000 10
005 新能源汽车技术 非定向 理工类 8500 5
006 港口与航运管理(邮轮服务方向) 非定向 理工类 8000 5
007 水路运输与海事管理 非定向 理工类 8000 5
008 空中乘务 非定向 理工类 9000 5
009 城市轨道交通运营管理 非定向 理工类 8500 5
010 计算机网络技术 非定向 理工类 9000 10
011 软件技术 非定向 理工类 9000 5
012 动漫制作技术 非定向 理工类 8000 5
013 数字媒体应用技术 非定向 理工类 9000 5
014 金融管理 非定向 理工类 7500 10
015 财务管理 非定向 理工类 8500 10
016 会计 非定向 理工类 8500 15
017 国际经济与贸易 非定向 理工类 7000 5
018 国际商务 非定向 理工类 7500 5
019 工商企业管理 非定向 理工类 8500 5
020 连锁经营管理 非定向 理工类 7500 5
021 市场营销 非定向 理工类 8500 5
022 电子商务 非定向 理工类 8500 10
023 物流管理 非定向 理工类 8500 5
024 旅游管理 非定向 理工类 7000 5
025 酒店管理 非定向 理工类 7000 5
026 烹调工艺与营养 非定向 理工类 8000 5
027 艺术设计 非定向 理工类 9000 5
028 艺术设计(陶瓷艺术设计方向) 非定向 理工类 9000 5
029 服装与服饰设计 非定向 理工类 9000 5
030 环境艺术设计 非定向 理工类 9000 5
031 学前教育 非定向 理工类 8000 30
032 商务英语 非定向 理工类 8500 5
033 应用英语 非定向 理工类 8500 5
034 应用西班牙语 非定向 理工类 7500 5
035 应用泰语 非定向 理工类 7500 5
036 建筑工程技术 非定向 文史类 9000 15
037 工程造价 非定向 文史类 9000 10
038 数控技术 非定向 文史类 9000 5
039 汽车检测与维修技术 非定向 文史类 9000 10
040 新能源汽车技术 非定向 文史类 8500 5
041 港口与航运管理(邮轮服务方向) 非定向 文史类 8000 5
042 水路运输与海事管理 非定向 文史类 8000 5
043 空中乘务 非定向 文史类 9000 5
044 城市轨道交通运营管理 非定向 文史类 8500 5
045 计算机网络技术 非定向 文史类 9000 10
046 软件技术 非定向 文史类 9000 5
047 动漫制作技术 非定向 文史类 8000 5
048 数字媒体应用技术 非定向 文史类 9000 5
049 金融管理 非定向 文史类 7500 10
050 财务管理 非定向 文史类 8500 10
051 会计 非定向 文史类 8500 15
052 国际经济与贸易 非定向 文史类 7000 5
053 国际商务 非定向 文史类 7500 5
054 工商企业管理 非定向 文史类 8500 5
055 连锁经营管理 非定向 文史类 7500 5
056 市场营销 非定向 文史类 8500 5
057 电子商务 非定向 文史类 8500 10
058 物流管理 非定向 文史类 8500 5
059 旅游管理 非定向 文史类 7000 5
060 酒店管理 非定向 文史类 7000 5
061 烹调工艺与营养 非定向 文史类 8000 5
062 艺术设计 非定向 文史类 9000 5
063 艺术设计(陶瓷艺术设计方向) 非定向 文史类 9000 5
064 服装与服饰设计 非定向 文史类 9000 5
065 环境艺术设计 非定向 文史类 9000 5
066 学前教育 非定向 文史类 8000 30
067 商务英语 非定向 文史类 8500 5
068 应用英语 非定向 文史类 8500 5
069 应用西班牙语 非定向 文史类 7500 5
070 应用泰语 非定向 文史类 7500 5
14068 百色职业学院 001 供用电技术 非定向 理工类 4000 5
002 建筑材料检测技术 非定向 理工类 4000 5
003 建筑装饰工程技术(建筑装饰设计与管理) 非定向 理工类 4000 5
004 建筑工程技术 非定向 理工类 4000 5
005 工程造价 非定向 理工类 4000 5
006 市政工程技术 非定向 理工类 4000 5
007 水利水电建筑工程 非定向 理工类 4000 5
008 机电一体化技术 非定向 理工类 4000 5
009 机电一体化技术(智能制造方向) 非定向 理工类 4000 5
010 电气自动化技术 非定向 理工类 4000 5
011 电梯工程技术 非定向 理工类 4000 5
012 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 4000 5
013 新能源汽车技术 非定向 理工类 4000 5
014 道路桥梁工程技术 非定向 理工类 4000 5
015 计算机应用技术 非定向 理工类 4000 5
016 软件技术(软件测试方向) 非定向 理工类 5500 5
017 移动应用开发(安卓方向) 非定向 理工类 5500 5
018 统计与会计核算 非定向 理工类 4000 10
019 电子商务 非定向 理工类 4000 10
020 物流管理 非定向 理工类 4000 5
021 广告设计与制作 非定向 理工类 4000 10
022 幼儿发展与健康管理 非定向 理工类 4000 5
023 供用电技术 非定向 文史类 4000 5
024 建筑材料检测技术 非定向 文史类 4000 5
025 建筑装饰工程技术(建筑装饰设计与管理) 非定向 文史类 4000 5
026 建筑工程技术 非定向 文史类 4000 5
027 工程造价 非定向 文史类 4000 5
028 市政工程技术 非定向 文史类 4000 5
029 水利水电建筑工程 非定向 文史类 4000 5
030 机电一体化技术 非定向 文史类 4000 5
031 机电一体化技术(智能制造方向) 非定向 文史类 4000 5
032 电气自动化技术 非定向 文史类 4000 5
033 电梯工程技术 非定向 文史类 4000 5
034 汽车检测与维修技术 非定向 文史类 4000 5
035 新能源汽车技术 非定向 文史类 4000 5
036 道路桥梁工程技术 非定向 文史类 4000 5
037 计算机应用技术 非定向 文史类 4000 5
038 软件技术(软件测试方向) 非定向 文史类 5500 5
039 移动应用开发(安卓方向) 非定向 文史类 5500 5
040 统计与会计核算 非定向 文史类 4000 10
041 电子商务 非定向 文史类 4000 10
042 物流管理 非定向 文史类 4000 5
043 广告设计与制作 非定向 文史类 4000 5
044 幼儿发展与健康管理 非定向 文史类 4000 1
14127 广西工程职业学院 005 国土资源调查与管理 非定向 理工类 8500 10
011 建筑室内设计 非定向 理工类 9000 30
012 建筑工程技术 非定向 理工类 9000 30
014 建设工程管理 非定向 理工类 9000 30
015 工程造价 非定向 理工类 9000 50
020 电气自动化技术 非定向 理工类 9000 30
024 高速铁路客运乘务 校企合作订单培养 非定向 理工类 9000 30
025 道路桥梁工程技术 非定向 理工类 9000 30
028 城市轨道交通运营管理 校企合作订单培养 非定向 理工类 9000 30
031 计算机信息管理 非定向 理工类 9000 30
032 财务管理 校企合作订单培养 非定向 理工类 8500 30
033 会计 校企合作订单培养 非定向 理工类 8500 40
037 电子商务 非定向 理工类 8500 30
039 学前教育 校企合作订单培养 非定向 理工类 8500 50
043 工程测量技术 非定向 文史类 9000 30
048 建筑室内设计 非定向 文史类 9000 30
051 建设工程管理 非定向 文史类 9000 30
052 工程造价 非定向 文史类 9000 30
061 高速铁路客运乘务 校企合作订单培养 非定向 文史类 9000 30
062 道路桥梁工程技术 非定向 文史类 9000 30
065 城市轨道交通运营管理 校企合作订单培养 非定向 文史类 9000 30
068 计算机信息管理 非定向 文史类 9000 30
069 财务管理 校企合作订单培养 非定向 文史类 8500 30
070 会计 校企合作订单培养 非定向 文史类 8500 30
071 国际经济与贸易 非定向 文史类 8500 30
072 市场营销 非定向 文史类 8500 30
074 电子商务 非定向 文史类 8500 30
076 学前教育 校企合作订单培养 非定向 文史类 8500 50
14170 广西理工职业技术学院 001 工程测量技术 非定向 理工类 8000 30
002 材料工程技术 非定向 理工类 8000 30
003 建筑装饰工程技术 非定向 理工类 8000 30
004 建筑室内设计 非定向 理工类 8000 30
005 建筑工程技术 非定向 理工类 8000 30
006 建筑电气工程技术 非定向 理工类 8000 30
007 建设工程管理 非定向 理工类 8000 30
008 工程造价 非定向 理工类 8000 30
009 建设工程监理 非定向 理工类 8000 30
010 市政工程技术 非定向 理工类 8000 30
011 机械制造与自动化 非定向 理工类 8000 30
012 数控技术 非定向 理工类 8000 30
013 模具设计与制造 非定向 理工类 8000 30
014 机电设备维修与管理 非定向 理工类 8000 30
015 制冷与空调技术 非定向 理工类 8000 30
016 机电一体化技术 非定向 理工类 8000 30
017 电气自动化技术 非定向 理工类 8000 30
018 工业机器人技术 非定向 理工类 8000 30
019 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 8000 30
020 汽车电子技术 非定向 理工类 8000 30
021 新能源汽车技术 非定向 理工类 8000 30
022 道路桥梁工程技术 非定向 理工类 8000 30
023 城市轨道交通运营管理 非定向 理工类 8000 30
024 移动互联应用技术(科大讯飞班) 非定向 理工类 8000 30
025 计算机应用技术 非定向 理工类 8000 30
026 计算机网络技术 非定向 理工类 8000 30
027 大数据技术与应用(科大讯飞班) 非定向 理工类 8000 30
028 人工智能技术服务(科大讯飞班) 非定向 理工类 8000 30
029 通信技术 非定向 理工类 8000 30
030 会计 非定向 理工类 7000 30
031 国际经济与贸易 非定向 理工类 7000 30
032 工商企业管理 非定向 理工类 7000 30
033 汽车营销与服务 非定向 理工类 8000 30
034 电子商务 非定向 理工类 7000 30
035 物流管理 非定向 理工类 7000 30
036 酒店管理 非定向 理工类 7000 30
037 烹调工艺与营养 非定向 理工类 7800 30
038 广告设计与制作 非定向 理工类 8000 30
039 服装与服饰设计 非定向 理工类 8000 30
040 环境艺术设计 非定向 理工类 8000 30
041 人物形象设计 非定向 理工类 8000 30
042 电子竞技运动与管理 非定向 理工类 8000 30
043 老年服务与管理 非定向 理工类 7000 30
044 家政服务与管理 非定向 理工类 7000 30
045 幼儿发展与健康管理 非定向 理工类 7000 30
046 工程测量技术 非定向 文史类 8000 20
047 材料工程技术 非定向 文史类 8000 20
048 建筑装饰工程技术 非定向 文史类 8000 20
049 建筑室内设计 非定向 文史类 8000 20
050 建筑工程技术 非定向 文史类 8000 20
051 建筑电气工程技术 非定向 文史类 8000 20
052 建设工程管理 非定向 文史类 8000 20
053 工程造价 非定向 文史类 8000 20
054 建设工程监理 非定向 文史类 8000 20
055 市政工程技术 非定向 文史类 8000 20
056 机械制造与自动化 非定向 文史类 8000 20
057 数控技术 非定向 文史类 8000 20
058 模具设计与制造 非定向 文史类 8000 20
059 机电设备维修与管理 非定向 文史类 8000 20
060 制冷与空调技术 非定向 文史类 8000 20
061 机电一体化技术 非定向 文史类 8000 20
062 电气自动化技术 非定向 文史类 8000 20
063 工业机器人技术 非定向 文史类 8000 20
064 汽车检测与维修技术 非定向 文史类 8000 20
065 汽车电子技术 非定向 文史类 8000 20
066 新能源汽车技术 非定向 文史类 8000 20
067 道路桥梁工程技术 非定向 文史类 8000 20
068 城市轨道交通运营管理 非定向 文史类 8000 20
069 移动互联应用技术(科大讯飞班) 非定向 文史类 8000 20
070 计算机应用技术 非定向 文史类 8000 20
071 计算机网络技术 非定向 文史类 8000 20
072 大数据技术与应用(科大讯飞班) 非定向 文史类 8000 20
073 人工智能技术服务(科大讯飞班) 非定向 文史类 8000 20
074 通信技术 非定向 文史类 8000 20
075 会计 非定向 文史类 7000 20
076 国际经济与贸易 非定向 文史类 7000 20
077 工商企业管理 非定向 文史类 7000 20
078 汽车营销与服务 非定向 文史类 8000 20
079 电子商务 非定向 文史类 7000 20
080 物流管理 非定向 文史类 7000 20
081 酒店管理 非定向 文史类 7000 20
082 烹调工艺与营养 非定向 文史类 7800 20
083 广告设计与制作 非定向 文史类 8000 20
084 服装与服饰设计 非定向 文史类 8000 20
085 环境艺术设计 非定向 文史类 8000 20
086 人物形象设计 非定向 文史类 8000 20
087 电子竞技运动与管理 非定向 文史类 8000 20
088 老年服务与管理 非定向 文史类 7000 20
089 家政服务与管理 非定向 文史类 7000 20
090 幼儿发展与健康管理 非定向 文史类 7000 20
14211 广西经济职业学院 010 建筑工程技术 非定向 理工类 9500 2
012 工程造价 非定向 理工类 9500 2
014 机电一体化技术 非定向 理工类 9500 2
015 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 9500 2
020 高速铁路客运乘务 非定向 理工类 12000 2
022 计算机应用技术 非定向 理工类 10000 2
026 金融管理 非定向 理工类 9500 2
027 财务管理 非定向 理工类 8800 2
028 会计 非定向 理工类 8800 2
035 市场营销 非定向 理工类 8800 2
036 电子商务 非定向 理工类 12000 2
038 物流管理 非定向 理工类 8800 2
042 烹调工艺与营养 非定向 理工类 8800 1
052 建筑工程技术 非定向 文史类 9500 2
054 工程造价 非定向 文史类 9500 2
056 机电一体化技术 非定向 文史类 9500 2
057 汽车检测与维修技术 非定向 文史类 9500 2
062 高速铁路客运乘务 非定向 文史类 12000 2
064 计算机应用技术 非定向 文史类 10000 2
068 金融管理 非定向 文史类 9500 2
069 财务管理 非定向 文史类 8800 2
070 会计 非定向 文史类 8800 2
077 市场营销 非定向 文史类 8800 2
078 电子商务 非定向 文史类 12000 2
080 物流管理 非定向 文史类 8800 2
084 烹调工艺与营养 非定向 文史类 8800 1
14312 广西科技职业学院 001 建设工程管理 非定向 理工类 7500 2
003 机电一体化技术 非定向 理工类 7800 2
008 护理 不录取色盲、色弱、斜视考生,要求女生身高不低于150cm,男生身高不低于160cm 非定向 理工类 8000 4
009 药学 不录取色盲、色弱、斜视考生,建议女生身高不低于150cm,男生身高不低于160cm 非定向 理工类 12000 3
027 护理 不录取色盲、色弱、斜视考生,男生身高不低于160cm 非定向 文史类 8000 4
028 药学 不录取色盲、色弱、斜视考生,男生身高不低于160cm 非定向 文史类 12000 2
030 会计 非定向 文史类 7000 2
14481 广西培贤国际职业学院 001 建筑室内设计 非定向 理工类 9200 33
002 建设工程管理 非定向 理工类 9200 31
003 建设工程管理(绿色建筑方向) 非定向 理工类 9200 42
004 工程造价 非定向 理工类 9200 18
005 无人机应用技术 非定向 理工类 9200 16
006 高速铁路客运乘务 非定向 理工类 8800 12
007 智能产品开发 非定向 理工类 9200 15
008 大数据技术与应用 非定向 理工类 8800 13
009 老年保健与管理 非定向 理工类 8800 12
010 互联网金融 非定向 理工类 8800 16
011 会计 非定向 理工类 8800 68
012 国际商务 非定向 理工类 8800 24
013 工商企业管理 非定向 理工类 8800 67
014 市场营销 非定向 理工类 8800 27
015 汽车营销与服务 非定向 理工类 8800 23
016 广告策划与营销 非定向 理工类 8800 47
017 电子商务 非定向 理工类 8800 22
018 网络营销 非定向 理工类 8800 15
019 物流管理 非定向 理工类 8800 59
020 酒店管理 非定向 理工类 8800 39
021 播音与主持 非定向 理工类 9200 39
022 商务英语 非定向 理工类 8800 80
023 商务英语(东盟双语方向) 非定向 理工类 9200 59
024 人力资源管理 非定向 理工类 8800 30
025 老年服务与管理 非定向 理工类 8800 29
026 家政服务与管理 非定向 理工类 8800 59
027 幼儿发展与健康管理 非定向 理工类 8800 65
028 建筑室内设计 非定向 文史类 9200 14
029 建设工程管理 非定向 文史类 9200 33
030 建设工程管理(绿色建筑方向) 非定向 文史类 9200 19
031 工程造价 非定向 文史类 9200 10
032 无人机应用技术 非定向 文史类 9200 17
033 高速铁路客运乘务 非定向 文史类 8800 34
034 智能产品开发 非定向 文史类 9200 13
035 大数据技术与应用 非定向 文史类 8800 22
036 老年保健与管理 非定向 文史类 8800 13
037 互联网金融 非定向 文史类 8800 54
038 会计 非定向 文史类 8800 60
039 国际商务 非定向 文史类 8800 35
040 工商企业管理 非定向 文史类 8800 26
041 市场营销 非定向 文史类 8800 16
042 汽车营销与服务 非定向 文史类 8800 17
043 广告策划与营销 非定向 文史类 8800 72
044 电子商务 非定向 文史类 8800 14
045 网络营销 非定向 文史类 8800 13
046 物流管理 非定向 文史类 8800 48
047 酒店管理 非定向 文史类 8800 37
048 播音与主持 非定向 文史类 9200 39
049 商务英语 非定向 文史类 8800 87
050 商务英语(东盟双语方向) 非定向 文史类 9200 87
051 人力资源管理 非定向 文史类 8800 27
052 老年服务与管理 非定向 文史类 8800 32
053 家政服务与管理 非定向 文史类 8800 93
054 幼儿发展与健康管理 非定向 文史类 8800 88
14574 广西蓝天航空职业学院 001 工程造价 非定向 理工类 8000 30
002 工业机器人技术 非定向 理工类 8000 5
003 飞行器制造技术 非定向 理工类 8000 5
004 航空材料精密成型技术 非定向 理工类 8000 5
005 无人机应用技术 非定向 理工类 8000 20
006 高速铁路客运乘务 非定向 理工类 8000 20
007 国际邮轮乘务管理 非定向 理工类 8000 10
008 民航运输 非定向 理工类 7500 5
009 民航通信技术 非定向 理工类 8000 5
010 民航通信技术(校企合作) 非定向 理工类 12000 10
011 空中乘务 非定向 理工类 8000 20
012 民航安全技术管理 非定向 理工类 8000 10
013 民航安全技术管理(校企合作) 非定向 理工类 12000 10
014 机场运行 非定向 理工类 7800 5
015 飞机机电设备维修 非定向 理工类 8000 10
016 飞机部件修理 非定向 理工类 8000 10
017 航空地面设备维修 非定向 理工类 7800 5
018 航空物流 非定向 理工类 7500 10
019 会计 非定向 理工类 7500 20
020 商务管理 非定向 理工类 7500 20
021 旅游管理 非定向 理工类 7500 10
022 研学旅行管理与服务 非定向 理工类 7500 5
023 工程造价 非定向 文史类 8000 30
024 工业机器人技术 非定向 文史类 8000 5
025 飞行器制造技术 非定向 文史类 8000 5
026 航空材料精密成型技术 非定向 文史类 8000 5
027 无人机应用技术 非定向 文史类 8000 20
028 高速铁路客运乘务 非定向 文史类 8000 20
029 国际邮轮乘务管理 非定向 文史类 8000 10
030 民航运输 非定向 文史类 7500 5
031 民航通信技术 非定向 文史类 8000 5
032 民航通信技术(校企合作) 非定向 文史类 12000 10
033 空中乘务 非定向 文史类 8000 20
034 民航安全技术管理 非定向 文史类 8000 10
035 民航安全技术管理(校企合作) 非定向 文史类 12000 10
036 机场运行 非定向 文史类 7800 5
037 飞机机电设备维修 非定向 文史类 8000 10
038 飞机部件修理 非定向 文史类 8000 10
039 航空地面设备维修 非定向 文史类 7800 5
040 航空物流 非定向 文史类 7500 10
041 会计 非定向 文史类 7500 20
042 商务管理 非定向 文史类 7500 20
043 旅游管理 非定向 文史类 7500 10
044 研学旅行管理与服务 非定向 文史类 7500 5
14694 梧州医学高等专科学校 001 临床医学 非定向 理工类 10000 20
002 中医学 非定向 理工类 9500 20
003 护理 非定向 理工类 9500 20
004 药学 非定向 理工类 9000 20
005 医学检验技术 非定向 理工类 9500 20
