重庆市2020年普通高校招生本科第一批预科理工类录取最低分已经公布,本文整理了具体的分数信息,供参考。
重庆第一批预科理工类录取最低分
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1117 | 北京林业大学 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 513 | 505 |
1128 | 北京物资学院 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 487 | 475 |
1140 | 中央民族大学 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 562 | 534 |
1198 | 北京建筑大学 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 488 | 473 |
3105 | 上海理工大学 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 495 | 490 |
3106 | 上海海事大学 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 495 | 493 |
3108 | 上海电力大学 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 503 | 493 |
3111 | 上海师范大学 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 518 | 512 |
3204 | 南京航空航天大学 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 577 | 531 |
3205 | 南京理工大学 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 518 | 518 |
3205 | 南京理工大学 | 4 | 理工类 | 2志愿 | 552 | 515 |
3213 | 江南大学 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 523 | 516 |
3219 | 中国药科大学 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 539 | 523 |
3302 | 杭州电子科技大学 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 514 | 500 |
3402 | 合肥工业大学 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 501 | 501 |
3402 | 合肥工业大学 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 540 | 496 |
3501 | 厦门大学 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 585 | 585 |
3702 | 中国海洋大学 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 530 | 529 |
4203 | 中国地质大学(武汉) | 4 | 理工类 | 1志愿 | 512 | 500 |
4207 | 华中农业大学 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 516 | 493 |
4207 | 华中农业大学 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 514 | 514 |
4222 | 三峡大学 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 507 | 490 |
4303 | 湖南大学 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 567 | 533 |
4303 | 湖南大学 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 552 | 552 |
5006 | 西南大学 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 584 | 554 |
5122 | 西南财经大学 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 534 | 534 |
5127 | 四川大学 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 604 | 556 |
6111 | 陕西师范大学 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 540 | 532 |
6111 | 陕西师范大学 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 551 | 535 |
6124 | 长安大学 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 516 | 495 |
1112 | 北京邮电大学 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 608 | 608 |
1126 | 中央财经大学 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 599 | 599 |
2201 | 吉林大学 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 557 | 557 |
2201 | 吉林大学 | 1 | 理工类 | 征集1志愿 | 572 | 572 |
2302 | 哈尔滨工业大学 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 582 | 578 |
2303 | 哈尔滨工程大学 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 526 | 507 |
2303 | 哈尔滨工程大学 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 552 | 507 |
2303 | 哈尔滨工程大学 | 1 | 理工类 | 征集1志愿 | 531 | 531 |
3114 | 上海对外经贸大学 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 512 | 501 |
3114 | 上海对外经贸大学 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 499 | 499 |
3114 | 上海对外经贸大学 | 3 | 理工类 | 征集1志愿 | 524 | 520 |
3115 | 华东政法大学 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 517 | 517 |
3115 | 华东政法大学 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 521 | 521 |
3115 | 华东政法大学 | 1 | 理工类 | 征集1志愿 | 560 | 560 |
4208 | 华中师范大学 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 561 | 561 |
4208 | 华中师范大学 | 1 | 理工类 | 征集2志愿 | 571 | 571 |
4223 | 中南财经政法大学 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 552 | 552 |
4223 | 中南财经政法大学 | 1 | 理工类 | 征集1志愿 | 526 | 526 |
4315 | 中南大学 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 557 | 551 |
5102 | 西南交通大学 | 2 | 理工类 | 征集1志愿 | 554 | 553 |
6101 | 西安交通大学 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 607 | 579 |
6101 | 西安交通大学 | 1 | 理工类 | 征集1志愿 | 598 | 598 |
6101 | 西安交通大学 | 1 | 理工类 | 征集2志愿 | 573 | 573 |
6102 | 西北工业大学 | 1 | 理工类 | 征集1志愿 | 570 | 570 |
6102 | 西北工业大学 | 1 | 理工类 | 征集2志愿 | 562 | 562 |
重庆2020年高考录取时间安排
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2020重庆一本预科理科录取最低分及录取数一览表全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/