近日,山东省教育考试院公布了2020年高考本科批第二次志愿录取最低分,下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
山东2020高考本科批第二次 志愿填报 录取分数线
层次 | 专业 | 院校 | 计划数 | 投出数 | 最低分 | 最低位次 |
本科 | 02应用化学 | A020北京农学院 | 1 | 1 | 576 | 48139 |
本科 | 01工科试验班(中欧航空工程师) | A059中国民航大学 | 1 | 1 | 614 | 17884 |
本科 | 1A护理学 | A081华北理工大学 | 1 | 1 | 570 | 55066 |
本科 | 58化学(中外合作办学) | A081华北理工大学 | 5 | 5 | 538 | 100540 |
本科 | G3应用化学 | A186长春理工大学 | 1 | 1 | 583 | 40919 |
本科 | 03日语 | A188东北电力大学 | 1 | 1 | 580 | 44119 |
本科 | 52能源化学工程 | A188东北电力大学 | 1 | 1 | 597 | 29004 |
本科 | 10中药学 | A228黑龙江中医药大学 | 1 | 1 | 583 | 41234 |
本科 | 11医学影像技术 | A262上海健康医学院 | 1 | 1 | 571 | 53594 |
本科 | 03法学 | A299江苏大学 | 3 | 3 | 593 | 31915 |
本科 | 10国际经济与贸易 | A299江苏大学 | 3 | 3 | 590 | 34521 |
本科 | 12人力资源管理 | A299江苏大学 | 4 | 4 | 587 | 37663 |
本科 | 20材料类 | A299江苏大学 | 1 | 1 | 605 | 23094 |
本科 | 29工商管理 | A299江苏大学 | 3 | 3 | 590 | 34429 |
本科 | 35环保设备工程 | A299江苏大学 | 4 | 4 | 584 | 39705 |
本科 | 4Q机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | A320江苏师范大学 | 4 | 4 | 531 | 111073 |
本科 | 0L食品科学与工程 | A363安徽工程大学 | 1 | 1 | 567 | 57759 |
本科 | 7B农业资源与环境 | A410江西农业大学 | 1 | 1 | 563 | 62739 |
本科 | 26临床医学(5+3一体化) | A422山东大学 | 1 | 1 | 655 | 3524 |
本科 | 03经济学类 | A422山东大学 | 1 | 0 |
|
|
本科 | 10数学类 | A422山东大学 | 1 | 0 |
|
|
本科 | 14计算机类(计算机与智能方向) | A422山东大学 | 1 | 0 |
|
|
本科 | 11应用化学 | A424山东科技大学 | 1 | 1 | 585 | 38759 |
本科 | 49环境工程 | A424山东科技大学 | 1 | 1 | 581 | 43350 |
本科 | 02地质学 | A425中国石油大学(华东) | 2 | 0 |
|
|
本科 | 04勘查技术与工程(物探方向) | A425中国石油大学(华东) | 2 | 0 |
|
|
本科 | 17工程力学 | A425中国石油大学(华东) | 1 | 0 |
|
|
本科 | 21油气储运工程 | A425中国石油大学(华东) | 1 | 1 | 634 | 9060 |
本科 | 32测绘工程 | A425中国石油大学(华东) | 2 | 0 |
|
|
本科 | 36测控技术与仪器 | A425中国石油大学(华东) | 2 | 0 |
|
|
本科 | 18环境工程(中外合作办学) | A427济南大学 | 1 | 1 | 561 | 66200 |
本科 | 47制药工程 | A433山东理工大学 | 1 | 1 | 574 | 50542 |
本科 | 61财务管理 | A433山东理工大学 | 1 | 1 | 572 | 52116 |
本科 | 86机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(招收中爱合作办学) | A433山东理工大学 | 3 | 3 | 535 | 104699 |
本科 | 61国际经济与贸易 | A435青岛农业大学 | 1 | 1 | 570 | 54472 |
本科 | H2农业资源与环境(中外合作办学) | A435青岛农业大学 | 2 | 2 | 540 | 96932 |
本科 | H3食品科学与工程(中外合作办学) | A435青岛农业大学 | 1 | 1 | 534 | 106017 |
本科 | 01临床医学 | A438潍坊医学院 | 2 | 2 | 576 | 48417 |
本科 | 03护理学 | A438潍坊医学院 | 1 | 1 | 553 | 76129 |
本科 | 13卫生检验与检疫 | A438潍坊医学院 | 1 | 1 | 568 | 57411 |
本科 | 14应用心理学 | A438潍坊医学院 | 1 | 1 | 567 | 57993 |
本科 | 1J药学 | A440滨州医学院 | 1 | 1 | 577 | 47227 |
本科 | 1P康复治疗学 | A440滨州医学院 | 2 | 2 | 557 | 70934 |
本科 | 1S护理学 | A440滨州医学院 | 1 | 1 | 551 | 78840 |
本科 | 13针灸推拿学 | A441山东中医药大学 | 1 | 1 | 602 | 25669 |
本科 | 15护理学 | A441山东中医药大学 | 1 | 1 | 572 | 52773 |
本科 | 01临床医学 | A443济宁医学院 | 1 | 1 | 571 | 53365 |
本科 | 07法医学 | A443济宁医学院 | 1 | 1 | 574 | 49905 |
本科 | 23生物工程 | A443济宁医学院 | 1 | 1 | 545 | 88346 |
本科 | 31护理学(中外合作办学) | A443济宁医学院 | 1 | 1 | 543 | 91587 |
本科 | 5F贸易经济 | A446曲阜师范大学 | 9 | 9 | 571 | 53541 |
本科 | 1A化学 | A447聊城大学 | 2 | 2 | 556 | 72173 |
本科 | 1H高分子材料与工程 | A447聊城大学 | 1 | 1 | 560 | 66566 |
本科 | 1W化学工程与工艺 | A447聊城大学 | 2 | 2 | 559 | 68850 |
本科 | 22生物工程 | A447聊城大学 | 1 | 1 | 558 | 69428 |
本科 | 35材料化学 | A451鲁东大学 | 1 | 1 | 572 | 52317 |
本科 | 36高分子材料与工程 | A451鲁东大学 | 1 | 1 | 572 | 52879 |
本科 | 55计算机科学与技术 | A451鲁东大学 | 1 | 1 | 576 | 47823 |
本科 | 60计算机科学与技术(校企合作,与慧与软件人才产业基地合作) | A455菏泽学院 | 1 | 1 | 566 | 59924 |
本科 | 2X食品科学与工程 | A463河南工业大学 | 1 | 1 | 574 | 50072 |
本科 | 44材料类(只招少数民族考生) | A524中南民族大学 | 1 | 1 | 496 | 177465 |
本科 | 09国际经济与贸易 | A548怀化学院 | 3 | 3 | 541 | 95042 |
本科 | 29材料化学 | A548怀化学院 | 3 | 3 | 539 | 97691 |
本科 | 33电子信息科学与技术 | A548怀化学院 | 3 | 3 | 546 | 86344 |
本科 | 34计算机科学与技术 | A548怀化学院 | 3 | 3 | 540 | 96915 |
本科 | 38食品质量与安全 | A548怀化学院 | 3 | 3 | 533 | 108291 |
本科 | 40生物工程 | A548怀化学院 | 4 | 4 | 534 | 105870 |
本科 | 51机器人工程 | A548怀化学院 | 4 | 4 | 532 | 110333 |
本科 | 53历史学 | A548怀化学院 | 3 | 3 | 543 | 92247 |
本科 | J1化学 | A606玉林师范学院 | 1 | 1 | 542 | 93921 |
本科 | 08康复治疗学 | A653成都体育学院 | 3 | 3 | 551 | 78949 |
本科 | 59临床医学 | A694西藏大学 | 1 | 1 | 575 | 48937 |
本科 | 61预防医学 | A694西藏大学 | 1 | 1 | 564 | 61836 |
本科 | 09动物科学 | A757塔里木大学 | 1 | 1 | 545 | 88758 |
本科 | PD工商管理类 | A758新疆农业大学 | 1 | 1 | 547 | 85635 |
本科 | 06环境工程 | A759石河子大学 | 4 | 4 | 575 | 48847 |
本科 | 0N农业资源与环境 | A759石河子大学 | 4 | 4 | 563 | 63886 |
本科 | 03临床医学 | A760新疆医科大学 | 1 | 1 | 566 | 59783 |
本科 | 1C软件工程 | A762新疆师范大学 | 1 | 1 | 549 | 82056 |
本科 | 1E人文地理与城乡规划 | A762新疆师范大学 | 1 | 1 | 556 | 73084 |
本科 | 3B电子信息科学与技术 | A762新疆师范大学 | 1 | 1 | 549 | 82281 |
本科 | 3D地理信息科学 | A762新疆师范大学 | 1 | 1 | 570 | 55077 |
本科 | 3F环境科学 | A762新疆师范大学 | 1 | 1 | 558 | 70393 |
本科 | 5C网络工程 | A762新疆师范大学 | 1 | 1 | 549 | 82542 |
本科 | 7D旅游管理 | A762新疆师范大学 | 1 | 1 | 543 | 91363 |
本科 | 9E化学工程与工艺 | A762新疆师范大学 | 1 | 1 | 544 | 90689 |
本科 | 04预防医学 | A823长沙医学院 | 1 | 1 | 546 | 87262 |
本科 | 10应用化学 | B067潍坊学院 | 1 | 1 | 550 | 80967 |
本科 | 11环境工程 | B067潍坊学院 | 1 | 1 | 550 | 81620 |
本科 | 15园林 | B067潍坊学院 | 1 | 1 | 544 | 89358 |
本科 | 67计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | B067潍坊学院 | 1 | 1 | 531 | 111633 |
本科 | 08法学 | B117扬州大学 | 1 | 1 | 608 | 21299 |
本科 | 1A土木工程 | B117扬州大学 | 1 | 1 | 598 | 28243 |
本科 | 05英语 | B427集宁师范学院 | 2 | 2 | 539 | 98538 |
本科 | 6A本科预科班(招收边防军人子女) | B437长春工程学院 | 5 | 1 | 461 | 249277 |
本科 | 0D英语 | B532湖南财政经济学院 | 1 | 1 | 561 | 65414 |
本科 | 24生物工程 | B653南阳理工学院 | 1 | 1 | 541 | 95680 |
本科 | 0K金融学 | B798武汉东湖学院 | 6 | 6 | 516 | 138813 |
本科 | 0S法学 | B798武汉东湖学院 | 10 | 10 | 502 | 166388 |
本科 | 2Q建筑类 | C308海口经济学院 | 15 | 15 | 493 | 184335 |
本科 | 03工商管理(精英班) | C310武昌理工学院 | 3 | 3 | 503 | 163163 |
本科 | 09机械电子工程 | C310武昌理工学院 | 13 | 13 | 494 | 182645 |
本科 | 13软件工程(科大讯飞精英班) | C310武昌理工学院 | 5 | 5 | 494 | 181617 |
本科 | 15智能科学与技术(科大讯飞精英班) | C310武昌理工学院 | 3 | 3 | 494 | 182916 |
本科 | 16数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) | C310武昌理工学院 | 3 | 3 | 494 | 181509 |
本科 | 31会计学(校企合作,与北京思汇知行教育科技有限公司合作) | C331山东女子学院 | 1 | 1 | 544 | 89705 |
本科 | 11英语 | C713西安外事学院 | 2 | 2 | 503 | 164522 |
本科 | 15翻译 | C713西安外事学院 | 4 | 4 | 499 | 172303 |
本科 | X1西班牙语 | C713西安外事学院 | 2 | 2 | 498 | 173620 |
本科 | 29外国语言文学类 | C784河北传媒学院 | 10 | 10 | 502 | 166645 |
本科 | 30新闻传播学类 | C784河北传媒学院 | 36 | 36 | 499 | 171324 |
本科 | 09电气工程及其自动化 | C843潍坊科技学院 | 4 | 4 | 514 | 142723 |
本科 | 20机械设计制造及其自动化 | C843潍坊科技学院 | 3 | 3 | 513 | 144650 |
本科 | 21计算机科学与技术 | C843潍坊科技学院 | 1 | 1 | 509 | 151821 |
本科 | 26园林 | D006山东英才学院 | 1 | 1 | 499 | 172120 |
本科 | 1A汉语言文学 | D015青岛恒星科技学院 | 1 | 1 | 532 | 110286 |
本科 | 1L印刷工程 | D015青岛恒星科技学院 | 15 | 15 | 491 | 187771 |
本科 | 02旅游管理 | D242武汉工商学院 | 6 | 6 | 502 | 166401 |
本科 | 16电子商务 | D242武汉工商学院 | 5 | 5 | 499 | 171382 |
本科 | V2动物医学 | D559新疆农业大学科学技术学院 | 1 | 1 | 515 | 141224 |
本科 | 01临床医学 | D661天津医科大学临床医学院 | 1 | 1 | 574 | 50659 |
本科 | AA工程造价 | D874山东外事职业大学 | 3 | 3 | 498 | 173571 |
本科 | AB计算机应用工程 | D874山东外事职业大学 | 3 | 3 | 504 | 161439 |
本科 | AC软件工程 | D874山东外事职业大学 | 3 | 3 | 501 | 168305 |
本科 | AD会计 | D874山东外事职业大学 | 3 | 3 | 501 | 168017 |
本科 | AE国际经济与贸易 | D874山东外事职业大学 | 3 | 3 | 499 | 172171 |
本科 | AF电子商务 | D874山东外事职业大学 | 3 | 3 | 501 | 168408 |
本科 | AG物流管理 | D874山东外事职业大学 | 3 | 3 | 499 | 172807 |
本科 | A3国际经济与贸易(中外合作办学) | D892三亚学院 | 5 | 5 | 495 | 179122 |
本科 | A5金融科技(与丹麦盛宝银行联合培养) | D892三亚学院 | 3 | 3 | 497 | 176279 |
本科 | 23贸易经济 | D998齐鲁理工学院 | 1 | 1 | 521 | 128980 |
本科 | 30医学影像技术 | D998齐鲁理工学院 | 1 | 1 | 531 | 111115 |
本科 | 15学前教育 | E042西安科技大学高新学院 | 3 | 3 | 499 | 172181 |
本科 | 22工程造价 | E042西安科技大学高新学院 | 4 | 4 | 496 | 177480 |
本科 | 42网络与新媒体 | E042西安科技大学高新学院 | 4 | 4 | 501 | 168757 |
本科 | 52物联网工程 | E042西安科技大学高新学院 | 4 | 4 | 500 | 169350 |
本科 | 63财务管理 | E042西安科技大学高新学院 | 2 | 2 | 504 | 162731 |
本科 | X7金融工程(校企合作,与山东开创集团股份有限公司合作) | E276齐鲁师范学院 | 1 | 1 | 545 | 89099 |
本科 | 02经济学 | E277山东青年政治学院 | 1 | 1 | 566 | 59314 |
本科 | 32审计学(校企合作,与北京思汇知行教育科技公司合作) | E277山东青年政治学院 | 1 | 1 | 554 | 75062 |
本科 | 51文化产业管理 | E531内蒙古艺术学院 | 3 | 3 | 533 | 108703 |
本科 | X0临床医学(五年制) | Y001山东大学 | 3 | 1 | 592 | 32768 |
本科 | X3药学类 | Y001山东大学 | 4 | 2 | 591 | 34139 |
本科 | X7管理科学与工程类 | Y001山东大学 | 4 | 0 | 0 | 0 |
本科 | T7国际商务(就读地点泰安) | Y018山东科技大学 | 1 | 1 | 587 | 37385 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2020年山东高考本科批第二次志愿录取分数线及投出数一览表全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/