曲阜师范大学位于山东省曲阜市,拥有曲阜和日照两个校区,是1981年山东省人民政府确立为重点建设的六所高校之一,接下来分享一下2020年曲阜师范大学 高考录取分数线 。
2020年曲阜师范大学普通类录取分数线
省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
新疆 | 广播电视学 | 文史 | 485 | 478 |
新疆 | 新闻学 | 文史 | 491 | 479 |
新疆 | 物流管理 | 理工 | 443 | 416 |
新疆 | 环境科学 | 理工 | 419 | 414 |
新疆 | 网络工程 | 理工 | 427 | 426 |
新疆(喀什定向) | 历史学(师范) | 文史 | 431 | 372 |
新疆(喀什定向) | 汉语言文学(师范) | 文史 | 478 | 445 |
新疆(喀什定向) | 英语(师范) | 文史 | 405 | 374 |
新疆(喀什定向) | 化学(师范) | 理工 | 409 | 384 |
新疆(喀什定向) | 教育学(师范) | 理工 | 418 | 387 |
新疆(喀什定向) | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 427 | 380 |
新疆(喀什定向) | 生物科学(师范) | 理工 | 413 | 379 |
吉林省 | 历史学(师范) | 文史 | 537 | 531 |
吉林省 | 商务英语 | 文史 | 532 | 516 |
吉林省 | 政治学与行政学 | 文史 | 519 | 494 |
吉林省 | 新闻学 | 文史 | 536 | 475 |
吉林省 | 日语 | 文史 | 517 | 491 |
吉林省 | 朝鲜语 | 文史 | 529 | 489 |
吉林省 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 493 | 476 |
吉林省 | 地理科学(师范) | 理工 | 515 | 499 |
吉林省 | 教育技术学(师范) | 理工 | 503 | 493 |
吉林省 | 日语 | 理工 | 501 | 490 |
吉林省 | 朝鲜语 | 理工 | 487 | 482 |
吉林省 | 法学 | 理工 | 504 | 499 |
浙江省二段 | 商务英语 | 综合改革 | 590 | 586 |
浙江省二段 | 物理学(师范) | 综合改革 | 587 | 579 |
浙江省一段 | 汉语言文学(师范) | 综合改革 | 612 | 606 |
浙江省一段 | 教育技术学(师范) | 综合改革 | 600 | 595 |
浙江省一段 | 教育学(师范) | 综合改革 | 610 | 596 |
浙江省一段 | 历史学(师范) | 综合改革 | 609 | 601 |
重庆市 | 体育教育(师范) | 文史 | 426 | 301 |
重庆市 | 化学类 | 理工 | 532 | 514 |
重庆市 | 生物科学(非师范) | 理工 | 509 | 505 |
重庆市 | 软件工程 | 理工 | 505 | 499 |
新疆 | 历史学(师范) | 文史 | 393 | 372 |
新疆 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 478 | 445 |
新疆 | 英语(师范) | 文史 | 405 | 405 |
新疆 | 化学(师范) | 理工 | 409 | 384 |
新疆 | 教育学(师范) | 理工 | 418 | 387 |
新疆 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 427 | 380 |
陕西省 | 心理学(师范) | 文史 | 513 | 512 |
陕西省 | 教育学(师范) | 文史 | 517 | 512 |
陕西省 | 化学类 | 理工 | 455 | 451 |
陕西省 | 工商管理 | 理工 | 450 | 449 |
陕西省 | 教育技术学(师范) | 理工 | 457 | 451 |
陕西省 | 文化产业管理 | 理工 | 450 | 450 |
陕西省 | 旅游管理 | 理工 | 450 | 448 |
陕西省 | 生物工程 | 理工 | 449 | 448 |
陕西省 | 自动化 | 理工 | 457 | 448 |
陕西省 | 计算机科学与技术 | 理工 | 455 | 451 |
云南省 | 政治学与行政学 | 文史 | 558 | 556 |
云南省 | 新闻学 | 文史 | 558 | 557 |
云南省 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 569 | 559 |
云南省 | 法学 | 文史 | 559 | 558 |
云南省 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 519 | 517 |
云南省 | 化工与制药类 | 理工 | 531 | 523 |
云南省 | 土地资源管理 | 理工 | 524 | 516 |
云南省 | 地理科学(师范) | 理工 | 538 | 528 |
云南省 | 物理学(师范) | 理工 | 542 | 531 |
云南省 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 526 | 518 |
云南省 | 网络工程 | 理工 | 521 | 518 |
云南省 | 贸易经济 | 理工 | 527 | 519 |
云南省 | 通信工程 | 理工 | 523 | 520 |
云南省 | 金融工程 | 理工 | 530 | 521 |
四川省 | 历史学(师范) | 文史 | 532 | 531 |
四川省 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 536 | 528 |
四川省 | 政治学与行政学 | 文史 | 528 | 527 |
四川省 | 文化产业管理 | 文史 | 529 | 527 |
四川省 | 新闻学 | 文史 | 529 | 527 |
四川省 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 534 | 495 |
四川省 | 经济学 | 文史 | 531 | 527 |
四川省 | 化学(师范) | 理工 | 500 | 500 |
四川省 | 化工与制药类 | 理工 | 530 | 517 |
四川省 | 印刷工程 | 理工 | 517 | 514 |
四川省 | 土地资源管理 | 理工 | 519 | 517 |
四川省 | 地理科学(师范) | 理工 | 537 | 530 |
四川省 | 工商管理 | 理工 | 521 | 517 |
四川省 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 526 | 520 |
四川省 | 旅游管理 | 理工 | 533 | 516 |
四川省 | 物流管理 | 理工 | 517 | 514 |
四川省 | 环境科学 | 理工 | 526 | 519 |
四川省 | 网络工程 | 理工 | 540 | 520 |
四川省 | 自动化 | 理工 | 522 | 517 |
四川省 | 贸易经济 | 理工 | 524 | 517 |
四川省 | 软件工程 | 理工 | 526 | 522 |
四川省 | 金融工程 | 理工 | 528 | 517 |
广西区 | 历史学(师范) | 文史 | 508 | 504 |
广西区 | 广播电视学 | 文史 | 497 | 491 |
广西区 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 514 | 500 |
广西区 | 政治学与行政学 | 文史 | 498 | 497 |
广西区 | 新闻学 | 文史 | 496 | 493 |
广西区 | 日语 | 文史 | 494 | 473 |
广西区 | 朝鲜语 | 文史 | 462 | 449 |
广西区 | 汉语言文学(非师范) | 文史 | 513 | 503 |
广西区 | 法学 | 文史 | 499 | 494 |
广西区 | 贸易经济 | 文史 | 497 | 492 |
广西区 | 土地资源管理 | 理工 | 477 | 468 |
广西区 | 地理科学(师范) | 理工 | 492 | 480 |
广西区 | 工商管理 | 理工 | 470 | 466 |
广西区 | 教育技术学(师范) | 理工 | 483 | 482 |
广西区 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 486 | 476 |
广西区 | 旅游管理 | 理工 | 500 | 381 |
广西区 | 材料化学 | 理工 | 497 | 477 |
广西区 | 物流管理 | 理工 | 474 | 466 |
广西区 | 物理学(师范) | 理工 | 509 | 483 |
广西区 | 环境科学 | 理工 | 475 | 465 |
广西区 | 电子信息工程 | 理工 | 479 | 471 |
广西区 | 网络工程 | 理工 | 478 | 470 |
广西区 | 自动化 | 理工 | 484 | 469 |
广西区 | 金融工程 | 理工 | 485 | 475 |
贵州省 | 材料化学 | 理工 | 475.0951527 | 472.094964 |
贵州省 | 地理科学(师范) | 理工 | 479.0953818 | 478.0953614 |
贵州省 | 工商管理 | 理工 | 489.0959739 | 462.0943349 |
贵州省 | 化工与制药类 | 理工 | 468.0947232 | 466.0945891 |
贵州省 | 教育技术学(师范) | 理工 | 477.095257 | 474.0950792 |
贵州省 | 金融工程 | 理工 | 473.0950672 | 465.0944986 |
贵州省 | 旅游管理 | 理工 | 467.0946943 | 460.0942137 |
贵州省 | 软件工程 | 理工 | 471.0949385 | 467.0946576 |
贵州省 | 生物工程 | 理工 | 479.0954123 | 463.0944199 |
贵州省 | 生物科学 | 理工 | 485.0957234 | 485.0957188 |
贵州省 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 478.0953668 | 471.0949027 |
贵州省 | 数学与应用数学 | 理工 | 499.0964647 | 490.0959918 |
贵州省 | 土地资源管理 | 理工 | 463.0943795 | 459.0941361 |
贵州省 | 网络工程 | 理工 | 486.0957977 | 460.0942094 |
贵州省 | 物理学(师范) | 理工 | 500.0965386 | 497.0964003 |
贵州省 | 物联网工程 | 理工 | 467.0946627 | 459.0941395 |
贵州省 | 物流管理 | 理工 | 465.094515 | 461.0942333 |
贵州省 | 印刷工程 | 理工 | 460.0942005 | 460.0941659 |
贵州省 | 自动化 | 理工 | 463.0943694 | 459.0941324 |
贵州省 | 法学 | 文史 | 561.0993184 | 549.0990901 |
贵州省 | 广播电视学 | 文史 | 548.0990733 | 545.0990111 |
贵州省 | 汉语言文学 | 文史 | 553.0991759 | 551.0991439 |
贵州省 | 经济学 | 文史 | 547.0990507 | 547.0990458 |
贵州省 | 历史学(师范) | 文史 | 551.0991256 | 547.099057 |
贵州省 | 贸易经济 | 文史 | 547.0990488 | 546.0990158 |
贵州省 | 文化产业管理 | 文史 | 545.0990099 | 545.0990097 |
贵州省 | 新闻学 | 文史 | 550.0991179 | 547.099056 |
贵州省 | 哲学 | 文史 | 546.0990212 | 546.099015 |
贵州省 | 政治学与行政学 | 文史 | 550.0991028 | 546.0990213 |
安徽省二本 | 地理科学(师范) | 理工 | 514.7959 | 512.9389 |
安徽省二本 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 524.7159 | 512.4219 |
安徽省二本 | 自动化 | 理工 | 522.8729 | 513.9159 |
安徽省二本 | 环境科学 | 理工 | 513.4799 | 512.3889 |
安徽省二本 | 计算机科学与技术 | 理工 | 518.5869 | 514.5579 |
安徽省二本 | 经济学 | 理工 | 522.8819 | 519.5989 |
安徽省二本 | 软件工程 | 理工 | 523.4079 | 517.9429 |
安徽省二本 | 生物科学(师范) | 理工 | 517.9859 | 515.6799 |
安徽省二本 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 515.9789 | 514.9189 |
安徽省二本 | 通信工程 | 理工 | 521.1649 | 514.9719 |
湖南省 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 544.0115097 | 543.0102104 |
湖南省 | 环境科学 | 理工 | 544.0109118 | 542.0104114 |
湖南省 | 教育技术学(师范) | 理工 | 545.0114105 | 542.0107122 |
湖南省 | 教育学(师范) | 理工 | 546.0115119 | 544.0105096 |
湖南省 | 生物工程 | 理工 | 545.0109112 | 543.0104125 |
湖南省 | 生物科学(师范) | 理工 | 555.0104097 | 548.0112105 |
湖南省 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 561.0103131 | 552.0093118 |
湖南省 | 物理学(师范) | 理工 | 552.010611 | 546.0111103 |
湖南省 | 心理学(师范) | 理工 | 549.0111107 | 544.0111103 |
湖南省 | 自动化 | 理工 | 555.0098122 | 541.0112109 |
湖南省 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 596.010912 | 583.0119126 |
湖南省 | 历史学(师范) | 文史 | 588.0108121 | 579.0114105 |
湖南省 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 585.0114134 | 578.0110122 |
湖南省 | 新闻学 | 文史 | 583.0112112 | 577.0126113 |
湖南省 | 哲学 | 文史 | 590.0114122 | 578.0114118 |
海南 | 旅游管理 | 综合改革 | 567 | 560 |
山西省 | 教育学(师范) | 理工 | 552.1031082 | 551.0971222 |
山西省 | 商务英语 | 理工 | 562.1201142 | 544.1071122 |
山西省 | 生物科学(师范) | 理工 | 552.1051042 | 544.1181122 |
山西省 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 561.1321202 | 551.1111142 |
山西省 | 物理学(师范) | 理工 | 551.1101192 | 546.1151222 |
山西省 | 自动化 | 理工 | 547.1221152 | 537.1071042 |
山西省 | 汉语言文学 | 文史 | 551.1161242 | 548.1091202 |
山西省 | 教育学(师范) | 文史 | 548.1141202 | 547.1161302 |
山西省 | 历史学(师范) | 文史 | 552.1091392 | 546.1261032 |
山西省 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 546.1251212 | 546.1131352 |
四川省 | 教育技术学(师范) | 理工 | 550.1152131 | 546.1082221 |
四川省 | 数学与应用数学 | 理工 | 560.1182251 | 551.1212231 |
辽宁省 | 朝鲜语 | 理工 | 527.1121141 | 527.1121141 |
辽宁省 | 化学类 | 理工 | 579.1041121 | 547.1040981 |
辽宁省 | 教育技术学(师范) | 理工 | 542.1041101 | 537.0911101 |
辽宁省 | 日语 | 理工 | 542.1031141 | 532.0951091 |
辽宁省 | 生物工程 | 理工 | 554.1011181 | 537.0931251 |
辽宁省 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 573.1191041 | 558.1051161 |
辽宁省 | 土地资源管理 | 理工 | 531.1080971 | 524.1211051 |
辽宁省 | 网络工程 | 理工 | 534.1041021 | 528.0891151 |
辽宁省 | 自动化 | 理工 | 534.1031121 | 533.1021011 |
上海市 | 汉语言文学(师范) | 综合改革 | 478 | 473 |
上海市 | 生物科学(师范) | 综合改革 | 474 | 460 |
甘肃 | 计算机科学与技术 | 理工 | 489 | 488 |
甘肃 | 生物科学(师范) | 理工 | 495 | 491 |
甘肃 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 505 | 491 |
甘肃 | 物理学(师范) | 理工 | 496 | 491 |
河北 | 财务管理 | 理工 | 590 | 580 |
河北 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 583 | 580 |
河北 | 法学 | 理工 | 587 | 583 |
河北 | 化学类 | 理工 | 595 | 584 |
河北 | 计算机科学与技术 | 理工 | 587 | 583 |
河北 | 经济学 | 理工 | 592 | 580 |
河北 | 贸易经济 | 理工 | 580 | 571 |
河北 | 生物科学(师范) | 理工 | 588 | 583 |
河北 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 592 | 588 |
河北 | 统计学 | 理工 | 590 | 581 |
河北 | 物理学(师范) | 理工 | 587 | 584 |
河北 | 物联网工程 | 理工 | 585 | 581 |
河北 | 物流管理 | 理工 | 580 | 580 |
河北 | 信息与计算科学 | 理工 | 583 | 581 |
河北 | 印刷工程 | 理工 | 581 | 580 |
河北 | 英语(师范) | 理工 | 593 | 586 |
河北 | 自动化 | 理工 | 586 | 580 |
河北 | 法学 | 文史 | 581 | 579 |
河北 | 翻译 | 文史 | 581 | 578 |
河北 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 590 | 582 |
河北 | 历史学(师范) | 文史 | 583 | 578 |
河北 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 581 | 578 |
河北 | 英语(师范) | 文史 | 586 | 583 |
辽宁 | 朝鲜语 | 文史 | 578 | 574 |
辽宁 | 法学 | 文史 | 581 | 580 |
辽宁 | 历史学(师范类) | 文史 | 582 | 580 |
辽宁 | 贸易经济 | 文史 | 578 | 575 |
辽宁 | 日语 | 文史 | 577 | 574 |
辽宁 | 文化产业管理 | 文史 | 580 | 579 |
河南 | 法学 | 文史 | 580 | 580 |
河南 | 汉语言文学 | 文史 | 588 | 585 |
河南 | 教育学(师范) | 文史 | 582 | 582 |
河南 | 历史学(师范) | 文史 | 591 | 580 |
河南 | 商务英语 | 文史 | 582 | 581 |
河南 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 582 | 581 |
河南 | 英语(师范) | 文史 | 584 | 582 |
河南 | 地理科学(师范) | 理工 | 584 | 581 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 581 | 581 |
河南 | 化工与制药类 | 理工 | 584 | 581 |
河南 | 化学类 | 理工 | 600 | 582 |
河南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 582 | 582 |
河南 | 经济学 | 理工 | 583 | 582 |
河南 | 软件工程 | 理工 | 586 | 581 |
河南 | 生物科学(师范) | 理工 | 583 | 582 |
河南 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 587 | 586 |
河南 | 统计学 | 理工 | 585 | 581 |
河南 | 物理学(师范) | 理工 | 586 | 584 |
河南 | 心理学(师范) | 理工 | 585 | 584 |
江西 | 法学 | 理工 | 560.971625 | 554.968318 |
江西 | 翻译 | 理工 | 563.973032 | 557.969858 |
江西 | 化学类 | 理工 | 560.971517 | 555.96893 |
江西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 564.973655 | 556.969417 |
江西 | 软件工程 | 理工 | 558.970387 | 555.968687 |
江西 | 生物科学(师范类) | 理工 | 562.972472 | 555.96871 |
江西 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 563.973084 | 560.971524 |
江西 | 统计学 | 理工 | 556.969517 | 553.967575 |
江西 | 物理学(师范类) | 理工 | 566.974574 | 556.969534 |
江西 | 自动化 | 理工 | 556.969505 | 553.967561 |
江西 | 法学 | 文史 | 563.993735 | 561.993374 |
江西 | 翻译 | 文史 | 570.995242 | 562.993655 |
江西 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 565.994281 | 563.993688 |
江西 | 历史学(师范类) | 文史 | 563.993791 | 561.993401 |
江西 | 思想政治教育(师范类) | 文史 | 563.993683 | 561.993358 |
江西 | 英语(师范类) | 文史 | 566.994347 | 562.993651 |
安徽一本 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 569.9479 | 567.7289 |
安徽一本 | 教育学(师范) | 文史 | 566.8009 | 564.8499 |
安徽一本 | 历史学(师范) | 文史 | 568.7969 | 565.9089 |
安徽一本 | 新闻学 | 文史 | 564.9679 | 564.7009 |
安徽一本 | 政治学与行政学 | 文史 | 566.9459 | 563.9089 |
安徽一本 | 教育技术学(师范) | 理工 | 565.5489 | 558.4659 |
安徽一本 | 物理学(师范) | 理工 | 567.9919 | 560.4389 |
安徽一本 | 心理学(师范) | 理工 | 562.3479 | 558.5709 |
山东 | 英语(师范) | 综合改革 | 590 | 576 |
山东 | 汉语言文学(师范) | 综合改革 | 590 | 574 |
山东 | 汉语言文学 | 综合改革 | 578 | 573 |
山东 | 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 596 | 568 |
山东 | 思想政治教育(师范) | 综合改革 | 583 | 564 |
山东 | 历史学(师范) | 综合改革 | 585 | 563 |
山东 | 生物科学(师范) | 综合改革 | 582 | 562 |
山东 | 教育学(师范) | 综合改革 | 581 | 561 |
山东 | 汉语国际教育(师范) | 综合改革 | 573 | 561 |
山东 | 法学 | 综合改革 | 577 | 558 |
山东 | 化学类 | 综合改革 | 582 | 558 |
山东 | 地理科学(师范) | 综合改革 | 582 | 557 |
山东 | 心理学(师范) | 综合改革 | 576 | 556 |
山东 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 596 | 556 |
山东 | 物理学(师范) | 综合改革 | 579 | 556 |
山东 | 新闻学 | 综合改革 | 583 | 555 |
山东 | 法语 | 综合改革 | 583 | 555 |
山东 | 商务英语 | 综合改革 | 574 | 554 |
山东 | 生物科学 | 综合改革 | 570 | 552 |
山东 | 翻译 | 综合改革 | 573 | 550 |
山东 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 586 | 550 |
山东 | 文物与博物馆学 | 综合改革 | 570 | 550 |
山东 | 哲学 | 综合改革 | 608 | 549 |
山东 | 日语 | 综合改革 | 571 | 548 |
山东 | 政治学与行政学 | 综合改革 | 567 | 548 |
山东 | 教育技术学(师范) | 综合改革 | 579 | 547 |
山东 | 文化产业管理 | 综合改革 | 577 | 547 |
山东 | 旅游管理 | 综合改革 | 573 | 546 |
山东 | 经济学 | 综合改革 | 578 | 546 |
山东 | 生物工程 | 综合改革 | 569 | 546 |
山东 | 俄语 | 综合改革 | 562 | 546 |
山东 | 广播电视学 | 综合改革 | 567 | 546 |
山东 | 金融工程 | 综合改革 | 560 | 544 |
山东 | 土地资源管理 | 综合改革 | 554 | 542 |
山东 | 财务管理 | 综合改革 | 565 | 542 |
山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 562 | 542 |
山东 | 工商管理 | 综合改革 | 559 | 540 |
山东 | 贸易经济 | 综合改革 | 554 | 540 |
山东 | 统计学 | 综合改革 | 578 | 540 |
山东 | 朝鲜语 | 综合改革 | 552 | 539 |
山东 | 电子信息工程 | 综合改革 | 558 | 539 |
山东 | 人工智能 | 综合改革 | 568 | 539 |
山东 | 化工与制药类 | 综合改革 | 559 | 538 |
山东 | 材料化学 | 综合改革 | 559 | 538 |
山东 | 应用统计学 | 综合改革 | 562 | 537 |
山东 | 通信工程 | 综合改革 | 558 | 537 |
山东 | 软件工程 | 综合改革 | 572 | 536 |
山东 | 环境科学 | 综合改革 | 556 | 534 |
山东 | 网络工程 | 综合改革 | 570 | 534 |
山东 | 物联网工程 | 综合改革 | 573 | 534 |
山东 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 568 | 533 |
山东 | 信息与计算科学 | 综合改革 | 555 | 533 |
山东 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 562 | 531 |
山东 | 自动化 | 综合改革 | 556 | 530 |
山东 | 物流管理 | 综合改革 | 562 | 529 |
山东 | 新能源材料与器件 | 综合改革 | 545 | 529 |
山东 | 印刷工程 | 综合改革 | 545 | 517 |
山东 | 历史学(地方专项计划) | 综合改革 | 576 | 571 |
山东 | 汉语言文学(地方专项计划) | 综合改革 | 575 | 569 |
山东 | 思想政治教育(地方专项计划) | 综合改革 | 570 | 563 |
山东 | 教育学(地方专项计划) | 综合改革 | 568 | 561 |
山东 | 数学与应用数学(地方专项计划) | 综合改革 | 566 | 560 |
山东 | 法学(地方专项计划) | 综合改革 | 568 | 557 |
山东 | 地理科学(地方专项计划) | 综合改革 | 561 | 556 |
山东 | 教育技术学(地方专项计划) | 综合改革 | 560 | 552 |
山东 | 工商管理(地方专项计划) | 综合改革 | 554 | 550 |
山东 | 新闻学(地方专项计划) | 综合改革 | 554 | 549 |
山东 | 经济学(地方专项计划) | 综合改革 | 555 | 548 |
山东 | 计算机科学与技术(地方专项计划) | 综合改革 | 554 | 547 |
山东 | 政治学与行政学(地方专项计划) | 综合改革 | 555 | 546 |
山东 | 生物工程(地方专项计划) | 综合改革 | 556 | 544 |
山东 | 文化产业管理(地方专项计划) | 综合改革 | 546 | 542 |
山东 | 应用统计学(地方专项计划) | 综合改革 | 554 | 542 |
山东 | 土地资源管理(地方专项计划) | 综合改革 | 552 | 538 |
山东 | 软件工程(地方专项计划) | 综合改革 | 545 | 538 |
山东 | 化工与制药类(地方专项计划) | 综合改革 | 544 | 536 |
山东 | 自动化(地方专项计划) | 综合改革 | 543 | 535 |
山东 | 电子信息工程(地方专项计划) | 综合改革 | 551 | 535 |
山东 | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 综合改革 | 548 | 534 |
山东 | 环境科学(地方专项计划) | 综合改革 | 542 | 534 |
山东 | 通信工程(地方专项计划) | 综合改革 | 544 | 533 |
山东 | 网络工程(地方专项计划) | 综合改革 | 541 | 533 |
天津市 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 581.117 | 578.105 |
天津市 | 法学 | 综合改革 | 584.113 | 578.113 |
天津市 | 教育技术学(师范) | 综合改革 | 598.113 | 582.105 |
天津市 | 旅游管理 | 综合改革 | 578.107 | 574.109 |
天津市 | 软件工程 | 综合改革 | 586.112 | 583.105 |
天津市 | 土地资源管理 | 综合改革 | 580.109 | 576.105 |
天津市 | 物理学(师范) | 综合改革 | 601.107 | 587.108 |
黑龙江 | 教育技术学(师范) | 理工 | 528.1201012 | 524.1210752 |
黑龙江 | 生物科学(师范) | 理工 | 542.1021232 | 533.1220992 |
黑龙江 | 物理学(师范) | 理工 | 558.0851162 | 539.1080982 |
黑龙江 | 心理学(师范) | 理工 | 547.0881312 | 526.1021182 |
黑龙江 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 558.1191212 | 545.1121242 |
黑龙江 | 教育学(师范) | 文史 | 539.1051132 | 535.1091242 |
黑龙江 | 历史学(师范) | 文史 | 545.1031252 | 538.1211312 |
黑龙江 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 544.1121142 | 536.1101272 |
内蒙古 | 教育学(师范) | 理工 | 518 | 508 |
内蒙古 | 心理学(师范) | 理工 | 514 | 510 |
内蒙古 | 新闻学 | 文史 | 568 | 557 |
内蒙古 | 哲学 | 文史 | 559 | 554 |
内蒙古 | 政治学与行政学 | 文史 | 562 | 556 |
江苏省 | 地理科学(师范) | 理工 | 355 | 354 |
江苏省 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 354 | 351 |
江苏省 | 工商管理 | 理工 | 354 | 353 |
江苏省 | 化学类 | 理工 | 357 | 354 |
江苏省 | 软件工程 | 理工 | 354 | 353 |
江苏省 | 生物工程 | 理工 | 354 | 353 |
江苏省 | 数学与应用数学 | 理工 | 363 | 356 |
江苏省 | 通信工程 | 理工 | 353 | 352 |
江苏省 | 网络工程 | 理工 | 355 | 351 |
江苏省 | 心理学(师范) | 理工 | 357 | 354 |
江苏省 | 法学 | 文史 | 349 | 348 |
江苏省 | 汉语言文学 | 文史 | 349 | 347 |
江苏省 | 教育学(师范) | 文史 | 348 | 346 |
江苏省 | 旅游管理 | 文史 | 347 | 346 |
江苏省 | 商务英语 | 文史 | 347 | 347 |
江苏省 | 文化产业管理 | 文史 | 346 | 346 |
江苏省 | 新闻学 | 文史 | 348 | 347 |
福建省(提前批) | 物理学(师范) | 理工 | 516 | 508 |
福建省 | 环境科学 | 理工 | 489.951649 | 488.951203 |
福建省 | 经济学 | 理工 | 521.965121 | 491.952637 |
福建省 | 贸易经济 | 理工 | 491.952423 | 490.951919 |
福建省 | 软件工程 | 理工 | 499.956161 | 494.95376 |
福建省 | 网络工程 | 理工 | 494.953732 | 491.952738 |
福建省 | 物流管理 | 理工 | 488.951413 | 486.950332 |
福建省 | 印刷工程 | 理工 | 495.954344 | 487.950556 |
福建省 | 法学 | 文史 | 548.992725 | 547.992678 |
福建省 | 汉语言文学 | 文史 | 549.993029 | 548.992791 |
福建省 | 旅游管理 | 文史 | 546.992395 | 546.992395 |
福建省 | 政治学与行政学 | 文史 | 546.992534 | 544.992042 |
2020年曲阜师范大学艺术类录取分数线
省份 | 专业 | 科类 | 文化 | 专业 | 投档分 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
云南 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 406 | 378 | 244.6 | 235.0 | 235.0 |
福建 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 400 | 349 | 243 | 243 | 349.941067 |
山西 | 美术学类 | 艺术类 | 373 | 331 | 240.99 | 223.99 | 223.99 |
山西 | 书法学 | 艺术类 | 434 | 368 | 75 | 71.08 | 71.08 |
山西 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 429 | 349 | 326.53 | 311.6 | 311.6 |
四川 | 书法学 | 艺术类 | 444 | 408 | 261.00097104 | 257.66105095 | 257.66105095 |
四川 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 436 | 363 | 249.67079064 | 222.67107109 | 222.67107109 |
江西 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 482 | 464 | 161.5 | 149 | 505.0399818 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 391 | 357 | 359.33 | 324.33 | 485.4992327 |
山东 | 公共事业管理(体育) | 体育类 | 478 | 259 | 100 | 87.09 | 598.41 |
山东 | 体育学类 | 体育类 | 532 | 260 | 100 | 86.36 | 602.96 |
山东 | 美术学类 | 艺术类 | 504 | 318 | 282.33 | 239.67 | 565.1 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 460 | 337 | 270 | 244.34 | 563.41 |
山东 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 473 | 314 | 266.67 | 239 | 560.12 |
山东 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 526 | 473 | 245.5 | 209.5 | 512.55 |
山东 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 530 | 314 | 80.47 | 67.23 | 67.23 |
山东 | 书法学 | 艺术类 | 523 | 395 |
|
|
528.45 |
山东 | 舞蹈学 | 艺术类 | 445 | 291 |
|
|
164.71 |
山东 | 音乐表演(键盘方向) | 艺术类 | 532 | 320 |
|
|
73.8 |
山东 | 音乐表演(民乐方向) | 艺术类 | 499 | 314 |
|
|
69.43 |
山东 | 音乐表演(西洋管弦乐方向) | 艺术类 | 369 | 369 |
|
|
70.09 |
山东 | 音乐表演(中外合作办学) | 艺术类 | 524 | 419 |
|
|
400 |
河南 | 舞蹈学 | 艺术类 | 455 | 343 | 177 | 157 | 157 |
河南 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 526 | 508 | 141 | 136 | 508 |
河南 | 美术学类 | 艺术类 | 413 | 382 | 269 | 256 | 256.000102079 |
河南 | 书法学 | 艺术类 | 509 | 478 | 241 | 225 | 478.000113082 |
广西 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 372 | 304 | 251 | 231 | 495.91276 |
广西 | 书法学 | 艺术类 | 386 | 342 | 277 | 268 | 575.9897 |
