一、2023北京高考综合688可以上什么大学
北京高考综合688可以上的大学具体名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学
二、2023北京高考综合688可以上的公办大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 687 | 313 |
2 | 清华大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 685 | 368 |
3 | 上海交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 682 | 482 |
4 | 复旦大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 678 | 650 |
5 | 中国人民大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 675 | 791 |
6 | 浙江大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 675 | 791 |
7 | 中国科学院大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 675 | 791 |
8 | 上海交通大学医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 674 | 838 |
9 | 中国科学技术大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 671 | 1009 |
10 | 南京大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 670 | 1066 |
11 | 北京大学医学部 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 669 | 1127 |
12 | 北京师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 665 | 1419 |
13 | 四川大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 662 | 1662 |
14 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 660 | 1836 |
15 | 南开大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 659 | 1901 |
16 | 中国政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 658 | 1979 |
17 | 同济大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 658 | 1979 |
18 | 北京邮电大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 658 | 1979 |
19 | 北京理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 657 | 2083 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 657 | 2083 |
21 | 武汉大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 656 | 2180 |
22 | 天津大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 653 | 2457 |
23 | 华中科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 651 | 2648 |
24 | 华东师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 650 | 2754 |
25 | 中山大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 650 | 2754 |
26 | 厦门大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 649 | 2874 |
27 | 西安交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 648 | 2990 |
28 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 647 | 3096 |
29 | 东南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 646 | 3224 |
30 | 西北工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 645 | 3347 |
31 | 北京交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 645 | 3347 |
32 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 643 | 3563 |
33 | 电子科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 643 | 3563 |
34 | 大连理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 642 | 3697 |
35 | 上海财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 641 | 3816 |
36 | 山东大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 640 | 3925 |
37 | 中央财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 640 | 3925 |
38 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 639 | 4070 |
39 | 华南理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 637 | 4325 |
40 | 中国农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 635 | 4604 |
三、近年北京高考综合688录取大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 688 | 390 |
2 | 清华大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 688 | 390 |
3 | 上海交通大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 685 | 491 |
4 | 中国科学院大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 684 | 522 |
5 | 复旦大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 684 | 522 |
6 | 浙江大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 678 | 761 |
7 | 中国人民大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 676 | 857 |
8 | 上海交通大学医学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 675 | 908 |
9 | 北京大学医学部 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 673 | 1018 |
10 | 中国科学技术大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 673 | 1018 |
11 | 南京大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 672 | 1071 |
12 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 668 | 1341 |
13 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 665 | 1526 |
14 | 南开大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 664 | 1587 |
15 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 663 | 1654 |
16 | 华中科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 662 | 1723 |
17 | 同济大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 662 | 1723 |
18 | 香港中文大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 661 | 1797 |
19 | 北京理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 659 | 1944 |
20 | 北京邮电大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 659 | 1944 |
21 | 武汉大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 653 | 1983 |
22 | 天津大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 653 | 1983 |
23 | 东南大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 652 | 2054 |
24 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 651 | 2149 |
25 | 中山大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 647 | 2484 |
26 | 华东师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 646 | 2569 |
27 | 中央财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 645 | 2665 |
28 | 上海财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 641 | 3020 |
29 | 西安交通大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 640 | 3131 |
30 | 厦门大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 640 | 3131 |
31 | 上海科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 640 | 3131 |
32 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 639 | 3244 |
33 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 639 | 3244 |
34 | 中南大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 638 | 3365 |
35 | 电子科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 638 | 3365 |
36 | 北京外国语大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 635 | 3664 |
37 | 香港中文大学(深圳) | - | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 635 | 3664 |
38 | 西北工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 634 | 3784 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2023北京高考综合688推荐上哪些大学(考688可以上的省内大学)全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/