院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划数 | 学制 | 备注 |
黑龙江生物科技职业学院 | 001 | 机械制造与自动化 | 40 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 002 | 材料工程技术 | 40 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 003 | 虚拟现实应用技术 | 40 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 004 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 005 | 电气自动化技术 | 40 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 006 | 工业机器人技术 | 35 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 007 | 工业机器人技术(智能制造) | 35 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 008 | 无人机应用技术 | 50 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 009 | 无人机应用技术(航拍、航测与遥感技术) | 30 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 010 | 新能源汽车技术 | 30 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 011 | 新能源汽车技术(油电混合动力技术) | 30 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 012 | 中药学 | 55 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 013 | 药品生产技术 | 40 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 014 | 药品质量与安全 | 40 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 015 | 生物制药技术 | 55 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 016 | 药品经营与管理 | 40 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 017 | 作物生产技术 | 40 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 018 | 种子生产与经营 | 40 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 019 | 园艺技术 | 30 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 020 | 园艺技术(景观花卉) | 30 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 021 | 食品加工技术 | 35 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 022 | 食品营养与检测 | 35 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 023 | 食品药品监督管理 | 35 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 024 | 建筑室内设计 | 40 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 025 | 工程造价 | 40 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 026 | 建筑工程技术 | 30 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 027 | 建筑工程技术(智能装配化) | 30 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 028 | 环境监测与控制技术 | 30 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 029 | 环境监测与控制技术(智慧水务) | 30 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 030 | 畜牧兽医 | 40 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 031 | 动物医学 | 40 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 032 | 宠物养护与驯导 | 40 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 033 | 宠物临床诊疗技术 | 40 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 034 | 水产养殖技术 | 30 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 035 | 广告设计与制作 | 40 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 036 | 软件技术 | 40 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 037 | 大数据技术与应用 | 40 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 038 | 物联网应用技术 | 40 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 039 | 计算机应用技术 | 40 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 040 | 计算机应用技术(数据通信方向) | 40 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 041 | 计算机应用技术(网络安全方向) | 40 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 042 | 移动通信技术 | 40 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 043 | 金融管理 | 40 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 044 | 会计 | 40 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 045 | 市场营销 | 35 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 046 | 电子商务 | 35 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 047 | 物流管理 | 35 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 048 | 旅游管理 | 35 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 049 | 旅游管理(民航服务) | 40 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 050 | 旅游管理(高铁乘务) | 40 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 051 | 商务日语 | 35 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 052 | 应用韩语 | 35 | 3年 |
|
黑龙江生物科技职业学院 | 053 | 应用俄语 | 35 | 3年 |
|
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2020年黑龙江生物科技职业学院单独招生计划全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/