苏州科技大学天平学院2018年艺术类录取线
省份 | 科类 | 批次(投档单位) | 公布计划 | 执行计划 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取位次 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
江苏 | 音乐类 | 艺术本科2小批(声乐) | 20 | 20 | 185/145 | 174/174 | 169/169 | 1144 | ||||||
艺术本科2小批(器乐) | 27 | 27 | 185/145 | 187/187 | 168/168 | 1080 | ||||||||
美术类 | 艺术本科2小批(美术) | 103 | 104 | 225/170 | 481 | 460 | 11930 | |||||||
安徽 | 音乐类 | 艺术第二批 | 5 | 5 | 316/110 | 638/148 | 621/143 | |||||||
美术类 | 艺术第二批 | 6 | 6 | 316/190 | 705 | 697 | ||||||||
江西 | 音乐类 | 提前本科(一) | 3 | 3 | 290/100 | 144/144 | 139/139 | |||||||
山东 | 美术类 | 本科艺术统考批 | 6 | 6 | 328/198 | 506 | 492 | |||||||
河南 | 音乐类 | 提前录取批(本科B段) | 4 | 4 | 310/100 | 133/133 | 121/121 | |||||||
美术类 | 提前录取批(本科B段) | 16 | 16 | 326/190 | 677 | 631 | ||||||||
湖北 | 音乐类 | 艺术类本科(二) | 4 | 4 | 286/216 | 589/260 | 558/228 | |||||||
广东 | 音乐类 | 本科 | 4 | 4 | 250/190 | 470/220 | 450/212 | |||||||
广西 | 音乐类 | 本科提前批 | 4 | 4 | 262/193 | 543/238 | 519/226 | |||||||
四川 | 音乐类 | 本科一批 | 6 | 6 | 350/200 | 223/223 | 210/210 | |||||||
云南 | 音乐类 | 第二批本科 | 4 | 4 | 390/120 | 144/144 | 124/124 | |||||||
贵州 | 音乐类 | 体育艺术类本科 | 4 | 4 | 文358(理284)/130 | 196/196 | 188/188 |
批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
民办艺术 | 美术 | 环境设计 | 48 | 478 | 463 | 467.21 |
民办艺术 | 美术 | 视觉传达设计 | 56 | 481 | 460 | 463.45 |
民办艺术 | 音乐 | 音乐学 | 29 | 187 | 169 | 173.34 |
民办艺术 | 音乐 | 音乐学(乐器与打击乐表演) | 6 | 174 | 170 | 172 |
民办艺术 | 音乐 | 音乐学(现代电子音乐) | 12 | 175 | 168 | 169.92 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的苏州科技大学天平学院2018年艺术类录取线全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/