今天天天高考网小编整理了南京特殊教育师范学院多少分可以上 重庆科创职业学院简介,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
南京特殊教育师范学院多少分可以上-南京特殊教育师范学院简介
关于“南京特殊教育师范学院多少分可以上-南京特殊教育师范学院简介”,小编为大家从网络整理了以下精彩内容,本篇文章仅供参考阅读。会持续对相关的内容进行更新。
一、南京特殊教育师范学院多少分可以上
1、2022年南京特殊教育师范学院在广东物理的最低录取分数线为538分,对应的录取位次为85712;
2、2022年南京特殊教育师范学院在重庆物理的最低录取分数线为481分,对应的录取位次为52240;
3、2022年南京特殊教育师范学院在江西理科的最低录取分数线为480分,对应的录取位次为82205;
4、2022年南京特殊教育师范学院在内蒙古文科的最低录取分数线为456分,对应的录取位次为7937;
5、2022年南京特殊教育师范学院在新疆理科的最低录取分数线为355分,对应的录取位次为26025;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 568 | 20871 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 17337 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 20445 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 544 | 114878 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 538 | 85712 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 100862 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 27833 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22078 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 18205 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 518 | 13603 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 516 | 27560 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 514 | 21201 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 513 | 26237 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 512 | 32451 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 509 | 18994 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 496 | 14235 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 492 | 167366 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 489 | 27821 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 489 | 16133 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 487 | 33909 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 486 | 24500 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 485 | 52011 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 161752 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 58044 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 104568 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 76504 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 481 | 52240 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 82205 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 123174 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 477 | 7250 |
2022 | 南京特殊教育师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 474 | 17769 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 474 | 17906 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 470 | 11333 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 456 | 7937 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 447 | 28679 |
2022 | 南京特殊教育师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 436 | 78679 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 430 | 74343 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 423 | 39943 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3945 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 415 | 34179 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 409 | 82940 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 407 | 35494 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 406 | 92856 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 405 | 6303 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 401 | 54814 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 382 | 19487 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 355 | 26025 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 349 | 58688 |
2022 | 南京特殊教育师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15405 |
接下来跟着小编一起来看看“南京特殊教育师范学院简介”的相关内容。
二、南京特殊教育师范学院简介
南京特殊教育师范学院坐落于“博爱之都”南京,是全国唯一一所独立设置,以培养特殊教育师资为主,兼残疾人事业专门人才培养的省属普通本科高校。学校由教育部于1982年创办,联合国儿童基金会予以资助支持,初名“南京特殊教育师范学校”,是新中国第一所培养特殊教育师资的中等师范学校,隶属教育部管理。1997年学校划归江苏省人民政府管理。2002年升格为专科院校,更名为“南京特殊教育职业技术学院”。2009年成为中国残疾人联合会和江苏省人民政府共建单位。2013年经教育部批准,学校筹建“南京特殊教育师范学院”。2015年正式获批升格为普通本科高校。
学校是全国卓越特殊教育教师培养改革项目单位、中残联首批残疾学生高等融合教育试点学校、“全国残疾人职业教育师资培训基地”“国家语言文字推广基地”“中国盲文手语推广服务中心”“江苏省特殊教育发展指导中心”“江苏省特殊教育师资培训中心”“江苏视障人员教育考试支持研究中心”。学校先后荣获“全国特殊教育先进单位”“全国语言文字规范化示范校”“江苏省文明单位”“江苏省精神文明建设先进单位”“江苏省高校先进基层党组织”“江苏省高等学校和谐校园”和“江苏省智慧校园”等多项荣誉称号。
以上是小编为大家带来的“南京特殊教育师范学院多少分可以上-南京特殊教育师范学院简介”全部内容。全文均来源于网络。更多精彩内容,请关注获取。
重庆科创职业学院多少分可以上-重庆科创职业学院简介
关于“重庆科创职业学院多少分可以上-重庆科创职业学院简介”,小编为大家从网络整理了以下精彩内容,仅供参考阅读。优8学考网会持续对相关内容进行更新。
一、重庆科创职业学院多少分可以上
1、2022年重庆科创职业学院在四川理科的最低录取分数线为235分,对应的录取位次为276666;
2、2022年重庆科创职业学院在四川文科的最低录取分数线为222分,对应的录取位次为209844;
3、2022年重庆科创职业学院在贵州文科的最低录取分数线为190分,对应的录取位次为123090;
4、2022年重庆科创职业学院在甘肃文科的最低录取分数线为160分,对应的录取位次为80842;
5、2022年重庆科创职业学院在江西理科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为253137;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重庆科创职业学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 336 | 263760 |
2022 | 重庆科创职业学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 331 | 128953 |
2022 | 重庆科创职业学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 289 | 109671 |
2022 | 重庆科创职业学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 248 | 205763 |
2022 | 重庆科创职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 235 | 276666 |
2022 | 重庆科创职业学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 228 | 171900 |
2022 | 重庆科创职业学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 222 | 209844 |
2022 | 重庆科创职业学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 |
2022 | 重庆科创职业学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
2022 | 重庆科创职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 211 | 128646 |
2022 | 重庆科创职业学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 201 | 192018 |
2022 | 重庆科创职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 重庆科创职业学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 191 | 148077 |
2022 | 重庆科创职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 190 | 123090 |
2022 | 重庆科创职业学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
2022 | 重庆科创职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 180 | 211501 |
2022 | 重庆科创职业学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 重庆科创职业学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 |
2022 | 重庆科创职业学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 150 | 253137 |
2022 | 重庆科创职业学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 150 | 197199 |
2022 | 重庆科创职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 142 | - |
2022 | 重庆科创职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 140 | - |
2022 | 重庆科创职业学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 |
2022 | 重庆科创职业学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 |
接下来小编整理了“重庆科创职业学院简介”的精彩内容,一起来看一下。
二、重庆科创职业学院简介
重庆科创职业学院是经教育部批准备案,具有独立颁发国家学历文凭资格的全日制民办高职学院,是教育部“现代学徒制”试点单位、重庆市优质高职院校、重庆市“双高”院校建设单位,全国民办教育先进集体。学院始建于1993年,办学以来,坚持党的领导,坚持正确办学方向,坚持立德树人根本任务,秉承“育技能英才,建千秋功业”的办学宗旨和“育人育德,尚知尚能”的办学理念,按照“3+1”育人模式,深化产教融合、校企合作,培养了数以万计的“一专多能”型高素质技术技能人才,毕业生就业率一直保持在97%以上。
学院坐落于成渝地区双城经济圈重要节点和战略支点——重庆市永川国家级高新技术产业开发区,置身西部职教基地,毗邻4A级旅游风景区茶山竹海。学院环境优美,绿树成荫,鸟语花香,是重庆市园林式单位。学院现有各类学生1.7万余人,校园占地近1000亩,图书馆、体育馆、游泳馆、实训楼等设施完备,校舍建筑面积40余万平方米,教学科研仪器设备总值1.3亿余元。
以上是小编为大家带来的“重庆科创职业学院多少分可以上-重庆科创职业学院简介”全部内容。全文均来源于网络。更多精彩内容,敬请关注。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的南京特殊教育师范学院多少分可以上 重庆科创职业学院简介全部内容,希望对大家有所帮助!
以上,就是天天高考网小编给大家带来的南京特殊教育师范学院多少分可以上 重庆科创职业学院简介全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/