今天天天高考网小编整理了黑龙江东方学院2021年天津(综合改革)录取分数线 2021年河北(历史类)录取分数线,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
黑龙江东方学院2021年天津(综合改革)录取分数线
黑龙江东方学院2021年天津(综合改革)录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 财务管理 | 445 | 44200 | 448.78 | 453 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 金融学类 | 445 | 44200 | 447.57 | 453 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 日语 | 446 | 44058 | 448 | 450 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 454 | 42641 | 465.8 | 496 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 环境工程 | 454 | 42641 | 468.2 | 493 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 建筑学 | 463 | 41011 | 467.8 | 478 | 463 |
黑龙江东方学院2021年河北(历史类)录取分数线
黑龙江东方学院2021年河北(历史类)录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 翻译(英语) | 455 | 66892 | 459.6 | 468 | 454 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 金融学类 | 460 | 63393 | 464.6 | 470 | 454 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 财务管理 | 461 | 62753 | 465.2 | 470 | 454 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 472 | 54979 | 473.8 | 475 | 454 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的黑龙江东方学院2021年天津(综合改革)录取分数线 2021年河北(历史类)录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
以上,就是天天高考网小编给大家带来的黑龙江东方学院2021年天津(综合改革)录取分数线 2021年河北(历史类)录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/