今天天天高考网小编整理了2015年长春大学艺术类专业加试合格分数线 2022研究生分数线 往年考研分数线在多少分,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
2015年长春大学艺术类专业加试合格分数线
美术合格分数线:
省 份 | 专 业 名 称 | 科 类 | 合 格 分 数 线 |
山 东 | 美术类 | 艺术文 | 145 |
山 西 | 美术类 | 艺术类 | 136.67 |
河 北 | 美术类 | 艺术类 | 146.67 |
河 南 | 美术类 | 艺术文 | 138.67 |
艺术理 | 144.67 | ||
陕 西 | 美术类 | 艺术文 | 147.33 |
广西 | 美术类 | 艺术文 | 155.66 |
贵州 | 美术类 | 艺术类 | 145 |
福 建 | 美术类 | 艺术文 | 155.67 |
音乐合格分数线:
省 份 | 专 业 名 称 | 科 类 | 合 格 分 数 线 |
吉 林 | 音乐表演(声乐) | 艺术文 | 97.5 |
音乐表演(器乐) | 艺术文 | 100.5 | |
音乐表演(歌舞表演) | 艺术文 | 55 | |
音乐表演(流行音乐) | 艺术文 | 85 | |
音乐学 | 艺术文 | 101 | |
山 东 | 音乐表演(声乐) | 艺术文 | 97 |
音乐表演(器乐) | 艺术文 | 98 | |
音乐表演(歌舞表演) | 艺术文 | 70.5 | |
音乐表演(流行音乐) | 艺术文 | 85.5 | |
音乐学 | 艺术文 | 94.5 | |
河 南 | 音乐表演(声乐) | 艺术文 | 94.5 |
音乐表演(器乐) | 艺术文 | 94 | |
音乐表演(歌舞表演) | 艺术文 | 68 | |
音乐表演(流行音乐) | 艺术文 | 85.5 | |
音乐学 | 艺术文 | 93.5 | |
山 西 | 音乐表演(声乐) | 艺术类 | 94 |
音乐表演(器乐) | 艺术类 | 95 | |
音乐表演(流行音乐) | 艺术类 | 85 | |
音乐学 | 艺术类 | 89.5 | |
河 北 | 音乐表演(声乐) | 艺术类 | 101.5 |
音乐表演(器乐) | 艺术类 | 93.5 | |
音乐表演(流行音乐) | 艺术类 | 83 | |
音乐学 | 艺术类 | 95 |
2022长春大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分
2022年长春大学研究生分数线
2022年研究生考生复试成绩合格线成绩如下:
学院代码及名称 | 专业代码及名称 | 初试成绩基本要求 | ||
单科 | 单科 | 总分 | ||
(满分=100) | (满分>100) | |||
001机械与车辆工程学院 | 080200机械工程 | 38 | 57 | 273 |
002管理学院 | 120201会计学 | 51 | 77 | 353 |
120202企业管理 | 51 | 77 | 353 | |
120203旅游管理 | 51 | 77 | 353 | |
120204技术经济及管理 | 51 | 77 | 353 | |
125300会计(会计硕士专业学位) | 50 | 100 | 200 | |
095137农业管理 | 33 | 50 | 265 | |
(农业硕士专业学位) | ||||
095138农村发展 | 33 | 50 | 286 | |
(农业硕士专业学位) | ||||
003食品科学与工程学院 | 083200食品科学与工程 | 38 | 57 | 273 |
095135食品加工与安全 | 33 | 50 | 252 | |
(农业硕士专业学位) | ||||
004电子信息 | 085406控制工程 | 38 | 57 | 273 |
(电子信息硕士专业学位) | ||||
工程学院 | ||||
005理学院 | 085601材料工程 | 38 | 57 | 273 |
(材料与化工硕士专业学位) | ||||
005理学院 | 025200应用统计 | 52 | 78 | 360 |
(应用统计硕士专业学位) | ||||
006马克思主义 | 030500马克思主义理论 | 46 | 69 | 335 |
学院 | 0305J1中国文化网络传播 | 46 | 69 | 335 |
007网络安全 | 083900网络空间安全 | 38 | 57 | 273 |
学院 | 0839Z1网络文化安全 | |||
008特殊教育 | 045119特殊教育 | 51 | 77 | 351 |
(教育硕士专业学位) | ||||
学院 | 100500中医学(统考) | 41 | 123 | 306 |
100500中医学(视障) | 另行通知 | |||
135101音乐(视障) | ||||
(艺术硕士专业学位) | 请考生关注长春大学研究生招生网通知 | |||
135107美术(听障) | ||||
(艺术硕士专业学位) | ||||
135108艺术设计(听障) | ||||
(艺术硕士专业学位) | ||||
009经济学院 | 025100金融 | 52 | 78 | 360 |
(金融硕士专业学位) | ||||
010国际教育学院 | 045300汉语国际教育 | 51 | 77 | 351 |
(汉语国际教育硕士专业学位) | ||||
011外国语学院 | 055101英语笔译 | 56 | 84 | 367 |
(翻译硕士专业学位) | ||||
055103俄语笔译 | ||||
(翻译硕士专业学位) | ||||
055111朝鲜语笔译 | ||||
(翻译硕士专业学位) | ||||
012园林学院 | 095131农艺与种业 | 33 | 50 | 252 |
(农业硕士专业学位) | ||||
095132资源利用与植物保护 | ||||
(农业硕士专业学位) | ||||
013音乐学院 | 135101音乐 | 40 | 60 | 361 |
(艺术硕士专业学位) | ||||
014美术学院 | 135107美术 | 40 | 60 | 361 |
(艺术硕士专业学位) | ||||
135108艺术设计 | 40 | 60 | 361 | |
(艺术硕士专业学位) | ||||
015计算机科学技术学院 | 085404计算机技术 | 38 | 57 | 273 |
(电子信息硕士专业学位) |
往年长春大学研究生分数线
2021年学校研究生复试成绩参考:
学院代码及名称 | 专业代码及名称 | 初试成绩基本要求 | ||||
思想政治理论/199管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | ||
机械与车辆工程学院 | 080200机械工程 | 46 | 41 | 64 | 132 | 302 |
管理学院 | 120201会计学 | 69 | 60 | 114 | 139 | 382 |
120202企业管理 | ||||||
120203旅游管理 | ||||||
120204技术经济及管理 | ||||||
125300会计(专业学位) | 125 | 46 | 195 | |||
095137农业管理(农业硕士专业学位) | 54 | 35 | 108 | 86 | 342 | |
095138农村发展(农业硕士专业学位) | 48 | 37 | 106 | 81 | 284 | |
食品科学与工程学院 | 083200食品科学与工程 | 67 | 37 | 65 | 142 | 315 |
095135食品加工与安全(农业硕士专业学位) | 50 | 35 | 91 | 92 | 290 | |
电子信息工程学院 | 085400电子信息(专业学位) | 54 | 46 | 59 | 90 | 277 |
理学院 | 085600材料与化工(专业学位) | 67 | 47 | 80 | 125 | 319 |
045105学科教学(物理)(教育硕士专业学位) | 55 | 47 | 125 | 123 | 353 | |
025200应用统计(专业学位) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 | |
045104学科教学(数学)(教育硕士专业学位) | 58 | 49 | 120 | 120 | 347 | |
马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 51 | 44 | 90 | 120 | 324 |
网络安全学院 | 083900网络空间安全 | 65 | 47 | 67 | 131 | 310 |
特殊教育学院 | 045119特殊教育(教育硕士专业学位) | 52 | 48 | 121 | 121 | 356 |
045112学科教学(体育)(教育硕士专业学位) | 47 | 47 | 71 | 71 | 337 | |
100500中医学(视障考生) | 单考单招另行通知 | |||||
100500中医学 | 40 | 40 | 120 | 299 | ||
135101音乐(视障) | 单考单招另行通知 | |||||
135107美术(专业学位) | 单考单招另行通知 | |||||
135108艺术设计(专业学位) | 单考单招另行通知 | |||||
经济学院 | 025100金融(专业学位) | 55 | 51 | 89 | 125 | 352 |
国际教育学院 | 045300汉语国际教育(专业学位) | 74 | 55 | 117 | 103 | 349 |
外国语学院 | 055101英语笔译(专业学位) | 60 | 54 | 102 | 120 | 355 |
055103俄语笔译(专业学位) | 53 | 53 | 80 | 80 | 355 | |
055111朝鲜语笔译(专业学位) | ||||||
045108学科教学(英语)(教育硕士专业学位) | 71 | 62 | 140 | 102 | 375 | |
园林学院 | 095131农艺与种业(专业学位) | 54 | 41 | 68 | 74 | 282 |
095132资源利用与植物保护(专业学位) | 55 | 33 | 109 | 85 | 284 | |
音乐学院 | 135101音乐(专业学位) | 58 | 44 | 109 | 136 | 357 |
美术学院 | 135107美术(专业学位) | 53 | 38 | 132 | 131 | 354 |
135108艺术设计(专业学位) | 60 | 47 | 100 | 135 | 354 |
2020年学校研究生复试成绩参考:
学院代码及名称 | 专业代码及名称 | 初试成绩基本要求 | ||||
单科 | 单科 | 总分 | 学院联系人及电话 | |||
(满分=100) | (满分>100) | |||||
001机械与车辆工程学院 | 080200机械工程 | 37 | 56 | 264 | 赵老师13596107734 | |
002管理学院 | 120201会计学 | 49 | 74 | 345 | 刘老师13504322618 | |
120202企业管理 | ||||||
120203旅游管理 | ||||||
120204技术经济及管理 | ||||||
125300会计(专业学位) | 44 | 88 | 203 | |||
003食品科学与工程学院 | 083200食品科学与工程 | 37 | 56 | 264 | 吴老师13578928983 | |
095135食品加工与安全(专业学位) | 33 | 50 | 253 | 赵老师13844063393 | ||
005电子信息工程学院 | 085400电子信息(专业学位) | 37 | 56 | 264 | 张老师13331678821 | |
赵老师17767799007(模式识别与智能系统方向) | ||||||
005理学院 | 085600材料与化工(专业学位) | 37 | 56 | 264 | 王老师13943182302 | |
025200应用统计(专业学位) | 48 | 72 | 343 | 张老师13578703578 | ||
006马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 46 | 69 | 325 | 艾老师13843071966 | |
007网络安全学院 | 083900网络空间安全 | 37 | 56 | 264 | 王老师13843167318 | |
008特殊教育学院 | 100500中医学 | 41 | 123 | 300 | 谷老师15843127472 | |
135107美术(专业学位) | 38 | 57 | 384 | |||
135108艺术设计(专业学位) | 01视觉传达设计方向 | 38 | 57 | 383 | ||
02工艺美术设计方向 | ||||||
03动画设计方向 | 38 | 57 | 372 | |||
009经济学院 | 025100金融(专业学位) | 48 | 72 | 343 | 宋老师13504476988 | |
010国际教育学院 | 045300汉语国际教育(专业学位) | 46 | 69 | 331 | 孟老师13840308261 | |
011外国语学院 | 055101英语笔译(专业学位) | 52 | 78 | 355 | 孙老师85250430 | |
055103俄语笔译(专业学位) | ||||||
012园林学院 | 095131农艺与种业(专业学位) | 33 | 50 | 253 | 马老师13804373956 | |
095132资源利用与植物保护(专业学位) | 33 | 50 | 253 | |||
013音乐学院 | 135101音乐(专业学位) | 38 | 57 | 347 | 张老师18643100968 | |
014美术学院 | 135107美术(专业学位) | 38 | 57 | 347 | 孙老师15843146815 | |
135108艺术设计(专业学位) |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2015年长春大学艺术类专业加试合格分数线 2022研究生分数线 往年考研分数线在多少分全部内容,希望对大家有所帮助!
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2015年长春大学艺术类专业加试合格分数线 2022研究生分数线 往年考研分数线在多少分全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/