今天天天高考网小编整理了2022年厦门理工学院高考分数线(预测) 2022高考分数线预测(含2020-2021分数线),希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
2022年厦门理工学院高考分数线(预测)
厦门理工学院位于福建省厦门市,是福建省重点建设高校、福建省一流学科建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校。那么,考上一所好的大学难吗?2022年厦门理工学院高考录取分数线是多少分呢?
2022年厦门理工学院高考录取分数线
厦门理工学院录取分数线还尚未公布,待公布小编将为大家更新,大家可以参考一下2021年厦门理工学院录取分数线。
2021年厦门理工学院高考录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | |
北京 | 厦门理工学院 | 综合 | 474 | 28176 |
天津 | 厦门理工学院 | 综合 | 547 | 23304 |
河北 | 厦门理工学院 | 物理 | 528 | 61650 |
山西 | 厦门理工学院 | 文科 | 522 | 10013 |
山西 | 厦门理工学院 | 理科 | 477 | 50206 |
内蒙古 | 厦门理工学院 | 文科 | 468 | 9691 |
内蒙古 | 厦门理工学院 | 理科 | 411 | 31754 |
辽宁 | 厦门理工学院 | 历史 | 552 | 9408 |
辽宁 | 厦门理工学院 | 物理 | 531 | 31932 |
吉林 | 厦门理工学院 | 文科 | 509 | 4356 |
吉林 | 厦门理工学院 | 理科 | 459 | 23051 |
黑龙江 | 厦门理工学院 | 文科 | 467 | 8550 |
黑龙江 | 厦门理工学院 | 理科 | 409 | 40518 |
上海 | 厦门理工学院 | 综合 | 420 | 32444 |
江苏 | 厦门理工学院 | 历史 | 531 | 23578 |
江苏 | 厦门理工学院 | 物理 | 508 | 78264 |
浙江 | 厦门理工学院 | 综合 | 564 | 82499 |
安徽 | 厦门理工学院 | 文科 | 558 | 23459 |
安徽 | 厦门理工学院 | 理科 | 490 | 88050 |
福建 | 厦门理工学院 | 历史 | 497 | 19791 |
福建 | 厦门理工学院 | 物理 | 502 | 52235 |
江西 | 厦门理工学院 | 文科 | 561 | 12941 |
江西 | 厦门理工学院 | 理科 | 516 | 51193 |
山东 | 厦门理工学院 | 综合 | 518 | 113549 |
河南 | 厦门理工学院 | 文科 | 546 | 30047 |
河南 | 厦门理工学院 | 理科 | 511 | 126766 |
湖北 | 厦门理工学院 | 历史 | 565 | 11546 |
湖北 | 厦门理工学院 | 物理 | 530 | 51772 |
湖南 | 厦门理工学院 | 历史 | 521 | 22558 |
湖南 | 厦门理工学院 | 物理 | 522 | 61561 |
广东 | 厦门理工学院 | 历史 | 538 | 25023 |
广东 | 厦门理工学院 | 物理 | 548 | 71654 |
广西 | 厦门理工学院 | 文科 | 518 | 12824 |
广西 | 厦门理工学院 | 理科 | 454 | 62484 |
海南 | 厦门理工学院 | 综合 | 580 | 13073 |
重庆 | 厦门理工学院 | 历史 | 531 | 15826 |
重庆 | 厦门理工学院 | 物理 | 525 | 47996 |
四川 | 厦门理工学院 | 文科 | 539 | 19322 |
四川 | 厦门理工学院 | 理科 | 516 | 87960 |
贵州 | 厦门理工学院 | 文科 | 512 | 25261 |
贵州 | 厦门理工学院 | 理科 | 404 | 91315 |
云南 | 厦门理工学院 | 文科 | 536 | 22675 |
云南 | 厦门理工学院 | 理科 | 466 | 71638 |
陕西 | 厦门理工学院 | 文科 | 490 | 16619 |
陕西 | 厦门理工学院 | 理科 | 434 | 66012 |
甘肃 | 厦门理工学院 | 文科 | 460 | 18351 |
甘肃 | 厦门理工学院 | 理科 | 437 | 36172 |
青海 | 厦门理工学院 | 文科 | 422 | 3647 |
青海 | 厦门理工学院 | 理科 | 392 | 9242 |
宁夏 | 厦门理工学院 | 文科 | 497 | 4050 |
宁夏 | 厦门理工学院 | 理科 | 410 | 13540 |
新疆 | 厦门理工学院 | 文科 | 457 | 4325 |
新疆 | 厦门理工学院 | 理科 | 405 | 17913 |
厦门理工学院简介
厦门理工学院(Xiamen University of Technology),位于福建省厦门市,是福建省重点建设高校、福建省一流学科建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国深化创新创业教育改革特色典型经验高校、“中国政府奖学金”委托培养院校、福建省高等院校和科研院所科技成果转化综合试点单位 、福建省示范性应用型本科高校 、厦门市陈嘉庚奖学金合作高校、厦门市集美区产业技术联盟首任轮值主席院校,入选服务国家特殊需求人才培养项目、新工科研究与实践项目,是硕士学位授予单位、博士学位授予立项建设单位 。
学校最早可追溯至1978年厦门市政府开办的工业、建筑、财经等八个大专班。1981年,以工业大专班师资为主体,在八个大专班的基础上创建鹭江职业大学。1987年厦门职业经济学院并入,2004年经教育部批准更名为厦门理工学院。2011年获批专业学位研究生招生培养领域。2013年经福建省人民政府批准为福建省重点建设高校。2018年经国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位。截至2021年11月,学校占地1927亩,建筑面积50余万平方米,教学科研仪器设备总值5.2亿元;下设有19个院、部,开办63个本科专业,4个一级学科硕士学位授权点,8个硕士专业学位授权点;全日制在校生19676人,其中本科18151人,硕士1525人(2022年2月数据) ;专任教师近1100人;1个学科进入ESI排名全球前1% 。
985一定比211厉害吗
网友一:
在志愿填报的时候以及考研选院校选择的时候,可能很多同学都比较关注院校的综合实力,但是如何判断一个院校的综合实力,并没有一个标准的答案,当选择的标准不同的时候,得到的结果自然而然就会不同。但是,众所周知的是,目前国内并没有一个权威的大学综合实力排名,因此,在划定优先发展哪些高校的时候,这时候更多的是一个教育管理上的行为,因此在对部分985院校的评定时候,肯定是和学校的实力上存在着一定的偏差。
虽然教育部一再强调,对于985工程院校要引入竞争机制,对于一些发展比较滞后的院校要进行淘汰,不过就目前的情况来看,985工程院校的淘汰机制建设并不是很完善。
因此,整体上来说,大部分34所中的985院校比211工程院校的综合实力要强一些,但是也有极个别985工程院校,还不如一部分的211工程院校,比如说西北农林科技大学不论是在学校的学科发展、学生的就业率以及科研成果上,还不如部分211高校。
网友二:
有一半以上的985工程大学如兰州大学、西北农林科技大学等大学都低于两财一贸、北邮和北外。这说明人们对这些985工程大学的认可度和市场对这些大学的认可度均低于两财一贸、北邮、北外。许多人不问这些人们真正关心的核心实力,一概笼统地认为985工程大学好于211工程大学,这是错误的。
当然了,清华,北大等名牌大学是好于其他所有211工程大学,但并不是所有的985工程大学都是清华北大。同样两财一贸,北邮,北外等211工程非985工程大学中的名牌高校无论在大学入学平均成绩,还是其毕业生就业质量都远超兰州大学,西北农林科大等一大批985工程大学,但也并不是所有的211工程大学都是两财一贸,北邮,北外。
2022厦门理工学院高考分数线预测(含2020-2021分数线)
厦门理工学院学校1981年建校(前身鹭江职业大学),2004年,经教育部批准升本并更名为“厦门理工学院”。下面是小编给大家带来的2022厦门理工学院高考分数线预测(含2020-2021分数线),希望能够帮到你哟!
2022年厦门理工学院高考录取分数线
由于2022年厦门理工学院高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的厦门理工学院高考录取分数线。
2021年厦门理工学院高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 495 | 83032 | 415 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 490 | 88050 | 415 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 561 | 21375 | 519 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 558 | 23110 | 519 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 508 | 78264 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 531 | 23578 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1230(W999) | 529 | 38829 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/1230(W500) | 523 | 41663 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1233(W999) | 514 | 46167 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1235(W999) | 512 | 47202 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1232(W999) | 503 | 51739 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/1232(W500) | 502 | 52235 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1234(W999) | 496 | 55191 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1231(W999) | 495 | 55694 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1230(L999) | 526 | 11988 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1232(L999) | 515 | 14691 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1233(L999) | 515 | 14691 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1234(L999) | 505 | 17459 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1231(L999) | 497 | 19791 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 474 | 28176 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 437 | 36172 | 336 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 497 | 9026 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 548 | 71654 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 538 | 25023 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 476 | 50363 | 348 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 454 | 62791 | 348 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 518 | 12928 | 413 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 433 | 65014 | 367 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 414 | 81079 | 367 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 404 | 90428 | 367 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 516 | 23238 | 479 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 524 | 19901 | 479 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 512 | 24791 | 479 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 584 | 12363 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 580 | 13073 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 541 | 50682 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 528 | 61650 | 412 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 521 | 112446 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 516 | 119572 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 511 | 126766 | 400 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 555 | 24689 | 466 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 551 | 27046 | 466 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 426 | 35311 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 409 | 40518 | 280 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 467 | 8550 | 354 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 470 | 8239 | 354 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 536 | 48499 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 530 | 51772 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 565 | 11546 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(7组) | 536 | 50193 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(9组) | 522 | 61849 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(8组) | 508 | 74598 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 542 | 13652 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 521 | 22757 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 26187 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 516 | 51193 | 443 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 561 | 12921 | 496 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 539 | 28963 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 531 | 31932 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 552 | 9408 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 411 | 31988 | 301 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 353 | 46217 | 301 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 468 | 9821 | 392 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 439 | 13608 | 392 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 410 | 13540 | 345 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 384 | 17906 | 345 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 497 | 4050 | 430 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 478 | 5673 | 430 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 392 | 9242 | 330 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 422 | 3647 | 405 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 518 | 113549 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 523 | 103981 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 494 | 40520 | 410 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 477 | 50206 | 410 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 533 | 7946 | 458 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 522 | 10013 | 458 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 441 | 61070 | 341 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 434 | 65382 | 341 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 490 | 16595 | 406 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 434 | 29871 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 420 | 32444 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 516 | 87960 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 496 | 108899 | 430 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 539 | 19322 | 474 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 525 | 27273 | 474 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 550 | 22682 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 547 | 23304 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 405 | - | 302 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 457 | - | 350 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 513 | 42168 | 435 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 512 | 42736 | 435 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 498 | 51009 | 435 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 558 | 14168 | 500 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 556 | 14840 | 500 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 536 | 22675 | 500 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 534 | 43747 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 525 | 47996 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 531 | 15826 | 456 |
2020年厦门理工学院高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 527 | 72568 | 435 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 510 | 87457 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 539 | 20849 | 499 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 538 | 21926 | 499 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 346 | 85333 | 313 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 513 | 38189 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 498 | 44598 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 485 | 50365 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 473 | 55672 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 470 | 57023 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 413 | 82998 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 537 | 9205 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 519 | 12823 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 516 | 13512 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 502 | 16923 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 472 | 25301 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 506 | 26322 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 454 | 37838 | 372 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 515 | 9031 | 439 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 564 | 42913 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 524 | 26614 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 461 | 59921 | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 422 | 82548 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 473 | 15879 | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 461 | 57748 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 428 | 84308 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 396 | 117066 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 533 | 12991 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 508 | 21618 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 501 | 24831 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 583 | 12003 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 578 | 12880 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 572 | 52110 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 559 | 62909 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 561 | 12502 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 554 | 97420 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 540 | 116385 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 527 | 134593 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 559 | 20516 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 548 | 26807 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 534 | 36096 | 465 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 482 | 30957 | 301 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 447 | 41754 | 301 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 491 | 7399 | 356 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 479 | 8811 | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 520 | 55408 | 395 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 520 | 55408 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 530 | 12850 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 525 | 59688 | 464 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 485 | 92790 | 464 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 552 | 18994 | 526 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 535 | 27439 | 526 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 507 | 19824 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 499 | 21605 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 505 | 6674 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 22001 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 530 | 47143 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 541 | 13182 | 488 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 548 | 24164 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 531 | 30167 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 577 | 5779 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 564 | 7675 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 446 | 29045 | 333 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 402 | 40047 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 505 | 8930 | 437 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 451 | 17057 | 437 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 425 | 14208 | 368 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 405 | 17594 | 368 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 512 | 4088 | 451 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 509 | 4361 | 451 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 406 | 8323 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 477 | 1971 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 542 | 92879 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 517 | 44179 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 492 | 60833 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 527 | 8804 | 469 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 503 | 15104 | 469 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 454 | 60531 | 350 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 440 | 69972 | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 503 | 17491 | 405 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 450 | 27191 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 404 | 35821 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 526 | 84241 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 467 | 146588 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 527 | 17704 | 459 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 509 | 27318 | 459 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 567 | 21432 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 557 | 23695 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 411 | - | 317 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 476 | - | 370 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 524 | 40098 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 522 | 41085 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 507 | 49033 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 540 | 14889 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 547 | 12739 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 526 | 19977 | 480 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 576 | 72545 | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 495 | 44418 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 460 | 61473 | 411 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 529 | 12811 | 443 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 522 | 14437 | 443 |
2022高考填报志愿有哪些小技巧
1、合理组合院校志愿。
不宜全部填报高分段院校,也不必全部填报低分段院校。考生可以根据自己高考成绩、个人兴趣爱好、身体条件等因素,在有可能被录取的院校范围中,合理、有序组合院校志愿。一般来说,平行志愿填报按照“中—冲、稳—稳、保—保”原则。
冲—冲:把有希望够得着的理想学校作为A志愿;
稳—稳:把与自己成绩“门当户对”的学校作为B志愿;
保—保:把比自己成绩稍低点的学校作为C志愿。
不过,要注意的是,“冲一冲”要慎重,要有一定把握,而不是盲目乱冲,当然其中一个乱冲也无妨。同时各志愿间要拉开梯度,如果考生定位不准确,一味追求最理想的高校,志愿填报过高(比如多个平行院校志愿之间没有拉开梯度),就可能导致所填报的几个院校志愿全部落空。
2、要将最想上的院校填报在平行志愿的前列。
由于平行院校志愿是有先后顺序的,当考生填报的平行院校志愿中,有2所以上符合投档条件时,计算机系统会将考生电子档案投档到排序在前的院校。因此,考生要将最想上的院校填在平行志愿的前列。
同时填报的专业志愿不要过少。如果考生只报考某些院校的一两个专业,当考生档案被投档到招生院校后,就有可能因总分或相关科目成绩偏低、不服从院校专业调剂、身体条件受限等原因,面临投档后被退档的风险。
3、要积极慎重选择“专业是否服从调剂”。
平行志愿投档录取中,如考生因专业不服从调剂被退档,只能参加征集志愿或下一批次的录取。因此,如选择服从专业调剂,会增加被院校录取的机率,但也有可能会被调剂到不满意的专业。考生要根据自身实际,具体情况具体分析来选择专业是否服从调剂。
我们建议专业“服从调剂”,目前普遍来说毕业后学校比专业更重要些,而且冲一冲的好学校基本上也很难被自己喜欢的专业录取,如果不服从调剂,退档后,只能等征集志愿和下一批次了,那就是一本分上二本学校,上不了—批还是可以被二批院校录取的。
如果非某一专业不上,选择不服从调剂的话,建议A志愿就填自己分数够,而且专业分也足够被录取的院校,要不然退档跟上面—样就只能等征集志愿或下—批次。
至于征集志愿,不说100%就是不好学校,也有少数征集上了好学校,但是基本上都是自己不愿意去的学校,一般也不会有你喜欢的专业,基本都是被调剂。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2022年厦门理工学院高考分数线(预测) 2022高考分数线预测(含2020-2021分数线)全部内容,希望对大家有所帮助!
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2022年厦门理工学院高考分数线(预测) 2022高考分数线预测(含2020-2021分数线)全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/