今天天天高考网小编整理了华中农业大学:2019年各省市录取分数线 2022湖北高考多少分能上,在湖北预估分数线,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
华中农业大学:2019年各省市录取分数线
新高考网整理华中农业大学:2019年各省市录取分数线,供考生及家长参考。
华中农业大学2019年各省市录取分数线
省市 | 批次 | 科类 | 批次线 | 计划 | 投档 | 录取 | ||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | |||||
港澳台 | 一本 | 理工 | 400 | 10 | — | — | — | — | — | — |
文史 | 400 | 2 | 426 | 403 | 2 | 426 | 403 | |||
广东 | 一本 | 理工 | 390 | 55 | 55 | 589 | 551 | 55 | 589 | 551 |
文史 | 455 | 10 | 10 | 581 | 574 | 10 | 581 | 574 | ||
广西 | 一本 | 预科 | 509 | 12 | 12 | 565 | 543 | 12 | 565 | 543 |
国家专项 | 509 | 11 | 11 | 565 | 532 | 11 | 565 | 532 | ||
理工 | 509 | 138 | 144 | 632 | 581 | 142 | 632 | 581 | ||
文史 | 521 | 21 | 22 | 588 | 576 | 23 | 588 | 576 | ||
内蒙古 | 一本 | 预科 | 477 | 4 | 4 | 521 | 511 | 4 | 521 | 511 |
国家专项 | 477 | 7 | 8 | 573 | 560 | 7 | 573 | 560 | ||
理工 | 477 | 101 | 107 | 599 | 519 | 105 | 599 | 519 | ||
文史 | 522 | 21 | 23 | 604 | 548 | 22 | 604 | 548 | ||
浙江 | 一本 | 综合 | 595 | 223 | 223 | 645 | 624 | 223 | 645 | 624 |
四川 | 一本 | 预科 | 547 | 6 | 6 | 560 | 541 | 6 | 560 | 541 |
国家专项 | 547 | 21 | 21 | 624 | 610 | 21 | 624 | 610 | ||
理工 | 547 | 75 | 77 | 642 | 620 | 77 | 642 | 620 | ||
文史 | 540 | 14 | 15 | 595 | 588 | 15 | 595 | 588 | ||
青海 | 一本 | 预科 | 407 | 8 | 8 | 437 | 415 | 8 | 437 | 415 |
国家专项 | 407 | 4 | 4 | 489 | 465 | 4 | 489 | 465 | ||
理工 | 407 | 4 | 4 | 490 | 474 | 4 | 490 | 474 | ||
江苏 | 提前批 | 艺术 | 235 | 10 | 10 | 553 | 544 | 10 | 553 | 544 |
一本 | 理工 | 345 | 75 | 78 | 384 | 368 | 78 | 384 | 368 | |
文史 | 339 | 18 | 18 | 365 | 360 | 18 | 365 | 360 | ||
天津 | 一本 | 理工 | 400 | 72 | 76 | 615 | 575 | 76 | 615 | 575 |
文史 | 428 | 12 | 12 | 566 | 561 | 12 | 566 | 561 | ||
陕西 | 一本 | 国家专项 | 468 | 21 | 21 | 569 | 553 | 21 | 569 | 553 |
理工 | 468 | 45 | 56 | 589 | 554 | 56 | 589 | 554 | ||
文史 | 518 | 10 | 10 | 587 | 582 | 10 | 587 | 582 | ||
上海 | 一本 | 综合 | 403 | 10 | 10 | 517 | 506 | 10 | 517 | 506 |
河南 | 一本 | 国家专项 | 502 | 41 | 50 | 589 | 574 | 41 | 589 | 574 |
理工 | 502 | 278 | 288 | 599 | 581 | 284 | 599 | 581 | ||
文史 | 536 | 41 | 42 | 598 | 586 | 42 | 598 | 586 | ||
北京 | 一本 | 理工 | 423 | 24 | 26 | 619 | 574 | 26 | 619 | 574 |
文史 | 480 | 8 | 9 | 580 | 574 | 9 | 580 | 574 | ||
江西 | 一本 | 国家专项 | 522 | 16 | 16 | 586 | 579 | 16 | 586 | 579 |
理工 | 522 | 62 | 64 | 593 | 580 | 62 | 593 | 580 | ||
文史 | 558 | 12 | 12 | 599 | 595 | 12 | 599 | 595 | ||
福建 | 一本 | 理工 | 493 | 47 | 49 | 587 | 551 | 49 | 587 | 551 |
文史 | 550 | 8 | 8 | 591 | 585 | 8 | 591 | 585 | ||
河北 | 一本 | 国家专项 | 502 | 10 | 12 | 605 | 590 | 10 | 605 | 590 |
理工 | 502 | 224 | 231 | 625 | 588 | 230 | 625 | 588 | ||
文史 | 549 | 24 | 25 | 621 | 606 | 25 | 621 | 606 | ||
黑龙江 | 一本 | 国家专项 | 477 | 4 | 4 | 569 | 563 | 4 | 569 | 563 |
理工 | 477 | 36 | 37 | 598 | 569 | 37 | 598 | 569 | ||
文史 | 500 | 10 | 10 | 576 | 571 | 10 | 576 | 571 | ||
山西 | 一本 | 国家专项 | 507 | 3 | 3 | 558 | 549 | 3 | 558 | 549 |
理工 | 507 | 103 | 108 | 573 | 552 | 105 | 573 | 552 | ||
文史 | 542 | 19 | 19 | 573 | 569 | 19 | 573 | 569 | ||
宁夏 | 一本 | 预科 | 457 | 5 | 5 | 468 | 463 | 5 | 468 | 463 |
国家专项 | 457 | 4 | 4 | 484 | 466 | 4 | 484 | 466 | ||
理工 | 457 | 4 | 4 | 536 | 525 | 4 | 536 | 525 | ||
海南 | 一本 | 预科 | 539 | 2 | ||||||
理工 | 539 | 8 | 9 | 689 | 677 | 9 | 689 | 677 | ||
云南 | 一本 | 预科 | 535 | 10 | ||||||
国家专项 | 535 | 24 | 26 | 602 | 582 | 24 | 602 | 582 | ||
理工 | 535 | 91 | 95 | 632 | 586 | 94 | 632 | 586 | ||
文史 | 560 | 12 | 12 | 610 | 603 | 12 | 610 | 603 | ||
湖北 | 提前批 | 艺术 | 311 | 28 | 28 | 686 | 679 | 28 | 686 | 679 |
一本 | 预科 | 505 | 5 | 5 | 574 | 571 | 5 | 574 | 571 | |
国家专项 | 505 | 14 | 38 | 582 | 576 | 38 | 582 | 576 | ||
理工 | 505 | 843 | 861 | 623 | 578 | 860 | 623 | 578 | ||
文史 | 542 | 126 | 128 | 592 | 584 | 128 | 592 | 584 | ||
内地西藏 | 一本 | 理工 | 17 | |||||||
文史 | 6 | |||||||||
内地新疆 | 一本 | 理工 | 27 | |||||||
文史 | 5 | |||||||||
重庆 | 一本 | 预科 | 525 | 6 | ||||||
国家专项 | 525 | 14 | 18 | 594 | 576 | 14 | 594 | 577 | ||
理工 | 525 | 59 | 61 | 604 | 576 | 60 | 604 | 576 | ||
文史 | 545 | 12 | 12 | 591 | 584 | 12 | 591 | 584 | ||
山东 | 一本 | 理工 | 443 | 221 | 226 | 607 | 586 | 226 | 607 | 586 |
文史 | 503 | 33 | 33 | 594 | 589 | 33 | 594 | 589 | ||
湖南 | 提前批 | 艺术 | 180 | 10 | 10 | 320.3 | 304.6 | 10 | 320.3 | 304.6 |
一本 | 国家专项 | 500 | 20 | 22 | 576 | 566 | 19 | 576 | 566 | |
理工 | 500 | 192 | 212 | 595 | 569 | 211 | 595 | 569 | ||
文史 | 553 | 22 | 23 | 608 | 599 | 23 | 608 | 599 | ||
甘肃 | 一本 | 预科 | 470 | 8 | 8 | 495 | 474 | 8 | 495 | 474 |
国家专项 | 470 | 32 | 32 | 554 | 539 | 32 | 554 | 539 | ||
理工 | 470 | 19 | 21 | 554 | 540 | 21 | 554 | 540 | ||
文史 | 519 | 4 | 4 | 563 | 562 | 4 | 563 | 562 | ||
安徽 | 提前批 | 艺术 | 328/277 | 15 | 15 | 519 | 349 | 15 | 519 | 349 |
一本 | 国家专项 | 496 | 24 | 24 | 580 | 574 | 24 | 580 | 574 | |
理工 | 496 | 115 | 119 | 597 | 576 | 119 | 597 | 576 | ||
文史 | 550 | 21 | 23 | 604 | 595 | 23 | 604 | 595 | ||
吉林 | 一本 | 理工 | 530 | 28 | 30 | 582 | 563 | 30 | 582 | 563 |
文史 | 544 | 10 | 11 | 577 | 563 | 11 | 577 | 563 | ||
西藏 | 一本 | 国家专项 | 425/325 | 3 | 3 | 543 | 493 | 3 | 543 | 493 |
理工 | 425/325 | 6 | ||||||||
辽宁 | 一本 | 理工 | 369 | 40 | 42 | 618 | 580 | 42 | 618 | 580 |
文史 | 482 | 12 | 12 | 602 | 596 | 12 | 602 | 596 | ||
贵州 | 一本 | 预科 | 470 | 10 | 10 | 527 | 485 | 10 | 527 | 485 |
国家专项 | 470 | 29 | 32 | 564 | 547 | 29 | 564 | 547 | ||
理工 | 470 | 82 | 86 | 582 | 549 | 86 | 582 | 549 | ||
文史 | 542 | 14 | 14 | 599 | 595 | 14 | 599 | 595 | ||
新疆 | 一本 | 预科 | 450 | 34 | ||||||
国家专项 | 450 | 8 | 10 | 494 | 452 | 9 | 494 | 452 | ||
理工 | 450 | 4 | 6 | 537 | 520 | 6 | 537 | 520 |
2022湖北高考多少分能上华中农业大学,华中农业大学在湖北预估分数线
很多湖北的考生都希望报考华中农业大学,那么,2022年湖北高考多少分能上华中农业大学?华中农业大学在湖北的预估线是多少?2022年湖北高考排名多少位可以上华中农业大学,下面就来了解一下华中农业大学在湖北的预估分数线。
2022湖北高考多少分能上华中农业大学?
预估分数线:参照学校近三年录取分数位置值情况。
在鄂招生计划:1084人。
2022湖北高考多少分能上华中农业大学就为大家介绍到这里,想要了解大学录取分数线、高考志愿填报、录取结果查询等内容,请点击访问:4221高考网
2022湖北高考多少分能上华中农业大学?
预估分数线:参照学校近三年录取分数位置值情况。
在鄂招生计划:1084人。
2022湖北高考多少分能上华中农业大学就为大家介绍到这里,想要了解大学录取分数线、高考志愿填报、录取结果查询等内容,请点击访问:4221高考网
以上,就是天天高考网小编给大家带来的华中农业大学:2019年各省市录取分数线 2022湖北高考多少分能上,在湖北预估分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
以上,就是天天高考网小编给大家带来的华中农业大学:2019年各省市录取分数线 2022湖北高考多少分能上,在湖北预估分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/