今天天天高考网小编整理了兰州交通大学2011年全国招生录取分数 怎样,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
兰州交通大学2011年全国招生录取分数
省份 | 类别 | 理科 | 文科 | ||||||
省控线 | 开档线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 开档线 | 最高分 | 最低分 | ||
北京 | 本科 | 435 | 476 | 514 | 476 | 481 | — | — | — |
天津 | 本科 | 409 | 451 | 548 | 451 | 440 | 452 | 482 | 452 |
高职 | 210 | — | — | — | 230 | — | — | — | |
河北 | 本科 | 535 | 582 | 605 | 582 | 524 | 557 | 579 | 557 |
高职 | 200 | 540 | 552 | 540 | 200 | 524 | 528 | 524 | |
山西 | 本科 | 520 | 561 | 597 | 562 | 496 | 521 | 539 | 522 |
高职 | 280 | 324 | 470 | 324 | 280 | 470 | 517 | 474 | |
内蒙古 | 国防生 | 409 | 465 | 518 | 480 | — | — | — | — |
本科 | 409 | 454 | 520 | 454 | 430 | 458 | 486 | 458 | |
高职 | 160 | 295 | 448 | 295 | 160 | 341 | 425 | 341 | |
辽宁 | 本科 | 452 | 475 | 551 | 475 | 475 | 505 | 531 | 505 |
高职 | 248 | 381 | 427 | 381 | 290 | — | — | — | |
吉林 | 本科 | 443 | 522 | 588 | 522 | 437 | 505 | 530 | 505 |
高职 | 230 | 274 | 393 | 274 | 230 | — | — | — | |
黑龙江 | 本科 | 465 | 521 | 571 | 521 | 462 | 469 | 526 | 469 |
高职 | 180 | 413 | 483 | 413 | 180 | 426 | 453 | 426 | |
上海 | 本科 | 393 | 396 | 435 | 396 | 412 | 419 | 431 | 419 |
江苏 | 本科 | 320 | 320 | 346 | 320 | 319 | 320 | 337 | 321 |
高职 | 185 | 272 | 300 | 272 | 185 | 284 | 292 | 284 | |
浙江 | 国防生 | 402 | 493 | 501 | 494 | — | — | — | — |
本科 | 382 | 452 | 512 | 452 | 431 | 493 | 503 | 493 | |
高职 | 271 | 274 | 314 | 274 | 275 | 306 | 331 | 306 | |
安徽 | 国防生 | 477 | 544 | 556 | 545 | — | — | — | — |
本科 | 477 | 533 | 566 | 533 | 510 | 539 | 545 | 540 | |
高职 | 200 | 451 | 468 | 451 | 200 | 506 | 510 | 506 | |
福建 | 本科 | 460 | 545 | 581 | 545 | 473 | 538 | 553 | 538 |
江西 | 本科 | 474 | 517 | 530 | 517 | 484 | 510 | 519 | 510 |
山东 | 国防生 | 527 | 572 | 592 | 580 | — | — | — | — |
本科 | 503 | 533 | 591 | 533 | 512 | 520 | 565 | 521 | |
高职 | 410 | 446 | 508 | 446 | 410 | 473 | 508 | 475 | |
河南 | 国防生 | 531 | 547 | 584 | 551 | — | — | — | — |
本科 | 531 | 582 | 601 | 582 | 515 | 559 | 565 | 559 | |
高职 | 310 | 477 | 523 | 503 | 393 | 508 | 521 | 508 | |
湖北 | 国防生 | 517 | 527 | 542 | 527 | — | — | — | — |
本科 | 517 | 543 | 571 | 550 | 507 | 521 | 542 | 525 | |
高职 | 348 | 351 | 541 | 351 | 388 | — | — | — | |
湖南 | 国防生 | 492 | 570 | 580 | 572 | — | — | — | — |
本科 | 492 | 556 | 582 | 556 | 528 | 567 | 582 | 567 | |
高职 | 200 | 324 | 464 | 324 | 205 | — | — | — | |
广东 | 本科 | 504 | 511 | 550 | 511 | 536 | 540 | 562 | 540 |
广西 | 本科 | 424 | 486 | 538 | 486 | 456 | 496 | 513 | 496 |
海南 | 本科 | 548 | 585 | 629 | 585 | — | — | — | — |
重庆 | 本科 | 479 | 502 | 544 | 502 | 504 | 511 | 539 | 511 |
四川 | 本科 | 448 | 500 | 523 | 500 | 473 | 486 | 531 | 486 |
高职 | 382 | 424 | 460 | 424 | 415 | 444 | 471 | 444 | |
贵州 | 本科 | 376 | 450 | 480 | 450 | 446 | — | — | — |
云南 | 本科 | 380 | 450 | 484 | 450 | 445 | — | — | — |
西藏 | 本科 | 315 | 375 | 400 | 375 | 315 | — | — | — |
藏区少数 | — | 239 | 255 | 239 | — | — | — | — | |
陕西 | 国防生 | 488 | 536 | 571 | 536 | — | — | — | — |
本科 | 488 | 538 | 566 | 538 | 495 | 533 | 552 | 533 | |
高职 | 280 | 467 | 474 | 467 | 300 | 491 | 512 | 491 | |
甘肃 | 国防生 | 448 | 505 | 547 | 506 | — | — | — | — |
一本 | 501 | 507 | 562 | 507 | 504 | — | — | — | |
二本 | 448 | 462 | 554 | 462 | 458 | 489 | 518 | 489 | |
预科(聚居) | 385 | 468 | 385 | — | 371 | 461 | 371 | ||
预科(散居) | 433 | 468 | 433 | — | 429 | 448 | 429 | ||
高职 | 260 | 342 | 469 | 342 | 320 | 446 | 477 | 446 | |
青海 | 国防生 | 331 | 395 | 481 | 395 | — | — | — | — |
本科 | 331 | 369 | 431 | 369 | 380 | — | — | — | |
玉树预科 | 318 | 346 | 318 | — | — | — | — | ||
高职 | 295 | 329 | 363 | 329 | 340 | — | — | — | |
宁夏 | 国防生 | 444 | 468 | 497 | 468 | — | — | — | — |
本科 | 444 | 478 | 510 | 478 | 463 | — | — | — | |
高职 | 220 | 427 | 441 | 427 | 220 | — | — | — | |
新疆 | 国防生 | 407 | 491 | 596 | 495 | — | — | — | — |
本科 | 407 | 407 | 512 | 411 | — | — | — | — | |
民语言 | 321 | 375 | 428 | 375 | 396 | 438 | 470 | 438 | |
高职 | 285 | 406 | 427 | 407 | 300 | — | — | — |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的兰州交通大学2011年全国招生录取分数 怎样全部内容,希望对大家有所帮助!
以上,就是天天高考网小编给大家带来的兰州交通大学2011年全国招生录取分数 怎样全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/