今天天天高考网小编整理了东北林业大学高考录取分数线2022预测 2022研究生分数线 往年考研分数线在多少分,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
东北林业大学高考录取分数线2022预测
东北林业大学创建于1952年7月,原名东北林学院,是在浙江大学农学院森林系和东北农学院森林系基础上建立的,由原国家林业部直属管理。下面是小编给大家带来的东北林业大学高考录取分数线2022预测,希望能够帮到你哟!
2022年东北林业大学高考录取分数线
由于2022年东北林业大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的东北林业大学高考录取分数线。
2021年东北林业大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 572 | 26767 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 29354 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 506 | 73256 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 5132 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 561 | 29196 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(04) | 560 | 29946 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 535 | 51182 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 573 | 6725 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2448(W999) | 580 | 16285 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2448(W500) | 574 | 18613 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2448(W506) | 571 | 19820 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2449(W999) | 544 | 31563 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2448(L999) | 576 | 3331 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 552 | 15608 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 549 | 16077 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 497 | 15246 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 496 | 15498 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 542 | 2785 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 586 | 33742 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(203) | 583 | 36281 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 560 | 58494 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 574 | 9194 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 529 | 24083 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 3828 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 505 | 23984 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 504 | 24445 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 472 | 39412 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 3544 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 628 | 6216 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 609 | 8560 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 609 | 8560 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 572 | 28175 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 519 | 69481 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 591 | 3656 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 33462 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 71998 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 5444 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 510 | 14477 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 453 | 27560 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 430 | 34091 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 539 | 2541 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 590 | 20575 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 586 | 22452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 585 | 22919 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 580 | 25292 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 575 | 27733 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 596 | 4525 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 578 | 21996 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(7组) | 572 | 25292 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(6组) | 571 | 25854 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 553 | 37425 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(3组) | 575 | 4843 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 20634 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 564 | 22026 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 4357 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 553 | 24068 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 476 | 53402 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 585 | 4128 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 519 | 10656 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 512 | 11775 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 498 | 14100 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | 15640 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 476 | 18044 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 535 | 3427 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 511 | 5334 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 442 | 8777 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 436 | 9587 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 415 | 12738 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 532 | 1896 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 512 | 3008 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 430 | 5679 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 397 | 8722 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 338 | 15851 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 484 | 1285 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 397 | 5088 | 395 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 567 | 40847 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 543 | 69808 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 543 | 18546 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 575 | 2535 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 510 | 25814 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 503 | 28295 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 4500 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(1) | 493 | 17269 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 26156 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 40305 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 82994 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 5391 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 613 | 10330 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 613 | 10330 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(4) | 613 | 10330 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(3) | 604 | 11977 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 452 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 511 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 554 | 22099 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 24717 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 524 | 36156 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 524 | 36156 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 3890 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 588 | 6226 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 582 | 21693 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 581 | 4752 | 456 |
2020年东北林业大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 25898 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 590 | 26992 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 39995 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 5278 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 371 | 33125 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 355 | 64829 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 366 | 7452 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 564 | 19228 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 504 | 42083 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 3185 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 560 | 16057 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 559 | 16240 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 511 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 509 | 16231 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 559 | 2783 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 572 | 36977 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 514 | 91575 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 557 | 11018 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 543 | 22360 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 535 | 4500 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 530 | 22349 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 524 | 24469 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 497 | 36131 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 489 | 40301 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 4174 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 7894 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 615 | 7421 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 602 | 9114 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 599 | 9539 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 611 | 24487 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 566 | 57090 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 3513 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 33477 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 106820 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 5502 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 552 | 13903 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 488 | 29274 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 547 | 2673 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 21037 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 581 | 23718 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 24177 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 4641 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 21443 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 580 | 24795 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 557 | 37369 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 4343 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 539 | 13439 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 531 | 14970 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 523 | 16551 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 558 | 2395 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 20761 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 4718 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 561 | 20037 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 517 | 35516 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 3421 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 543 | 9491 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 526 | 12281 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 518 | 13731 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 518 | 13731 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 492 | 18812 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 2029 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 578 | 2095 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 454 | 9712 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 434 | 12733 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 437 | 12239 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 551 | 1730 | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 525 | 3121 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 419 | 7034 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 380 | 11216 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 495 | 1346 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 485 | 1662 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 584 | 39961 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 559 | 68408 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 19448 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 537 | 32871 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 565 | 2744 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 524 | 24472 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 516 | 27516 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 4488 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 490 | 17893 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 26236 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 44700 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 46158 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 5161 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(01) | 616 | 11008 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 616 | 11008 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(04) | 614 | 11398 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(02) | 607 | 12842 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 468 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 522 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 23055 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 563 | 23055 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 531 | 36631 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 536 | 34320 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 4379 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 568 | 7611 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 599 | 48306 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 21993 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 539 | 24998 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 5101 | 536 |
2022新高考如何填报志愿
第一步:确定位次。就是首先应该查询自己的高考成绩和成高考绩所对应的全省排名,还 需要关注所在省份的高考成绩一分一段表等,要合理给自己定位,清楚知道只能大概能报 考什么层次的大学。
第二步:整理信息。整理收集高校招生章程、招生计划、近几年的录取分数及位次、目标 院校的办学综合情况等。
第三步:确定志愿。在前两步的基础上,对照自己的成绩位次和选科情况,按照“冲、 稳、保”的思路分3个梯度,选择足量院校专业志愿。
第四步:正式填报。在规定时间登陆所在省市的志愿填报系统,按照之前准备好的志愿输入报考的专业、院校,及时提交报考志愿信息。
2022东北林业大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分
2022年东北林业大学研究生分数线
2022年研究生考生复试成绩合格线成绩如下:
东北林业大学2022年硕士研究生招生考试初试进入复试成绩基本要求 | |||||||
(单科成绩按照国家线对A类考生的基本要求执行) | |||||||
学院名称 | 学习方式 | 学位性质 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 复试分数线 |
001林学院 | 全日制 | 学术学位 | 71300 | 生态学 | 1 | 全球变化生态学、生态系统生态学、修复生态学、生态系统碳循环 | 290 |
2 | 东北林业大学(东林)-奥克兰大学(奥大)”双硕士项目 | 290 | |||||
全日制 | 学术学位 | 83000 | 环境科学与工程 | 1 | 环境科学 | 273 | |
2 | 环境工程 | ||||||
全日制 | 学术学位 | 83200 | 食品科学与工程 | 1 | 功能食品 | 273 | |
2 | 食品生物技术 | ||||||
3 | 食品加工与保藏 | ||||||
全日制 | 学术学位 | 90700 | 林学 | 1 | 林木遗传育种 | 311 | |
2 | 森林培育 | ||||||
3 | 森林保护学 | ||||||
4 | 森林经理学 | ||||||
5 | 水土保持与荒漠化防治 | ||||||
6 | 森林植物资源学 | ||||||
7 | 森林防火 | ||||||
8 | 碳汇林经营 | ||||||
全日制 | 专业学位 | 85700 | 资源与环境 | 1 | 污染控制工程 | 288 | |
2 | 环境功能材料 | ||||||
3 | 环境规划与管理 | ||||||
4 | 环境生物技术 | ||||||
非全日制 | 专业学位 | 95132 | 资源利用与植物保护 | 0 | 不区分研究方向 | 252 | |
全日制 | 专业学位 | 95135 | 食品加工与安全 | 0 | 不区分研究方向 | 327 | |
全日制 | 专业学位 | 95400 | 林业 | 1 | 森林培育与森林经营 | 298 | |
2 | 森林资源保护与利用 | ||||||
3 | 林业生态工程 | ||||||
4 | 林业碳汇 | ||||||
非全日制 | 专业学位 | 95400 | 林业 | 1 | 森林培育与森林经营 | 298 | |
2 | 森林资源保护与利用 | ||||||
3 | 林业生态工程 | ||||||
4 | 林业碳汇 | ||||||
002园林学院 | 全日制 | 学术学位 | 83300 | 城乡规划学 | 1 | 严寒地区城乡人居环境设计与技术 | 348 |
2 | 城乡规划与设计 | ||||||
3 | 区域发展与规划 | ||||||
全日制 | 学术学位 | 83400 | 风景园林学 | 1 | 风景园林历史与理论、风景园林规划与设计(含风景园林技术)、区域性生态景观规划与生态修复 | 313 | |
2 | 园林植物 | 304 | |||||
全日制 | 专业学位 | 95300 | 风景园林 | 1 | 风景园林工程与技术 | 337 | |
2 | 风景园林规划与设计 | ||||||
3 | 区域性生态景观规划与生态修复 | ||||||
4 | 园林植物应用 | ||||||
非全日制 | 专业学位 | 95300 | 风景园林 | 1 | 风景园林工程与技术 | 337 | |
2 | 风景园林规划与设计 | ||||||
3 | 区域性生态景观规划与生态修复 | ||||||
4 | 园林植物应用 | ||||||
003野生动物与自然保护地学院 | 全日制 | 学术学位 | 71300 | 生态学 | 1 | 动物生态学 | 323 |
2 | 湿地生态学 | ||||||
全日制 | 学术学位 | 90500 | 畜牧学 | 1 | 动物遗传育种学 | 252 | |
2 | 特种动物科学 | ||||||
3 | 动物疾病防控 | ||||||
全日制 | 学术学位 | 90700 | 林学 | 1 | 野生动物保护与利用 | 305 | |
2 | 国家公园与自然保护地管理 | ||||||
全日制 | 专业学位 | 95133 | 畜牧 | 1 | 特种动物科学 | 252 | |
2 | 动物疾病防控 | ||||||
全日制 | 专业学位 | 95400 | 林业 | 1 | 野生动物保护与利用 | 252 | |
2 | 国家公园与自然保护地管理 | ||||||
004化学化工与资源利用学院 | 全日制 | 学术学位 | 70300 | 化学 | 1 | 无机化学 | 290 |
2 | 有机化学 | ||||||
3 | 分析化学 | ||||||
4 | 高分子化学与物理 | ||||||
5 | 林源化学生物学 | ||||||
全日制 | 学术学位 | 71000 | 生物学 | 1 | 植物资源与分类 | 290 | |
2 | 植物生理生态学 | ||||||
3 | 植物化学与植物药 | ||||||
全日制 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 1 | 生药学 | 309 | |
2 | 药物化学 | ||||||
全日制 | 专业学位 | 85602 | 化学工程 | 0 | 不区分研究方向 | 273 | |
005经济管理学院 | 全日制 | 学术学位 | 20200 | 应用经济学 | 1 | 国际贸易学 | 360 |
2 | 统计学 | ||||||
3 | 金融学 | ||||||
全日制 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 1 | 会计学 | 353 | |
2 | 企业管理 | ||||||
3 | 旅游管理 | ||||||
全日制 | 学术学位 | 120300 | 农林经济管理 | 1 | 农业经济管理 | 353 | |
2 | 林业经济管理 | ||||||
3 | 碳汇经济管理 | ||||||
全日制 | 学术学位 | 120400 | 公共管理 | 1 | 行政管理 | 353 | |
2 | 教育经济与管理 | ||||||
3 | 土地资源管理 | ||||||
全日制 | 专业学位 | 25100 | 金融 | 0 | 不区分方向 | 360 | |
全日制 | 专业学位 | 95137 | 农业管理 | 0 | 不区分方向 | 318 | |
非全日制 | 专业学位 | 95137 | 农业管理 | 0 | 不区分方向 | 318 | |
全日制 | 专业学位 | 95138 | 农村发展 | 0 | 不区分方向 | 276 | |
全日制 | 专业学位 | 125300 | 会计 | 0 | 不区分方向 | 204 | |
非全日制 | 专业学位 | 125300 | 会计 | 0 | 不区分方向 | 204 | |
006材料学院 | 全日制 | 学术学位 | 82900 | 林业工程 | 1 | 木材科学与技术 | 273 |
2 | 林产化学加工工程 | ||||||
3 | 生物材料工程 | ||||||
4 | 生物质复合材料 | ||||||
全日制 | 学术学位 | 130500 | 设计学 | 1 | 现代家具研究 | 368 | |
2 | 古家具与建筑研究 | ||||||
3 | 设计与材料研究 | ||||||
全日制 | 专业学位 | 85600 | 材料与化工 | 1 | 林业工程 | 273 | |
2 | 轻工技术与工程 | ||||||
全日制 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 1 | 家具设计与创新研究 | 362 | |
2 | 产品设计与技术研究 | ||||||
3 | 建筑室内与环境设计研究 | ||||||
非全日制 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 1 | 家具设计与创新研究 | 362 | |
2 | 产品设计与技术研究 | ||||||
3 | 建筑室内与环境设计研究 | ||||||
007工程技术学院 | 全日制 | 学术学位 | 82900 | 林业工程 | 1 | 森林工程 | 273 |
全日制 | 学术学位 | 87100 | 管理科学与工程 | 1 | 工业工程 | 273 | |
2 | 物流与供应链管理 | ||||||
全日制 | 专业学位 | 85600 | 材料与化工 | 1 | 林业工程 | 273 | |
2 | 轻工技术与工程 | ||||||
全日制 | 专业学位 | 125603 | 工业工程与管理 | 0 | 不区分研究方向 | 202 | |
全日制 | 专业学位 | 125604 | 物流工程与管理 | 0 | 不区分研究方向 | 210 | |
008机电工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 80200 | 机械工程 | 1 | 机械制造及其自动化 | 273 |
2 | 机械电子工程 | ||||||
3 | 机械设计及理论 | ||||||
4 | 车辆工程 | ||||||
全日制 | 学术学位 | 81100 | 控制科学与工程 | 1 | 控制理论与控制工程 | 273 | |
2 | 检测技术与自动化装置 | ||||||
3 | 模式识别与智能系统 | ||||||
全日制 | 专业学位 | 85406 | 控制工程 | 0 | 不区分研究方向 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 85501 | 机械工程 | 0 | 不区分研究方向 | 287 | |
全日制 | 专业学位 | 85507 | 工业设计工程 | 0 | 不区分研究方向 | 273 | |
非全日制 | 专业学位 | 85507 | 工业设计工程 | 0 | 不区分研究方向 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 95136 | 农业工程与信息技术 | 1 | 农业机械技术及智能装备 | 252 | |
非全日制 | 专业学位 | 95136 | 农业工程与信息技术 | 1 | 农业机械技术及智能装备 | 252 | |
009土木工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 81400 | 土木工程 | 1 | 岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程 | 273 |
2 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 273 | |||||
全日制 | 学术学位 | 82300 | 交通运输工程 | 1 | 道路与铁道工程 | 273 | |
全日制 | 学术学位 | 87100 | 管理科学与工程 | 0 | 不区分研究方向 | 278 | |
全日制 | 专业学位 | 85900 | 土木水利 | 0 | 不区分研究方向 | 333 | |
全日制 | 专业学位 | 86100 | 交通运输 | 0 | 不区分研究方向 | 283 | |
非全日制 | 专业学位 | 125601 | 工程管理 | 0 | 不区分研究方向 | 189 | |
010文法学院 | 全日制 | 学术学位 | 30100 | 法学 | 1 | 法学理论 | 338 |
2 | 宪法学与行政法学 | ||||||
3 | 刑法学 | ||||||
4 | 民商法学 | ||||||
5 | 环境与资源保护法学 | ||||||
全日制 | 专业学位 | 35101 | 法律(非法学) | 0 | 不区分研究方向 | 335 | |
非全日制 | 专业学位 | 35101 | 法律(非法学) | 0 | 不区分研究方向 | 335 | |
全日制 | 专业学位 | 35102 | 法律(法学) | 0 | 不区分研究方向 | 337 | |
全日制 | 专业学位 | 35200 | 社会工作 | 1 | 弱势群体研究及临床社会工作 | 342 | |
2 | 社区服务与管理 | ||||||
3 | 社会组织服务与管理 | ||||||
