社会学该专业学生主要学习理论社会学和应用社会学的基本知识,受到社会研究和社会调查技能以及表达能力的基本训练;具有理论分析、实证调查研究等多方面的基本能力。跟着出国留学网看看2018TIMES英国大学社会学专业排名TOP100。
2018TIMES英国大学社会学专业排名 | |
排名 | 大学名称 |
1 | 剑桥大学 |
2 | 布里斯托大学 |
3 | 埃克塞特大学 |
4 | 巴斯大学 |
5 | 格拉斯哥大学 |
6 | 爱丁堡大学 |
7 | 曼彻斯特大学 |
8 | 伯明翰大学 |
9 | 萨里大学 |
10 | 拉夫堡大学 |
11 | 肯特大学 |
12 | 谢菲尔德大学 |
12 | 利兹大学 |
14 | 华威大学 |
15 | 萨塞克斯大学 |
16 | 基尔大学 |
17 | 班戈大学 |
18 | 伦敦国王学院 |
19 | 约克大学 |
19 | 伦敦政治经济学院 |
21 | 阿伯丁大学 |
22 | 兰卡斯特大学 |
23 | 诺丁汉大学 |
24 | 阿斯顿大学 |
25 | 埃塞克斯大学 |
26 | 纽卡斯尔大学 |
27 | 考文垂大学 |
28 | 朴茨茅斯大学 |
28 | 莱斯特大学 |
30 | 东英吉利大学 |
31 | 林肯大学 |
32 | 斯特林大学 |
33 | 南安普顿大学 |
34 | 普利茅斯大学 |
35 | 布拉德福德大学 |
36 | 杜伦大学 |
37 | 哈德斯菲尔德大学 |
37 | 牛津布鲁克斯大学 |
37 | Newman University |
40 | 诺森比亚大学 |
41 | 诺丁汉特伦特大学 |
42 | 利物浦大学 |
43 | 格鲁斯特郡大学 |
44 | 阿伯泰大学 |
45 | 中央兰开夏大学 |
46 | 格拉斯哥卡里多尼亚大学 |
47 | 爱丁堡龙比亚大学 |
48 | 英国女王大学 |
48 | 卡迪夫大学 |
50 | University of the West of Scotland |
51 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院 |
51 | 布鲁内尔大学 |
53 | 思克莱德大学 |
53 | 伦敦大学金史密斯学院 |
55 | 西英格兰大学 |
55 | 罗伯特戈登大学 |
57 | 斯坦福德郡大学 |
58 | 索尔福德大学 |
58 | 伦敦城市大学 |
60 | 贝德福德大学 |
61 | 赫尔大学 |
61 | University of East London |
63 | 曼彻斯特城市大学 |
64 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
65 | 伯恩茅斯大学 |
66 | 利物浦约翰摩尔斯大学 |
67 | 罗汉普顿大学 |
68 | 谢菲尔德哈勒姆大学 |
69 | University of Westminster |
70 | 巴斯泉大学 |
70 | 安格利亚鲁斯金大学 |
72 | 德蒙福特大学 |
72 | 切斯特大学 |
74 | 德比大学 |
74 | 北安普顿大学 |
76 | 提赛德大学 |
77 | 温切斯特大学 |
77 | 桑德兰大学 |
77 | 伯明翰城市大学 |
80 | 坎特伯雷大学 |
81 | 南威尔士大学 |
81 | 阿尔斯特大学 |
83 | 利物浦大学 |
84 | 布莱顿大学 |
85 | 利兹贝克特大学 |
86 | 知山大学 |
87 | 密德萨斯大学 |
88 | University of Suffolk |
89 | London Metropolitan University |
90 | 金斯顿大学 |
91 | 特威克南圣玛丽大学 |
91 | London South Bank University |
93 | 白金汉大学 |
94 | 格林威治大学 |
95 | 伍斯特大学 |
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/