环境科学与工程专业要求学生掌握环境科学与工程专业的基本理论知识,接受实验技能、工程实践、计算机应用、科学研究与工程设计方法等的基本训练。跟着出国留学网看看ARWU上海交大世界大学学术排名:环境科学与工程。
ARWU上海交大世界大学学术排名:环境科学与工程 | ||
排名 | 大学名称 | 国家 |
1 | 斯坦福大学 | United States |
2 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
3 | 哈佛大学 | United States |
4 | 加州大学戴维斯分校 | United States |
5 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | United States |
6 | 加州大学伯克利分校 | United States |
7 | Technical University of Denmark | Denmark |
8 | 普林斯顿大学 | United States |
9 | 麻省理工学院 | United States |
9 | 阿尔伯塔大学 | Canada |
11 | University of Copenhagen | Denmark |
12 | 马里兰大学 | United States |
13 | Tsinghua University | China |
14 | Technical University Munich | Germany |
15 | Peking University | China |
16 | 西澳大学 | Australia |
17 | University of Wageningen | Netherlands |
18 | 俄亥俄州立大学 | United States |
19 | 昆士兰大学 | Australia |
20 | 加利福尼亚理工学院 | United States |
21 | Nanjing University | China |
22 | Stockholm University | Sweden |
23 | 多伦多大学 | Canada |
24 | 约翰霍普金斯大学 | United States |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | United States |
26 | 杜克大学 | United States |
27 | Zhejiang University | China |
28 | 明尼苏达大学双城校区 | United States |
29 | 科罗拉多大学波尔得分校 | United States |
30 | 耶鲁大学 | United States |
31 | 亚利桑那州立大学 | United States |
32 | Aarhus University | Denmark |
33 | Utrecht University | Netherlands |
34 | 佛罗里达大学 | United States |
34 | 西雅图华盛顿大学 | United States |
36 | 佐治亚理工学院 | United States |
37 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | Switzerland |
38 | Beijing Normal University | China |
39 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States |
40 | 密歇根州立大学 | United States |
41 | 英属哥伦比亚大学 | Canada |
42 | 哥伦比亚大学 | United States |
43 | VU University Amsterdam | Netherlands |
44 | 卡内基梅隆大学 | United States |
45 | 伦敦国王学院 | United Kingdom |
46 | 埃克塞特大学 | United Kingdom |
47 | 宾州州立大学 | United States |
48 | Tongji University | China |
49 | Ghent University | Belgium |
49 | 萨省大学 | Canada |
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/