海洋科学是研究海洋的自然现象、性质及其变化规律,以及与开发利用海洋有关的知识体系,海洋科学是地球科学的重要组成部分。今天和出国留学网看看2018QS世界大学地球和海洋科学专业排名TOP50。
2018QS世界大学地球和海洋科学专业排名TOP50 | |
排名 | 大学名称 |
1 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology |
2 | 哈佛大学 |
3 | 麻省理工学院 |
4 | 加州大学伯克利分校 |
5 | 牛津大学 |
6 | 剑桥大学 |
7 | 加利福尼亚理工学院 |
8 | 斯坦福大学 |
9 | 澳大利亚国立大学 |
10 | 哥伦比亚大学 |
10 | 西雅图华盛顿大学 |
12 | 加州大学洛杉矶分校 |
13 | The University of Tokyo |
14 | 利兹大学 |
15 | 英属哥伦比亚大学 |
16 | 布里斯托大学 |
17 | 多伦多大学 |
17 | 耶鲁大学 |
19 | 普林斯顿大学 |
20 | Utrecht University |
21 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 |
21 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
23 | 帝国理工学院 |
24 | 爱丁堡大学 |
25 | 香港大学 |
26 | 科罗拉多大学波尔得分校 |
27 | 亚利桑那大学 |
28 | Peking University |
29 | 杜伦大学 |
29 | 墨尔本大学 |
29 | 加州大学戴维斯分校 |
32 | 宾州州立大学 |
32 | 西澳大学 |
34 | 伦敦大学学院 |
35 | 麦吉尔大学 |
36 | 科罗拉多矿业大学 |
36 | 南安普顿大学 |
38 | University of Bergen |
39 | University of Oslo |
40 | Delft University of Technology |
40 | 德克萨斯A&M大学 |
42 | 科廷大学 |
42 | 塔斯马尼亚大学 |
44 | 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 |
45 | National Taiwan University (NTU) |
45 | 新南威尔士大学 |
47 | University of Copenhagen |
48 | 密歇根大学安娜堡分校 |
49 | 蒙纳什大学 |
49 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 |
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/