了解意向院校2022西安理工大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分是报考学校重要的一个参考信息,以下是小编整理的2022西安理工大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分相关信息,以供各位考生参考。
2022年西安理工大学研究生录取分数线
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||||
政治/管理类联考 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |||
材料科学与工程学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
80502 | 材料学 | ||||||
80503 | 材料加工工程 | ||||||
85600 | 材料与化工(专业学位) | ||||||
机械与精密仪器工程学院 | 80200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
80300 | 光学工程 | ||||||
80400 | 仪器科学与技术 | ||||||
85500 | 机械(专业学位) | ||||||
85400 | 电子信息(专业学位) | ||||||
自动化与信息工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
81001 | 通信与信息系统 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 | |
81100 | 控制科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
85400 | 电子信息(专业学位)(01.06方向) | 38 | 55 | 60 | 60 | 300 | |
85400 | 电子信息(专业学位(02.07方向) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
85400 | 电子信息(专业学位(03-05,08-10方向) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
水利水电学院 | 80704 | 流体机械及工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
81403 | 市政工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
81501 | 水文学及水资源 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
81502 | 水力学及河流动力学 | ||||||
81503 | 水工结构工程 | ||||||
81504 | 水利水电工程 | ||||||
81505 | 港口、海岸及近海工程 | ||||||
0815Z1 | 流域泥沙与生态水利 | ||||||
82801 | 农业机械化工程 | ||||||
82802 | 农业水土工程 | ||||||
82803 | 农业生物环境与能源工程 | ||||||
82804 | 农业电气化工程 | ||||||
83000 | 环境科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
90707 | 水土保持与荒漠化防治 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | |
85700 | 资源与环境(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
85800 | 能源动力(专业学位) | ||||||
85900 | 土木水利(专业学位) | ||||||
经济与管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 |
120100 | 管理科学与工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | 365 | |
120201 | 会计学 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | |
120202 | 企业管理 | ||||||
120204 | 技术经济及管理 | ||||||
125300 | 会计(专业学位) | 120 | 60 | 210 | |||
经济与管理学院专业学位中心 | 25100 | 金融(专业学位) | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 |
125100 | 工商管理(专业学位) | 84 | 42 | 170 | |||
125300 | 会计(专业学位) | 100 | 50 | 193 | |||
125601 | 工程管理(专业学位) | 94 | 47 | 189 | |||
125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 120 | 55 | 205 | |||
艺术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 |
85500 | 机械(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 335 | |
土木建筑工程学院 | 80100 | 力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
81401 | 岩土工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
81402 | 结构工程 | ||||||
81403 | 市政工程 | ||||||
81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | ||||||
81406 | 桥梁与隧道工程 | ||||||
0814Z1 | 建设工程管理 | ||||||
85900 | 土木水利(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 315 | |
125601 | 工程管理(专业学位) | 94 | 47 | 189 | |||
印刷包装与数字媒体学院 | 80200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
81002 | 信号与信息处理 | ||||||
82200 | 轻工技术与工程 | ||||||
85400 | 电子信息(专业学位) | ||||||
85600 | 材料与化工(专业学位) | ||||||
理学院 | 70100 | 数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 314 |
70200 | 物理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
80900 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
81700 | 化学工程与技术 | ||||||
85600 | 材料与化工(专业学位) | ||||||
人文与外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 |
55100 | 翻译(专业学位) | ||||||
马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 |
30503 | 马克思主义中国化研究 | 46 | 46 | 69 | 69 | 345 | |
30505 | 思想政治教育 | 46 | 46 | 69 | 69 | 351 | |
30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |
计算机学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 |
83500 | 软件工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
85400 | 电子信息(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 | |
电气工程学院 | 80800 | 电气工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 275 |
85800 | 能源动力(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 350 | |
国际工学院 | 80200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
81401 | 岩土工程 | ||||||
81402 | 结构工程 |
历年西安理工大学研究生录取分数线
2021年研究生分数线参考:
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||||
政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |||
材料科学与工程学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
80502 | 材料学 | ||||||
80503 | 材料加工工程 | ||||||
85600 | 材料与化工(专硕) | ||||||
机械与精密仪器工程学院 | 80200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
80300 | 光学工程 | ||||||
80400 | 仪器科学与技术 | ||||||
85400 | 电子信息(专硕) | ||||||
85500 | 机械(专硕) | ||||||
自动化与信息工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
81001 | 通信与信息系统 | ||||||
81100 | 控制科学与工程 | ||||||
85400 | 电子信息(专硕)(01.04电子与通信工程方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 295 | |
85400 | 电子信息(专硕)(02.05控制工程方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | |
85400 | 电子信息(专硕)(03.06集成电路工程方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 | |
水利水电学院 | 80704 | 流体机械及工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 |
81403 | 市政工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
81501 | 水文学及水资源 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 | |
81502 | 水力学及河流动力学 | ||||||
81503 | 水工结构工程 | ||||||
81504 | 水利水电工程 | ||||||
81505 | 港口、海岸及近海工程 | ||||||
0815Z1 | 流域泥沙与生态水利 | ||||||
82800 | 农业工程 | ||||||
83000 | 环境科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
90707 | 水土保持与荒漠化防治 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | |
85700 | 资源与环境(专硕) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
85800 | 能源动力(专硕) | ||||||
85900 | 土木水利(专硕) | ||||||
经济与管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
120100 | 管理科学与工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 | |
120201 | 会计学 | ||||||
120202 | 企业管理 | ||||||
120204 | 技术经济及管理 | ||||||
经济与管理学院专业学位中心 | 25100 | 金融(专硕) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
125100 | 工商管理(专硕) | 84 | 42 | 170 | |||
125300 | 会计(专硕) | 120 | 55 | 190 | |||
125601 | 工程管理(专硕) | 86 | 43 | 174 | |||
125603 | 工业工程与管理(专硕) | ||||||
艺术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 38 | 38 | 80 | 80 | 346 |
85500 | 机械(专硕) | 37 | 37 | 80 | 80 | 310 | |
土木建筑工程学院 | 80100 | 力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 |
81401 | 岩土工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
81402 | 结构工程 | ||||||
81403 | 市政工程 | ||||||
81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | ||||||
81406 | 桥梁与隧道工程 | ||||||
0814Z1 | 建设工程管理 | ||||||
85900 | 土木水利(专硕) | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | |
125601 | 工程管理(专硕) | 86 | 43 | 174 | |||
印刷包装与数字媒体学院 | 80200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
81002 | 信号与信息处理 | ||||||
82200 | 轻工技术与工程 | ||||||
85400 | 电子信息(专硕) | ||||||
85600 | 材料与化工(专硕) | ||||||
理学院 | 70100 | 数学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 286 |
70200 | 物理学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 | |
80900 | 电子科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
81700 | 化学工程与技术 | ||||||
85600 | 材料与化工(专硕) | ||||||
人文与外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 355 |
55100 | 翻译(专硕) | 53 | 53 | 80 | 80 | 361 | |
马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 |
30503 | 马克思主义中国化研究 | ||||||
30505 | 思想政治教育 | ||||||
30506 | 中国近现代史基本问题研究 | ||||||
计算机科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 295 |
83500 | 软件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
85400 | 电子信息(专硕) | 45 | 45 | 75 | 75 | 330 | |
电气工程学院 | 80800 | 电气工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 |
85800 | 能源动力(专硕) | 37 | 37 | 56 | 56 | 325 |
天天高考小编推荐:
西安理工大学高科学院录取规则如何 西安理工大学高科学院就业状况介绍
...查看更多
西安理工大学高科学院是什么类型大学 西安理工大学高科学院学校介绍
...查看更多
...查看更多
以上2022西安理工大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分就是小编带来的全部内容了,在这里祝愿各位考生都能如愿进入理想学府。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2022西安理工大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/