了解意向院校2022四川农业大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分是报考学校重要的一个参考信息,以下是小编整理的2022四川农业大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分相关信息,以供各位考生参考。
2022年四川农业大学研究生分数线
2022年研究生分数线:
1. 学术学位复试分数线: | ||||
二级招生单位 | 招生学科代码及名称 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
401农学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 296 | 46 | 86 |
401农学院 | 090101作物栽培学与耕作学 | 280 | 40 | 50 |
401农学院 | 090102作物遗传育种 | 290 | 33 | 50 |
401农学院 | 0901Z1药用植物学 | 257 | 44 | 70 |
401农学院 | 0901Z2烟草学 | 280 | 40 | 50 |
401农学院 | 090401植物病理学 | 290 | 33 | 50 |
401农学院 | 090402农业昆虫与害虫防治 | 290 | 33 | 50 |
403动物医学院 | 090601基础兽医学 | 260 | 40 | 70 |
403动物医学院 | 090602预防兽医学 | 345 | 50 | 90 |
403动物医学院 | 090603临床兽医学 | 315 | 45 | 80 |
404林学院 | 090702森林培育 | 297 | 33 | 50 |
404林学院 | 090703森林保护学 | 271 | 33 | 50 |
404林学院 | 0907Z2森林生态学 | 309 | 33 | 50 |
405园艺学院 | 090201果树学 | 319 | 50 | 85 |
405园艺学院 | 090202蔬菜学 | 290 | 40 | 80 |
405园艺学院 | 090203茶学 | 290 | 40 | 75 |
406资源学院 | 071005微生物学 | 319 | 39 | 59 |
406资源学院 | 090301土壤学 | 330 | 33 | 50 |
406资源学院 | 0903Z2土地资源学 | 350 | 33 | 50 |
407环境学院 | 083000环境科学与工程 | 320 | 40 | 60 |
410风景园林学院 | 083400风景园林学 | 350 | 50 | 80 |
411水稻研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 345 | 50 | 100 |
411水稻研究所 | 090101作物栽培学与耕作学 | 290 | 38 | 85 |
411水稻研究所 | 090102作物遗传育种 | 286 | 34 | 75 |
412小麦研究所 | 071001植物学 | 304 | 39 | 59 |
412小麦研究所 | 090102作物遗传育种 | 314 | 33 | 50 |
413玉米研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 330 | 39 | 59 |
413玉米研究所 | 090102作物遗传育种 | 290 | 33 | 50 |
414动物营养研究所 | 090502动物营养与饲料科学 | 325 | 38 | 90 |
416生命科学学院 | 071002动物学 | 310 | 44 | 80 |
416生命科学学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 330 | 52 | 100 |
416生命科学学院 | 071011生物物理学 | 290 | 40 | 70 |
417机电学院 | 082801农业机械化工程 | 280 | 35 | 53 |
418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 320 | 38 | 57 |
419信息工程学院 | 0828Z1农业信息工程 | 317 | 35 | 53 |
421马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 359 | 46 | 69 |
421马克思主义学院 | 030503马克思主义中国化研究 | 387 | 46 | 69 |
421马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 365 | 46 | 69 |
431国家重点实验室 | 090401植物病理学 | 276 | 33 | 50 |
444商旅学院 | 120202企业管理 | 361 | 51 | 77 |
2. 专业学位类复试分数线: | ||||
二级招生单位 | 招生专业学位类别(领域)代码和名称 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
401农学院 | 095131农艺与种业 | 257 | 36 | 55 |
401农学院 | 095132资源利用与植物保护 | 270 | 33 | 50 |
407环境学院 | 085700资源与环境 | 280 | 38 | 57 |
408经济学院 | 095138农村发展 | 284 | 33 | 50 |
409管理学院 | 125200公共管理 | 194 | 45 | 90 |
416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 315 | 50 | 80 |
418食品学院 | 086000生物与医药 | 315 | 38 | 57 |
418食品学院 | 095135食品加工与安全 | 260 | 33 | 50 |
419信息工程学院 | 095136农业工程与信息技术 | 333 | 33 | 50 |
420水利水电学院 | 085900土木水利 | 284 | 51 | 57 |
426土木工程学院 | 085900土木水利 | 304 | 38 | 57 |
享受少数名族照顾政策的考生 | ||
总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
251 | 30 | 45 |
往年四川农业大学研究生分数线
2021学校研究生分数线:
1.学术学位复试分数线: | ||||
学院(研究所) | 学科(类别、领域)代码及名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
农学院 | 090102作物遗传育种 | 310 | 45 | 90 |
农学院 | 090401植物病理学 | 340 | 33 | 50 |
农学院 | 090402农业昆虫与害虫防治 | 290 | 33 | 50 |
农学院 | 090101作物栽培学与耕作学 | 340 | 39 | 60 |
农学院 | 0901Z2烟草学 | 340 | 40 | 100 |
农学院 | 0901Z1药用植物学 | 340 | 45 | 105 |
动物医学院 | 0906兽医学(一级学科) | 330 | 45 | 80 |
林学院 | 090702森林培育 | 279 | 33 | 50 |
林学院 | 090703森林保护学 | 308 | 33 | 50 |
林学院 | 090706园林植物与观赏园艺 | 353 | 33 | 50 |
林学院 | 090707水土保持与荒漠化防治 | 274 | 33 | 50 |
林学院 | 0907Z2森林生态学 | 290 | 33 | 50 |
园艺学院 | 090201果树学 | 315 | 40 | 95 |
园艺学院 | 090202蔬菜学 | 300 | 40 | 85 |
园艺学院 | 090203茶学 | 320 | 45 | 90 |
资源学院 | 090301土壤学 | 290 | 33 | 50 |
环境学院 | 083000环境科学与工程 | 320 | 37 | 56 |
风景园林学院 | 083400风景园林学 | 359 | 37 | 56 |
水稻研究所 | 090102作物遗传育种 | 290 | 33 | 50 |
小麦研究所 | 071001植物学 | 330 | 37 | 56 |
小麦研究所 | 090102作物遗传育种 | 300 | 33 | 50 |
玉米研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 345 | 45 | 80 |
玉米研究所 | 090102作物遗传育种 | 290 | 38 | 80 |
动物营养研究所 | 090502动物营养与饲料科学 | 340 | 33 | 50 |
生命科学学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 312 | 45 | 80 |
食品学院 | 083200食品科学与工程 | 320 | 37 | 56 |
非上述单列学院(研究所)或学科门类(专业) | 02经济学 | 348 | 49 | 74 |
03法学 | 321 | 44 | 66 | |
07理学 | 280 | 37 | 56 | |
08工学(不含照顾专业) | 263 | 37 | 56 | |
08工学(0828农业工程) | 253 | 34 | 51 | |
09农学 | 252 | 33 | 50 | |
12管理学 | 341 | 48 | 72 | |
2.专业学位类复试分数线: | ||||
学院(研究所) | 学科(类别、领域)代码及名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
农学院 | 095132资源利用与植物保护 | 290 | 33 | 50 |
环境学院 | 085700资源与环境 | 295 | 37 | 56 |
经济学院 | 095138农村发展 | 265 | 33 | 50 |
管理学院 | 125200公共管理 | 181 | 46 | 111 |
水利水电学院 | 085900土木水利 | 284 | 37 | 56 |
建筑与城乡规划学院 | 085900土木水利 | 315 | 37 | 56 |
土木工程学院 | 085900土木水利 | 295 | 37 | 56 |
非上述单列学院(研究所)或学科门类(专业) | 0857资源与环境 | 263 | 37 | 56 |
0859土木水利 | ||||
0860生物与医药 | ||||
0951农业 | 252 | 33 | 50 | |
0952兽医 | ||||
0953风景园林 | ||||
0954林业 | ||||
1254旅游管理 | 170 | 42 | 84 | |
1252公共管理 | 174 | 43 | 86 | |
1351艺术设计 | 346 | 38 | 57 | |
3.退役大学生士兵计划复试分数线: | ||||
不区分学术和专业学位 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
初试满分500分专业 | 240 | 不限 | 不限 | |
初试满分300分专业 | 165 | 不限 | 不限 |
天天高考小编推荐:
...查看更多
...查看更多
...查看更多
以上2022四川农业大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分就是小编带来的全部内容了,在这里祝愿各位考生都能如愿进入理想学府。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2022四川农业大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/