天津理工大学2021年各省录取分数线
地区 | 批次 | 录取一志愿投档成绩最低分 |
安徽 | 国家专项计划(本科一批) | 579.9 |
文理科本科二批 | 理工 502.8658 文史 560.5508 | |
文理科本科提前二批(海运) | 理工 416 | |
文理科本科一批 | 理工 575.7938 | |
艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 739.330092949(综合分最低630分) 动画(中外合作)(文化课最低399分) | |
北京 | 本科普通批 | 不限组 516 物理组493 |
本科提前批艺术类(B段)(美术类) | 464(综合分最低482.6分) 动画(中外合作)(文化课最低390分) | |
福建 | 普通类本科批 | 化学组545 不限组565 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 442.095163101 |
本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 507.111180108 | |
本科提前批特殊类(海运) | 411 | |
本科一批普通文理 | 501.07918212 | |
艺术体育类本科一批U段 | 216.94247089(综合分最低515.2分) (文化课最低365分) | |
广东 | 本科批次 | 201专业组 551 202专业组 553 203专业组 555 |
广西 | 本科第二批 | 479.95181 |
本科第一批 | 537.979457 | |
本科提前批(海运) | 361.875884 | |
本科提前批(艺术) | 572.98898(综合分最低545.7分) 动画(中外合作)(文化课最低373分) | |
贵州 | 第二批本科 | 二本452.0948186 预科411.0916269 |
第一批本科 | 508.0977332 | |
第一批本科国家专项计划 | 514.0979505 | |
提前本科(海运) | 392.0897101 | |
艺术类平行志愿本科院校 | 242.32097498(综合分最低495.585分) 动画(中外合作)(文化课最低373分) | |
海南 | 本科普通批 | 01组580 02组 587 |
河北 | 本科批 | 物理类542 历史类553 |
本科提前批A段(海运) | 466 | |
本科提前批B段(艺术) | 543.313(综合分最低530.675分 动画(中外合作)文化课最低380分) | |
河南 | 本科二批(中外合作办学) | 525.124088011 |
本科一批 | 理工 578.117105018 文史 585.130110029 | |
国家专项计划批 | 590.116109015 | |
提前批其他本科(海运) | 495 | |
艺术本科A段 | 艺术(理)489.500109054 (综合分最低489.5分) (综合分最低489.6分) | |
艺术本科B段(动画) | 艺术(理) 429 艺术(文) 497 | |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工434.094057182 文史476.108115167 中外合作(理工)430.093112132 |
普通本科第一批A段 | 理工 527.101123188 | |
提前批本科(海运) | 421 | |
艺术本科批A段美术类 | 517.702430003(综合分最低517.7分) (文化课最低355分) | |
湖北 | 本科普通批 | 01组553 02组540 03组530 |
湖南 | 本科批(普通) | 第1组558 第2组547 |
吉林 | 普通类本科二批(A段) | 普通类 477.076126151 中外471.103098168 |
江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 01专业组 514 02专业组 504 03专业组 495 |
艺术类提前本科2小批 | 艺术(历史类)497(综合分最低504.3分) 艺术(物理类)474(综合分最低493.9分) | |
江西 | 第一批本科 | 理工 555.974043 |
提前本科(二)(海运) | 481 | |
提前本科(一)(艺术) | 354(综合分最低704.5分) 动画(中外合作)(文化课最低461分) | |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 532 |
内蒙古 | 本科提前A(海运) | 466 |
本科提前B(艺术) | 265(综合分最低413.5分) 动画(中外合作)415(文化课最低415) | |
本科一批 | 理工:459 中外合作办学:475 | |
宁夏 | 二批本科 | 理工413.161070107 |
一批本科 | 理工446.14607911 | |
青海 | 本科一段H段 | 理工406.06011811 |
本科专项E段 | 理工433.078128116 | |
山东 | 常规批(本科) | 542 |
提前批(本科)(海运) | 484 | |
艺术类本科批统考 | 558.8(综合分最低541.3分) 动画(中外合作)文化课最低366分 | |
山西 | 本二批A | 理工 502.108096203 文史542.112122176 |
本二批A(艺术) | 203.6(综合分最低496.1分) 动画(中外合作)(文化课最低342分) | |
本二批B(中外合作办学) | 理工485.088100181 | |
本一批B | 理工533.10311421 | |
提前本科二批(海运) | 413 | |
陕西 | 本科一批 | 516.107099182 |
单设本科批次(专项) | 533.117087208 | |
提前批本科C段(艺术) | 艺术(文)207(综合分最低481.5分) 产品设计综合分最低509.9、 环境设计综合分最低493.2、 摄影综合分最低503.6) | |
上海 | 本科普通批 | 439 |
四川 | 本科二批 | 519.102226098 |
本科提前批(海运) | 474 | |
本科一批 | 574.133207112 | |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 不限组553.11 化学组557.118 物理组553.099 工商管理(中外合作)541.111 工业工程(中外合作)540.104 计算机(中外合作) 556.114 电子信息(联合培养)515.1 化学工程(联合培养)507.118 社会工作(联合培养)521.109 |
普通类提前本科批A阶段(海运) | 519 | |
普通类提前本科批B阶段(专项) | 561.103 | |
艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 535.4(综合分最低535.4分) 动画(中外合作)510(文化课最低355分) | |
西藏 | 本科第一批 | 少数民族317 汉族418 |
西藏班 | 本科第二批 | 理工 305 文史326 |
新疆 | 本科提前批次(艺术) | 329(综合分最低425.6分 动画(中外合作)文化课最低384分) |
本科一批次 | 456.106148106 | |
贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 | 理工412 文史479 | |
新疆班 | 本科一批次 | 普通类 528.079236109, 单列类 475.089216076, 单列类(四年)459.082236106 |
云南 | 二本及预科 | 二本 519.969103162 预科 521.959097166 |
国家专项批 | 理工570.9731062 | |
浙江 | 普通类 | 558 |
重庆 | 本科批 | 537.2091051 |
天天高考网小编推荐:
以上,就是天天高考网小编给大家带来的天津理工大学2021年各省录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/