哈尔滨师范大学2021年黑龙江省普通类本科一批A段录取分数线
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省控线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 |
2021 | 黑龙江省 | 法语 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 25 | 25 | 497 | 416 | 38341 | 436 |
2021 | 黑龙江省 | 西班牙语 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 20 | 20 | 477 | 417 | 38017 | 436 |
2021 | 黑龙江省 | 葡萄牙语 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 20 | 20 | 460 | 417 | 38017 | 429 |
2021 | 黑龙江省 | 法语 | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 472 | 15 | 15 | 491 | 473 | 7874 | 482 |
2021 | 黑龙江省 | 西班牙语 | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 472 | 20 | 9 | 501 | 472 | 8007 | 483 |
2021 | 黑龙江省 | 葡萄牙语 | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 472 | 20 | 1 | 480 | 480 | 7138 | 480 |
2021 | 黑龙江省 | 经济学 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 40 | 40 | 500 | 447 | 29256 | 472 |
2021 | 黑龙江省 | 经济统计学 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 42 | 42 | 495 | 448 | 28981 | 480 |
2021 | 黑龙江省 | 法学 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 19 | 19 | 501 | 475 | 21926 | 485 |
2021 | 黑龙江省 | 教育技术学(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 32 | 32 | 493 | 469 | 23413 | 481 |
2021 | 黑龙江省 | 学期教育(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 32 | 32 | 500 | 483 | 20131 | 490 |
2021 | 黑龙江省 | 英语(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 114 | 114 | 554 | 511 | 14274 | 518 |
2021 | 黑龙江省 | 俄语(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 6 | 6 | 490 | 481 | 20579 | 484 |
2021 | 黑龙江省 | 俄语(非师范) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 14 | 14 | 471 | 427 | 35006 | 463 |
2021 | 黑龙江省 | 日语(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 44 | 44 | 496 | 447 | 29256 | 465 |
2021 | 黑龙江省 | 日语(非范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 12 | 12 | 498 | 448 | 28981 | 459 |
2021 | 黑龙江省 | 朝鲜语 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 20 | 20 | 455 | 449 | 28687 | 452 |
2021 | 黑龙江省 | 翻译 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 43 | 43 | 506 | 462 | 25174 | 479 |
2021 | 黑龙江省 | 商务英语 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 9 | 9 | 504 | 491 | 18390 | 496 |
2021 | 黑龙江省 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 156 | 156 | 542 | 522 | 12296 | 530 |
2021 | 黑龙江省 | 数学与应用数学(行知实验班) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 45 | 45 | 584 | 542 | 9008 | 550 |
2021 | 黑龙江省 | 物理学(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 176 | 176 | 539 | 503 | 15879 | 511 |
2021 | 黑龙江省 | 物理学(行知实验班) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 30 | 30 | 541 | 522 | 12296 | 530 |
2021 | 黑龙江省 | 化学(行知实验班) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 50 | 50 | 541 | 518 | 13032 | 523 |
2021 | 黑龙江省 | 化学(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 132 | 132 | 518 | 500 | 16470 | 506 |
2021 | 黑龙江省 | 地理科学(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 79 | 79 | 500 | 494 | 17767 | 496 |
2021 | 黑龙江省 | 地理科学(行知实验班) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 40 | 40 | 511 | 498 | 16868 | 504 |
2021 | 黑龙江省 | 地理信息科学 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 56 | 56 | 490 | 426 | 35311 | 450 |
2021 | 黑龙江省 | 生物科学(行知实验班) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 30 | 30 | 536 | 512 | 14104 | 518 |
2021 | 黑龙江省 | 生物科学(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 67 | 67 | 514 | 499 | 16684 | 502 |
2021 | 黑龙江省 | 心理学(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 14 | 14 | 505 | 493 | 17972 | 496 |
2021 | 黑龙江省 | 应用统计学 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 50 | 50 | 569 | 428 | 34713 | 458 |
2021 | 黑龙江省 | 材料化学 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 25 | 25 | 498 | 425 | 35614 | 459 |
2021 | 黑龙江省 | 新能源材料与器件 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 13 | 13 | 461 | 425 | 35614 | 439 |
2021 | 黑龙江省 | 计算机科学与技术 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 22 | 22 | 500 | 473 | 22427 | 485 |
2021 | 黑龙江省 | 计算机科学与技术(行知实验班) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 30 | 30 | 502 | 490 | 18610 | 494 |
2021 | 黑龙江省 | 软件工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 45 | 45 | 469 | 429 | 34406 | 444 |
2021 | 黑龙江省 | 物联网工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 19 | 19 | 469 | 435 | 32594 | 452 |
2021 | 黑龙江省 | 数字媒体技术 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 16 | 16 | 501 | 466 | 24151 | 479 |
2021 | 黑龙江省 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 17 | 17 | 500 | 475 | 21926 | 487 |
2021 | 黑龙江省 | 制药工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 27 | 27 | 470 | 415 | 38639 | 437 |
2021 | 黑龙江省 | 会计学 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 60 | 60 | 506 | 450 | 28393 | 466 |
2021 | 黑龙江省 | 人力资源管理(国际班) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 10 | 1 | 432 | 432 | 33457 | 432 |
2021 | 黑龙江省 | 人力资源管理 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 11 | 11 | 498 | 453 | 27560 | 465 |
2021 | 黑龙江省 | 经济学 | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 472 | 35 | 35 | 509 | 492 | 5940 | 501 |
2021 | 黑龙江省 | 法学 | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 472 | 50 | 50 | 516 | 496 | 5588 | 503 |
2021 | 黑龙江省 | 思想政治教育(行知实验班) | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 472 | 30 | 30 | 560 | 516 | 3989 | 528 |
2021 | 黑龙江省 | 思想政治教育(师范类) | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 472 | 28 | 28 | 516 | 511 | 4366 | 512 |
2021 | 黑龙江省 | 教育学(师范类) | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 472 | 29 | 29 | 529 | 505 | 4834 | 509 |
2021 | 黑龙江省 | 学期教育(师范类) | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 472 | 34 | 34 | 505 | 492 | 5940 | 499 |
2021 | 黑龙江省 | 小学教育(师范类) | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 472 | 62 | 62 | 513 | 503 | 5011 | 506 |
2021 | 黑龙江省 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 472 | 260 | 260 | 551 | 513 | 4221 | 524 |
2021 | 黑龙江省 | 汉语言文学(行知实验班) | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 472 | 60 | 60 | 584 | 540 | 2495 | 547 |
2021 | 黑龙江省 | 汉语国际教育(师范类) | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 472 | 38 | 38 | 533 | 507 | 4679 | 510 |
2021 | 黑龙江省 | 秘书学 | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 472 | 8 | 8 | 504 | 494 | 5763 | 499 |
2021 | 黑龙江省 | 英语(师范类) | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 472 | 101 | 101 | 553 | 517 | 3928 | 528 |
2021 | 黑龙江省 | 俄语(非师范) | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 472 | 17 | 17 | 507 | 494 | 5763 | 502 |
2021 | 黑龙江省 | 俄语(师范类) | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 472 | 8 | 8 | 507 | 502 | 5088 | 505 |
2021 | 黑龙江省 | 日语(师范类) | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 472 | 34 | 34 | 511 | 492 | 5940 | 499 |
2021 | 黑龙江省 | 日语(非师范) | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 472 | 11 | 11 | 507 | 497 | 5494 | 499 |
2021 | 黑龙江省 | 朝鲜语 | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 472 | 15 | 15 | 498 | 480 | 7138 | 494 |
2021 | 黑龙江省 | 翻译 | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 472 | 10 | 10 | 513 | 503 | 5011 | 507 |
2021 | 黑龙江省 | 商务英语 | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 472 | 18 | 18 | 522 | 501 | 5170 | 505 |
2021 | 黑龙江省 | 历史学(师范类) | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 472 | 63 | 63 | 515 | 509 | 4519 | 511 |
2021 | 黑龙江省 | 历史学(行知实验班) | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 472 | 30 | 30 | 542 | 521 | 3653 | 530 |
2021 | 黑龙江省 | 会计学 | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 472 | 53 | 53 | 523 | 482 | 6935 | 498 |
2021 | 黑龙江省 | 人力资源管理 | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 472 | 11 | 11 | 504 | 479 | 7234 | 493 |
2021 | 黑龙江省 | 人力资源管理(国际班) | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 472 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 黑龙江省 | 行政管理 | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 472 | 32 | 29 | 506 | 472 | 8007 | 482 |
天天高考网小编推荐:
哈尔滨师范大学2021年黑龙江省省级高校公费师范生录取分数线
以上,就是天天高考网小编给大家带来的哈尔滨师范大学2021年黑龙江省普通类本科一批A段录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/