高考 填报志愿 时,武汉 体育 学院体育科技学院 有哪些专业 、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询, 已经为大家整理好了武汉体育学院体育科技学院 专业设置 情况和比较好的 专业名单 ,供大家参考。
一、武汉体育学院体育科技学院专业设置情况
武汉体育学院体育科技学院2020年各省招生专业
省份 | 专业 | 科类 | 批次 |
河北 | 体育教育 | 体育(理) | 本科提前批B段 |
舞蹈表演 | 艺术 (不分文理) | 本科提前批B段 | |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B段 | |
新闻学 | 文史 | 本科批 | |
英语 | 文史 | 本科批 | |
经济学 | 理工 | 本科批 | |
网络与新媒体 | 理工 | 本科批 | |
山西 | 体育教育 | 体育(文) | 本二批C |
体育教育 | 体育(理) | 本二批C | |
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 本二批C | |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 本二批C | |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 本二批C | |
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 本二批C | |
新闻学 | 文史 | 本二批C | |
吉林 | 体育教育 | 体育(文) | 体育类本科二批 |
体育教育 | 体育(理) | 体育类本科二批 | |
新闻学 | 文史 | 普通类本科二批A段 | |
体育经济与管理 | 文史 | 普通类本科二批A段 | |
经济学 | 理工 | 普通类本科二批A段 | |
网络与新媒体 | 理工 | 普通类本科二批A段 | |
黑龙江 | 经济学 | 理工 | 二批本科(A) |
新闻学 | 文史 | 二批本科(A) | |
江苏 | 广播电视编导 | 文理综合 | 艺术类提前录取本科2小批_编导 |
新闻学 | 文理综合 | 文科类第二批录取本科院校 | |
英语 | 文理综合 | 文科类第二批录取本科院校 | |
体育经济与管理 | 文理综合 | 文科类第二批录取本科院校 | |
经济学 | 文理综合 | 理科类第一批录取本科院校 | |
网络与新媒体 | 文理综合 | 理科类第一批录取本科院校 | |
安徽 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 体育本科批 |
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块4) | |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块1 ) | |
新闻学 | 文史 | 文理科本科二批 | |
体育经济与管理 | 文史 | 文理科本科二批 | |
经济学 | 理工 | 文理科本科二批 | |
网络与新媒体 | 理工 | 文理科本科二批 | |
福建 | 体育教育 | 体育(文) | 体育本科批 |
体育教育 | 体育(理) | 体育本科批 | |
休闲体育 | 体育(文) | 体育本科批 | |
休闲体育 | 体育(理) | 体育本科批 | |
学前教育 | 体育(文) | 体育本科批 | |
运动康复 | 体育(理) | 体育本科批 | |
舞蹈学 | 艺术(文) | 艺术本科B批 | |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 艺术本科B批 | |
广播电视编导 | 艺术(文) | 艺术本科B批 | |
新闻学 | 文史 | 本科批 | |
体育经济与管理 | 文史 | 本科批 | |
经济学 | 理工 | 本科批 | |
网络与新媒体 | 理工 | 本科批 | |
江西 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 第二批本科(含艺术类普通本科) |
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 第二批本科(含艺术类普通本科) | |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 第二批本科(含艺术类普通本科) | |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 第二批本科(含艺术类普通本科) | |
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 第二批本科(含艺术类普通本科) | |
新闻学 | 文史 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | |
网络与新媒体 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | |
河南 | 体育教育 | 体育(文) | 提前批体育本科 |
体育教育 | 体育(理) | 提前批体育本科 | |
休闲体育 | 体育(文) | 提前批体育本科 | |
休闲体育 | 体育(理) | 提前批体育本科 | |
舞蹈表演 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | |
广播电视编导 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | |
经济学 | 理工 | 本科二批 | |
新闻学 | 文史 | 本科二批 | |
湖南 | 体育教育 | 体育(文) | 本科三批 |
体育教育 | 体育(理) | 本科三批 | |
休闲体育 | 体育(理) | 本科三批 | |
学前教育 | 体育(文) | 本科三批 | |
舞蹈表演 | 艺术(文) | 本科三批 | |
舞蹈学 | 艺术(文) | 本科三批 | |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 本科三批 | |
新闻学 | 文史 | 本科三批 | |
体育经济与管理 | 文史 | 本科三批 | |
经济学 | 理工 | 本科三批 | |
网络与新媒体 | 理工 | 本科三批 | |
广东 | 体育教育 | 体育(理) | 本科批次 |
休闲体育 | 体育(理) | 本科批次 | |
学前教育 | 体育(理) | 本科批次 | |
运动康复 | 体育(理) | 本科批次 | |
舞蹈学 | 艺术(文) | 本科批次 | |
新闻学 | 文史 | 本科批次 | |
广西 | 体育教育 | 体育(理) | 本科提前批 |
休闲体育 | 体育(理) | 本科提前批 | |
学前教育 | 体育(理) | 本科提前批 | |
运动康复 | 体育(理) | 本科提前批 | |
舞蹈学 | 艺术(文) | 本科提前批 | |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 本科提前批 | |
广播电视编导 | 艺术(文) | 本科提前批 | |
新闻学 | 文史 | 本科第二批 | |
英语 | 文史 | 本科第二批 | |
体育经济与管理 | 文史 | 本科第二批 | |
经济学 | 理工 | 本科第二批 | |
网络与新媒体 | 理工 | 本科第二批 | |
山东 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 常规批(本科) |
休闲体育 | 体育(不分文理) | 常规批(本科) | |
学前教育 | 体育(不分文理) | 常规批(本科) | |
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | |
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | |
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | |
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | |
新闻学 | 综合改革 | 常规批(本科) | |
经济学 | 综合改革 | 常规批(本科) | |
海南 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 本科普通批 |
重庆 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 体育本科批 |
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批A段 | |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批A段 | |
新闻学 | 文史 | 本科第二批 | |
四川 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 体育本科批 |
休闲体育 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | |
学前教育 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | |
运动康复 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | |
广播电视编导 | 艺术(文) | 艺术本科一批 | |
新闻学 | 文史 | 本科二批 | |
英语 | 文史 | 本科二批 | |
体育经济与管理 | 文史 | 本科二批 | |
经济学 | 理工 | 本科二批 | |
网络与新媒体 | 理工 | 本科二批 | |
贵州 | 体育教育 | 体育(文) | 体育第二批本科 |
休闲体育 | 体育(文) | 体育第二批本科 | |
体育教育 | 体育(理) | 体育第二批本科 | |
休闲体育 | 体育(理) | 体育第二批本科 | |
学前教育 | 体育(文) | 体育第二批本科 | |
运动康复 | 体育(理) | 体育第二批本科 | |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | |
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | |
新闻学 | 文史 | 第二批本科 | |
经济学 | 理工 | 第二批本科 | |
云南 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 二本及预科 |
休闲体育 | 体育(不分文理) | 二本及预科 | |
学前教育 | 体育(不分文理) | 二本及预科 | |
运动康复 | 体育(不分文理) | 二本及预科 | |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | |
新闻学 | 文史 | 二本及预科 | |
体育经济与管理 | 文史 | 二本及预科 | |
经济学 | 理工 | 二本及预科 | |
网络与新媒体 | 理工 | 二本及预科 | |
甘肃 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 艺术体育类本科二批 |
体育教育 | 体育(不分文理) | 艺术体育类本科二批 | |
体育教育 | 体育(不分文理) | 艺术体育类本科二批 | |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科二批 | |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科二批 | |
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科二批 | |
新疆 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 本科提前批次 |
休闲体育 | 体育(不分文理) | 本科提前批次 | |
新闻学 | 文史 | 本科二批次 | |
体育经济与管理 | 文史 | 本科二批次 | |
经济学 | 理工 | 本科二批次 | |
网络与新媒体 | 理工 | 本科二批次 | |
湖北 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 体育本科 |
休闲体育 | 体育(不分文理) | 体育本科 | |
学前教育 | 体育(不分文理) | 体育本科 | |
运动康复 | 体育(不分文理) | 体育本科 | |
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 艺术本科(二) | |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 艺术本科(二) | |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术本科(二) | |
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 艺术本科(二) | |
新闻学 | 文史 | 本科第二批 | |
新闻学 | 理工 | 本科第二批 | |
经济学 | 理工 | 本科第二批 | |
英语 | 文史 | 本科第二批 | |
英语 | 理工 | 本科第二批 | |
网络与新媒体 | 理工 | 本科第二批 | |
体育经济与管理 | 理工 | 本科第二批 | |
山西 | 体育教育(专科) | 体育(文) | 专科(高职)批 |
体育(理) | 专科(高职)批 | ||
河南 | 体育(文) | 提前批体育专科 | |
体育(理) | 提前批体育专科 | ||
湖南 | 体育(文) | 高职专科批 | |
体育(理) | 高职专科批 | ||
广西 | 体育(理) | 高职高专提前批 | |
四川 | 体育(不分文理) | 艺术体育专科批 | |
贵州 | 体育(文) | 体育高职专科 | |
体育(理) | 体育高职专科 | ||
湖北 | 体育(不分文理) | 体育专科 |
二、武汉体育学院体育科技学院比较好的专业名单
湖北 省本科高校“专业综合改革”试点项目: 体育教育专业
三、武汉体育学院体育科技学院简介
武汉体育学院体育科技学院,位于武汉市,创办于2020年,是经湖北省教育厅批准、国家教育部审核的一所全日制本科体育独立学院,也是全国第一所体育独立学院。校园校区占地面积543亩,校舍面积超过21万平方米,教学仪器设备值近2500万元,拥有馆藏纸质图书30余万册,纸质期刊500多种。坐落在武汉市江夏区藏龙岛科技园区环岛路1号,东临京深高速,北望凤凰山,南濒汤逊湖,依山傍水,风景秀丽,交通便利,是理想的
学习
生活园地。
学校的办学定位是立足
湖北
,面向全国,立足体育,面向社会,力争建成以体育学科为主、多学科协调发展,专业特色鲜明的培养应用型人才的高水平大学。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的【专业设置】武汉体育学院体育科技学院有哪些专业-什么专业比较好全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/