高考 填报志愿 时,2020中国农业大学 录取分数线 以及最近三年 历年分数线 是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询, 天天高考网 已经为大家整理好了2020-2020年录取 分数线 一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020中国农业大学录取分数线【全国】
中国农业大学2020年各省录取 分数
表中各省分数为一 志愿 录取最低分
2020 北京 市各类型录取分数线
类型
最低分
最低分排名
平均分
最高分
控制线
普通考生
627
5201
637.3
666
526
中外合作办学
606
8263
614.2
633
526
20 20北京市各专业录取分数线
专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
水利类 | 627 | 5201 | 631.1 | 634 | 526 |
农业工程类 | 628 | 5087 | 630.6 | 634 | 526 |
机械类 | 628 | 5087 | 629.5 | 631 | 526 |
电子信息类 | 629 | 4950 | 631.5 | 636 | 526 |
化学类 | 630 | 4830 | 634.7 | 645 | 526 |
传播学 | 632 | 4589 | 632.3 | 633 | 526 |
英语 | 632 | 4589 | 632 | 632 | 526 |
环境科学与工程类 | 633 | 4467 | 638.1 | 647 | 526 |
工商管理类 | 633 | 4467 | 635 | 639 | 526 |
农村区域发展 | 633 | 4467 | 633 | 633 | 526 |
法学 | 634 | 4353 | 635 | 636 | 526 |
工程力学 | 634 | 4353 | 634 | 634 | 526 |
食品科学与工程类 | 635 | 4223 | 639.2 | 651 | 526 |
园林 | 635 | 4223 | 641 | 647 | 526 |
经济学类 | 635 | 4223 | 636.5 | 640 | 526 |
数学与应用数学 | 635 | 4223 | 636.5 | 638 | 526 |
计算机 类 | 635 | 4223 | 636 | 637 | 526 |
社会学 | 636 | 4103 | 644.5 | 653 | 526 |
动物医学 | 636 | 4103 | 640.5 | 646 | 526 |
农学 | 636 | 4103 | 637.8 | 640 | 526 |
园艺 | 637 | 3964 | 641.5 | 644 | 526 |
草业科学 | 638 | 3852 | 642.5 | 647 | 526 |
理科试验班(信息科学) | 638 | 3852 | 639 | 640 | 526 |
植物保护 | 639 | 3729 | 642.8 | 648 | 526 |
动物科学 | 640 | 3621 | 642.2 | 647 | 526 |
生物科学类 | 648 | 2818 | 654.6 | 660 | 526 |
理科试验班(生命科学) | 660 | 1776 | 662.3 | 666 | 526 |
类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
中外合作办学 | 农林 经济管理(中外合作办学) | 606 | 8263 | 609.2 | 622 | 526 |
中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 607 | 8094 | 612.8 | 624 | 526 |
中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 611 | 7480 | 617.4 | 633 | 526 |
2、2019中国农业大学录取分数线【全国】
中国农业大学2019年各省录取结果
2019北京市各类型分数线
科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
理工 | 普通类 | 633 | 3948 | 639.7 | 660 | 527 |
理工 | 中外合作办学 | 617 | 5830 | 624 | 637 | 527 |
文史 | 普通类 | 622 | 977 | 622.6 | 624 | 559 |
文史 | 中外合作办学 | 607 | 1625 | 611.1 | 618 | 559 |
2019北京市各专业录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
理工 | 普通类 | 动物科学 | 633 | 3948 | 635 | 638 |
理工 | 普通类 | 地理科学类 | 633 | 3948 | 635 | 637 |
理工 | 普通类 | 车辆工程 | 633 | 3948 | 634.6 | 637 |
理工 | 普通类 | 水利类 | 633 | 3948 | 634.2 | 635 |
理工 | 普通类 | 农业建筑环境与能源工程 | 633 | 3948 | 634 | 635 |
理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 634 | 3835 | 636.7 | 641 |
理工 | 普通类 | 草业科学 | 634 | 3835 | 637 | 640 |
理工 | 普通类 | 农村区域发展 | 634 | 3835 | 635 | 636 |
理工 | 普通类 | 机械电子工程 | 634 | 3835 | 634.7 | 635 |
理工 | 普通类 | 化学类 | 634 | 3835 | 634.3 | 635 |
理工 | 普通类 | 土木工程 | 634 | 3835 | 634 | 634 |
理工 | 普通类 | 传播学 | 634 | 3835 | 634 | 634 |
理工 | 普通类 | 园艺 | 635 | 3707 | 637.5 | 641 |
理工 | 普通类 | 农业工程类 | 635 | 3707 | 638 | 641 |
理工 | 普通类 | 工业设计 | 635 | 3707 | 636 | 637 |
理工 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 635 | 3707 | 635.5 | 636 |
理工 | 普通类 | 农学 | 636 | 3606 | 638 | 641 |
理工 | 普通类 | 园林 | 636 | 3606 | 638.7 | 640 |
理工 | 普通类 | 电子信息类 | 636 | 3606 | 637.2 | 639 |
理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 637 | 3505 | 638.4 | 642 |
理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 638 | 3396 | 640.5 | 643 |
理工 | 普通类 | 工商管理类 | 638 | 3396 | 638.8 | 641 |
理工 | 普通类 | 经济学类 | 639 | 3284 | 641.8 | 644 |
理工 | 普通类 | 植物保护 | 639 | 3284 | 640.2 | 641 |
理工 | 普通类 | 工程力学 | 639 | 3284 | 639 | 639 |
理工 | 普通类 | 动物医学 | 641 | 3082 | 642.8 | 645 |
理工 | 普通类 | 计算机类 | 641 | 3082 | 641.5 | 642 |
理工 | 普通类 | 种子科学与工程 | 641 | 3082 | 641 | 641 |
理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 642 | 2971 | 646.4 | 660 |
理工 | 普通类 | 理科试验班(信息科学) | 642 | 2971 | 643.3 | 644 |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | 649 | 2310 | 650.3 | 652 |
理工 | 普通类 | 理科试验班(生命科学) | 654 | 1858 | 654 | 654 |
理工 | 中外合作办学 | 农林经济管理(中外合作办学) | 617 | 5830 | 620 | 630 |
理工 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 619 | 5576 | 623.5 | 633 |
理工 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 621 | 5339 | 625.7 | 637 |
文史 | 普通类 | 工商管理类 | 622 | 977 | 623 | 624 |
文史 | 普通类 | 传播学 | 622 | 977 | 622.7 | 624 |
文史 | 普通类 | 法学 | 622 | 977 | 622.5 | 623 |
文史 | 普通类 | 社会学 | 622 | 977 | 622 | 622 |
文史 | 普通类 | 英语 | 622 | 977 | 622 | 622 |
文史 | 普通类 | 农村区域发展 | 624 | 906 | 624 | 624 |
文史 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 607 | 1625 | 610.2 | 618 |
文史 | 中外合作办学 | 农林经济管理(中外合作办学) | 607 | 1625 | 610.4 | 615 |
文史 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 612 | 1387 | 614.2 | 618 |
3、2020中国农业大学录取分数线【全国】
中国农业大学2020年各省录取结果
2020北京市各类型分数线
科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
理工 | 普通类 | 634 | 3996 | 639.5 | 656 | 532 |
理工 | 中外合作办学 | 616 | 6113 | 623.1 | 636 | 532 |
文史 | 普通类 | 640 | 1083 | 641.8 | 647 | 576 |
文史 | 中外合作办学 | 626 | 1685 | 631.3 | 643 | 576 |
2020北京市各专业录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
理工 | 普通类 | 化学类 | 634 | 3996 | 637.1 | 650 |
理工 | 普通类 | 水利类 | 634 | 3996 | 636.4 | 642 |
理工 | 普通类 | 动物科学 | 634 | 3996 | 636.9 | 640 |
理工 | 普通类 | 农业工程类 | 634 | 3996 | 636.3 | 639 |
理工 | 普通类 | 地理科学类 | 634 | 3996 | 636.5 | 639 |
理工 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 634 | 3996 | 634.7 | 636 |
理工 | 普通类 | 农业建筑环境与能源工程 | 634 | 3996 | 634.3 | 635 |
理工 | 普通类 | 车辆工程 | 634 | 3996 | 634.6 | 635 |
理工 | 普通类 | 土木工程 | 634 | 3996 | 634 | 634 |
理工 | 普通类 | 机械电子工程 | 634 | 3996 | 634 | 634 |
理工 | 普通类 | 工业设计 | 634 | 3996 | 634 | 634 |
理工 | 普通类 | 工程力学 | 634 | 3996 | 634 | 634 |
理工 | 普通类 | 草业科学 | 634 | 3996 | 634 | 634 |
理工 | 普通类 | 农学 | 635 | 3872 | 638.5 | 642 |
理工 | 普通类 | 植物保护 | 635 | 3872 | 636.2 | 641 |
理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 635 | 3872 | 637.8 | 639 |
理工 | 普通类 | 园艺 | 635 | 3872 | 635.2 | 636 |
理工 | 普通类 | 动物医学 | 636 | 3750 | 640.7 | 646 |
理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 636 | 3750 | 638.6 | 644 |
理工 | 普通类 | 电子信息类 | 636 | 3750 | 638.4 | 642 |
理工 | 普通类 | 园林 | 636 | 3750 | 637.7 | 641 |
理工 | 普通类 | 农村区域发展 | 636 | 3750 | 636 | 636 |
理工 | 普通类 | 工商管理类 | 637 | 3644 | 637.7 | 638 |
理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 638 | 3529 | 639.5 | 641 |
理工 | 普通类 | 经济学类 | 639 | 3415 | 640.9 | 644 |
理工 | 普通类 | 计算机类 | 639 | 3415 | 639.5 | 640 |
理工 | 普通类 | 种子科学与工程 | 640 | 3302 | 640 | 640 |
理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 643 | 3021 | 645.9 | 652 |
理工 | 普通类 | 理科试验班(信息科学) | 644 | 2916 | 646 | 648 |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | 649 | 2469 | 650.3 | 652 |
理工 | 普通类 | 理科试验班(生命科学) | 652 | 2209 | 653.7 | 656 |
理工 | 中外合作办学 | 新闻传播学类(中外合作办学) | 616 | 6113 | 620.8 | 635 |
理工 | 中外合作办学 | 经济学类(中外合作办学) | 617 | 5969 | 623.5 | 636 |
文史 | 普通类 | 社会学 | 640 | 1083 | 641.3 | 643 |
文史 | 普通类 | 工商管理类 | 640 | 1083 | 640.7 | 641 |
文史 | 普通类 | 英语 | 640 | 1083 | 640 | 640 |
文史 | 普通类 | 法学 | 641 | 1039 | 642 | 643 |
文史 | 普通类 | 传播学 | 642 | 995 | 644 | 647 |
文史 | 普通类 | 农村区域发展 | 643 | 953 | 643 | 643 |
文史 | 中外合作办学 | 新闻传播学类(中外合作办学) | 626 | 1685 | 629.9 | 639 |
文史 | 中外合作办学 | 经济学类(中外合作办学) | 630 | 1485 | 633.7 | 643 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的【录取分数】2020中国农业大学录取分数线一览表(含2020-2019历年)全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/