1、2020首都师范大学录取分数线【全国】
2020年 北京 市本科普通批最低录取分数
专业组号 | 选考科目要求 | 录取最低分数线 |
1 | 不限选考科目 | 578 |
2 | 物理(必须选考) | 574 |
3 | 物理(必须选考) | 583 |
4 | 物理/化学(选考一门即可) | 572 |
5 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 573 |
6 | 物理/化学/地理(选考一门即可) | 586 |
7 | 政治(必须选考) | 579 |
8 | 历史(必须选考) | 595 |
9 | 地理(必须选考) | 585 |
2020年京外普通类最低录取分数
招生省份 |
分类 |
批次名称 |
科类 |
最低录取分数(含加分) |
天津 |
普通本科 |
本科批A阶段 |
综合改革 |
640 |
河北 |
普通本科 |
本科批 |
文 |
614 |
理 |
635 |
|||
山西 |
普通本科 |
第一批本科A类 |
理 |
607 |
第一批本科B类 |
文 |
571 |
||
理 |
577 |
|||
内蒙古 |
普通本科 |
本科一批 |
文 |
578 |
理 |
553 |
|||
辽宁 |
普通本科 |
本科批次 |
文 |
622 |
理 |
606 |
|||
吉林 |
普通本科 |
第一批A段 |
文 |
573 |
理 |
573 |
|||
黑龙江 |
普通本科 |
一批本科 |
文 |
578 |
理 |
569 |
|||
江苏 |
普通本科 |
本科一批 |
文 |
374 |
理 |
375 |
|||
浙江 |
普通本科 |
普通类 |
综合改革 |
629 |
安徽 |
普通本科 |
文理科本科一批 |
文 |
597 |
理 |
610 |
|||
福建 |
普通本科 |
本科批 |
文 |
590 |
理 |
582 |
|||
江西 |
普通本科 |
一本 |
文 |
593 |
理 |
596 |
|||
山东 |
普通本科 |
常规批 |
普通类 |
610 |
河南 |
国家专项 |
国家专项本科 |
文 |
606 |
理 |
618 |
|||
普通本科 |
本科第一批 |
文 |
608 |
|
理 |
627 |
|||
湖北 |
普通本科 |
本科第一批 |
文 |
585 |
理 |
602 |
|||
定向 |
本科第一批 |
理 |
584 |
|
国家专项 |
本科第一批 |
文 |
577 |
|
理 |
590 |
|||
湖南 |
普通本科 |
本科一批 |
文 |
613 |
理 |
607 |
|||
国家专项 |
国家专项计划本科 |
文 |
608 |
|
理 |
590 |
|||
广西 |
普通本科 |
本科第一批 |
文 |
558 |
理 |
579 |
|||
重庆 |
普通本科 |
本科第一批 |
文 |
596 |
理 |
597 |
|||
国家专项 |
贫困专项本科批 |
文 |
597 |
|
理 |
573 |
|||
四川 |
普通本科 |
本科一批 |
文 |
591 |
理 |
624 |
|||
国家专项 |
国家专项 |
文 |
578 |
|
理 |
585 |
|||
贵州 |
普通本科 |
第一批本科 |
文 |
604 |
理 |
576 |
|||
云南 |
普通本科 |
一本 |
文 |
613 |
理 |
620 |
|||
国家专项 |
国家专项批 |
文 |
608 |
|
理 |
601 |
|||
西藏 |
普通本科 |
本科第一批(民) |
文 |
398 |
理 |
393 |
|||
本科第一批(汉) |
文 |
545 |
||
理 |
588 |
|||
内高班 |
本科第二批 |
文 |
430 |
|
理 |
369 |
|||
甘肃 |
国家专项 |
贫困专项 |
文 |
575 |
理 |
537 |
|||
青海 |
普通本科 |
本科一段 |
文 |
538 |
理 |
497 |
|||
新疆 |
南疆单列 |
贫困南单对口本一 |
理 |
515 |
定向 |
贫困南单对口本一 |
理 |
444 |
|
文 |
470 |
|||
内高班 |
普通-12省 |
文 |
542 |
|
理 |
507 |
|||
单列-12省 |
文 |
500 |
||
理 |
510 |
|||
单列四年-12省 |
文 |
419 |
||
理 |
480 |
|||
普通-2省 |
文 |
536 |
||
理 |
540 |
|||
单列-2省 |
文 |
548 |
||
理 |
535 |
|||
单列四年-2省 |
文 |
460 |
||
理 |
529 |
|||
预科 |
贫困南单对口本一 |
文 |
400 |
|
理 |
381 |
|||
本科一批 |
文 |
382 |
||
理 |
346 |
2020年 艺术 类专业(校考)录取分数
招生省份 |
专业(科类) |
最低分 |
北京 |
音乐学(师范) |
471.5 |
音乐表演 |
86 |
|
舞蹈学(师范) |
82 |
|
舞蹈学(师范,京籍单列) |
79 |
|
录音艺术 |
493.2 |
|
音乐学(初等教育,师范) |
450.625 |
|
书 法学(初等教育,师范) |
434 |
|
河北 |
音乐学(师范) |
597 |
音乐表演 |
95 |
|
舞蹈学(师范) |
87 |
|
山西 |
音乐表演 |
87 |
内蒙古 |
音乐学(师范) |
535.75 |
音乐表演 |
92 |
|
舞蹈学(师范) |
82 |
|
录音艺术 |
516 |
|
辽宁 |
音乐学(师范) |
571 |
音乐表演 |
87 |
|
舞蹈学(师范) |
84 |
|
录音艺术 |
524.4 |
|
吉林 |
音乐学(师范) |
549.5 |
音乐表演 |
86 |
|
舞蹈学(师范) |
82 |
|
黑龙江 |
音乐学(师范) |
531.25 |
舞蹈学(师范) |
86 |
|
浙江 |
音乐学(师范) |
581.5 |
音乐表演 |
91 |
|
舞蹈学(师范) |
81 |
|
福建 |
音乐学(师范) |
513 |
江西 |
舞蹈学(师范) |
87 |
山东 |
音乐学(师范) |
514.25 |
音乐表演 |
88 |
|
舞蹈学(师范) |
87 |
|
录音艺术 |
495 |
|
河南 |
音乐表演 |
91 |
舞蹈学(师范) |
83 |
|
湖北 |
音乐学(师范) |
480 |
舞蹈学(师范) |
81 |
|
录音艺术 |
555.6 |
|
湖南 |
音乐学(师范) |
534.25 |
舞蹈学(师范) |
81 |
|
海南 |
舞蹈学(师范) |
83 |
西藏 |
音乐学(师范) |
496.5 |
陕西 |
舞蹈学(师范) |
83 |
甘肃 |
音乐表演 |
90 |
新疆 |
音乐学(师范) |
493.5 |
录音艺术 |
493.8 |
2020年美术类专业录取分数
招生省份 |
排序类型 |
专业(科类) |
最低分 |
北京 |
省规 |
美术学(师范) |
518 |
美术学类 |
534 |
||
设计学类 |
521 |
||
美术学(初等教育,师范) |
512 |
||
河北 |
省规 |
美术学(师范) |
592 |
美术学类 |
592 |
||
设计学类 |
593 |
||
山西 |
校规 |
美术学类 |
530.75 |
设计学类 |
524.6625 |
||
内蒙古 |
校规 |
美术学类 |
557.5 |
设计学类 |
525.25 |
||
辽宁 |
省规 |
美术学类(文) |
522.2265 211 |
设计学类(文) |
519.3249812 |
||
安徽 |
省规 |
美术学(师范) |
771.35 |
美术学类 |
781.49 |
||
设计学类 |
771.2 |
||
福建 |
校规 |
美术学(师范)(文) |
559 |
美术学类(文) |
560 |
||
设计学类(文) |
558.75 |
||
山东 |
省规 |
美术学(师范) |
609.93 |
美术学类 |
601.06 |
||
设计学类 |
602.68 |
||
河南 |
校规 |
美术学类(文) |
510.75 |
设计学类(文) |
497.75 |
||
湖北 |
省规 |
美术学类 |
666.400256 |
设计学类 |
671.600233 |
||
湖南 |
校规 |
美术学类 |
530.5 |
设计学类 |
523.75 |
||
四川 |
省规 |
美术学类 |
266.33 |
设计学类 |
266 |
||
陕西 |
省规 |
美术学类(文) |
267 |
设计学类(文) |
267 |
||
甘肃 |
省规 |
美术学(师范) |
246.26 |
美术学类 |
245.3 |
||
设计学类 |
244.74 |
注:
1.美术学(师范)专业只录取有专业 志愿 的考生。
2.考生须参加招生省份组织的美术统考,且美术统考成绩达到本科合格线。在此基础上,京外考生美术统考成绩须达到满分的75%(四舍五入取整)。
3.外语单科成绩不低于50分(满分150分)。
4.在实行 平行志愿 投档录取的招生省份,录取分专业遇到同分情况,按照各招生省份的同分比较规则进行比较。
5.录取结果以各招生省份招生主管部门公布的为准。
2、2019首都师范大学录取分数线【全国】
2019年 首都师范大学 本科普通类各省最低录取分
生省份 | 招生批次 | 科类 |
录取最低分
(含政策性加分)
|
北京 | 本科提前普通A段1098 | 文 | 550 |
本科提前普通A段1098 | 理 | 533 | |
本科提前普通A段1098(乡村教师) | 文 | 527 | |
本科提前普通A段1098(乡村教师) | 理 | 512 | |
本科提前普通A段1052(乡村教师) | 文 | 499 | |
本科提前普通A段1052(乡村教师) | 理 | 521 | |
本科提前普通B段(双培、外培) | 文 | 562 | |
本科提前普通B段(双培、外培) | 理 | 527 | |
本科提前普通C段(北京农村专项) | 文 | 568 | |
本科提前普通C段(北京农村专项) | 理 | 534 | |
本科普通批 | 文 | 585 | |
本科普通批 | 理 | 574 | |
天津 | 本科批次A阶段 | 文 | 578 |
本科批次A阶段 | 理 | 601 | |
河北 | 本科一批 | 文 | 619 |
本科一批 | 理 | 608 | |
山西 | 第一批本科A类 | 理 | 581 |
第一批本科B类 | 文 | 572 | |
第一批本科B类 | 理 | 550 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文 | 588 |
本科一批 | 理 | 542 | |
辽宁 | 本科批 | 文 | 613 |
本科批 | 理 | 602 | |
吉林 | 第一批A段 | 文 | 579 |
第一批A段 | 理 | 551 | |
黑龙江 | 本科一批 | 文 | 576 |
本科一批 | 理 | 583 | |
江苏 | 本科一批 | 文 | 365 |
本科一批 | 理 | 371 | |
浙江 | 普通类 | 综 | 633 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文 | 602 |
文理科本科一批 | 理 | 579 | |
福建 | 本科一批 | 文 | 588 |
本科一批 | 理 | 550 | |
江西 | 一本 | 文 | 598 |
一本 | 理 | 579 | |
山东 | 本科普通批 | 文 | 599 |
本科普通批 | 理 | 599 | |
河南 | 国家专项本科 | 文 | 582 |
国家专项本科 | 理 | 540 | |
本科第一批 | 文 | 588 | |
本科第一批 | 理 | 592 | |
湖北 | 本科第一批(普通) | 文 | 588 |
本科第一批(普通) | 理 | 584 | |
本科第一批(国家专项) | 文 | 547 | |
本科第一批(国家专项) | 理 | 561 | |
本科第一批(定向) | 理 | 556 | |
湖南 | 国家专项计划本科 | 文 | 601 |
国家专项计划本科 | 理 | 569 | |
广西 | 本科第一批 | 文 | 573 |
本科第一批 | 理 | 582 | |
重庆 | 贫困专项本科批 | 文 | 590 |
贫困专项本科批 | 理 | 591 | |
本科第一批 | 文 | 591 | |
本科第一批 | 理 | 600 | |
四川 | 国家专项批 | 文 | 591 |
国家专项批 | 理 | 609 | |
本科一批 | 文 | 600 | |
本科一批 | 理 | 632 | |
贵州 | 第一批本科 | 文 | 597 |
第一批本科 | 理 | 558 | |
云南 | 国家专项批 | 文 | 609 |
国家专项批 | 理 | 596 | |
一本 | 文 | 610 | |
一本 | 理 | 615 | |
甘肃 | 贫困专项 | 文 | 568 |
贫困专项 | 理 | 540 | |
青海 | 第一批本科 | 文 | 544 |
第一批本科 | 理 | 497 | |
新疆 | 贫困南单本一 | 理 |
535
|
首都师范大学北京2019年艺术类(校考)各专业录 取最低分
音乐学(师范) | 音乐表演 | 舞蹈学(师范) | 舞蹈学(师范,京籍单列) | 录音艺术 | 音乐学(初等教育师范) |
专业分 | 专业分 | 专业分 | 专业分 | 综合分 | 专业分 |
77 | 81 | 84 | 71 | 544 | 180 |
首都师范大学京外2019年艺术类(校考)各专 业录取最低分
招生省份 | 音乐学(师范) | 音乐表演 | 舞蹈学(师范) | 录音艺术 |
专业分 | 专业分 | 专业分 | 综合分 | |
天津 | 84 | × | × | × |
河北 | 84 | 82 | 85 | 503 |
山西 | 85 | 86 | × | 497 |
内蒙古 | 84 | 83 | 77 | × |
辽宁 | 84 | × | 80 | × |
吉林 | 82 | × | 87 | × |
黑龙江 | 85 | × | 81 | 452 |
上海 | × | × | 82 | × |
浙江 | 80 | × | 87 | × |
福建 | × | × | 81 | 512 |
江西 | 84 | × | 77 | 466 |
山东 | 81 | 87 | 80 | 487 |
河南 | 81 | 80 | × | × |
湖北 | 85 | × | 90 | × |
湖南 | 83 | × | 79 | 524 |
海南 | × | 93 | 78 | × |
云南 | 81 | × | × | 559 |
陕西 | × | × | 88 | × |
甘肃 | 85 | 84 | 88 | × |
新疆 | 84 | × | 83 | 296 |
首都师范大学2019年美术类专业录取 分数
招生省份 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 排序类型 |
北京 | 美术学(师范) | 文 | 32 | 590 | 548 |
综合分
统一规则
|
理 | 8 | 558 | 510 | |||
美术学类 | 文 | 9 | 595 | 558 | ||
理 | 2 | 553 | 525 | |||
设计学类 | 文 | 9 | 606 | 557 | ||
理 | 2 | 572 | 520 | |||
美术学(初等教育,师范) | 文 | 19 | 548 | 540 | ||
理 | 6 | 509 | 503 | |||
河北 | 美术学(师范) | 4 | 575.25 | 523.625 |
综合分
院校规则
|
|
美术学类 | 10 | 571.875 | 530.75 | |||
设计学类 | 10 | 556.875 | 529.5 | |||
山西 | 美术学类 | 2 | 525.075 | 521.5875 |
综合分
院校规则
|
|
设计学类 | 2 | 523.5875 | 518.175 | |||
内蒙古 | 美术学类 | 2 | 552 | 547.5 |
综合分
院校规则
|
|
设计学类 | 2 | 561.75 | 541 | |||
辽宁 | 美术学类 | 文 | 2 | 521 | 517 |
综合分
统一规则
|
设计学类 | 文 | 2 | 528 | 521 | ||
安徽 | 美术学(师范) | 3 | 800 | 794 |
综合分
统一规则
|
|
美术学类 | 3 | 812 | 793 | |||
设计学类 | 4 | 791 | 789 | |||
福建 | 美术学(师范) | 文 | 3 | 558.5 | 552.75 |
综合分
院校规则
|
美术学类 | 文 | 4 | 567.5 | 554.75 | ||
理 | 1 | 551 | 551 | |||
设计学类 | 文 | 4 | 558.25 | 551.5 | ||
理 | 1 | 529 | 529 | |||
山东 | 美术学(师范) | 4 | 583.6625 | 556.825 |
综合分
院校规则
|
|
美术学类 | 11 | 615.5 | 561.25 | |||
设计学类 | 10 | 591.6625 | 564.5 | |||
河南 | 美术学(师范) | 文 | 3 | 548 | 544.25 |
综合分
院校规则
|
美术学(师范) | 理 | 1 | 543.75 | 543.75 | ||
美术学类 | 文 | 3 | 571.5 | 566.75 | ||
设计学类 | 文 | 3 | 562.25 | 557.75 | ||
湖北 | 美术学类 | 2 | 676 | 675 |
综合分
统一规则
|
|
设计学类 | 2 | 683 | 672 | |||
湖南 | 美术学类 | 文 | 3 | 573.75 | 567.5 |
综合分
院校规则
|
理 | 1 | 533 | 533 | |||
设计学类 | 文 | 3 | 572.75 | 560 | ||
理 | 1 | 537.5 | 537.5 | |||
四川 | 美术学类 | 2 | 275 | 273 | 专业成绩 | |
设计学类 | 2 | 275 | 275 | |||
陕西 | 美术学类 | 文 | 2 | 266 | 265 | 专业成绩 |
设计学类 | 文 | 2 | 271 | 270 | ||
甘肃 | 美术学(师范) | 2 | 241 | 240 |
综合分
统一规则
|
|
美术学类 | 1 | 242 | 242 | |||
设计学类 | 1 | 244 |
244
|
3、2020首都师范大学录取分数线【全国】
2020年首都师范大学本科普通 类各省最低录取分
省份 | 批次 | 录取最低分 | |
文科 | 理科 | ||
北京 | 本科提前A(1052)乡村教师 | 579 | 540 |
本科提前A(1098)乡村教师 | 531 | 521 | |
本科提前A(1098)普通类 | 568 | 532 | |
本科提前B双培、外培 | 600 | 547 | |
本科提前C北京农村专项 | 594 | 570 | |
本科一批 | 603 | 574 | |
天津 | 本科一批 | 605 | 604 |
河北 | 本科一批 | 640 | 628 |
山西 | 本科一批A | × | 581 |
本科一批B | |||
内蒙古 | 本科一批 | 562 | 551 |
辽宁 | 本科一批 | 601 | 609 |
吉林 | 本科一批 | 573 | 582 |
黑龙江 | 本科一批 | 560 | 582 |
江苏 | 本科一批 | 362 | 363 |
浙江 | 本科一批 | 620 | |
安徽 | 本科一批 | 610 | 585 |
福建 | 本科一批 | 597 | 549 |
江西 | 本科一批 | 614 | 583 |
山东 | 本科一批 | 615 | 608 |
河南 | 贫困专项 | 602 | 500 |
本科一批 | 610 | 587 | |
湖北 | 贫困专项 | 612 | 591 |
本科一批(不含定向) | 610 | 579 | |
湖南 | 贫困专项 | 620 | 583 |
本科一批 | 624 | 598 | |
广西 | 本科一批 | 584 | 573 |
重庆 | 贫困专项 | 573 | 573 |
本科一批 | 570 | 598 | |
四川 | 本科一批 | 599 | 617 |
贵州 | 本科一批 | 624 | 562 |
云南 | 贫困专项 | 617 | 584 |
本科一批 | 618 | 597 | |
西藏 | 本科一批 | ||
甘肃 | 贫困专项 | 545 | 540 |
青海 | 本科一批 | 511 | 450 |
新疆 | 南疆单列(汉 语言 ,不含定向) | × | 569 |
北京2020年艺术类各专业录取最 低分
音乐学 | 舞蹈学 | 录音艺术 | 美术学类 | 设计学类 |
音乐学
(初等教育师范)
|
美术学
(初等教育师范)
|
专业分 | 专业分 | 综合分 | 综合分 | 综合分 | 专业分 | 专业分 |
81 | 74 | × | 496 | 461 | 192 | 483 |
京外2020年艺术类各专业 录取最低分
地区名称 | 音乐学 | 舞蹈学 | 录音艺术 | 美术学类 | 设计学类 |
专业分 | 专业分 | 综合分 | 综合分 | 综合分 | |
天津 | 86 | × | 452 | × | × |
河北 | 82 | 82 | 484 | 490 | 476 |
山西 | 82 | × | 465 | 498 | 495 |
内蒙古 | 84 | × | × | 493 | 517 |
辽宁 | 84 | 83 | 514 | × | × |
吉林 | 82 | 83 | 479 | × | 520 |
黑龙江 | 83 | 78 | × | × | 545 |
浙江 | 83 | 83 | × | × | × |
福建 | 84 | 78 | × | 499 | 492 |
江西 | 83 | × | × | 507 | × |
山东 | 81 | 81 | 423 | 500 | 495 |
河南 | 81 | × | × | 464 | 468 |
湖北 | 89 | × | × | 507 | 484 |
湖南 | 82 | 76 | × | 504 | 503 |
海南 | 82 | 77 | 550 | × | × |
云南 | × | × | × | 496 | × |
甘肃 | 86 | 75 | × | 486 | 423 |
新疆 | 89 | × | × | × |
×
|
4、2020首都师范大学各录取分数线【全国】
2020年首都师范大学本科普通类各省最低录 取分
省份 | 批次 | 录取最低分 | |
文科 | 理科 | ||
北京 | 本科提前A(1052)乡村教师 | 556 | 548 |
本科提前A(1098)乡村教师 | 532 | 525 | |
本科提前A(1098)普通类 | 548 | 537 | |
本科提前B双培、外培 | 565 | 549 | |
本科提前C北京农村专项 | 563 | 564 | |
本科一批(北京一本批次线理537 文555) | 571 | 567 | |
天津 | 本科一批 | 578 | 572 |
河北 | 本科一批 | 600 | 591 |
山西 | 本科一批 | 548 | 521 |
内蒙古 | 本科一批 | 539 | 546 |
辽宁 | 本科一批 | 585 | 573 |
吉林 | 本科一批 | 561 | 548 |
黑龙江 | 本科一批 | 554 | 561 |
江苏 | 本科一批 | 354 | 353 |
浙江 | 本科(一段) | 603 | |
安徽 | 本科一批 | 574 | 551 |
福建 | 本科一批 | 533 | 492 |
江西 | 本科一批 | 581 | 546 |
山东 | 本科 | 591 | 598 |
河南 | 贫困专项 | 557 | 530 |
本科一批 | 579 | 557 | |
湖北 | 贫困专项 | 571 | 536 |
本科一批(不含定向) | 577 | 555 | |
湖南 | 贫困专项 | 582 | 554 |
本科一批 | 593 | 562 | |
广西 | 本科一批 | 575 | 514 |
重庆 | 贫困专项 | 574 | 536 |
本科一批 | 571 | 564 | |
四川 | 本科一批 | 582 | 585 |
贵州 | 本科一批 | 591 | 509 |
云南 | 贫困专项 | 587 | 545 |
本科一批 | 591 | 544 | |
西藏 | 本科一批 | 404 | 322 |
甘肃 | 贫困专项 | 536 | 501 |
本科一批 | 525 | 500 | |
新疆 | 南疆单列(汉语言,不含定向) | - | 548 |
首都师范大学2020年艺术类录取分数
专业 | 录取排序 | 专业成绩 | 文化成绩 | |||||||
考区号 | 考区名称 | 人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 |
美术学类 | ||||||||||
11 | 北京 | 30 | 482 | 592 | 160.5 | 152 | 177 | 465.5 | 373 | 559 |
13 | 河北 | 18 | 463 | 586 | 165.1 | 156 | 178 | 448.5 | 352 | 569 |
14 | 山西 | 1 | 456 | 456 | 161.0 | 161 | 161 | 358.0 | 358 | 358 |
15 | 内蒙古 | 3 | 423 | 485 | 162.3 | 161 | 163 | 357.0 | 297.8 | 401.5 |
22 | 吉林 | 2 | 452 | 499 | 163.0 | 160 | 166 | 384.5 | 338 | 431 |
23 | 黑龙江 | 1 | 546 | 546 | 164.0 | 164 | 164 | 500.0 | 500 | 500 |
35 | 福建 | 4 | 467 | 498 | 161.0 | 157 | 165 | 398.0 | 374 | 418 |
37 | 山东 | 13 | 431 | 537 | 161.2 | 156 | 167 | 406.1 | 325 | 480 |
41 | 河南 | 1 | 493 | 493 | 160.0 | 160 | 160 | 422.0 | 422 | 422 |
43 | 湖南 | 14 | 482 | 584 | 167.1 | 157 | 182 | 460.1 | 406 | 519 |
50 | 重庆 | 4 | 453 | 514 | 165.3 | 158 | 177 | 388.3 | 358 | 439 |
53 | 云南 | 1 | 500 | 500 | 157.0 | 157 | 157 | 441.0 | 441 | 441 |
62 | 甘肃 | 2 | 445 | 505 | 161.0 | 160 | 162 | 389.0 | 342 | 436 |
65 | 新疆 | 2 | 378 | 380 | 165.0 | 158 | 172 | 219.0 | 200 | 238 |
设计学类 | ||||||||||
11 | 北京 | 7 | 466 | 595 | 168.9 | 164 | 180 | 451.3 | 359 | 542 |
13 | 河北 | 12 | 445 | 524 | 165.8 | 160 | 180 | 399.0 | 334 | 459 |
23 | 黑龙江 | 1 | 458 | 458 | 171.0 | 171 | 171 | 335.0 | 335 | 335 |
35 | 福建 | 1 | 433 | 433 | 162.0 | 162 | 162 | 317.0 | 317 | 317 |
37 | 山东 | 16 | 462 | 553 | 165.6 | 162 | 171 | 413.6 | 362 | 511 |
41 | 河南 | 2 | 509 | 523 | 163.0 | 160 | 166 | 452.0 | 448 | 456 |
42 | 湖北 | 1 | 445 | 445 | 162.0 | 162 | 162 | 337.0 | 337 | 337 |
43 | 湖南 | 4 | 451 | 537 | 164.8 | 163 | 167 | 418.5 | 344 | 480 |
50 | 重庆 | 6 | 486 | 518 | 164.7 | 161 | 172 | 428.5 | 397 | 461 |
音乐学 | ||||||||||
11 | 北京 | 23 | 507 | 623 | 83.6 | 75 | 90 | 483.3 | 408 | 578 |
13 | 河北 | 11 | 499 | 556 | 81.8 | 75 | 90 | 427.5 | 383 | 480 |
14 | 山西 | 4 | 485 | 563 | 86.0 | 84 | 88 | 410.5 | 340 | 480 |
15 | 内蒙古 | 5 | 516 | 555 | 85.0 | 83 | 88 | 441.9 | 410.1 | 480.3 |
21 | 辽宁 | 5 | 473 | 565 | 78.2 | 74 | 86 | 447.0 | 375 | 505 |
23 | 黑龙江 | 4 | 459 | 558 | 84.0 | 75 | 89 | 417.5 | 356 | 478 |
36 | 江西 | 1 | 554 | 554 | 84.0 | 84 | 84 | 477.0 | 477 | 477 |
37 | 山东 | 14 | 498 | 658 | 83.1 | 73 | 91 | 474.9 | 382 | 633 |
43 | 湖南 | 1 | 522 | 522 | 85.0 | 85 | 85 | 406.0 | 406 | 406 |
46 | 海南 | 2 | 477 | 480 | 78.0 | 77 | 79 | 372.0 | 361 | 383 |
52 | 贵州 | 4 | 509 | 613 | 84.5 | 81 | 88 | 494.8 | 393 | 546 |
53 | 云南 | 1 | 500 | 500 | 82.0 | 82 | 82 | 385.0 | 385 | 385 |
61 | 陕西 | 1 | 533 | 533 | 83.0 | 83 | 83 | 444.0 | 444 | 444 |
62 | 甘肃 | 1 | 328 | 328 | 81.0 | 81 | 81 | 291.0 | 291 | 291 |
80 | 港澳台 | 1 | 461 | 461 | 74.0 | 74 | 74 | 366.0 | 366 | 366 |
录音艺术 | ||||||||||
11 | 北京 | 2 | 469 | 504 | 62.0 | 58 | 66 | 507.5 | 502 | 513 |
15 | 内蒙古 | 1 | 460 | 460 | 74.0 | 74 | 74 | 364.9 | 364.9 | 364.9 |
36 | 江西 | 1 | 415 | 415 | 59.0 | 59 | 59 | 388.0 | 388 | 388 |
37 | 山东 | 6 | 444 | 498 | 63.0 | 55 | 72 | 467.3 | 386 | 531 |
42 | 湖北 | 1 | 446 | 446 | 66.0 | 66 | 66 | 397.0 | 397 | 397 |
50 | 重庆 | 1 | 489 | 489 | 66.0 | 66 | 66 | 483.0 | 483 | 483 |
52 | 贵州 | 1 | 448 | 448 | 58.0 | 58 | 58 | 461.0 | 461 | 461 |
舞蹈学 | ||||||||||
11 | 北京 | 7 | 75 | 88 | 83.0 | 75 | 88 | 408.1 | 377 | 448 |
13 | 河北 | 1 | 79 | 79 | 79.0 | 79 | 79 | 292.0 | 292 | 292 |
15 | 内蒙古 | 1 | 85 | 85 | 85.0 | 85 | 85 | 339.6 | 339.6 | 339.6 |
21 | 辽宁 | 2 | 86 | 88 | 87.0 | 86 | 88 | 359.0 | 347 | 371 |
22 | 吉林 | 1 | 76 | 76 | 76.0 | 76 | 76 | 358.0 | 358 | 358 |
23 | 黑龙江 | 3 | 77 | 87 | 81.7 | 77 | 87 | 308.0 | 264 | 347 |
31 | 上海 | 1 | 76 | 76 | 76.0 | 76 | 76 | 268.0 | 268 | 268 |
33 | 浙江 | 1 | 77 | 77 | 77.0 | 77 | 77 | 432.0 | 432 | 432 |
35 | 福建 | 1 | 74 | 74 | 74.0 | 74 | 74 | 326.0 | 326 | 326 |
36 | 江西 | 1 | 88 | 88 | 88.0 | 88 | 88 | 303.0 | 303 | 303 |
37 | 山东 | 1 | 81 | 81 | 81.0 | 81 | 81 | 447.0 | 447 | 447 |
41 | 河南 | 1 | 75 | 75 | 75.0 | 75 | 75 | 347.0 | 347 | 347 |
42 | 湖北 | 2 | 75 | 86 | 80.5 | 75 | 86 | 292.0 | 275 | 309 |
43 | 湖南 | 2 | 77 | 78 | 77.5 | 77 | 78 | 374.5 | 359 | 390 |
46 | 海南 | 5 | 77 | 86 | 79.6 | 77 | 86 | 232.2 | 184 | 290 |
50 | 重庆 | 1 | 78 | 78 | 78.0 | 78 | 78 | 257.0 | 257 | 257 |
61 | 陕西 | 1 | 75 | 75 | 75.0 | 75 | 75 | 385.0 | 385 | 385 |
65 | 新疆 | 1 | 88 | 88 | 88.0 | 88 | 88 | 183.0 | 183 | 183 |
美术学(初等教育师范) | ||||||||||
11 | 北京 | 25 | 469 | 567 | 176.7 | 165 | 197 | 453.2 | 382 | 523 |
音乐学(初等教育师范) | ||||||||||
11 | 北京 | 23 | 507 | 623 | 83.6 | 75 | 90 | 483.3 | 408 | 578 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的【录取分数】2020首都师范大学录取分数线一览表(含2020-2019历年)全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/