高考 填报志愿 时,2020 北京 石油化工学院 录取分数线 以及最近三年 历年分数线 是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询, 天天高考网 已经为大家整理好了2020-2020年录取 分数线 一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020北京石油化工学院录取分数线【全国】
北京石油化工学院2020年普通本科录取分数线(持续更新)
北京石油化工学院 2020北京市各专业录取分数线
招生类别 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
普通本科 | 油气储运工程 | 496 | 513 | 486 |
普通本科 | 高分子材料与工程 | 492 | 524 | 484 |
普通本科 | 化学工程与工艺 | 496 | 524 | 483 |
普通本科 | 电子商务 | 493 | 504 | 486 |
普通本科 | 数据科学与大数据技术 | 497 | 515 | 492 |
普通本科 | 通信工程 | 496 | 509 | 491 |
普通本科 | 材料科学与工程 | 489 | 506 | 486 |
普通本科 | 制药工程 | 492 | 528 | 479 |
普通本科 | 生物制药 | 508 | 535 | 491 |
普通本科 | 市场营销 | 491 | 500 | 484 |
普通本科 | 计算机 科学与技术 | 500 | 534 | 493 |
普通本科 | 机械电子工程 | 494 | 503 | 488 |
普通本科 | 会计学 | 500 | 523 | 493 |
普通本科 | 环境工程 | 486 | 506 | 478 |
普通本科 | 安全工程 | 487 | 498 | 484 |
普通本科 | 自动化 | 489 | 504 | 484 |
普通本科 | 机械工程 | 492 | 505 | 485 |
普通本科 | 物联网工程 | 495 | 503 | 490 |
普通本科 | 会展经济与管理 | 482 | 499 | 479 |
普通本科 | 大数据管理与应用 | 493 | 513 | 488 |
普通本科 | 能源与动力工程 | 484 | 518 | 478 |
普通本科 | 机器人工程 | 494 | 505 | 488 |
普通本科 | 物流管理 | 486 | 507 | 481 |
普通本科 | 人力资源管理 | 493 | 528 | 485 |
普通本科 | 国际经济与贸易 | 488 | 530 | 480 |
普通本科 | 电气工程及其自动化 | 495 | 515 | 487 |
普通本科 | 旅游管理 | 482 | 493 | 479 |
外培 | 会计学 | 529 | 529 | 529 |
双培 | 化学工程与工艺 | 534 | 535 | 532 |
2、2019北京石油化工学院录取分数线【全国】
理工 专业分数 | |||||
年份 | 省份 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
2019 | 北京市 | 国际经济与贸易 | 491 | 519 | 479 |
2019 | 北京市 | 物流管理 | 480 | 540 | 473 |
2019 | 北京市 | 制药工程 | 484 | 511 | 474 |
2019 | 北京市 | 油气储运工程 | 479 | 496 | 472 |
2019 | 北京市 | 会计学 | 502 | 514 | 496 |
2019 | 北京市 | 机械类 | 478 | 505 | 472 |
2019 | 北京市 | 旅游管理类 | 478 | 491 | 473 |
2019 | 北京市 | 数据科学与大数据技术 | 499 | 515 | 494 |
2019 | 北京市 | 计算机科学与技术 | 494 | 503 | 488 |
2019 | 北京市 | 能源与动力工程 | 485 | 510 | 476 |
2019 | 北京市 | 市场营销 | 480 | 493 | 476 |
2019 | 北京市 | 电子商务 | 482 | 492 | 476 |
2019 | 北京市 | 安全工程 | 477 | 494 | 472 |
2019 | 北京市 | 生物制药 | 488 | 514 | 475 |
2019 | 北京市 | 物联网工程 | 493 | 505 | 488 |
2019 | 北京市 | 化学工程与工艺 | 486 | 523 | 473 |
2019 | 北京市 | 材料类 | 476 | 510 | 472 |
2019 | 北京市 | 人力资源管理 | 490 | 497 | 483 |
2019 | 北京市 | 机器人工程 | 495 | 516 | 485 |
2019 | 北京市 | 通信工程 | 488 | 505 | 482 |
2019 | 北京市 | 应用化学 | 489 | 525 | 475 |
2019 | 北京市 | 自动化 | 485 | 511 | 477 |
2019 | 北京市 | 电气工程及其自动化 | 490 | 511 | 482 |
2019 | 北京市 | 大数据管理与应用 | 488 | 504 | 479 |
2019 | 北京市 | 环境工程 | 483 | 504 | 473 |
文史专业分数 | |||||
年份 | 省份 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
2019 | 北京市 | 人力资源管理 | 534 | 541 | 532 |
2019 | 北京市 | 国际经济与贸易 | 531 | 537 | 528 |
2019 | 北京市 | 物流管理 | 533 | 534 | 532 |
2019 | 北京市 | 会计学 | 537 | 545 | 534 |
2019 | 北京市 | 旅游管理类 | 529 | 536 | 527 |
2019 | 北京市 | 市场营销 | 530 | 533 | 528 |
2019 | 北京市 | 电子商务 | 532 | 536 | 530 |
3、2020北京石油化工学院录取分数线【全国】
理工专业分数 | |||||
年份 | 省份 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
2020 | 北京市 | 数据科学与大数据技术 | 510 | 530 | 504 |
2020 | 北京市 | 过程装备与控制工程 | 482 | 511 | 477 |
2020 | 北京市 | 自动化 | 488 | 512 | 480 |
2020 | 北京市 | 安全工程 | 483 | 511 | 477 |
2020 | 北京市 | 电气工程及其自动化 | 496 | 526 | 485 |
2020 | 北京市 | 制药工程 | 491 | 516 | 483 |
2020 | 北京市 | 会计学 | 508 | 525 | 501 |
2020 | 北京市 | 测控技术与仪器 | 486 | 501 | 478 |
2020 | 北京市 | 会展经济与管理 | 497 | 507 | 491 |
2020 | 北京市 | 材料类 | 485 | 514 | 477 |
2020 | 北京市 | 人力资源管理 | 505 | 513 | 500 |
2020 | 北京市 | 机械工程 | 487 | 526 | 477 |
2020 | 北京市 | 通信工程 | 494 | 510 | 488 |
2020 | 北京市 | 应用化学 | 489 | 516 | 480 |
2020 | 北京市 | 计算机科学与技术 | 503 | 517 | 499 |
2020 | 北京市 | 市场营销 | 484 | 495 | 481 |
2020 | 北京市 | 能源与动力工程 | 483 | 504 | 477 |
2020 | 北京市 | 国际经济与贸易 | 498 | 516 | 491 |
2020 | 北京市 | 环境工程 | 494 | 526 | 482 |
2020 | 北京市 | 化学工程与工艺 | 488 | 516 | 477 |
2020 | 北京市 | 物流管理 | 490 | 508 | 483 |
2020 | 北京市 | 信息管理与信息系统 | 492 | 503 | 485 |
2020 | 北京市 | 油气储运工程 | 481 | 512 | 477 |
2020 | 北京市 | 机械电子工程 | 492 | 518 | 480 |
2020 | 北京市 | 旅游管理 | 493 | 511 | 484 |
文史专业分数 | |||||
年份 | 省份 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
2020 | 北京市 | 市场营销 | 540 | 544 | 538 |
2020 | 北京市 | 国际经济与贸易 | 543 | 557 | 540 |
2020 | 北京市 | 物流管理 | 543 | 544 | 541 |
2020 | 北京市 | 旅游管理 | 545 | 565 | 540 |
2020 | 北京市 | 会计学 | 550 | 571 | 544 |
2020 | 北京市 | 会展经济与管理 | 540 | 543 | 539 |
2020 | 北京市 | 人力资源管理 | 545 | 551 | 543 |
4、2020北京石油化工学院录取分数线【全国】
理工专业分数 | |||||
年份 | 省份 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
2020 | 北京市 | 机械电子工程 | 499 | 516 | 489 |
2020 | 北京市 | 人力资源管理 | 507 | 511 | 504 |
2020 | 北京市 | 过程装备与控制工程 | 493 | 504 | 490 |
2020 | 北京市 | 应用化学 | 500 | 533 | 492 |
2020 | 北京市 | 市场营销 | 499 | 518 | 494 |
2020 | 北京市 | 自动化 | 499 | 523 | 491 |
2020 | 北京市 | 国际经济与贸易 | 509 | 519 | 503 |
2020 | 北京市 | 电气工程及其自动化 | 503 | 527 | 493 |
2020 | 北京市 | 化学工程与工艺 | 501 | 520 | 491 |
2020 | 北京市 | 信息管理与信息系统 | 500 | 525 | 493 |
2020 | 北京市 | 会计学 | 519 | 534 | 511 |
2020 | 北京市 | 测控技术与仪器 | 491 | 498 | 489 |
2020 | 北京市 | 会展经济与管理 | 501 | 509 | 498 |
2020 | 北京市 | 材料类 | 496 | 513 | 489 |
2020 | 北京市 | 机械工程 | 495 | 510 | 489 |
2020 | 北京市 | 通信工程 | 502 | 523 | 494 |
2020 | 北京市 | 旅游管理 | 505 | 523 | 495 |
2020 | 北京市 | 计算机科学与技术 | 508 | 525 | 501 |
2020 | 北京市 | 英语 | 516 | 520 | 510 |
2020 | 北京市 | 安全工程 | 495 | 505 | 489 |
2020 | 北京市 | 能源与动力工程 | 497 | 516 | 490 |
2020 | 北京市 | 制药工程 | 502 | 517 | 495 |
2020 | 北京市 | 环境工程 | 504 | 519 | 495 |
2020 | 北京市 | 信息与计算科学 | 505 | 517 | 500 |
2020 | 北京市 | 物流管理 | 509 | 520 | 504 |
2020 | 北京市 | 油气储运工程 | 494 | 510 | 489 |
文史专业分数 | |||||
年份 | 省份 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
2020 | 北京市 | 会展经济与管理 | 520 | 527 | 517 |
2020 | 北京市 | 旅游管理 | 521 | 532 | 516 |
2020 | 北京市 | 英语 | 531 | 540 | 526 |
2020 | 北京市 | 物流管理 | 521 | 524 | 520 |
2020 | 北京市 | 人力资源管理 | 525 | 533 | 522 |
2020 | 北京市 | 市场营销 | 519 | 522 | 516 |
2020 | 北京市 | 国际经济与贸易 | 521 | 534 | 517 |
2020 | 北京市 | 会计学 | 531 | 551 | 522 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的【录取分数】2020北京石油化工学院录取分数线一览表(含2020-2019历年)全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/