本书的社会科学是哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学7个学科的统称,也就是每年高考中的文科。社会科学(文科)的研究对象是人类社会。本书的社会科学排名,体现了各大学哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学7个学科的综合实力。因此,仅在社会科学某一学科领先的大学,并不意味着在整个社会科学排名中一定领先。为了既反映各大学社会科学的综合实力,又展示各大学哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学7个学科各自的实力,本节将各大学社会科学排名和哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学各自的排名一一列出,供报考文科的考生参考。
与自然科学相比,社会科学的教师人数、学生毕业人数较少。根据国务院学位办公室发表的统计数据,我国大学授予的文科学士占学士总数的45.88%,授予的文科硕士占硕士总数的38.30%,文科博士占博士总数的28.19%。另据教育部高校学生司发布的博士生导师资料统计,在全国大学40110名博士生导师中,有9273名是文科博导,占博导总数的23.12%。
社会科学(文科)共有19个学科类、120个本科目录内专业。2020年,设立社会科学本科专业的大学共601所。
社会科学是人类认识和改造人类社会的科学,一个国家的社会科学水平决定了这个国家认识和改造人类社会的能力。
2020中国大学 社会科学 前100名
名次 | 等级 | 校名 | 名次 | 等级 | 校名 | 名次 | 等级 | 校名 | 名次 | 等级 | 校名 |
1 | A++ | 北京大学 | 26 | A | 西南大学 | 51 | B+ | 河北大学 | 76 | B | 华南理工大学 |
2 | A++ | 中国人民大学 | 27 | A | 苏州大学 | 52 | B+ | 浙江工商大学 | 77 | B | 哈尔滨工业大学 |
3 | A++ | 北京师范大学 | 28 | A | 东北师范大学 | 53 | B+ | 黑龙江大学 | 78 | B | 河北师范大学 |
4 | A++ | 南京大学 | 29 | A | 陕西师范大学 | 54 | B+ | 南京农业大学 | 79 | B | 北京体育大学 |
5 | A++ | 清华大学 | 30 | A | 湖南师范大学 | 55 | B+ | 上海师范大学 | 80 | B | 深圳大学 |
6 | A++ | 南开大学 | 31 | A | 湖南大学 | 56 | B+ | 同济大学 | 81 | B | 大连理工大学 |
7 | A++ | 武汉大学 | 32 | A | 重庆大学 | 57 | B+ | 北京航空航天大学 | 82 | B | 对外经济贸易大学 |
8 | A+ | 浙江大学 | 33 | A | 山西大学 | 58 | B+ | 天津师范大学 | 83 | B | 辽宁大学 |
9 | A+ | 复旦大学 | 34 | A | 东北财经大学 | 59 | B+ | 郑州大学 | 84 | B | 宁波大学 |
10 | A+ | 中山大学 | 35 | A | 首都师范大学 | 60 | B+ | 浙江师范大学 | 85 | B | 南京财经大学 |
11 | A+ | 厦门大学 | 36 | B+ | 福建师范大学 | 61 | B+ | 东北大学 | 86 | B | 武汉理工大学 |
12 | A+ | 华东师范大学 | 37 | B+ | 东南大学 | 62 | B+ | 北京外国语大学 | 87 | B | 北京语言大学 |
13 | A | 山东大学 | 38 | B+ | 上海大学 | 63 | B+ | 华东政法大学 | 88 | B | 南京航空航天大学 |
14 | A | 吉林大学 | 39 | B+ | 中央民族大学 | 64 | B+ | 云南大学 | 89 | B | 电子科技大学 |
15 | A | 四川大学 | 40 | B+ | 天津大学 | 65 | B+ | 上海外国语大学 | 90 | B | 湖北大学 |
16 | A | 西安交通大学 | 41 | B+ | 西南财经大学 | 66 | B+ | 江西财经大学 | 91 | B | 天津财经大学 |
17 | A | 华中师范大学 | 42 | B+ | 兰州大学 | 67 | B+ | 西北师范大学 | 92 | B | 江西师范大学 |
18 | A | 暨南大学 | 43 | B+ | 中国传媒大学 | 68 | B+ | 中央音乐学院 | 93 | B | 广西师范大学 |
19 | A | 上海交通大学 | 44 | B+ | 西南政法大学 | 69 | B+ | 安徽大学 | 94 | B | 上海体育学院 |
20 | A | 华中科技大学 | 45 | B+ | 河南大学 | 70 | B+ | 山东师范大学 | 95 | B | 首都经济贸易大学 |
21 | A | 南京师范大学 | 46 | B+ | 西北大学 | 71 | B+ | 中国科学技术大学 | 96 | B | 浙江财经学院 |
22 | A | 上海财经大学 | 47 | B+ | 广东外语外贸大学 | 72 | B+ | 西南交通大学 | 97 | B | 湖南科技大学 |
23 | A | 华南师范大学 | 48 | B+ | 湘潭大学 | 73 | B | 扬州大学 | 98 | B | 徐州师范大学 |
24 | A | 中南财经政法大学 | 49 | B+ | 中南大学 | 74 | B | 中国农业大学 | 99 | B | 中国海洋大学 |
25 | A | 中国政法大学 | 50 | B+ | 中央财经大学 | 75 | B | 北京理工大学 | 100 | B | 上海音乐学院 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2021年中国大学社会科学类专业100强全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/