北京理工大学珠海学院优势专业由北京理工大学珠海学院历届学长学姐实名推荐:
1、会计学 推荐指数: 4.7(219人推荐)
2、国际经济与贸易 推荐指数: 4.5(201人推荐)
3、法学 推荐指数: 4.3(155人推荐)
4、计算机科学与技术 推荐指数: 4.5(115人推荐)
5、机械工程及自动化 推荐指数: 4.3(113人推荐)
6、英语 推荐指数: 4.4(94人推荐)
7、自动化 推荐指数: 4.6(91人推荐)
8、软件工程 推荐指数: 4.5(71人推荐)
9、信息工程 推荐指数: 4.6(65人推荐)
10、汉语国际教育 推荐指数: 4.2(62人推荐)
11、市场营销 推荐指数: 4.4(59人推荐)
12、日语 推荐指数: 4.1(56人推荐)
13、信息管理与信息系统 推荐指数: 4.4(50人推荐)
14、车辆工程 推荐指数: 4.4(46人推荐)
15、艺术设计 推荐指数: 4.6(42人推荐)
16、材料科学与工程 推荐指数: 4.2(42人推荐)
北京理工大学珠海学院优势专业排名排名及分数线【理科】
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 505 | 475 | 466 | 理科 | 二批 |
金融工程 | 495 | 471 | 463 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 489 | 469 | 462 | 理科 | 二批 |
英语 | 496 | 468 | 458 | 理科 | 二批 |
审计学 | 490 | 467 | 461 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 505 | 466 | 458 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 482 | 466 | 462 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 514 | 464 | 454 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 478 | 464 | 459 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 495 | 463 | 455 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 477 | 462 | 458 | 理科 | 二批 |
数字媒体技术 | 485 | 461 | 454 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 500 | 460 | 453 | 理科 | 二批 |
信用管理 | 483 | 460 | 454 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 470 | 460 | 455 | 理科 | 二批 |
数字媒体技术(中外联合培养) | 489 | 459 | 443 | 理科 | 二批 |
日语 | 497 | 459 | 453 | 理科 | 二批 |
法学 | 486 | 459 | 451 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 487 | 457 | 446 | 理科 | 二批 |
会计学(中外联合培养) | 489 | 457 | 441 | 理科 | 二批 |
通信工程(中外联合培养) | 489 | 457 | 441 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 484 | 456 | 446 | 理科 | 二批 |
应用统计学 | 501 | 455 | 446 | 理科 | 二批 |
机械工程(中外联合培养) | 473 | 455 | 442 | 理科 | 二批 |
信息工程 | 493 | 455 | 445 | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 462 | 454 | 450 | 理科 | 二批 |
自动化 | 485 | 454 | 444 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 471 | 454 | 451 | 理科 | 二批 |
电子科学与技术 | 473 | 453 | 446 | 理科 | 二批 |
汉语国际教育 | 471 | 453 | 447 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 477 | 453 | 443 | 理科 | 二批 |
国际商务(中外联合培养) | 495 | 452 | 441 | 理科 | 二批 |
服装设计与工程 | 476 | 452 | 441 | 理科 | 二批 |
交通运输(航空服务与管理) | 468 | 452 | 441 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 482 | 452 | 443 | 理科 | 二批 |
环境工程 | 484 | 451 | 443 | 理科 | 二批 |
软件工程(中外联合培养) | 475 | 451 | 441 | 理科 | 二批 |
飞行器制造工程 | 487 | 450 | 441 | 理科 | 二批 |
交通运输 | 476 | 450 | 441 | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 491 | 450 | 441 | 理科 | 二批 |
应用物理学 | 474 | 450 | 441 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 467 | 450 | 443 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 489 | 450 | 443 | 理科 | 二批 |
机械电子工程 | 488 | 450 | 441 | 理科 | 二批 |
材料科学与工程 | 491 | 449 | 441 | 理科 | 二批 |
能源与动力工程 | 497 | 449 | 441 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 485 | 448 | 441 | 理科 | 二批 |
交通工程 | 460 | 448 | 441 | 理科 | 二批 |
机械工程 | 484 | 447 | 441 | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 474 | 447 | 441 | 理科 | 二批 |
工业工程 | 461 | 444 | 441 | 理科 | 二批 |
国际商务 | -- | 444 | -- | 理科 | 二批 |
金融工程(布莱恩特2+2联合培养) | 508 | 439 | 402 | 理科 | 二批 |
工商管理类(中外合作办学) | -- | 437 | -- | 理科 | 二批 |
会计学(布莱恩特4+0中外合作) | 496 | 436 | 403 | 理科 | 二批 |
国际商务(布莱恩特2+2联合培养) | 492 | 434 | 404 | 理科 | 二批 |
财务管理(新墨西哥3+2本硕连读) | 475 | 434 | 405 | 理科 | 二批 |
北京理工大学珠海学院优势专业排名排名及分数线【文科】
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
国际经济与贸易 | 494 | 476 | 472 | 文科 | 二批 |
会计学 | 486 | 475 | 471 | 文科 | 二批 |
交通运输(航空服务与管理) | 511 | 473 | 463 | 文科 | 二批 |
服装设计与工程 | 487 | 472 | 463 | 文科 | 二批 |
会计学(中外联合培养) | 483 | 472 | 463 | 文科 | 二批 |
审计学 | 480 | 472 | 468 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 484 | 471 | 468 | 文科 | 二批 |
国际商务(中外联合培养) | 502 | 470 | 463 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 479 | 470 | 466 | 文科 | 二批 |
英语 | 499 | 470 | 465 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 493 | 469 | 465 | 文科 | 二批 |
日语 | 496 | 469 | 463 | 文科 | 二批 |
法学 | 492 | 468 | 463 | 文科 | 二批 |
信用管理 | 496 | 468 | 463 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 495 | 468 | 464 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 475 | 467 | 463 | 文科 | 二批 |
交通运输 | 487 | 467 | 463 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 478 | 466 | 463 | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 473 | 466 | 463 | 文科 | 二批 |
国际商务 | -- | 463 | -- | 文科 | 二批 |
财务管理(新墨西哥3+2本硕连读) | 483 | 458 | 441 | 文科 | 二批 |
工商管理类(中外合作办学) | -- | 458 | -- | 文科 | 二批 |
会计学(布莱恩特4+0中外合作) | 497 | 457 | 437 | 文科 | 二批 |
国际商务(布莱恩特2+2联合培养) | 482 | 453 | 438 | 文科 | 二批 |
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/