2020年二本师范类院校有哪些
序号 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 地区 | 地区排名 |
1 | 重庆师范大学 | 224 | 2星级 | 重庆 | 7 |
2 | 青海师范大学 | 323 | 2星级 | 青海 | 2 |
3 | 赣南师范大学 | 332 | 2星级 | 江西 | 11 |
4 | 天津职业技术师范大学 | 335 | 2星级 | 天津 | 12 |
5 | 广东技术师范学院 | 348 | 2星级 | 广东 | 16 |
6 | 广西师范学院 | 355 | 1星级 | 广西 | 7 |
7 | 信阳师范学院 | 357 | 1星级 | 河南 | 13 |
8 | 湖州师范学院 | 387 | 1星级 | 浙江 | 17 |
9 | 丽水学院 | 387 | 1星级 | 浙江 | 17 |
10 | 江西科技师范大学 | 389 | 1星级 | 江西 | 12 |
11 | 绍兴文理学院 | 389 | 1星级 | 浙江 | 19 |
12 | 河南科技学院 | 389 | 1星级 | 河南 | 14 |
13 | 淮北师范大学 | 403 | 1星级 | 安徽 | 14 |
14 | 新乡医学院 | 403 | 1星级 | 河南 | 15 |
15 | 长春师范大学 | 418 | 2星级 | 吉林 | 15 |
16 | 安庆师范大学 | 418 | 1星级 | 安徽 | 15 |
17 | 唐山师范学院 | 435 | 1星级 | 河北 | 13 |
18 | 盐城师范学院 | 435 | 1星级 | 江苏 | 31 |
19 | 湖北师范大学 | 441 | 1星级 | 湖北 | 20 |
20 | 乐山师范学院 | 452 | 1星级 | 四川 | 17 |
21 | 洛阳师范学院 | 452 | 1星级 | 河南 | 16 |
22 | 合肥师范学院 | 458 | 1星级 | 安徽 | 17 |
23 | 衡阳师范学院 | 458 | 1星级 | 湖南 | 16 |
24 | 安徽科技学院 | 467 | 1星级 | 安徽 | 18 |
25 | 淮阴师范学院 | 467 | 1星级 | 江苏 | 33 |
26 | 安阳师范学院 | 467 | 1星级 | 河南 | 19 |
27 | 河北科技师范学院 | 473 | 1星级 | 河北 | 14 |
28 | 牡丹江师范学院 | 473 | 1星级 | 黑龙江 | 18 |
29 | 南阳师范学院 | 473 | 1星级 | 河南 | 20 |
30 | 黄冈师范学院 | 473 | 1星级 | 湖北 | 23 |
31 | 南京晓庄学院 | 480 | 1星级 | 江苏 | 35 |
32 | 商丘师范学院 | 493 | 1星级 | 河南 | 23 |
33 | 长江师范学院 | 499 | 1星级 | 重庆 | 12 |
34 | 巢湖学院 | 507 | 1星级 | 安徽 | 20 |
35 | 阜阳师范学院 | 507 | 1星级 | 安徽 | 20 |
36 | 韩山师范学院 | 507 | 1星级 | 广东 | 25 |
37 | 湖北第二师范学院 | 507 | 1星级 | 湖北 | 26 |
38 | 宁夏师范学院 | 518 | 1星级 | 宁夏 | 4 |
39 | 皖西学院 | 518 | 1星级 | 安徽 | 24 |
40 | 泉州师范学院 | 518 | 1星级 | 福建 | 13 |
41 | 曲靖师范学院 | 518 | 1星级 | 云南 | 11 |
42 | 肇庆学院 | 518 | 1星级 | 广东 | 26 |
43 | 白城师范学院 | 531 | 1星级 | 吉林 | 17 |
44 | 吉林工程技术师范学院 | 531 | 1星级 | 吉林 | 17 |
45 | 遵义师范学院 | 531 | 1星级 | 贵州 | 8 |
46 | 太原师范学院 | 547 | 1星级 | 山西 | 11 |
47 | 贵州师范学院 | 547 | 1星级 | 贵州 | 9 |
48 | 廊坊师范学院 | 552 | 1星级 | 河北 | 19 |
49 | 天水师范学院 | 552 | 1星级 | 甘肃 | 11 |
50 | 宝鸡文理学院 | 563 | 1星级 | 陕西 | 23 |
51 | 内江师范学院 | 563 | 1星级 | 四川 | 24 |
52 | 保定学院 | 570 | 1星级 | 河北 | 22 |
53 | 集宁师范学院 | 570 | 1星级 | 内蒙古 | 9 |
54 | 忻州师范学院 | 570 | 1星级 | 山西 | 13 |
55 | 大庆师范学院 | 570 | 1星级 | 黑龙江 | 20 |
56 | 渭南师范学院 | 570 | 1星级 | 陕西 | 24 |
57 | 绵阳师范学院 | 570 | 1星级 | 四川 | 25 |
58 | 玉溪师范学院 | 570 | 1星级 | 云南 | 13 |
59 | 陇东学院 | 590 | 1星级 | 甘肃 | 12 |
60 | 喀什大学 | 590 | 1星级 | 新疆 | 8 |
61 | 伊犁师范学院 | 590 | 1星级 | 新疆 | 8 |
62 | 淮南师范学院 | 590 | 1星级 | 安徽 | 25 |
63 | 玉林师范学院 | 590 | 1星级 | 广西 | 17 |
64 | 湖南第一师范学院 | 590 | 1星级 | 湖南 | 26 |
65 | 通化师范学院 | 607 | 1星级 | 吉林 | 22 |
66 | 鞍山师范学院 | 607 | 1星级 | 辽宁 | 33 |
67 | 甘肃民族师范学院 | 607 | 1星级 | 甘肃 | 13 |
68 | 楚雄师范学院 | 607 | 1星级 | 云南 | 14 |
69 | 宁德师范学院 | 617 | 1星级 | 福建 | 19 |
70 | 上饶师范学院 | 617 | 1星级 | 江西 | 18 |
71 | 凯里学院 | 617 | 1星级 | 贵州 | 10 |
72 | 广东第二师范学院 | 617 | 1星级 | 广东 | 30 |
73 | 周口师范学院 | 617 | 1星级 | 河南 | 28 |
74 | 黔南民族师范学院 | 633 | 1星级 | 贵州 | 13 |
75 | 平顶山学院 | 633 | 1星级 | 河南 | 31 |
76 | 咸阳师范学院 | 644 | 1星级 | 陕西 | 28 |
77 | 郑州师范学院 | 644 | 1星级 | 河南 | 32 |
78 | 邯郸学院 | 650 | 1星级 | 河北 | 27 |
79 | 河北民族师范学院 | 650 | 1星级 | 河北 | 27 |
80 | 衡水学院 | 650 | 1星级 | 河北 | 27 |
81 | 泰州学院 | 650 | 1星级 | 江苏 | 40 |
82 | 长沙师范学院 | 650 | 1星级 | 湖南 | 29 |
83 | 沧州师范学院 | 659 | 1星级 | 河北 | 30 |
84 | 池州学院 | 659 | 1星级 | 安徽 | 28 |
85 | 江苏第二师范学院 | 659 | 1星级 | 江苏 | 41 |
86 | 齐鲁师范学院 | 659 | 1星级 | 山东 | 37 |
87 | 兴义民族师范学院 | 659 | 1星级 | 贵州 | 15 |
88 | 成都师范学院 | 659 | 1星级 | 四川 | 27 |
89 | 重庆第二师范学院 | 659 | 1星级 | 重庆 | 14 |
90 | 铜仁学院 | 671 | 1星级 | 贵州 | 16 |
91 | 商洛学院 | 678 | 1星级 | 陕西 | 29 |
92 | 南昌师范学院 | 678 | 1星级 | 江西 | 21 |
93 | 新乡学院 | 678 | 1星级 | 河南 | 33 |
94 | 邢台学院 | 684 | 1星级 | 河北 | 31 |
95 | 张家口学院 | 684 | 1星级 | 河北 | 31 |
96 | 陕西学前师范学院 | 687 | 1星级 | 陕西 | 30 |
97 | 六盘水师范学院 | 689 | 1星级 | 贵州 | 17 |
98 | 四川民族学院 | 689 | 1星级 | 四川 | 31 |
99 | 普洱学院 | 692 | 1星级 | 云南 | 18 |
100 | 岭南师范学院 | 693 | 1星级 | 广东 | 32 |
101 | 南京特殊教育师范学院 | 699 | 1星级 | 江苏 | 42 |
102 | 阿坝师范学院 | 702 | 1星级 | 四川 | 32 |
103 | 滇西科技师范学院 | 706 | 1星级 | 云南 | 19 |
104 | 琼台师范学院 | 706 | 1星级 | 海南 | 5 |
105 | 豫章师范学院 | 713 | 1星级 | 江西 | 23 |
106 | 昭通学院 | 713 | 1星级 | 云南 | 20 |
107 | 广西科技师范学院 | 713 | 1星级 | 广西 | 22 |
108 | 汉江师范学院 | 719 | 1星级 | 湖北 | 32 |
师范类大学 专业设置
1、课程设置
在课程设置上,除本专业基础课程外,师范类专业还需学习教育学、教育心理学、教育技术学、课程论、教学论、走进新课程、普通话等等教育类相关课程,并且在大三大四的时候师范类专业会进行教学实习、试讲、课程设计等。而非师范类专业则没有相应的教育类相关课程。
2、毕业证、学位证
师范类专业和非师范类专业的毕业证和学位证是不同的。学位证上会注明你的具体专业和授予的相关学位,例如农学、理学、工学等。毕业证上也会注明你的具体专业。而师范类,也会注明,如:汉语言文学(师范)。
3、教师资格证
近年,教师资格证改为全国统考,一视同仁,无论是不是师范专业都需要统一通过笔试和面试才能获取。另外,教育部正着手对教师资格证进行又一次改革,未来一些师范重点院校,其师范专业又能享有直接颁发的待遇了。具体以相关政策规定为准。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2021年二本师范类院校有哪些 公办二本师范类大学名单全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/