一、2020年高考290分可以上什么大学
1、河北外国语学院
河北外国语学院作为河北省唯一一所独立建制的本科外国语大学,已发展成为拥有28个二级学院(国民教育学院15个,社会大学学院13个),在校生17000余人,教职工1358人,有7位外国院士,171人外籍专家,设有71个语种,136个本 专科 专业的综合性、国际化的本科大学。71个语种覆盖欧洲、亚洲、非洲、大洋洲、南北美洲主要国家,语种数量位居全国高校第二位。136个本专科专业涉及传媒、计算机、金融、建筑、商务商贸、教育、医护、交通旅游、艺术表演及外国文学十大领域。
2、长春工业大学
学校始建于1952年,初期是国家为筹建中国第一汽车制造厂而创办的长春汽车工业学校。1962年定名吉林工学院,1992年被吉林省政府确定为首批三所之一的省属重点高校,在2020年全国本科教学工作水平评估中获得优秀等级。2020年,学校作为全国首批、吉林省首家高校,顺利通过了教育部本科教学审核评估,赢得专家组高度评价。
3、黑龙江工业学院
黑龙江工业学院始建于1984年,坐落于黑龙江省东部地区中心城市――鸡西市区中心。是一所经教育部批准成立的以工学为主,涵盖管理学、经济学、法学、文学、教育学等学科的公办综合性全日制普通本科学校。其前身是鸡西大学,2020年4月经教育部批准升格为本科院校并更名为黑龙江工业学院。
4、上海杉达学院
上海杉达学院是在上海浦东开发开放的背景下,于1992年6月由上海交通大学、北京大学、清华大学部分教授发起创办的全日制 民办大学 。1992年8月,经上海市高等教育局批准筹办,校名为杉达大学,并于当年秋季面向全国招生;1994年2月,经国家教育委员会批准正式建校;2020年3月,经国家教育部批准设置为全日制普通本科院校,校名为上海杉达学院,是上海市第一所本科民办高校;2020年8月,经上海市学位委员会批准,增列为学士学位授予单位;2020年,通过教育部本科教学工作合格评估。
5、桂林旅游学院
学校是联合国世界旅游组织在中国大陆唯一的重点支持单位及其教育委员会附属成员单位、亚太旅游协会教育类会员单位、亚洲开发银行“高端旅游人才培训优秀合作伙伴、全国旅游扶贫培训基地、中国-东盟旅游教育联盟发起院校、中国-东盟旅游人才教育培训基地、中国-东盟旅游研究基地、中国旅游院校五星联盟单位、首批港澳青少年游学基地、全国群众体育先进单位,是广西旅游人才小高地、广西旅游数据中心载体单位和广西博士后创新实践基地;获全国餐饮职业教育优秀院校和最佳东方旅游服务业优秀人才培养院校奖。
二、高考理科290分能报考哪些大学
1、2019年长春工业大学在广西 高职 专科最低录取分数线为291分;2019年长春工业大学招生批次高职专科控制线为180分;2019年广西理科290分的位次为157605。
2、2019年河北外国语学院在内蒙古高职专科最低录取分数线为292分;2019年河北外国语学院招生批次高职专科控制线为160分;2019年内蒙古理科290分的位次为67754。
3、2019年黑龙江工业学院在吉林专科批最低录取分数线为295分;2019年黑龙江工业学院招生批次专科批控制线为150分;2019年吉林理科290分的位次为68626。
4、2019年桂林旅游学院在新疆高职专科最低录取分数线为291分;2019年桂林旅游学院招生批次高职专科控制线为180分;2019年新疆理科290分的位次为。
5、2019年上海杉达学院在广西高职专科最低录取分数线为290分;2019年上海杉达学院招生批次高职专科控制线为180分;2019年广西理科290分的位次为157605。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考290分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 2019 | 中国传媒大学 | 理科 | 292 | 33325 | 120 | 专科批 | 北京 |
2 | 山西 | 2019 | 桂林电子科技大学 | 理科 | 289 | - | 130 | 专科批 | 广西 |
3 | 黑龙江 | 2019 | 内蒙古农业大学 | 理科 | 294 | 92794 | 160 | 专科批 | 内蒙古 |
4 | 广西 | 2019 | 长春工业大学 | 理科 | 291 | 157139 | 180 | 高职专科 | 吉林 |
5 | 内蒙古 | 2019 | 河北外国语学院 | 理科 | 292 | 67337 | 160 | 高职专科 | 河北 |
6 | 广西 | 2019 | 河北外国语学院 | 理科 | 285 | 159966 | 180 | 高职专科 | 河北 |
7 | 宁夏 | 2019 | 河北外国语学院 | 理科 | 295 | - | 200 | 专科批 | 河北 |
8 | 新疆 | 2019 | 上海电机学院 | 理科 | 287 | - | 180 | 高职专科 | 上海 |
9 | 新疆 | 2019 | 武汉学院 | 理科 | 287 | - | 180 | 高职专科 | 湖北 |
10 | 广西 | 2019 | 海南热带海洋学院 | 理科 | 292 | 156676 | 180 | 高职专科 | 海南 |
11 | 重庆 | 2019 | 西安航空学院 | 理科 | 288 | 109149 | 180 | 专科批 | 陕西 |
12 | 江西 | 2019 | 吉林工商学院 | 理科 | 286 | 159019 | 160 | 高职专科 | 吉林 |
13 | 江西 | 2019 | 吉林警察学院 | 理科 | 293 | 149957 | 160 | 高职专科 | 吉林 |
14 | 广西 | 2019 | 贺州学院 | 理科 | 291 | 157669 | 180 | 高职专科 | 广西 |
15 | 吉林 | 2019 | 上海立达学院 | 理科 | 291 | 68537 | 150 | 专科批 | 上海 |
16 | 江苏 | 2019 | 上海立达学院 | 理科 | 289 | - | 260 | 高职专科 | 上海 |
17 | 甘肃 | 2019 | 上海立达学院 | 理科 | 288 | 120825 | 160 | 专科批 | 上海 |
18 | 吉林 | 2019 | 黑龙江工业学院 | 理科 | 295 | 68162 | 150 | 专科批 | 黑龙江 |
19 | 贵州 | 2019 | 桂林旅游学院 | 理科 | 293 | 188103 | 180 | 高职专科 | 广西 |
20 | 新疆 | 2019 | 桂林旅游学院 | 理科 | 291 | - | 180 | 高职专科 | 广西 |
21 | 江西 | 2019 | 河北环境工程学院 | 理科 | 290 | 154234 | 160 | 高职专科 | 河北 |
22 | 宁夏 | 2019 | 河北环境工程学院 | 理科 | 289 | - | 200 | 专科批 | 河北 |
23 | 辽宁 | 2019 | 齐齐哈尔工程学院 | 理科 | 295 | 116232 | 150 | 专科批 | 黑龙江 |
24 | 山西 | 2019 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 291 | - | 130 | 专科批 | 四川 |
25 | 广西 | 2019 | 上海杉达学院 | 理科 | 290 | 157605 | 180 | 高职专科 | 上海 |
26 | 贵州 | 2019 | 上海杉达学院 | 理科 | 291 | 189052 | 180 | 高职专科 | 上海 |
27 | 内蒙古 | 2019 | 青岛理工大学琴岛学院 | 理科 | 288 | 67904 | 160 | 高职专科 | 山东 |
28 | 新疆 | 2019 | 广东工商职业技术大学 | 理科 | 295 | - | 180 | 高职专科 | 广东 |
29 | 黑龙江 | 2019 | 沈阳工学院 | 理科 | 288 | 94051 | 160 | 专科批 | 辽宁 |
30 | 陕西 | 2019 | 沈阳工学院 | 理科 | 290 | 156818 | 150 | 高职专科 | 辽宁 |
31 | 黑龙江 | 2019 | 南昌理工学院 | 理科 | 290 | 93630 | 160 | 专科批 | 江西 |
32 | 陕西 | 2019 | 南昌理工学院 | 理科 | 287 | 157547 | 150 | 高职专科 | 江西 |
33 | 广东 | 2019 | 北京中医药大学东方学院 | 理科 | 290 | 291359 | 160 | 专科批 | 河北 |
34 | 广东 | 2019 | 四川工业科技学院 | 理科 | 295 | 288683 | 160 | 专科批 | 四川 |
35 | 贵州 | 2019 | 四川工业科技学院 | 理科 | 289 | 190386 | 180 | 高职专科 | 四川 |
36 | 云南 | 2019 | 四川工业科技学院 | 理科 | 293 | 148568 | 200 | 高职专科 | 四川 |
37 | 广西 | 2019 | 广州科技职业技术大学 | 理科 | 286 | 159520 | 180 | 高职专科 | 广东 |
38 | 山东 | 2019 | 陕西国际商贸学院 | 理科 | 287 | 295072 | 150 | 高职专科 | 陕西 |
39 | 黑龙江 | 2019 | 潍坊科技学院 | 理科 | 286 | 94463 | 160 | 专科批 | 山东 |
40 | 黑龙江 | 2019 | 燕京理工学院 | 理科 | 295 | 92540 | 160 | 专科批 | 河北 |
三、高考文科290分能报考哪些大学
1、2019年吉林外国语大学在江苏本二批最低录取分数线为294分;2019年吉林外国语大学招生批次控制线为277分;2019年江苏文科290分的位次为47925。
2、2019年吉林农业科技学院在福建高职专科最低录取分数线为292分;2019年吉林农业科技学院招生批次控制线为220分;2019年福建文科290分的位次为69811。
3、2019年济宁学院在重庆专科批最低录取分数线为285分;2019年济宁学院招生批次控制线为180分;2019年重庆文科290分的位次为68822。
4、2019年黑龙江工业学院在吉林专科批最低录取分数线为292分;2019年黑龙江工业学院招生批次控制线为150分;2019年吉林文科290分的位次为27576。
5、2019年天津商业大学宝德学院在江苏本二批最低录取分数线为293分;2019年天津商业大学宝德学院招生批次控制线为277分;2019年江苏文科290分的位次为47925。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考290分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 2019 | 中国民航大学 | 文科 | 285 | 13843 | 120 | 专科批 | 天津 |
2 | 天津 | 2019 | 中国民航大学 | 文科 | 287 | 16029 | 120 | 专科批 | 天津 |
3 | 江苏 | 2019 | 中国民航大学 | 文科 | 286 | - | 230 | 高职专科 | 天津 |
4 | 江苏 | 2019 | 塔里木大学 | 文科 | 285 | 49586 | 277 | 本二批 | 新疆 |
5 | 江苏 | 2019 | 山东工商学院 | 文科 | 294 | 46329 | 277 | 本二批 | 山东 |
6 | 江苏 | 2019 | 河北外国语学院 | 文科 | 288 | 48638 | 277 | 本二批 | 河北 |
7 | 江苏 | 2019 | 吉林外国语大学 | 文科 | 294 | 46329 | 277 | 本二批 | 吉林 |
8 | 甘肃 | 2019 | 鞍山师范学院 | 文科 | 289 | 73734 | 160 | 专科批 | 辽宁 |
9 | 贵州 | 2019 | 吉林工商学院 | 文科 | 288 | 121182 | 180 | 高职专科 | 吉林 |
10 | 福建 | 2019 | 吉林农业科技学院 | 文科 | 292 | 69655 | 220 | 高职专科 | 吉林 |
11 | 江苏 | 2019 | 昌吉学院 | 文科 | 285 | 49586 | 277 | 本二批 | 新疆 |
12 | 安徽 | 2019 | 辽东学院 | 文科 | 289 | 172456 | 200 | 专科批 | 辽宁 |
13 | 辽宁 | 2019 | 辽宁传媒学院 | 文科 | 295 | 56907 | 150 | 专科批 | 辽宁 |
14 | 山西 | 2019 | 上海立达学院 | 文科 | 288 | - | 130 | 专科批 | 上海 |
15 | 江苏 | 2019 | 上海立达学院 | 文科 | 293 | 46765 | 277 | 本二批 | 上海 |
16 | 重庆 | 2019 | 济宁学院 | 文科 | 285 | 69178 | 180 | 专科批 | 山东 |
17 | 江苏 | 2019 | 广西外国语学院 | 文科 | 290 | 47925 | 277 | 本二批 | 广西 |
18 | 吉林 | 2019 | 黑龙江工业学院 | 文科 | 292 | 27493 | 150 | 专科批 | 黑龙江 |
19 | 福建 | 2019 | 安徽外国语学院 | 文科 | 290 | 69811 | 220 | 高职专科 | 安徽 |
20 | 广西 | 2019 | 张家口学院 | 文科 | 293 | 94151 | 180 | 高职专科 | 河北 |
21 | 江苏 | 2019 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 290 | 47925 | 277 | 本二批 | 上海 |
22 | 江苏 | 2019 | 大连理工大学城市学院 | 文科 | 291 | 47572 | 277 | 本二批 | 辽宁 |
23 | 黑龙江 | 2019 | 齐齐哈尔工程学院 | 文科 | 290 | 46162 | 160 | 专科批 | 黑龙江 |
24 | 江苏 | 2019 | 吉林建筑科技学院 | 文科 | 287 | 48952 | 277 | 本二批 | 吉林 |
25 | 江苏 | 2019 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 289 | 48279 | 277 | 本二批 | 北京 |
26 | 江苏 | 2019 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 291 | 47572 | 277 | 本二批 | 四川 |
27 | 重庆 | 2019 | 西安汽车职业大学 | 文科 | 291 | 68740 | 180 | 专科批 | 陕西 |
28 | 江苏 | 2019 | 上海兴伟学院 | 文科 | 289 | 48279 | 277 | 本二批 | 上海 |
29 | 江苏 | 2019 | 浙江越秀外国语学院 | 文科 | 292 | 47150 | 277 | 本二批 | 浙江 |
30 | 新疆 | 2019 | 浙江越秀外国语学院 | 文科 | 291 | - | 180 | 高职专科 | 浙江 |
31 | 江苏 | 2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 文科 | 285 | 49586 | 277 | 本二批 | 北京 |
32 | 江苏 | 2019 | 北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 285 | 49586 | 277 | 本二批 | 北京 |
33 | 江苏 | 2019 | 山西大学商务学院 | 文科 | 294 | 46329 | 277 | 本二批 | 山西 |
34 | 江苏 | 2019 | 长春工业大学人文信息学院 | 文科 | 289 | 48279 | 277 | 本二批 | 吉林 |
35 | 江苏 | 2019 | 上海杉达学院 | 文科 | 295 | 45915 | 277 | 本二批 | 上海 |
36 | 江苏 | 2019 | 长春光华学院 | 文科 | 291 | 47572 | 277 | 本二批 | 吉林 |
37 | 江苏 | 2019 | 云南大学旅游文化学院 | 文科 | 285 | 49586 | 277 | 本二批 | 云南 |
38 | 江苏 | 2019 | 天津商业大学宝德学院 | 文科 | 293 | 46765 | 277 | 本二批 | 天津 |
39 | 江苏 | 2019 | 电子科技大学中山学院 | 文科 | 291 | 47572 | 277 | 本二批 | 广东 |
40 | 江苏 | 2019 | 重庆邮电大学移通学院 | 文科 | 291 | 47572 | 277 | 本二批 | 重庆 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2021年高考290分可以上什么大学,能报考哪些大学全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/