2019年文科428能上什么大学,高考文科428分能考什么大学(100所)
2019年高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么高考成绩428分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 天天高考网 小编整理了一些关于428分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,天天高考网已经给大家梳理好了,大家可以通过天天高考网的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年高考文科428分左右推荐上的大学名单有哪些呢?文科428分可以考什么大学?
文科选大学 | 文科308的大学 | 文科648的大学 | 文科638的大学 |
文科628的大学 | 文科618的大学 | 文科608的大学 | 文科598的大学 |
文科588的大学 | 文科578的大学 | 文科568的大学 | 文科558的大学 |
文科548的大学 | 文科538的大学 | 文科528的大学 | 文科518的大学 |
文科508的大学 | 文科498的大学 | 文科488的大学 | 文科478的大学 |
文科468的大学 | 文科458的大学 | 文科448的大学 | 文科438的大学 |
文科428的大学 | 文科418的大学 | 文科408的大学 | 文科398的大学 |
文科388的大学 | 文科378的大学 | 文科368的大学 | 文科358的大学 |
文科348的大学 | 文科338的大学 | 文科328的大学 | 文科318的大学 |
一、2019年高考文科428分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本二 | 437 | 427 | 432 |
中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 本二 | 458 | 416 | 432 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 本二 | 440 | 427 | 431 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本二 | 474 | 373 | 431 |
福建师范大学协和学院 | 福建 | 本二 | 443 | 423 | 430 |
塔里木大学 | 新疆 | 本二 | 479 | 417 | 430 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本二 | 460 | 420 | 429 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本二 | 440 | 418 | 429 |
淮北师范大学信息学院 | 安徽 | 本二 | 446 | 423 | 429 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本二 | 451 | 404 | 428 |
绥化学院 | 黑龙江 | 本二 | 443 | 411 | 427 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本二 | 437 | 421 | 427 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本二 | 456 | 413 | 427 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本二 | 457 | 420 | 426 |
新疆工程学院 | 新疆 | 本二 | 448 | 414 | 426 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 本二 | 430 | 420 | 425 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本二 | 444 | 417 | 425 |
昌吉学院 | 新疆 | 本二 | 471 | 414 | 425 |
文华学院 | 湖北 | 本二 | 447 | 414 | 425 |
成都东软学院 | 四川 | 本二 | 438 | 419 | 425 |
中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 本二 | 426 | 424 | 425 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 本二 | 440 | 412 | 424 |
武昌首义学院 | 湖北 | 本二 | 431 | 414 | 424 |
上海建桥学院 | 上海 | 本二 | 510 | 404 | 424 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本二 | 426 | 421 | 423 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本二 | 451 | 411 | 423 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本二 | 440 | 415 | 423 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 本二 | 447 | 414 | 423 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 432 | 415 | 422 |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 本二 | 438 | 415 | 422 |
新疆艺术学院 | 新疆 | 本二 | 458 | 411 | 421 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本二 | 455 | 408 | 421 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本二 | 431 | 416 | 421 |
西安培华学院 | 陕西 | 本二 | 440 | 410 | 421 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本二 | 443 | 408 | 420 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本二 | 465 | 403 | 420 |
浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 本二 | 441 | 412 | 420 |
喀什大学 | 新疆 | 本二 | 465 | 408 | 419 |
山东财经大学东方学院 | 山东 | 本二 | 473 | 409 | 419 |
兰州财经大学长青学院 | 甘肃 | 本二 | 427 | 414 | 419 |
河套学院 | 内蒙古 | 本二 | 451 | 403 | 419 |
宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本二 | 445 | 405 | 418 |
北京交通大学海滨学院 | 河北 | 本二 | 453 | 410 | 418 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本二 | 463 | 394 | 417 |
武汉学院 | 湖北 | 本二 | 445 | 406 | 417 |
西南科技大学城市学院 | 四川 | 本二 | 422 | 412 | 417 |
西南交通大学希望学院 | 四川 | 本二 | 417 | 417 | 417 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本二 | 418 | 415 | 417 |
苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 本二 | 439 | 401 | 417 |
汉口学院 | 湖北 | 本二 | 439 | 404 | 417 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本二 | 424 | 411 | 417 |
东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本二 | 430 | 408 | 417 |
河北外国语学院 | 河北 | 本二 | 424 | 408 | 416 |
山西大学商务学院 | 山西 | 本二 | 434 | 410 | 416 |
山东英才学院 | 山东 | 本二 | 426 | 406 | 416 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本二 | 443 | 406 | 416 |
重庆人文科技学院 | 重庆 | 本二 | 441 | 406 | 414 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本二 | 438 | 400 | 414 |
集宁师范学院 | 内蒙古 | 本二 | 436 | 399 | 414 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本二 | 449 | 402 | 412 |
南通理工学院 | 江苏 | 本二 | 445 | 372 | 412 |
呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 本二 | 430 | 401 | 412 |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本二 | 436 | 405 | 412 |
云南师范大学文理学院 | 云南 | 本二 | 421 | 403 | 412 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本二 | 432 | 402 | 411 |
烟台南山学院 | 山东 | 本二 | 425 | 403 | 411 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本二 | 433 | 402 | 410 |
湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 本二 | 421 | 402 | 410 |
江汉大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 441 | 399 | 409 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本二 | 425 | 398 | 409 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本二 | 444 | 393 | 409 |
兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本二 | 422 | 403 | 408 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本二 | 419 | 399 | 408 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本二 | 433 | 391 | 408 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | 426 | 401 | 407 |
西安交通工程学院 | 陕西 | 本二 | 424 | 398 | 407 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本二 | 422 | 397 | 407 |
燕京理工学院 | 河北 | 本二 | 445 | 396 | 407 |
绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 本二 | 435 | 380 | 406 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本二 | 462 | 386 | 406 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本二 | 428 | 396 | 406 |
新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 本二 | 407 | 404 | 406 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 424 | 392 | 405 |
聊城大学东昌学院 | 山东 | 本二 | 418 | 398 | 405 |
哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 437 | 373 | 405 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本二 | 420 | 395 | 404 |
山东协和学院 | 山东 | 本二 | 439 | 387 | 404 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本二 | 470 | 391 | 404 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本二 | 408 | 401 | 404 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本二 | 424 | 398 | 404 |
江西工程学院 | 江西 | 本二 | 404 | 404 | 404 |
河南大学民生学院 | 河南 | 本二 | 420 | 394 | 404 |
武汉晴川学院 | 湖北 | 本二 | 453 | 391 | 403 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 421 | 393 | 403 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本二 | 434 | 384 | 403 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本二 | 407 | 400 | 403 |
青岛黄海学院 | 山东 | 本二 | 410 | 395 | 402 |
石河子大学科技学院 | 新疆 | 本二 | 434 | 393 | 402 |
西安思源学院 | 陕西 | 本二 | 441 | 389 | 402 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本二 | 403 | 400 | 402 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年文科428分可以上的大学名单推荐及简介
湖南工程学院始建于1951年,坐落在湘潭市。2000年6月,经教育部批准,由湘潭机电高等 专科 学校与湖南纺织高等专科学校合并组建而成,学校实行中央与湖南省共建,以湖南省管理为主的管理体制。学校升本以来,始终坚持“应用型本科”的办学定位,2020年,以优异成绩顺利通过了教育部本科教学工作水平评估。2020年6月,获批为教育部“卓越工程师教育培养计划”首批实施高校。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1951年 | 公立 | 理工 | 湖南省教育厅 |
淮北师范大学位于国家能源基地、国家园林城市安徽省淮北市,是一所多科性省属重点大学。2020年3月经教育部批准,更名为淮北师范大学。学校分相山校区、滨湖校区,占地面积3000余亩,校舍建筑面积60万平方米,纸质图书157万册,电子文献折合总量110万册,教学科研仪器设备总值约1.4亿元。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1974年 | 公立 | 综合 | 安徽省人民政府 |
湖南城市学院是一所省属普通本科院校。学校位于千年古城益阳,人文底蕴深厚,自然环境优美。2020年5月,学校城乡规划专业高标准通过了住建部专业评估。2020年12月,学校顺利通过教育部本科教学工作合格评估。2020年,学校成为“教育部信息化建设试点单位”。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2020年 | 公立 | 综合 | 湖南省教育厅 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2021年文科428能上什么大学,高考文科428分能考什么大学(100所)全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/