2019年文科408能上什么大学,高考文科408分能考什么大学(100所)
2019年高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么高考成绩408分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 天天高考网 小编整理了一些关于408分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,天天高考网已经给大家梳理好了,大家可以通过天天高考网的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年高考文科408分左右推荐上的大学名单有哪些呢?文科408分可以考什么大学?
文科选大学 | 文科308的大学 | 文科648的大学 | 文科638的大学 |
文科628的大学 | 文科618的大学 | 文科608的大学 | 文科598的大学 |
文科588的大学 | 文科578的大学 | 文科568的大学 | 文科558的大学 |
文科548的大学 | 文科538的大学 | 文科528的大学 | 文科518的大学 |
文科508的大学 | 文科498的大学 | 文科488的大学 | 文科478的大学 |
文科468的大学 | 文科458的大学 | 文科448的大学 | 文科438的大学 |
文科428的大学 | 文科418的大学 | 文科408的大学 | 文科398的大学 |
文科388的大学 | 文科378的大学 | 文科368的大学 | 文科358的大学 |
文科348的大学 | 文科338的大学 | 文科328的大学 | 文科318的大学 |
一、2019年高考文科408分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本二 | 449 | 402 | 412 |
呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 本二 | 430 | 401 | 412 |
南通理工学院 | 江苏 | 本二 | 445 | 372 | 412 |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本二 | 436 | 405 | 412 |
云南师范大学文理学院 | 云南 | 本二 | 421 | 403 | 412 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本二 | 432 | 402 | 411 |
烟台南山学院 | 山东 | 本二 | 425 | 403 | 411 |
湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 本二 | 421 | 402 | 410 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本二 | 433 | 402 | 410 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本二 | 444 | 393 | 409 |
江汉大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 441 | 399 | 409 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本二 | 425 | 398 | 409 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本二 | 433 | 391 | 408 |
兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本二 | 422 | 403 | 408 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本二 | 419 | 399 | 408 |
西安交通工程学院 | 陕西 | 本二 | 424 | 398 | 407 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本二 | 422 | 397 | 407 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | 426 | 401 | 407 |
燕京理工学院 | 河北 | 本二 | 445 | 396 | 407 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本二 | 428 | 396 | 406 |
绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 本二 | 435 | 380 | 406 |
新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 本二 | 407 | 404 | 406 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本二 | 462 | 386 | 406 |
聊城大学东昌学院 | 山东 | 本二 | 418 | 398 | 405 |
哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 437 | 373 | 405 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 424 | 392 | 405 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本二 | 470 | 391 | 404 |
山东协和学院 | 山东 | 本二 | 439 | 387 | 404 |
河南大学民生学院 | 河南 | 本二 | 420 | 394 | 404 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本二 | 420 | 395 | 404 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本二 | 408 | 401 | 404 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本二 | 424 | 398 | 404 |
江西工程学院 | 江西 | 本二 | 404 | 404 | 404 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本二 | 407 | 400 | 403 |
武汉晴川学院 | 湖北 | 本二 | 453 | 391 | 403 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本二 | 434 | 384 | 403 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 421 | 393 | 403 |
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本二 | 432 | 395 | 402 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本二 | 414 | 397 | 402 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本二 | 402 | 401 | 402 |
武汉东湖学院 | 湖北 | 本二 | 420 | 372 | 402 |
青岛黄海学院 | 山东 | 本二 | 410 | 395 | 402 |
石河子大学科技学院 | 新疆 | 本二 | 434 | 393 | 402 |
南昌理工学院 | 江西 | 本二 | 424 | 392 | 402 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本二 | 403 | 400 | 402 |
西安思源学院 | 陕西 | 本二 | 441 | 389 | 402 |
青岛滨海学院 | 山东 | 本二 | 466 | 384 | 401 |
广东财经大学华商学院 | 广东 | 本二 | 434 | 388 | 401 |
天津天狮学院 | 天津 | 本二 | 438 | 387 | 400 |
海口经济学院 | 海南 | 本二 | 460 | 382 | 400 |
延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本二 | 413 | 391 | 400 |
重庆工程学院 | 重庆 | 本二 | 417 | 386 | 400 |
新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 本二 | 435 | 389 | 400 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本二 | 419 | 392 | 399 |
桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本二 | 445 | 383 | 399 |
长春财经学院 | 吉林 | 本二 | 416 | 390 | 399 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本二 | 406 | 395 | 398 |
三亚学院 | 海南 | 本二 | 446 | 385 | 397 |
哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 本二 | 417 | 376 | 397 |
新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 本二 | 435 | 385 | 397 |
湖南应用技术学院 | 湖南 | 本二 | 401 | 391 | 397 |
江西服装学院 | 江西 | 本二 | 397 | 397 | 397 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本二 | 450 | 383 | 397 |
信阳学院 | 河南 | 本二 | 411 | 387 | 397 |
西安外事学院 | 陕西 | 本二 | 448 | 382 | 395 |
武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 本二 | 401 | 388 | 394 |
南京工业职业技术学院 | 江苏 | 高职 专科 | 405 | 386 | 394 |
西安理工大学高科学院 | 陕西 | 本二 | 394 | 394 | 394 |
山西农业大学信息学院 | 山西 | 本二 | 415 | 383 | 394 |
黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 本二 | 418 | 376 | 394 |
广东理工学院 | 广东 | 本二 | 454 | 374 | 392 |
青海大学昆仑学院 | 青海 | 本二 | 420 | 381 | 392 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 本二 | 397 | 386 | 392 |
郑州成功财经学院 | 河南 | 本二 | 401 | 385 | 392 |
广东培正学院 | 广东 | 本二 | 408 | 379 | 391 |
中原工学院信息商务学院 | 河南 | 本二 | 426 | 381 | 391 |
陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 本二 | 402 | 384 | 391 |
长春光华学院 | 吉林 | 本二 | 427 | 381 | 391 |
太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本二 | 390 | 390 | 390 |
河北地质大学华信学院 | 河北 | 本二 | 405 | 381 | 390 |
武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本二 | 402 | 383 | 390 |
西京学院 | 陕西 | 本二 | 405 | 382 | 390 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本二 | 402 | 379 | 390 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本二 | 438 | 372 | 389 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 416 | 373 | 389 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本二 | 418 | 379 | 389 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本二 | 413 | 380 | 389 |
商丘学院 | 河南 | 本二 | 402 | 381 | 389 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 本二 | 432 | 378 | 389 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本二 | 390 | 383 | 387 |
黄河科技学院 | 河南 | 本二 | 449 | 375 | 387 |
河北东方学院 | 河北 | 本二 | 402 | 377 | 386 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本二 | 404 | 372 | 386 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 本二 | 396 | 379 | 386 |
内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 本二 | 391 | 383 | 386 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本二 | 402 | 379 | 386 |
长春建筑学院 | 吉林 | 本二 | 393 | 378 | 384 |
青岛工学院 | 山东 | 本二 | 431 | 375 | 384 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本二 | 412 | 372 | 384 |
新疆农业大学科学技术学院 | 新疆 | 本二 | 424 | 372 | 384 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年文科408分可以上的大学名单推荐及简介
华南农业大学珠江学院是经国家教育部批准设立,实施本科层次教育的独立学院。办学以来,根据广东经济社会发展对人才的需求和自身的办学特色,学院设置了财政会计系、经济管理系、设计与传播系、外国语系、信息工程系、中文系共6个学系及公共基础课教学部、思想政治理论课教学部;现有25个本科专业及其54个专业方向,目前在校生11300余人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2020年 | 私立 | 综合 | 广东省教育厅 |
衡阳师范学院南岳学院是2020年6月经湖南省人民政府批准成立,2020年2月被教育部确认,依托衡阳师范学院兴办的省属普通全日制本科独立学院。学院校园面积近500亩,建筑面积约16万平方米,教学仪器设备总值近3000万元,图书资料50多万册,并共享举办学校优质办学资源。校园环境优美,是湖南省“园林式单位”。学院纳入国家任务普通高等学校招生计划,面向全国招生。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2020年 | 公立 | 师范 | 湖南省教育厅 |
江汉大学文理学院是经国家教育部批准设立的实施全日制高等学历教育的普通高等学校独立学院。江大文理学院新校区分为两个校区,规划总占地面积792亩。其中,主校区选址位于武湖街汉口北大道以北,胜海大道以西,规划面积420亩;分校区选址位于大冶市还地桥镇,保安湖与三山湖中间,紧邻光谷大道的延长线,规划用地372亩。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2020年 | 私立 | 财经 | 湖北省教育厅 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2021年文科408能上什么大学,高考文科408分能考什么大学(100所)全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/